1 37 BALLESTER,TONI SUB23 REQUENA CLUB 02:19:13 -05
2 39 BATLE,JOAN ELITE ESTEVE. GRUP 02:19:13 mt.-03
3 103 MUNTANER,ALBERTO ELITE PERFORMANCE U 02:19:13 mt.-02
4 11 FERRER,MIQUEL ELITE POLLENÇA CLUB 02:19:13 mt.-01
5 187 PALOU,PEDRO ELITE POLLENÇA CLUB 02:19:13 mt.
6 661 FERNANDEZ,LUIS MARCE MA-30 MONTUIRI CLUB 02:19:13 mt.
7 518 MIRALLES,RAFAEL MA-30 ANTONI GELABE 02:19:13 mt.
8 41 PASTOR,VICENTE SUB23 REYNO DE NAVARR 02:19:13 mt.
9 153 MIRALLES,JOSEP SUB23 GIJON LAS MESTA 02:19:13 mt.
10 166 BARRERA,ALEJANDRO SUB23 SPOL CONCELLO D 02:19:13 mt.
11 403 CRESPI,DANIEL SENIO SINEU AGRUPAC 02:19:13 mt.
12 1 MUNTANER,DAVID ELITE PERFORMANCE U 02:19:13 mt.
13 40 MASCARO,SEBASTIAN SUB23 BAQUE CAMPOS TE 02:19:13 mt.
14 894 MARTORELL,JOAN MIQUE MA-40 INCA CLUB CIC 02:19:13 mt.
15 686 PERIS,JAVIER MA-30 REQUENA CLUB 02:19:13 mt.
16 12 FERRER,GABRIEL ELITE POLLENÇA CLUB 02:19:13 mt.
17 564 MAS,PEDRO MA-30 ANTONI GELABE 02:19:13 mt.
18 146 BONNIN,JAUME SUB23 ANTONI GELABE 02:19:13 mt.
19 913 MAS,Lluis ELITE BURGOS BH 02:19:13 mt.
20 142 SUREDA,ANTONIO SUB23 DIPUTACION DE L 02:19:13 mt.
21 566 MUNTANER,ANTONIO MA-30 ORQUIN G.D. 02:19:22 9 seg.
22 890 CORDOBA,JUAN ANTONIO MA-40 MONTUIRI CLUB 02:19:49 36 seg.
23 742 ABRAHAM,ANTONIO MA-40 SINEU AGRUPAC 02:19:49 36 seg.
24 691 FRONTERA,ANTONIO MA-30 MONTUIRI CLUB 02:19:49 36 seg.
25 731 SANCHEZ,LLATZER MA-40 PORRERENCA PE 02:19:49 36 seg.
26 78 REAL,ANTONIO JESU ELITE REQUENA CLUB 02:19:49 36 seg.
27 632 MATEU,MONTSERRAT MA-30 LLORET CLUB C 02:19:49 36 seg.
28 125 BORRAS,LUIS SUB23 SINEU AGRUPAC 02:19:49 36 seg.
29 749 SOLER,JOSE ANTONIO MA-40 MONTUIRI CLUB 02:19:49 36 seg.
30 672 PINTO,MANUEL SANTI MA-30 SON SERVERA. 02:19:49 36 seg.
31 600 MULLER,KEVIN MA-30 REQUENA CLUB 02:19:49 36 seg.
32 214 BUADES,MARC JUN-1 GIJON LAS MESTA 02:19:49 36 seg.
33 567 VALLCANERAS,RAFAEL MA-30 REQUENA CLUB 02:19:49
Close