1 24 GARCIA,MARCOS ELITE LORO PARQUE-LOS SILOS NAT 03:10:53
2 30 TRUJILLO,ADRIAN SUB23 LORO PARQUE-LOS SILOS NAT 03:10:59 6 seg.
3 23 DELGADO,JUAN CARLOS ELITE LORO PARQUE-LOS SILOS NAT 03:10:59 6 seg.
4 6 CEDRES,ALBERTO MANU ELITE URUGUAY TENERIFE-ESCAYOLA 03:13:31 2:38 min.
5 16 ALONSO,JONATHAN ELITE PELUQUERIA BAMBU 03:14:07 3:14 min.
6 25 GONZALEZ,VICENTE ELITE LORO PARQUE-LOS SILOS NAT 03:14:07 3:14 min.
7 66 MARTIN,JUAQUIN DAVI ELITE BEMEKIS CLUB CICLISTA 03:15:16 4:23 min.
8 33 CRUZ,ANTONIO ELITE VADEBICIS-CAMPING NAUTA 03:15:16 4:23 min.
9 43 TORRES,JOSE FELIX ELITE VADEBICIS-CAMPING NAUTA 03:15:16 4:23 min.
10 26 MARTIN,JUAN MANUEL ELITE LORO PARQUE-LOS SILOS NAT 03:16:18 5:25 min.
11 40 SANTANA,CRISTOFER DA ELITE VADEBICIS-CAMPING NAUTA 03:16:55 6:02 min.
12 42 TOLEDANO,MANUEL GAST ELITE VADEBICIS-CAMPING NAUTA 03:17:36 6:43 min.
13 13 PEREZ,JOSE PABLO ELITE URUGUAY TENERIFE-ESCAYOLA 03:17:53 7:00 min.
14 47 HERNANDEZ,Jose M. ELITE AZUCARERA ESPANOLA 03:18:46 7:53 min.
15 4 AVILA,DAVID ELITE URUGUAY TENERIFE-ESCAYOLA 03:18:55 8:02 min.
16 37 MESA,JUAN JESUS ELITE VADEBICIS-CAMPING NAUTA 03:18:55 8:02 min.
17 52 BADT,BRIAC ELITE NIKO MOTOBIKE-DEGAB21 03:18:55 8:02 min.
18 12 PERERA,YAPCI ELITE URUGUAY TENERIFE-ESCAYOLA 03:19:32 8:39 min.
19 18 SANABRIA,ADAL ELITE PELUQUERIA BAMBU 03:19:41 8:48 min.
20 72 GARCIA,ULISES ELITE KAMIKAZE CLUB CICLISTA 03:20:08 9:15 min.
21 10 HERNANDEZ,MOISES DAV ELITE URUGUAY TENERIFE-ESCAYOLA 03:23:55 13:02 min.
22 28 RAMOS,EDUARDO ELITE LORO PARQUE-LOS SILOS NAT 03:24:21 13:28 min.
23 71 BONNE,BART ELITE KAMIKAZE CLUB CICLISTA 03:24:36 13:43 min.
24 5 CABRERA,JONATHAN ELITE URUGUAY TENERIFE-ESCAYOLA 03:24:36 13:43 min.
25 38 NAVARRO,AITOR ELITE VADEBICIS-CAMPING NAUTA 03:24:36 13:43 min.
26 44 CARREñO,ALEJANDRO ELITE URUGUAY TENERIFE-ESCAYOLA 03:25:52 14:59 min.
27 7 DIAZ,JUAN LUIS SUB23 URUGUAY TENERIFE-ESCAYOLA 03:26:31 15:38 min.
28 39 PAPA,SERGIO ELITE VADEBICIS-CAMPING NAUTA 03:28:29 17:36 min.
29 3 ALVAREZ,A. MOISES ELITE URUGUAY TENERIFE-ESCAYOLA 03:29:39 18:46 min.
30 20 BENITEZ,ALFREDO ELITE LORO PARQUE-LOS SILOS NAT 03:33:13 22:20 min.
31 32 CASTRO,JESUS EMILIO ELITE VADEBICIS-CAMPING NAUTA 03:34:00 23:07 min.
32 64 FEBLES,JOSE CARLOS ELITE BEMEKIS CLUB CICLISTA 03:36:29 25:36 min.
33 68 PALMERO,ADAY ELITE BEMEKIS CLUB CICLISTA 03:37:25 26:32 min.
34 76 ORNIA,ADRIAN ELITE URUGUAY-TENERIFE-ESCAYOLA 03:40:06 29:13 min.
Close