----------------------------------------------------------------------------------------
1 20 DELGADO,JUAN CARLOS ELITE LORO PARQUE-LOS SILOS NAT 01:14:47
2 94 NOTHEGGER,MATHIAS MA-30 FREE MOTION- ADRENALINE C 01:14:47 mt.
3 70 SANABRIA,ADAL ELITE PELUQUERIA BAMBU 01:16:27 1:40 min.
4 21 GARCIA,MARCOS ELITE LORO PARQUE-LOS SILOS NAT 01:16:28 1:41 min.
5 60 GARCIA,ULISES ELITE KAMIKAZE CLUB CICLISTA 01:16:29 1:42 min.
6 95 HERNANDEZ,GERMAN MA-30 KAMIKAZE CLUB CICLISTA 01:16:30 1:43 min.
7 97 PEREZ,FRANCISCO JO MA-30 MCDONALDS-TELDE 01:16:31 1:44 min.
8 25 MARTIN,JUAN MANUEL ELITE LORO PARQUE-LOS SILOS NAT 01:16:31 1:44 min.
9 3 RAMOS,JAVIER ELITE CLUB CICLISTA INGEBIKE 01:16:32 1:45 min.
10 99 QUINTANA,ANGEL RUBEN MA-30 MCDONALDS-TELDE 01:16:32 1:45 min.
11 134 ALVAREZ,JOSE RAMON MA-40 URUGUAY TENERIFE-ESCAYOLA 01:16:39 1:52 min.
12 141 PEREZ,DANIEL JUN-2 AZUCARERA ESPANOLA 01:17:50 3:03 min.
13 13 BENITEZ,ALFREDO ELITE LORO PARQUE-LOS SILOS NAT 01:17:51 3:04 min.
14 105 GONZALEZ,EZEQUIEL MA-30 MACDONALDS-TELDE 01:17:51 3:04 min.
15 71 PEREZ,JORGE ELITE TORREJON C.C. 01:17:52 3:05 min.
16 103 MATEOS,DAVID MA-30 LA CUEVITA C.C. 01:17:53 3:06 min.
17 29 MEDINA,OLIVER ELITE LORO PARQUE-LOS SILOS NAT 01:17:54 3:07 min.
18 91 OJEDA,GERARDO MA-30 LA CUEVITA C.C. 01:17:55 3:08 min.
19 31 RAMOS,EDUARDO ELITE LORO PARQUE-LOS SILOS NAT 01:17:57 3:10 min.
20 104 RUANO,RAFAEL MA-30 CLUB CICLISTA INGEBIKE 01:17:57 3:10 min.
21 54 PEREZ,JOSE PABLO ELITE URUGUAY TENERIFE-ESCAYOLA 01:18:01 3:14 min.
22 148 SUAREZ,JOSUE JUN-1 AZUCARERA ESPANOLA 01:20:29 5:42 min.
23 59 BONNE,BART ELITE KAMIKAZE CLUB CICLISTA 01:20:31 5:44 min.
24 42 ALVAREZ,A. MOISES ELITE URUGUAY TENERIFE-ESCAYOLA 01:20:32 5:45 min.
25 127 SANTANA,JOSE ALBERTO MA-40 MCDONALDS-TELDE 01:21:27 6:40 min.
26 90 VERA,JOS JAVIER MA-30 CLUB CICLISTA INGEBIKE 01:21:34 6:47 min.
27 96 QUEVEDO,CARMELO RAMO MA-30 KAMIKAZE CLUB CICLISTA 01:21:35 6:48 min.
28 61 QUINTANA,PEDRO ELITE KAMIKAZE CLUB CICLISTA 01:21:36 6:49 min.
29 123 PEREZ,BRAULIO MA-50 CLUB CICLISTA INGEBIKE 01:21:40 6:53 min.
30 69 SANCHEZ,ALEJANDRO SUB23 CLUB CICLISTA INGEBIKE 01:23:26 8:39 min.
31 116 TORRES,SANTIAGO MA-40 CLUB CICLISTA EL AVISPERO 01:23:29 8:42 min.
32 168 SANCHEZ,OLIVER CAD-2 FONTEIDE 01:24:51 10:04 min.
33 82 RAEZ,ALEJANDRO MA-30 BICIMOLINO CLUB CICLISTA 01:24:52 10:05 min.
34 107 RODRIGUEZ,NESTOR MA-30 FREE MOTION- ADRENALINE C 01:24:53 10:06 min.
35 117 MARTEL,JUAN JULIAN MA-40 CLUB CICLISTA INGEBIKE 01:24:55 10:08 min.
36 118 CABRERA,AURELIO MA-50 CLUB CICLISTA INGEBIKE 01:24:57 10:10 min.
37 83 DORESTE,OLIVERIO J MA-30 BICITEL C.C 01:25:57 11:10 min.
38 125 SANTANA,JOSE MA-40 FREE MOTION- ADRENALINE C 01:25:57 11:10 min.
39 65 PERDOMO,JAVIER SUB23 BICITEL C.C 01:26:00 11:13 min.
40 102 JIMENEZ,DAVID MA-30 CLUB DEPORTIVO SAUCILLO C 01:26:00 11:13 min.
41 23 TRUJILLO,AYOZE ELITE C. URUGUAY TENERIFE 01:26:00 11:13 min.
42 114 GARCIA,HILARIO MA-50 BICITEL C.C 01:26:00 11:13 min.
43 106 COLLAZO,LAZARO MA-30 CLUB CICLISTA INGEBIKE 01:26:00 11:13 min.
44 108 SANCHEZ,SEBASTIAN MA-30 CLUB DEPORTIVO BAIFO BIKE 01:26:00 11:13 min.
45 100 NUEZ,FRANCISCO MA-30 CLUB DEPORTIVO SAUCILLO C 01:26:00 11:13 min.
46 120 MARTIN,FERMIN MA-50 LA ROTONDA C.C. 01:26:00 11:13 min.
47 128 BENASCO,RAMON MA-60 MCDONALDS-TELDE 01:26:00 11:13 min.
48 146 CASTILLO,DANIEL JUN-1 BICITEL C.C 01:26:00 11:13 min
Close