1 1 42 1996 Vendelin, Karl-Arnold M-U19 Jalgrattaklubi VIKO 2h17'13-'-' 600
2 1 1079 1990 Arumägi, Anti M-U30 ---- 549
3 2 597 1991 Bogdanovics, Maris M-U30 Alpha Baltic/Unitymarathon 1-'-' 523
4 1 1294 1983 Kriit, Kalle M30 2-'-' 512
5 3 5 1989 Suur, Ivo M-U30 Nissan Thule ProTeam -- 506
6 2 162 1974 Puu, Henno M30 3-'-' 503
7 4 81 1992 Pikkuus, Patrick M-U30 Rein Taaramäe Rattaklubi I 4-'-' 500
8 2 20 1996 Vosman, Ekke-Kaur M-U19 AB Logistika Grupp 1 5-'-' 497
9 3 185 1996 Pung, Peeter M-U19 13-'-' 494
10 5 89 1994 Kozinets, Danil M-U30 Investment Agency-Jõhvi I 18-'-' 492
11 6 4 1994 Kivistik, Kristen M-U30 Jalgrattaklubi VIKO 3'26-'-' 490
12 4 52 1996 Vahtra, Norman M-U19 3'27-'-' 489
13 3 80 1983 Martma, Kert M30 Arctic Sport Club -- 488
14 4 1213 1981 Raadom, Erik M30 3'28-'-' 487
15 5 818 1982 Schumann, Riivo M30 3'29-'-' 486
16 1 101 1972 Kukk, Sigvard M40 Spordipartner 2 3'30-'-' 485
17 6 3 1981 Valvas, Vahur M30 Rein Taaramäe Rattaklubi I 3'38-'-' 484
18 7 15 1978 Kopli, Tarmo M30 Hawaii Express 3'39-'-' 483
19 5 54 1995 Kivistik, Gert M-U19 Jalgrattaklubi VIKO 3'40-'-' 482
20 7 32 1991 Miilmann, Rauno M-U30 -- 481
21 6 1046 1995 Vahtra, Vahur M-U19 3'43-'-' 480
22 8 595 1992 Sergis, Kaspars M-U30 Alpha Baltic/Unitymarathon -- 479
23 7 70 1996 Kalja, Mihkel M-U19 -- 478
24 2 26 1973 Öpik, Oliver M40 Nissan Thule ProTeam 3'44-'-' 477
25 3 814 1969 Põld, Ivo M40 -- 476
26 8 184 1996 Keller, Oliver M-U19 AB Logistika Grupp 1 -- 475
27 9 72 1995 Hallop, Greg M-U19 Viljandi Rattaklubi -- 474
28 4 1210 1971 Palm, Tõnno M40 A&T Sport Team -- 473
29 10 1196 1995 Kalf, Steven M-U19 SJK Viiking -- 472
30 9 73 1988 Lood, Illar M-U30 SGG Estonia SE -- 471
31 8 46 1974 Riismaa, Timo M30 Spordipartner 1 -- 470
32 10 561 1987 Kannimäe, Viljar M-U30 -- 469
33 11 44 1995 Saavik, Siim M-U19 Pärnu Kalev Spordikool I -- 468
34 9 103 1981 Põldma, Mirko M30 3'45-'-' 467
35 11 71 1989 Aia, Kardo M-U30 Püha Loomaaed -- 466
36 5 36 1971 Saamere, Tanel M40 Hawaii Express -- 465
37 12 90 1996 Juss, Janar M-U19 Jalgrattaklubi VIKO -- 464
38 12 23 1984 Prous, Priit M-U30 Nissan Thule ProTeam -- 463
39 6 19 1964 Kirsipuu, Toomas M40 -- 462
40 13 85 1987 Karu, Allar M-U30 Peloton/HawaiiExpress -- 461
41 13 249 1996 Paju, Mikk M-U19 -- 460
42 10 1209 1981 Orlovski, Tiit M30 -- 459
43 14 565 1994 Johanson, Raimo M-U30 -- 458
44 11 1220 1981 Sildvee, Rainer M30 -- 457
45 7 96 1972 Lagenõmm, Aivar M40 Fakto Auto -- 456
46 12 29 1981 Rattur, Rajko M30 Haanja Rattaklubi 3'46-'-' 455
47 13 537 1981 Dedov, Peeter M30 A&T Sport Team -- 454
48 8 465 1973 Kivil, Peep M40 Investment Agency-Jõhvi I -- 453
49 14 108 1976 Tillemann, Taikki M30 -- 452
50 9 1257 1968 Olle, Raul M40 -- 451
51 15 632 1979 Kornilovs, Vita lijs M30 Alpha Baltic/Unitymarathon -- 450
52 1 67 1963 Kuldmäe, Toivo M50 Püha Loomaaed -- 449
53 10 62 1971 Eljas, Avo M40 Püha Loomaaed 3'47-'-' 448
54 15 1214 1987 Reedo, Valdeko M-U30 -- 447
55 16 8 1989 Ööpik, Esko M-U30 Nissan Thule ProTeam -- 446
56 1 1 218 1988 Ehrberg, Liisa N-U30 Peloton/T.Ü .K.Lastefond -- 445
57 14 117 1995 Saar, Tõnis M-U19 AB Logistika Grupp 2 -- 444
Leht 4 / 8 18. august 20:57 Designed and printed by http://www.abckompuuter.ee
18.08.2013
Filter Maanteekarikasari 2013
6. etapp Võru 8. Rattaralli
EJL 3. kategooria
Pikk distants 95 km Etapi võitja keskmine kiirus 41,540 km/h
Koht Vkl Nr Sünd Nimi, Eesnimi Meeskond
koht
N Vkl
koht
Aeg/
Kaotus
Punkte
58 16 1104 1976 Tisler, Ergo M30 XB3 Võistlusgeen 3'47-'-' 443
59 11 63 1967 Salumäe, Priit M40 Hawaii Express 3'48-'-' 442
60 17 1304 1992 Sarv, Sten M-U30 -- 441
61 12 66 1971 Linkgreim, Jaanus M40 Fakto Auto 3'49-'-' 440
62 15 115 1996 Tasane, Jaanus M-U19 Viljandi Rattaklubi 3'51-'-' 439
63 17 65 1977 Mikson, Margus M30 Sportland Bottecchia Team -- 438
64 13 1171 1970 Sarv, Jaanus M40 3'53-'-' 437
65 18 28 1994 Sepa, Sander M-U30 Rein Taaramäe Rattaklubi I 4'52-'-' 436
66 16 24 1995 Kalm, Keijo M-U19 Spordiklubi CFC II 5'37-'-' 435
67 19 97 1985 Savisikk, Kristjan M-U30 Raadio Uuno Cycling Team 5'40-'-' 434
68 18 53 1975 Teras, Indrek M30 Eesti Posti Spordiklubi 5'44-'-' 433
69 14 914 1972 Ritson, Jaanus M40 Harku vald/ Ummisjalu 3 5'45-'-' 432
70 15 82 1969 Leidt, Meelis M40 pelotonsport.ee 5'49-'-' 431
71 16 171 1965 Kristal, Tõnis M40 7'09-'-' 430
72 20 211 1994 Kaldma, Kevin M-U30 AB Logistika Grupp 1 7'31-'-' 429
73 17 1233 1969 Kelk, Indrek M40 9'59-'-' 428
74 21 76 1994 Elberg, Ainar M-U30 Investment Agency-Jõhvi I 10'00-'-' 427
75 19 107 1980 Reinberk, Aldar M30 Glamox 1 12'16-'-' 426
76 20 197 1978 Raivet, Jaan M30 12'17-'-' 425
77 22 901 1984 Varik, Marko M-U30 -- 424
78 18 86 1968 Reedi, Peip M40 pelotonsport.ee 12'27-'-' 423
79 2 93 1955 Fjodorov, Nikolai M50 Eesti Posti Spordiklubi 12'47-'-' 422
80 23 559 1991 Idarand, Eerik M-U30 13'53-'-' 421
81 21 1197 1975 Kasenõmm, Priit M30 13'54-'-' 420
82 22 68 1978 Põder, Kuldar M30 14'27-'-' 419
83 23 9 1977 Asavi, Andrus M30 Spordipartner 1 -- 418
84 24 1319 1984 Kuljus, Viljar M-U30 14'28-'-' 417
85 24 1168 1978 Lond, Rain M30 14'29-'-' 416
86 25 105 1974 Maranik, Marek M30 -- 415
87 3 1256 1961 Mikhailov, Ivan M50 -- 414
88 25 1258 1988 Vainre, Mart M-U30 -- 413
89 17 331 1996 Paldra, Georg Peeter M-U19 Viljandi Rattaklubi -- 412
90 4 210 1959 Viigipuu, Toomas M50 14'30-'-' 411
91 19 610 1973 Danilov, Andrus M40 -- 410
92 26 220 1982 Toomela, Tambet M30 -- 409
93 20 113 1964 Rubenis, Normunds M40 Beiteni -- 408
94 27 538 1981 Rosenthal, Reiko M30 -- 407
95 21 37 1964 Lauk, Andres M40 SJK Viiking -- 406
96 5 133 1955 Merisalu, Margus M50 14'31-'-' 405
97 18 222 1996 Toom, Reio M-U19 -- 404
98 22 98 1964 Kaasik, Margus M40 -- 403
99 28 588 1976 Veide, Hannes M30 -- 402
100 29 181 1977 Saareoks, Janek M30 -- 401
101 23 100 1964 Aia, Alar M40 Püha Loomaaed -- 400
102 6 130 1960 Katin, Vladimir M50 -- 399
103 19 1282 1996 Tsvetkov, Sander M-U19 -- 398
104 24 1263 1973 Kaldre, Raul M40 -- 397
105 7 570 1957 Luur, Ervin M50 14'32-'-' 396
106 30 646 1976 Peiker, Urmas M30 -- 395
107 1 2 659 1996 Varblane, Kärolin N-U19 -- 394
108 26 1112 1985 Türna, Siim M-U30 -- 393
109 31 1230 1983 Välk, Annes M30 -- 392
110 32 1290 1975 Tõnstein, Andri M30 -- 391
111 25 569 1968 Toome, Roland M40 14'33-'-' 390
112 33 286 1977 Killing, Gert M30 -- 389
113 34 206 1975 Helm, Jaak M30 Haanja Rattaklubi -- 388
114 26 1285 1965 Pullerits, Priit M40 14'34-'-' 387
Leht 5 / 8 18. august 20:57 Designed and printed by http://www.abckompuuter.ee
18.08.2013
Filter Maanteekarikasari 2013
6. etapp Võru 8. Rattaralli
EJL 3. kategooria
Pikk distants 95 km Etapi võitja keskmine kiirus 41,540 km/h
Koht Vkl Nr Sünd Nimi, Eesnimi Meeskond
koht
N Vkl
koht
Aeg/
Kaotus
Punkte
115 27 173 1972 Treier, Toomas M40 14'35-'-' 386
116 20 242 1996 Läänerand, Jorh M-U19 -- 385
117 28 151 1972 Heinsar, Hardi M40 -- 384
118 27 74 1991 Vilipõld, Kristjan M-U30 AB Logistika Grupp 1 -- 383
119 35 894 1978 Sildvee, Madis M30 14'36-'-' 382
120 36 911 1979 Grabbi, Toomas M30 Glamox 1 15'29-'-' 381
121 37 194 1978 Rohtma, Valdek M30 15'41-'-' 380
122 28 193 1987 Kollo, Madis M-U30 15'48-'-' 379
123 21 1313 1996 Põldvere, Gregor M-U19 17'03-'-' 378
124 38 123 1974 Laaniste, Mart M30 Eesti Posti Spordiklubi 17'14-'-' 377
125 29 568 1966 Beljajev, Vladimir M40 18'34-'-' 376
126 39 139 1981 Järvsalu, Teet M30 20'25-'-' 375
127 40 176 1975 Vare, Priit M30 20'26-'-' 374
128 29 12 1993 Jõgi, Villu M-U30 Rein Taaramäe Rattaklubi I 20'30-'-' 373
129 22 585 1996 Nool, Sander M-U19 20'59-'-' 372
130 30 170 1967 Vasilis, Donalds M40 Beiteni 21'05-'-' 371
131 30 114 1987 Kahem, Simmo M-U30 21'15-'-' 370
132 31 1317 1973 Sibul, Jaanus M40 21'17-'-' 369
133 8 119 1961 Parmask, Peeter M50 21'20-'-' 368
134 31 1092 1986 Hütt, Petri M-U30 21'21-'-' 367
135 32 355 1973 Kriger, Vladislav M40 -- 366
136 33 27 1973 Ruse, Margus M40 Sparta I 22'03-'-' 365
137 41 1297 1977 Kaarma, Aadam M30 22'06-'-' 364
138 23 1309 1996 Sabre, Sander M-U19 22'11-'-' 363
139 42 92 1983 Käär, Tanel M30 22'55-'-' 362
140 2 3 228 1992 Gede, Triin N-U30 Viks CC 23'00-'-' 361
141 34 157 1967 Ribelus, Kalle M40 DÜ NAMO -- 360
142 43 297 1982 Narusk, Indrek M30 Viks CC -- 359
143 44 591 1976 Toomik, Siim M30 23'01-'-' 358
144 45 629 1978 Kesper, Raino M30 -- 357
145 35 230 1967 Tulp, Rain M40 23'02-'-' 356
146 36 208 1964 Bauer, Heigo M40 -- 355
147 1 4 238 1983 Soome, Laura N30+ Spordiklubi CFC II -- 354
148 37 574 1967 Danilas, Meelis M40 23'03-'-' 353
149 38 165 1964 Paas, Andres M40 JTR/Põltsamaa Felix Cyclin 23'04-'-' 352
150 46 1254 1974 Uutar, Aivar M30 23'05-'-' 351
151 47 1312 1982 Kurvits, Erko M30 23'06-'-' 350
152 48 125 1976 Kõiv, Marek M30 Sportland Bottecchia Team 23'07-'-' 349
153 39 288 1966 Mölder, Heinar M40 JTR/Põltsamaa Felix Cyclin -- 348
154 49 1219 1978 Sildvee, Märt M30 23'09-'-' 347
155 32 647 1984 Press, Toomas M-U30 -- 346
156 50 146 1977 Puusepp, Karlis M30 Glamox 1 23'14-'-' 345
157 40 34 1971 Kalm, Toomas M40 Sparta I 26'52-'-' 344
158 41 243 1969 Kumel, Tarvo M40 26'54-'-' 343
159 51 189 1976 Viispert, Ando M30 26'55-'-' 342
160 33 628 1984 Keemu, Mihkel M-U30 -- 341
161 42 141 1972 Linkgreim, Margus M40 Fakto Auto 26'57-'-' 340
162 52 1321 1980 Randma, Romet M30 27'46-'-' 339
163 53 102 1977 Rumberg, Tambet M30 27'51-'-' 338
164 1 1286 1952 Saarep, Peeter M60+ 27'52-'-' 337
165 2 5 262 1996 Lang, Mae N-U19 27'53-'-' 336
166 3 6 182 1995 Lepik, Sirje N-U19 28'08-'-' 335
167 54 576 1981 Laul, Raines M30 28'09-'-' 334
168 43 217 1970 Kond, Kuido M40 28'46-'-' 333
169 44 1203 1967 Viitkin, Ain M40 A Le Coq 2 28'49-'-' 332
170 55 303 1983 Havik, Raigo M30 -- 331
171 45 1261 1965 Pindma, Vahur M40 -- 330
Leht 6 / 8 18. august 20:57 Designed and printed by http://www.abckompuuter.ee
18.08.2013
Filter Maanteekarikasari 2013
6. etapp Võru 8. Rattaralli
EJL 3. kategooria
Pikk distants 95 km Etapi võitja keskmine kiirus 41,540 km/h
Koht Vkl Nr Sünd Nimi, Eesnimi Meeskond
koht
N Vkl
koht
Aeg/
Kaotus
Punkte
172 56 190 1979 Saaliste, Christer M30 28'49-'-' 329
173 3 7 277 1994 Karing, Krista N-U30 28'50-'-' 328
174 34 196 1984 Härmatis, Risto M-U30 28'51-'-' 327
175 35 308 1986 Laan, Martin M-U30 FILTER 28'52-'-' 326
176 46 183 1968 Volk, Andrus M40 -- 325
177 9 1280 1958 Hagen, Peeter M50 28'53-'-' 324
178 36 300 1988 Tammsalu, Mihkel M-U30 -- 323
179 57 356 1977 Aule, Krister M30 -- 322
180 47 224 1965 Kasvo, Kalle M40 JTR/Põltsamaa Felix Cyclin -- 321
181 48 1315 1967 Andersson, Raul M40 28'54-'-' 320
182 58 660 1980 Varep, Rivo M30 28'56-'-' 319
183 37 200 1984 Karjamets, Karmo M-U30 28'57-'-' 318
184 49 1255 1967 Laidver, Leho M40 29'19-'-' 317
185 10 853 1961 Kaljurand, Urmas M50 29'47-'-' 316
186 59 216 1981 Härm, Margus M30 29'48-'-' 315
187 2 8 159 1966 Lang, Tea N30+ 33'15-'-' 314
188 60 781 1979 Terasmaa, Aigar M30 33'31-'-' 313
189 61 1259 1974 Tamm, Tamar M30 34'50-'-' 312
190 11 138 1956 Kukk, Aivo M50 Sparta I 34'55-'-' 311
191 62 177 1976 Kodasma, Marek M30 34'56-'-' 310
192 4 9 253 1993 Lauk, Piret N-U30 -- 309
193 12 158 1957 Pletiens, Ilgvars M50 Beiteni 34'57-'-' 308
194 63 1163 1977 Kaik, Jaanus M30 -- 307
195 64 203 1976 Nepper, Pelle M30 34'58-'-' 306
196 3 10 596 1975 Kool, Inge N30+ -- 305
197 50 188 1964 Joala, Aleksandr M40 34'59-'-' 304
198 51 240 1968 Reissaar, Alari M40 35'19-'-' 303
199 13 186 1960 Port, Kristjan M50 35'20-'-' 302
200 52 313 1972 Paglant, Andrus M40 35'23-'-' 301
201 38 1239 1988 Padosepp, Siim M-U30 35'56-'-' 300
202 53 1033 1970 Mölder, Joosep M40 38'45-'-' 299
203 39 1265 1994 Piho, Carl Peeter M-U30 39'34-'-' 298
204 54 602 1973 Tiisler, Toomas M40 39'36-'-' 297
205 24 1252 1996 Ivanov, Denis M-U19 39'47-'-' 296
206 40 1311 1984 Raud, Ander M-U30 39'51-'-' 295
207 4 11 281 1980 Rimmel, Marje N30+ -- 294
208 55 1199 1971 Kuusik, Ando M40 39'52-'-' 293
209 41 1266 1986 Dubov, Manfred M-U30 41'18-'-' 292
210 14 1295 1962 Pärt, Ahto M50 41'21-'-' 291
211 65 233 1974 Riimaa, Kristo M30 Viks CC 41'29-'-' 290
212 66 1253 1979 Pruul, Heiki M30 41'34-'-' 289
213 5 12 649 1975 Randoja, Merli N30+ 41'40-'-' 288
214 67 239 1975 Nirgi, Ahti M30 41'44-'-' 287
215 68 175 1983 Paulson, Marek M30 Santa Monica Networks Ratt 43'09-'-' 286
216 42 348 1986 Ivanov, Priit M-U30 43'10-'-' 285
217 69 172 1974 Klaar, Alari M30 JTR/Põltsamaa Felix Cyclin 44'38-'-' 284
218 56 259 1967 Reiu, Andres M40 Eesti Posti Spordiklubi -- 283
219 25 236 1995 Ansip, Erlend M-U19 -- 282
220 26 640 1996 Niit, Robi M-U19 -- 281
221 43 868 1990 Liivamägi, Toomas M-U30 45'22-'-' 280
222 15 1200 1959 Kümnik, Jaak M50 49'08-'-' 279
223 70 1270 1981 Reesna, Tanel M30 49'48-'-' 278
224 2 254 1947 Härm, Leo M60+ 50'01-'-' 277
225 4 13 283 1996 Veiken, Liisa-Lotta N-U19 51'07-'-' 276
226 5 14 227 1988 Grabbi, Kati N-U30 Glamox 1 51'12-'-' 275
227 6 15 268 1975 Rehelem, Katrin N30+ 51'18-'-' 274
228 57 252 1967 Mahlakas, Kalev M40 -- 273
Leht 7 / 8 18. august 20:57 Designed and printed by http://www.abckompuuter.ee
18.08.2013
Filter Maanteekarikasari 2013
6. etapp Võru 8. Rattaralli
EJL 3. kategooria
Pikk distants 95 km Etapi võitja keskmine kiirus 41,540 km/h
Koht Vkl Nr Sünd Nimi, Eesnimi Meeskond
koht
N Vkl
koht
Aeg/
Kaotus
Punkte
229 6 16 1305 1985 Nurm, Maris N-U30 51'21-'-' 272
230 71 301 1975 Ivlijev, Vadim M30 51'26-'-' 271
231 58 1260 1969 Ojamaa, Ivar M40 58'51-'-' 270
232 7 17 544 1975 Taylor, Külliki N30+ 59'07-'-' 269
233 59 257 1971 Kostla, Peeter M40 1h03'33-'-' 268
234 3 413 1946 Kuusk, Enn M60+ 1h05'41-'-' 267
235 72 620 1978 Jürgenson, Erkki M30 1h05'56-'-' 266
236 60 510 1972 Aasmäe, Arris M40 1h11'45-'-' 265
237 8 18 336 1979 Juul, Mari-Liis N30+ 1h14'21-'-' 264
238 44 801 1987 Müür, Maik M-U30 1h21'49-'-' 263
239 45 589 1986 Punga, Rainer M-U30 1h22'18-'-' 262
240 73 1241 1974 Iakovlev, Petr M30 1h27'36-'-' 261
241 74 1245 1974 Vool, Rom M30 1h31'00-'-' 260
242 16 1264 1956 Nellis, Toivo M50 1h33'03-'-' 259
243 7 19 455 1987 Jäger, Ilona N-U30 1h43'50-'-' 258
DNF 39 1993 Kelk, Kristjan M-U30 Spordiklubi CFC I Katkesta-s- 0
DNF 41 1984 Nikolai, Jarmo M-U30 Nissan Thule ProTeam -- 0
DNF 79 1967 Uusen, Tarvi M40 -- 0
DNF 121 1995 Suvi, Joosep M-U19 Spordiklubi CFC II -- 0
DNF 122 1978 Pungar, Rainer M30 -- 0
DNF 126 1973 Rätsep, Ain M40 Spordipartner 2 -- 0
DNF 147 1978 Ohmann, Erki M30 Raadio Uuno Cycling Team -- 0
DNF 166 1964 Jürjens, Erik M40 -- 0
DNF 202 1993 Lainemäe, Rauno M-U30 Rein Taaramäe Rattaklubi I -- 0
DNF 219 1980 Tarmu, Ragnar M30 -- 0
DNF 270 1995 Kivi, Elerin N-U19 Rein Taaramäe Rattaklubi I -- 0
DNF 296 1996 Volmer, Raul M-U19 Peloton/HawaiiExpress -- 0
DNF 556 1980 Tali, Taavi M30 -- 0
DNF 624 1974 Ints, Kalev M30 Peloton/HawaiiExpress -- 0
DNF 864 1980 Kõrran, Timmo M30 -- 0
DNF 1238 1982 Orav, Ingmar M30 -- 0
DNF 1247 1946 Masing, Hendrik M60+ -- 0
DNF 1269 1988 Paabstel, Juhan M-U30 -- 0
DNF 1303 1973 Oks, Ahti M40 -- 0
DNF 1306 1985 Nanits, Mihkel M-U30 -- 0
DNF 1316 1986 Rammul, Rainer M-U30 -- 0
DNF 1320 1978 Tamm, Hanna-Liisa N30+ -- 0
Close