1 38 COL19880308 MARTINEZ,Luis Alfred ELITE INDEPORTES BOYACA-EBSA 02:32:40 -10
2 5 COL19900321 VARGAS,Juan David ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-ETB mt. -08
3 73 COL19911215 BARON,Jose Danilo SUB23 MUEBLES ELEGANT HOUSE 1 -04
4 15 COL19861029 CASTAÑEDA,Jaime ELITE EPM-UNE 6 -01
5 1 COL19721124 CARDENAS,Felix ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-ETB 6 -03
6 12 COL19811127 PEDRAZA,Walter ELITE EPM-UNE 6
7 20 COL19900118 BELTRAN,Edward ELITE EPM-UNE 6 -03
8 23 COL19810815 RAMIREZ,Alejandro ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 9
9 71 COL19920622 BOHORQUEZ,Hernando SUB23 MUEBLES ELEGANT HOUSE 9
10 35 COL19861108 PEREZ,Wilmar Jahir ELITE INDEPORTES BOYACA-EBSA 9
11 24 COL19771209 ALVAREZ,Oscar Mauric ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 9
12 36 COL19861007 HERRERA,Pedro Antoni ELITE INDEPORTES BOYACA-EBSA 9 -01
13 28 COL19820910 OSPINA,Carlos Albert ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 9
14 72 COL19920403 ROZO,Daniel Andres SUB23 MUEBLES ELEGANT HOUSE 9
15 25 COL19710721 RAMIREZ,Juan Diego ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 9
16 30 COL19920828 BETANCUR,Jader SUB23 AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 9
17 14 COL19880810 OYOLA,Robigzon ELITE EPM-UNE 9
18 22 COL19801022 ORTEGA,Mauricio ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 9
19 143 COL19741130 BARRIGA,Giovanny ELITE CARN DEL POLLO-CICLO AMIG 9
20 68 COL19940703 CONTRERAS,Yuber SUB23 LOT BOYACA SE ATREVE 9
21 18 COL19810409 BAEZ,Giovanny ELITE EPM-UNE 9 -02
22 2 COL19870321 TORRES,Rodolfo ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-ETB 9
23 13 COL19881124 CASTIBLANCO,Camilo ELITE EPM-UNE 9
24 6 COL19900513 CALA,Aristobulo ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-ETB 9
25 136 COL19820122 WILCHES,Juan Pablo ELITE IMRDCHIA-+CRISTO-F BOMELO 9 -01
26 21 COL19830313 CANO,Alex ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 9
27 33 COL19900414 LARGO,Luis Alberto ELITE INDEPORTES BOYACA-EBSA 9
28 37 COL19810309 NEISA,Mauricio ELITE INDEPORTES BOYACA-EBSA 9
29 152 COL19880728 CASTRO,Jose Nicolas ELITE EPM-UNE 9
30 4 COL19820404 MONTENEGRO,Fabio ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-ETB 9
31 32 COL19730604 NIÑO,Victor ELITE INDEPORTES BOYACA-EBSA 9
32 7 COL19890608 VARGAS,Yeferson Andr ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-ETB 18
33 3 COL19870428 PACHON,Oscar ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-ETB 42
34 11 ESP19760929 SEVILLA,Oscar ELITE EPM-UNE 5:24
35 63 COL19910826 DIAZ,Carlos Alberto SUB23 LOT BOYACA SE ATREVE 7:28
36 9 COL19911107 BARON,Felix Alejandr ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-ETB 7:28
37 75 COL19920326 CABRERA,Hugo Horacio SUB23 MUEBLES ELEGANT HOUSE 7:28
38 62 COL19921001 RODRIGUEZ,Wilmer Dar SUB23 LOT BOYACA SE ATREVE 7:28
39 44 COL19810121 SANDOVAL,Edwin Alexa ELITE SGIROS B.VALLE.RTRANS.LOT 7:28
40 29 COL19840602 SALAS,Jairo Alonso ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 7:28
41 16 COL19800812 ORTIZ,Stiber ELITE EPM-UNE 7:28
42 26 COL19810628 MONTIEL,Rafael Aniba ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 7:28
43 19 COL19820604 PIAMONTE,Fredy ELITE EPM-UNE 7:28
44 10 COL19870503 SASTOQUE,Didier ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-ETB 7:28
45 27 COL19790521 ARDILA,Mauricio ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 7:28
46 47 COL19930824 DIAZ,Edison Javier SUB23 SGIROS B.VALLE.RTRANS.LOT 7:37
47 172 COL19891213 DIAZ,Jose Leonel ELITE ZERO STRESS 12:10
48 79 COL19910516 RIVEROS,Jilmar SUB23 MUEBLES ELEGANT HOUSE 12:10 -02
49 8 COL19920815 CHACON,Luis Alejandr SUB23 FORMESAN-BTA HUMANA-ETB 12:10
50 137 COL19831225 ALONSO,Luis ELITE IMRDCHIA-+CRISTO-F BOMELO 12:10
51 74 COL19930721 MANCIPE,Diego Gernan SUB23 MUEBLES ELEGANT HOUSE 12:10
52 67 COL19940724 CASTILLO,Yeison Andr SUB23 LOT BOYACA SE ATREVE 12:10
53 76 COL19920626 ROMERO,Pablo Enrique SUB23 MUEBLES ELEGANT HOUSE 12:10
2
CLASIFICACION SEGUNDA ETAPA JALISCO-MARIQUITA
Fecha : 01/08/13
Distancia : 107 Kms - Promed : 42.05 Kms/h.
Cls Dor Codigo UCI Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Bonif
---------------------------------------------------------------------------------------------
54 107 COL19931026 MATEUS,Ivan Camilo SUB23 CICLO ASES 12:10
55 91 COL19940816 SIERRA,Yecid Arturo SUB23 CICLO OCCIDENTAL 12:10
56 140 COL19940203 CANO,Diego Fernando SUB23 IMRDCHIA-+CRISTO-F BOMELO 12:10
57 54 COL19921005 ZORRO,Daniel Stiven SUB23 B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 12:10
58 45 COL19930704 RIOS,Cristian SUB23 SGIROS B.VALLE.RTRANS.LOT 12:10
59 159 COL19900810 ALARCON,Antonio Jose ELITE FAMILIA ALARCON 12:10
60 111 COL19901213 HENAO,Michael David ELITE MULTI R BOSA-S M RONNY 12:10
61 77 COL19920921 GONZALEZ,Alejandro SUB23 MUEBLES ELEGANT HOUSE 12:10
62 31 COL19771217 CAMARGO,Luis Fernand ELITE INDEPORTES BOYACA-EBSA 12:10
63 17 COL19850517 ROLDAN,Weimar ELITE EPM-UNE 12:10
64 151 COL19890704 MOYANO,Edward Camilo ELITE MIXTO 1 12:10
65 34 COL19850103 ROJAS,Mario ELITE INDEPORTES BOYACA-EBSA 12:10
66 112 COL19930130 BONILLA,Jair Daniel SUB23 MULTI R BOSA-S M RONNY 12:10
67 39 COL19851124 PARRA,Yovani ELITE INDEPORTES BOYACA-EBSA 12:10
68 117 COL19940419 PARRA,Jordan SUB23 MULTI R BOSA-S M RONNY 12:10
69 61 COL19910726 CHAPARRO,Yeison SUB23 LOT BOYACA SE ATREVE 12:10
70 41 COL19800530 OJEDA,Santiago ELITE SGIROS B.VALLE.RTRANS.LOT 12:10
71 123 COL19910610 BAEZ,Angel Yesid SUB23 SOACHA BIENESTAR P TODOS 12:10
72 78 COL19920929 ALONSO,Javier Humber SUB23 MUEBLES ELEGANT HOUSE 12:32
73 142 COL19870801 GUZMAN,Jhon Fredy ELITE CARN DEL POLLO-CICLO AMIG 16:16
74 141 COL19890928 JEREZ,Josimar ELITE CARN DEL POLLO-CICLO AMIG 16:16
75 141 COL JEREZ,Josimar ELITE CARN DEL POLLO-CICLO AMIG 16:16
76 70 COL19940715 CRUZ,Juan Carlos SUB23 LOT BOYACA SE ATREVE 16:16
77 80 COL19911226 PUENTES,Omar Andres SUB23 MUEBLES ELEGANT HOUSE 16:16
78 69 COL19920205 SORACA,Jhon SUB23 LOT BOYACA SE ATREVE 16:16
79 114 COL19930310 GARZON,Stiven SUB23 MULTI R BOSA-S M RONNY 16:16
80 138 COL19931126 YUSTRE,Cristian SUB23 IMRDCHIA-+CRISTO-F BOMELO 16:16
81 164 COL19931229 POVEDA,Edgar Andres SUB23 FLEJES BOMELO 16:16
82 42 COL19751105 MARTINEZ,Jorge H ELITE SGIROS B.VALLE.RTRANS.LOT 16:16
83 122 COL19931225 CALDERON,Steven SUB23 SOACHA BIENESTAR P TODOS 16:16
84 66 COL19940819 DIAZ,Edward SUB23 LOT BOYACA SE ATREVE 16:16
85 65 COL19920112 MONTAÑA,Wilmer Alexa SUB23 LOT BOYACA SE ATREVE 16:16
86 166 COL19801015 CASTRO,Alexis ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 16:16
87 113 COL19910322 CARREÑO,Frank Nicola SUB23 MULTI R BOSA-S M RONNY 16:16
88 165 COL19860925 SUAZA,Jaime Gustavo ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 16:16
89 144 COL19910828 URREGO,Jefferson Nic SUB23 CARN DEL POLLO-CICLO AMIG 16:16
90 116 COL19920701 CAICEDO,Jhoan Sebast SUB23 MULTI R BOSA-S M RONNY 16:16
91 153 COL19911202 PEÑA,Christian SUB23 EPM-UNE 16:16
92 51 COL19910728 PARRA,Hernan Dario SUB23 B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 16:16
93 92 COL19920919 ANZOLA,Fabio Andres SUB23 CICLO OCCIDENTAL 16:16
94 135 COL19901217 FARFAN,Martin Giovan ELITE IMRDCHIA-+CRISTO-F BOMELO 18:38
95 155 COL19910602 BERNAL,Jose Angel SUB23 CICLO VALLE 18:38
96 104 COL19920914 CAMPOS,Andres SUB23 CICLO OCCIDENTAL 18:38
97 156 COL19941004 BERNAL,Oscar Ivan SUB23 CICLO VALLE 18:38
98 162 COL19921106 CELY,Fabio Orlando SUB23 FLEJES BOMELO 18:38
99 132 COL19880912 NARANJO,Yerson ELITE IMRDCHIA-+CRISTO-F BOMELO 18:38
100 43 COL19880207 PICO,Jhon Alexander ELITE SGIROS B.VALLE.RTRANS.LOT 18:38
101 83 COL19940706 ARIAS,Alvaro SUB23 HEBERT GUTIERREZ 18:59
102 126 COL19910718 MENDOZA,Camilo SUB23 SOACHA BIENESTAR P TODOS 20:52
103 94 COL19930217 JIMENEZ,Manuel SUB23 CICLO OCCIDENTAL 23:32
104 55 COL19940711 COBOS,Javier SUB23 B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 23:32
105 56 COL19910726 TIQUE,Camilo Andres SUB23 B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 23:32
106 163 COL19930613 ORTIZ,Jorge Eduardo SUB23 FLEJES BOMELO 23:32
3
CLASIFICACION SEGUNDA ETAPA JALISCO-MARIQUITA
Fecha : 01/08/13
Distancia : 107 Kms - Promed : 42.05 Kms/h.
Cls Dor Codigo UCI Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Bonif
---------------------------------------------------------------------------------------------
107 46 COL19910721 ACOSTA,Luis Eduardo SUB23 SGIROS B.VALLE.RTRANS.LOT 23:32
108 146 COL19930530 GARCIA,William Mauri SUB23 CARN DEL POLLO-CICLO AMIG 23:32
109 52 COL19840311 PANTANO,Carlos Andre ELITE B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 23:32 -03
110 161 COL19940131 RODRIGUEZ,Javier Edu SUB23 FLEJES BOMELO 23:32
111 95 COL19930608 HERNANDEZ,Carlos Edu SUB23 CICLO OCCIDENTAL 24:26
112 64 COL19920724 GONZALEZ,Andres SUB23 LOT BOYACA SE ATREVE 25:36
113 154 COL19911021 TORRES,Cristian Cami SUB23 MUEBLES ELEGANT HOUSE 26:08
114 108 COL19910228 CAVIEDES,Luis Miguel SUB23 CICLO ASES 26:08
115 173 COL19851205 AYA,Oscar ELITE CICLO ASES 26:08
116 115 COL19901104 MUÑOZ,Diego Felipe ELITE MULTI R BOSA-S M RONNY 26:08
117 57 COL19940704 LARROTA,Bryam Camilo SUB23 B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 28:08
118 121 COL19930528 TOUSSAINT,Jonnathan SUB23 SOACHA BIENESTAR P TODOS 28:08
119 48 COL19910321 TAMAYO,Christian Lea SUB23 SGIROS B.VALLE.RTRANS.LOT 28:08
120 124 COL19931228 MARTINEZ,Wilmer Elia SUB23 SOACHA BIENESTAR P TODOS 28:08
121 86 COL19940119 ORTIZ,Daniel Alonso SUB23 HEBERT GUTIERREZ 28:08
122 58 COL19941229 RAMIREZ,Daniel Herna SUB23 B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 28:08
123 84 COL19920127 ZAPATA,Andres Felipe SUB23 HEBERT GUTIERREZ 28:08
124 139 COL19931218 BONELO,Andres SUB23 IMRDCHIA-+CRISTO-F BOMELO 28:08
125 81 COL19940724 MONTOYA,Kevin Andres SUB23 HEBERT GUTIERREZ 28:08
126 82 COL19940405 SANTIAGO,Oscar Eduar SUB23 HEBERT GUTIERREZ 28:08
127 53 COL19920208 GUERRERO,Rodrigo And SUB23 B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 28:24
128 Fc 93 COL19920921 PINTO,Juan Camilo SUB23 CICLO OCCIDENTAL 43:19
Corredores clasificados : 128
CLASIFICACIÓN POR EQUIPOS DE LA ETAPA
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 FORMESAN-BTA HUMANA-ETB 07:38:15
2 EPM-UNE 07:38:18 a 3
3 INDEPORTES BOYACA-EBSA 07:38:18 a 3
4 MUEBLES ELEGANT HOUSE 07:38:19 a 4
5 AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 07:38:27 a 12
6 LOT BOYACA SE ATREVE 07:53:05 a 14:50
7 IMRDCHIA-+CRISTO-F BOMELO 08:02:29 a 24:14
8 FAMILIA ALARCON 08:02:29 a 24:14
9 SGIROS B.VALLE.RTRANS.LOT 08:05:15 a 27:00
10 CARN DEL POLLO-CICLO AMIG 08:10:41 a 32:26
11 MULTI R BOSA-S M RONNY 08:14:30 a 36:15
12 FLEJES BOMELO 08:26:48 a 48:33
13 SOACHA BIENESTAR P TODOS 08:27:18 a 49:03
14 CICLO OCCIDENTAL 08:29:58 a 51:43
15 B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 08:29:58 a 51:43
16 CICLO ASES 08:34:56 a 56:41
17 HEBERT GUTIERREZ 08:53:15 a 1:15:00
4
PASOS DE LA MONTAÑA
--------------------------------------------------------------------------------
Paso de Montaña 1ª : Alto Del Trigo De 1 Ctg
--------------------------------------------------------------------------------
136 COL19820122 WILCHES Juan Pablo IMRDCHIA-+CRISTO- 15 pts
20 COL19900118 BELTRAN Edward EPM-UNE 12 pts
22 COL19801022 ORTEGA Mauricio AGTE AQUEÑO.LOT M 10 pts
18 COL19810409 BAEZ Giovanny EPM-UNE 8 pts
24 COL19771209 ALVAREZ Oscar Mauric AGTE AQUEÑO.LOT M 6 pts
36 COL19861007 HERRERA Pedro Antoni INDEPORTES BOYACA 5 pts
6 COL19900513 CALA Aristobulo FORMESAN-BTA HUMA 4 pts
1 COL19721124 CARDENAS Felix FORMESAN-BTA HUMA 3 pts
28 COL19820910 OSPINA Carlos Albert AGTE AQUEÑO.LOT M 2 pts
73 COL19911215 BARON Jose Danilo MUEBLES ELEGANT H 1 pts
Paso de Montaña 2ª : Alto De La Mona
--------------------------------------------------------------------------------
20 COL19900118 BELTRAN Edward EPM-UNE 10 pts
24 COL19771209 ALVAREZ Oscar Mauric AGTE AQUEÑO.LOT M 8 pts
22 COL19801022 ORTEGA Mauricio AGTE AQUEÑO.LOT M 6 pts
4 COL19820404 MONTENEGRO Fabio FORMESAN-BTA HUMA 4 pts
28 COL19820910 OSPINA Carlos Albert AGTE AQUEÑO.LOT M 3 pts
14 COL19880810 OYOLA Robigzon EPM-UNE 2 pts
25 COL19710721 RAMIREZ Juan Diego AGTE AQUEÑO.LOT M 1 pts
PASOS DE LAS METAS VOLANTES
--------------------------------------------------------------------------------
Meta Volante de : Villeta
--------------------------------------------------------------------------------
52 COL19840311 PANTANO Carlos Andre B.VALLE-SGIROS.RT 5 pts
79 COL19910516 RIVEROS Jilmar MUEBLES ELEGANT H 3 pts
136 COL19820122 WILCHES Juan Pablo IMRDCHIA-+CRISTO- 2 pts
165 COL19860925 SUAZA Jaime Gustavo AGTE AQUEÑO.LOT M 1 pts
Meta Volante de : Guaduas
--------------------------------------------------------------------------------
1 COL19721124 CARDENAS Felix FORMESAN-BTA HUMA 5 pts
18 COL19810409 BAEZ Giovanny EPM-UNE 3 pts
36 COL19861007 HERRERA Pedro Antoni INDEPORTES BOYACA 2 pts
24 COL19771209 ALVAREZ Oscar Mauric AGTE AQUEÑO.LOT M 1 pts
Meta Volante de : Honda
--------------------------------------------------------------------------------
20 COL19900118 BELTRAN Edward EPM-UNE 5 pts
5 COL19900321 VARGAS Juan David FORMESAN-BTA HUMA 3 pts
15 COL19861029 CASTAÑEDA Jaime EPM-UNE 2 pts
33 COL19900414 LARGO Luis Alberto INDEPORTES BOYACA 1 pts
5
CLASIFICACION REGULARIDAD DE LA ETAPA
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 38 COL19880308 MARTINEZ,Luis Alfred ELITE INDEPORTES BOYACA-EBSA 25 Pts
2 5 COL19900321 VARGAS,Juan David ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-ETB 20 Pts
3 73 COL19911215 BARON,Jose Danilo SUB23 MUEBLES ELEGANT HOUSE 16 Pts
4 15 COL19861029 CASTAÑEDA,Jaime ELITE EPM-UNE 14 Pts
5 1 COL19721124 CARDENAS,Felix ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-ETB 12 Pts
6 12 COL19811127 PEDRAZA,Walter ELITE EPM-UNE 10 Pts
7 20 COL19900118 BELTRAN,Edward ELITE EPM-UNE 9 Pts
8 23 COL19810815 RAMIREZ,Alejandro ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 8 Pts
9 71 COL19920622 BOHORQUEZ,Hernando SUB23 MUEBLES ELEGANT HOUSE 7 Pts
10 35 COL19861108 PEREZ,Wilmar Jahir ELITE INDEPORTES BOYACA-EBSA 6 Pts
11 24 COL19771209 ALVAREZ,Oscar Mauric ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 5 Pts
12 36 COL19861007 HERRERA,Pedro Antoni ELITE INDEPORTES BOYACA-EBSA 4 Pts
13 28 COL19820910 OSPINA,Carlos Albert ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 3 Pts
14 72 COL19920403 ROZO,Daniel Andres SUB23 MUEBLES ELEGANT HOUSE 2 Pts
15 25 COL19710721 RAMIREZ,Juan Diego ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 1 Pts
6
CLASIFICACION GENERAL
DESPUES DE LA SEGUNDA ETAPA JALISCO-MARIQUITA
Fecha : 01/08/13
Distancia acumulada : 217 Kms - Promed : 37.46 Kms/hora.
Cls Dor Codigo UCI Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1.- 20 COL19900118 BELTRAN,Edward ELITE EPM-UNE 05:47:31
2.- 23 COL19810815 RAMIREZ,Alejandro ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE a
3.- 22 COL19801022 ORTEGA,Mauricio ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE a 10
4.- 12 COL19811127 PEDRAZA,Walter ELITE EPM-UNE a 57
5.- 15 COL19861029 CASTAÑEDA,Jaime ELITE EPM-UNE a 2:12
6.- 71 COL19920622 BOHORQUEZ,Hernando SUB23 MUEBLES ELEGANT HOUSE a 2:16
7.- 25 COL19710721 RAMIREZ,Juan Diego ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE a 2:16
8.- 14 COL19880810 OYOLA,Robigzon ELITE EPM-UNE a 2:16
9.- 6 COL19900513 CALA,Aristobulo ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-ETB a 2:16
10.- 7 COL19890608 VARGAS,Yeferson Andres ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-ETB a 2:41
11.- 35 COL19861108 PEREZ,Wilmar Jahir ELITE INDEPORTES BOYACA-EBSA a 3:26
12.- 2 COL19870321 TORRES,Rodolfo ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-ETB a 4:36
13.- 28 COL19820910 OSPINA,Carlos Alberto ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE a 6:45
14.- 1 COL19721124 CARDENAS,Felix ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-ETB a 6:50
15.- 24 COL19771209 ALVAREZ,Oscar Mauricio ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE a 6:56
16.- 143 COL19741130 BARRIGA,Giovanny ELITE CARN DEL POLLO-CICLO AMIG a 6:56
17.- 21 COL19830313 CANO,Alex ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE a 6:56
18.- 13 COL19881124 CASTIBLANCO,Camilo ELITE EPM-UNE a 7:04
19.- 33 COL19900414 LARGO,Luis Alberto ELITE INDEPORTES BOYACA-EBSA a 9:21
20.- 19 COL19820604 PIAMONTE,Fredy ELITE EPM-UNE a 9:35
21.- 18 COL19810409 BAEZ,Giovanny ELITE EPM-UNE a 9:46
22.- 72 COL19920403 ROZO,Daniel Andres SUB23 MUEBLES ELEGANT HOUSE a 9:48
23.- 36 COL19861007 HERRERA,Pedro Antonio ELITE INDEPORTES BOYACA-EBSA a 10:25
24.- 4 COL19820404 MONTENEGRO,Fabio ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-ETB a 13:52
25.- 152 COL19880728 CASTRO,Jose Nicolas ELITE EPM-UNE a 15:29
26.- 3 COL19870428 PACHON,Oscar ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-ETB a 16:02
27.- 38 COL19880308 MARTINEZ,Luis Alfredo ELITE INDEPORTES BOYACA-EBSA a 16:28
28.- 5 COL19900321 VARGAS,Juan David ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-ETB a 16:30
29.- 68 COL19940703 CONTRERAS,Yuber SUB23 LOT BOYACA SE ATREVE a 17:04
30.- 16 COL19800812 ORTIZ,Stiber ELITE EPM-UNE a 17:07
31.- 37 COL19810309 NEISA,Mauricio ELITE INDEPORTES BOYACA-EBSA a 17:36
32.- 9 COL19911107 BARON,Felix Alejandro ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-ETB a 17:38
33.- 32 COL19730604 NIÑO,Victor ELITE INDEPORTES BOYACA-EBSA a 19:30
34.- 10 COL19870503 SASTOQUE,Didier ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-ETB a 20:02
35.- 11 ESP19760929 SEVILLA,Oscar ELITE EPM-UNE a 20:44
36.- 159 COL19900810 ALARCON,Antonio Jose ELITE FAMILIA ALARCON a 20:50
37.- 63 COL19910826 DIAZ,Carlos Alberto SUB23 LOT BOYACA SE ATREVE a 20:56
38.- 47 COL19930824 DIAZ,Edison Javier SUB23 SGIROS B.VALLE.RTRANS.LOT a 21:20
39.- 31 COL19771217 CAMARGO,Luis Fernando ELITE INDEPORTES BOYACA-EBSA a 21:22
40.- 17 COL19850517 ROLDAN,Weimar ELITE EPM-UNE a 21:44
41.- 111 COL19901213 HENAO,Michael David ELITE MULTI R BOSA-S M RONNY a 21:53
42.- 73 COL19911215 BARON,Jose Danilo SUB23 MUEBLES ELEGANT HOUSE a 22:35
43.- 54 COL19921005 ZORRO,Daniel Stiven SUB23 B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V a 22:46
44.- 39 COL19851124 PARRA,Yovani ELITE INDEPORTES BOYACA-EBSA a 22:46
45.- 75 COL19920326 CABRERA,Hugo Horacio SUB23 MUEBLES ELEGANT HOUSE a 24:06
46.- 62 COL19921001 RODRIGUEZ,Wilmer Dario SUB23 LOT BOYACA SE ATREVE a 24:06
47.- 27 COL19790521 ARDILA,Mauricio ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE a 24:06
48.- 26 COL19810628 MONTIEL,Rafael Anibal ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE a 25:46
49.- 66 COL19940819 DIAZ,Edward SUB23 LOT BOYACA SE ATREVE a 26:26
50.- 65 COL19920112 MONTAÑA,Wilmer Alexande SUB23 LOT BOYACA SE ATREVE a 26:52
51.- 136 COL19820122 WILCHES,Juan Pablo ELITE IMRDCHIA-+CRISTO-F BOMELO a 29:07
52.- 44 COL19810121 SANDOVAL,Edwin Alexande ELITE SGIROS B.VALLE.RTRANS.LOT a 29:38
7
CLASIFICACION GENERAL
DESPUES DE LA SEGUNDA ETAPA JALISCO-MARIQUITA
Fecha : 01/08/13
Distancia acumulada : 217 Kms - Promed : 37.46 Kms/hora.
Cls Dor Codigo UCI Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos
-----------------------------------------------------------------------------------------------
53.- 77 COL19920921 GONZALEZ,Alejandro SUB23 MUEBLES ELEGANT HOUSE a 29:53
54.- 42 COL19751105 MARTINEZ,Jorge H ELITE SGIROS B.VALLE.RTRANS.LOT a 29:59
55.- 137 COL19831225 ALONSO,Luis ELITE IMRDCHIA-+CRISTO-F BOMELO a 30:28
56.- 30 COL19920828 BETANCUR,Jader SUB23 AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE a 31:43
57.- 91 COL19940816 SIERRA,Yecid Arturo SUB23 CICLO OCCIDENTAL a 32:02
58.- 29 COL19840602 SALAS,Jairo Alonso ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE a 32:46
59.- 172 COL19891213 DIAZ,Jose Leonel ELITE ZERO STRESS a 33:27
60.- 113 COL19910322 CARREÑO,Frank Nicolas SUB23 MULTI R BOSA-S M RONNY a 33:33
61.- 166 COL19801015 CASTRO,Alexis ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE a 34:34
62.- 74 COL19930721 MANCIPE,Diego Gernan SUB23 MUEBLES ELEGANT HOUSE a 34:48
63.- 34 COL19850103 ROJAS,Mario ELITE INDEPORTES BOYACA-EBSA a 35:32
64.- 67 COL19940724 CASTILLO,Yeison Andres SUB23 LOT BOYACA SE ATREVE a 35:37
65.- 79 COL19910516 RIVEROS,Jilmar SUB23 MUEBLES ELEGANT HOUSE a 36:53
66.- 162 COL19921106 CELY,Fabio Orlando SUB23 FLEJES BOMELO a 36:56
67.- 52 COL19840311 PANTANO,Carlos Andres ELITE B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V a 37:12
68.- 45 COL19930704 RIOS,Cristian SUB23 SGIROS B.VALLE.RTRANS.LOT a 37:32
69.- 123 COL19910610 BAEZ,Angel Yesid SUB23 SOACHA BIENESTAR P TODOS a 37:32
70.- 144 COL19910828 URREGO,Jefferson Nicola SUB23 CARN DEL POLLO-CICLO AMIG a 38:26
71.- 107 COL19931026 MATEUS,Ivan Camilo SUB23 CICLO ASES a 40:08
72.- 165 COL19860925 SUAZA,Jaime Gustavo ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE a 41:38
73.- 163 COL19930613 ORTIZ,Jorge Eduardo SUB23 FLEJES BOMELO a 41:50
74.- 156 COL19941004 BERNAL,Oscar Ivan SUB23 CICLO VALLE a 42:05
75.- 41 COL19800530 OJEDA,Santiago ELITE SGIROS B.VALLE.RTRANS.LOT a 42:56
76.- 112 COL19930130 BONILLA,Jair Daniel SUB23 MULTI R BOSA-S M RONNY a 43:19
77.- 132 COL19880912 NARANJO,Yerson ELITE IMRDCHIA-+CRISTO-F BOMELO a 44:00
78.- 43 COL19880207 PICO,Jhon Alexander ELITE SGIROS B.VALLE.RTRANS.LOT a 44:00
79.- 117 COL19940419 PARRA,Jordan SUB23 MULTI R BOSA-S M RONNY a 44:16
80.- 76 COL19920626 ROMERO,Pablo Enrique SUB23 MUEBLES ELEGANT HOUSE a 44:19
81.- 121 COL19930528 TOUSSAINT,Jonnathan SUB23 SOACHA BIENESTAR P TODOS a 44:46
82.- 164 COL19931229 POVEDA,Edgar Andres SUB23 FLEJES BOMELO a 45:21
83.- 80 COL19911226 PUENTES,Omar Andres SUB23 MUEBLES ELEGANT HOUSE a 45:31
84.- 51 COL19910728 PARRA,Hernan Dario SUB23 B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V a 45:31
85.- 151 COL19890704 MOYANO,Edward Camilo ELITE MIXTO 1 a 45:44
86.- 146 COL19930530 GARCIA,William Mauricio SUB23 CARN DEL POLLO-CICLO AMIG a 46:10
87.- 61 COL19910726 CHAPARRO,Yeison SUB23 LOT BOYACA SE ATREVE a 46:33
