----------------------------------------------------------------------------------------
1 22 DE LEON,MANUEL ELITE LORO PARQUE-LOS SILOS NAT 02:18:31
2 37 MESA,JUAN JESUS ELITE VADEBICIS-CAMPING NAUTA 02:18:33 2 seg.
3 66 MARTIN,JUAQUIN DAVI ELITE BEMEKIS CLUB CICLISTA 02:19:07 36 seg.
4 24 GARCIA,MARCOS ELITE LORO PARQUE-LOS SILOS NAT 02:19:10 39 seg.
5 23 DELGADO,JUAN CARLOS ELITE LORO PARQUE-LOS SILOS NAT 02:19:15 44 seg.
6 40 SANTANA,CRISTOFER DA ELITE PROBICIS CREPERIA LA BOHE 02:19:15 44 seg.
7 26 MARTIN,JUAN MANUEL ELITE LORO PARQUE-LOS SILOS NAT 02:19:15 44 seg.
8 78 GONZALEZ,JACOB ELITE VADEBICIS-CAMPING NAUTA 02:19:15 44 seg.
9 42 TOLEDANO,MANUEL GAST ELITE VADEBICIS-CAMPING NAUTA 02:19:31 1:00 min.
10 33 CRUZ,ANTONIO ELITE VADEBICIS-CAMPING NAUTA 02:20:03 1:32 min.
11 6 CEDRES,ALBERTO MANU ELITE URUGUAY TENERIFE-ESCAYOLA 02:20:08 1:37 min.
12 13 PEREZ,JOSE PABLO ELITE URUGUAY TENERIFE-ESCAYOLA 02:20:12 1:41 min.
13 16 ALONSO,JONATHAN ELITE PELUQUERIA BAMBU 02:20:23 1:52 min.
14 4 AVILA,DAVID ELITE URUGUAY TENERIFE-ESCAYOLA 02:20:32 2:01 min.
15 52 BADT,BRIAC ELITE NIKO MOTOBIKE-DEGAB21 02:20:56 2:25 min.
16 38 NAVARRO,AITOR ELITE VADEBICIS-CAMPING NAUTA 02:20:58 2:27 min.
17 72 GARCIA,ULISES ELITE URUGUAY TENERIFE-ESCAYOLA 02:21:25 2:54 min.
18 77 HERNANDEZ,Jorge Del SUB23 NIKOMOTOBIKE-GAB21 02:21:36 3:05 min.
19 43 TORRES,JOSE FELIX ELITE NIKOMOTOBIKE-GAB21 02:23:12 4:41 min.
20 35 GARCIA,TOMAS SUB23 VADEBICIS-CAMPING NAUTA 02:23:48 5:17 min.
21 30 TRUJILLO,ADRIAN SUB23 LORO PARQUE-LOS SILOS NAT 02:24:04 5:33 min.
22 71 BONNE,BART ELITE KAMIKAZE CLUB CICLISTA 02:24:14 5:43 min.
23 36 GONZALEZ,DIOSDADO JE ELITE VADEBICIS-CAMPING NAUTA 02:26:46 8:15 min.
24 57 CASAÑAS,LUCAS MANUEL ELITE AZUCARERA ESPANOLA 02:31:28 12:57 min.
25 73 QUINTANA,PEDRO ELITE KAMIKAZE CLUB CICLISTA 02:38:46 20:15 min.
26 34 ESPINEL,JORGE ELITE VADEBICIS-CAMPING NAUTA 02:38:46 20:15 min.
Close