1 518 MIRALLES,RAFAEL MA-30 INCA CLUB CIC 0 01:24:20 17
2 924 RIUTORT,Juan Carlos SUB23 BURGOS BH 0 01:24:30 9
3 201 SUREDA,JAUME JUN-1 CASTILLO DE OND 1 01:26:26 2
4 4 SOTO,MIGUEL ANGEL ELITE ANTONI GELABE 2 01:28:07 4
5 41 PASTOR,VICENTE SUB23 REYNO DE NAVARR 2 01:28:09 2
6 153 MIRALLES,JOSEP SUB23 GIJON LAS MESTA 2 01:28:10 1
7 403 CRESPI,DANIEL SENIO SINEU AGRUPAC 2 01:28:11 0
8 125 BORRAS,LUIS SUB23 SINEU AGRUPAC 2 01:28:11 0
9 * 142 SUREDA,ANTONIO SUB23 DIPUTACION DE L 2 01:28:11 0
9 * 514 AMENGUAL,ISIDRE MA-30 BIMONT GRUPO 2 01:28:11 0
9 * 566 MUNTANER,ANTONIO MA-30 ORQUIN G.D. 2 01:28:11 0
9 * 686 PERIS,JAVIER MA-30 REQUENA CLUB 2 01:28:11 0
13 222 CASASNOVAS,PERE JUN-1 PETRA CLUB CI 2 01:28:15 1
14 564 MAS,PEDRO MA-30 ANTONI GELABE 2 01:28:16 0
15 921 HORRACH,Juan Sebasti ELITE MADISON GENESIS 2 01:28:16 0
16 628 MUÑOZ,MIGUEL ANGEL MA-30 ANTONI GELABE 2 01:28:16 0
17 101 MAS,GASPAR SUB23 MUTUA LEVANTE-D 2 01:28:16 0
18 509 ARTIGUES,FRANCESC MA-30 ANTONI GELABE 2 01:28:16 0
19 410 CLADERA,MIGUEL ANGEL SENIO ANTONI GELABE 2 01:28:16 0
20 672 PINTO,MANUEL SANTI MA-30 SON SERVERA. 2 01:29:35 0
21 83 ARMENTEROS,DANIEL SUB23 SINEU AGRUPAC 3 01:31:29 0
22 228 MASSANET,MARC JUN-1 POLLENÇA CLUB 4 01:32:46 0
23 694 ELIAS,Miguel Angel MA-30 DE CICLISME MANACOR 6 01:36:17 0
24 213 MARI,XAVIER JUN-1 REQUENA CLUB 7 01:38:50 0
25 224 OLIVEROS,CARLOS JUN-1 BANCO SANTANDER 8 01:41:11 0
26 203 ROMERO,JUAN ANGEL JUN-1 ANTONI GELABE 9 01:43:20 0
27 124 RIBAS,JAIME IGNACI ELITE AMICS DE SA M 10 01:47:11
Close