1 242 CHETOUT,Loic FRA19920923 555 SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:44:07 0,0 €
2 142 FERNANDEZ,EGOITZ ESP19921021 45823527 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:44:07 0,0 €
3 95 LOPEZ-COZAR,JUAN ANT ESP19940820 14276510 SUB23 CAJAMAR 02:44:07 0,0 €
4 262 SALAS,IBAI ESP19910704 22755399 SUB23 CAJA RURAL 02:44:07 0,0 €
5 161 GONZALEZ,ADRIAN ESP19920913 71299289 SUB23 IBAIGANE OPEL 02:44:07 0,0 €
6 374 LASTRA,JONATHAN ESP19930603 79008537 SUB23 GRUPO HIRUMET TALDEA 02:44:07 0,0 €
7 90 MIRALLES,JOSEP ESP19941213 43465179 SUB23 LAS MESTAS E.C. 02:44:07 0,0 €
8 210 CIVERA,David ESP19940727 22589994 SUB23 KOPLAD-UNI 2 02:44:07 0,0 €
9 123 MARQUEZ,RAFAEL ESP19910615 50623002 SUB23 LIZARTE 02:44:07 0,0 €
10 230 ESTEVEZ,IMANOL ESP19930111 72840605 SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:44:07 0,0 €
11 247 ROSON,JAIME ESP19930113 71031911 SUB23 CAJA RURAL 02:44:07 0,0 €
12 228 GONZALEZ,ALAIN ESP19920718 72833898 SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:44:07 0,0 €
13 107 IRIARTE,ION ESP19910305 72539226 SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 02:44:07 0,0 €
14 255 RUBIO,JESUS ALBERT ESP19920125 70588949 SUB23 CAJA RURAL 02:44:07 0,0 €
15 269 ELUSTONDO,ARITZ ESP19911209 44332761 SUB23 IKOLAN LANALDI-ORDIZIAKO 02:44:07 0,0 €
16 327 ANGULO,ANTONIO ESP19920218 72148667 SUB23 BAQUE-CAMPOS-TEAM 02:44:07 0,0 €
17 140 ABELLAN,MIGUEL ESP19910220 05325514 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:44:07 0,0 €
18 102 DABOZ,IBAI ESP19910903 44568218 SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 02:44:07 0,0 €
19 171 VALDESPINO,EDDY CUB19910618 Y0403110A SUB23 IBAIGANE OPEL 02:44:07 0,0 €
20 329 ESKIBEL,IKER ESP19930803 72834564 SUB23 KANPAZAR HARROBIA-BAÑU ET 02:44:07 0,0 €
21 112 TXOPERENA,BEÑAT ESP19911208 44561911 SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 02:44:07 0,0 €
22 110 ODRIOZOLA,ION ESP19910812 72507291 SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 02:44:07 0,0 €
23 139 AGUILERA,MIGUEL ANGE ESP19940912 77147613 SUB23 LIZARTE 02:44:07 0,0 €
24 267 AZKARATE,IKER ESP19940420 72504860 SUB23 IKOLAN LANALDI-ORDIZIAKO 02:44:07 0,0 €
25 125 ARCAS,JORGE ESP19920708 18172243 SUB23 LIZARTE 02:44:07 0,0 €
26 170 HASSAN,Robert GBR19910618 444 SUB23 IBAIGANE OPEL 02:44:07 0,0 €
27 79 GARCIA,PEDRO ESP19910904 74520484 SUB23 MUTUA LEVANTE-DELIKIA 02:44:07 0,0 €
28 323 OJEDA,IÑIGO ESP19910417 16626290 SUB23 BAQUE-CAMPOS-TEAM 02:44:07 0,0 €
29 133 CAYUELA,MARC ESP19931120 47930873 SUB23 LIZARTE 02:44:07 0,0 €
30 321 MASCARO,SEBASTIAN ESP19910516 41536750 SUB23 BAQUE-CAMPOS-TEAM 02:44:07 0,0 €
31 306 PRIETO,FRANCISCO ESP19920728 53937104 SUB23 HOSTAL LATORRE 02:44:07 0,0 €
32 159 CORTES,UNAI ESP19930208 45891587 SUB23 IBAIGANE OPEL 02:44:07 0,0 €
33 158 BARRENETXEA,ANDER ESP19920329 72539566 SUB23 IBAIGANE OPEL 02:44:07 0,0 €
34 94 LOPEZ,RUBEN ESP19910529 70080560 SUB23 TELCO´M 02:44:07 0,0 €
35 235 TRUEBA,ALVARO ESP19930110 72151304 SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:44:07 0,0 €
36 240 GONZALEZ DE,OSCAR ESP19940529 5713379 SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:44:07 0,0 €
37 126 MNEZ DE MORENTIN,Rau ESP19911109 78758767 SUB23 LIZARTE 02:44:07 0,0 €
38 325 GONZALEZ,MARIO ESP19920606 72146371 SUB23 BAQUE-CAMPOS-TEAM 02:44:07 0,0 €
39 231 COMINS,PABLO ESP19930129 20478956 SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:44:07 0,0 €
40 375 CRUZ,Adderlyn Felix DOM19911114 DOM19911114 SUB23 AIALA S.C. 02:44:07 0,0 €
41 168 SANCHEZ,ANGEL LORENZ ESP19930412 35488162 SUB23 IBAIGANE OPEL 02:44:07 0,0 €
42 120 PEDRERO,Antonio ESP19911023 45881884 SUB23 LIZARTE 02:44:07 0,0 €
43 91 JURADO,MARCOS ESP19910202 6280396 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:44:07 0,0 €
44 143 UNZUETA,ALEXANDER ESP19910408 44345304 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:44:07 0,0 €
45 106 INTZIARTE,UNAI ESP19910516 72526782 SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 02:44:07 0,0 €
46 229 ETXEBERRIA,VICTOR ESP19930324 44635756 SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:44:27 0,0 €
47 31 UNSION,IVAN ESP19921130 45574122 SUB23 RECAMBIOS CALLEJO 02:45:24 0,0 €
48 316 CRUZ,Pablo Cesar HON19920905 HON19920905 SUB23 HOSTAL LATORRE 02:45:24 0,0 €
49 149 AYUSO,BERNARDO ESP19930324 21140970 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:45:33 0,0 €
50 243 BAUDRON,Karl FRA19921221 678 SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:46:49 0,0 €
51 238 GIL,Noel ESP19940901 53383331 SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:46:49 0,0 €
52 312 MARTINEZ,Francisco ESP19940911 53787232 SUB23 HOSTAL LATORRE 02:46:49 0,0 €
53 260 MARTINEZ,RUBEN ESP19910223 77577732 SUB23 CAJA RURAL 02:46:49 0,0 €
54 232 MARTIN,FCO. JAVIER ESP19930922 72845572 SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:46:49 0,0 €
55 234 SANTAMARIA,ALAIN ESP19930405 72799643 SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:46:49 0,0 €
56 208 OCHOA,JAVIER ESP19940630 16621385 SUB23 KOPLAD-UNI 2 02:47:05 0,0 €
57 132 SOLER,Marc ESP19931122 ESP19931122 SUB23 LIZARTE 02:47:05 0,0 €
58 137 GOMEZ,JULIAN ESP19940508 42196037 SUB23 LIZARTE 02:47:05 0,0 €
59 167 PORTILLO,XABIER ESP19920724 78910726 SUB23 IBAIGANE OPEL 02:47:05 0,0 €
60 274 IZAGIRRE,JULEN ESP19930331 72540446 SUB23 IKOLAN LANALDI-ORDIZIAKO 02:47:08 0,0 €
61 239 FONT,Bernat ESP19940207 52919002 SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:47:10 0,0 €
62 160 GARCIA,JAVIER ESP19941119 77008899 SUB23 IBAIGANE OPEL 02:47:20 0,0 €
63 111 PAGOLA,EÑAUT ESP19920606 72542983 SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 02:48:38 0,0 €
64 135 AZKOITI,MIKEL ESP19940717 44647994 SUB23 LIZARTE 02:48:38 0,0 €
65 74 NORIEGA,DIEGO ESP19940118 72155794 SUB23 CIUDAD DE OVIEDO-NESTA 02:48:38 0,0 €
66 136 EZKIETA,MIKEL ESP19940504 73125566 SUB23 LIZARTE 02:48:38 0,0 €
67 162 KAREAGA,JON MIKEL ESP19931115 72845700 SUB23 IBAIGANE OPEL 02:48:38 0,0 €
68 77 VALIENTE,Eric ESP19920706 73589271 SUB23 MUTUA LEVANTE-DELIKIA 02:48:38 0,0 €
69 92 SAEZ,HECTOR ESP19931106 48471535 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:48:38 0,0 €
70 328 ARANBURU,ALEX ESP19931014 72758513 SUB23 KANPAZAR HARROBIA-BAÑU ET 02:48:38 0,0 €
Close