1 31 EXFORT Ludovic VCS FRA 1 c 3 16 16
2 46 JOSEPH Marc VCG FRA 1 c 3 16 16
3 83 FAIETA Emiliano ITAL ITA Esp Esp 3 16 16
4 104 LAURENT Mickaël MART FRA 1 c 3 16 16
5 119 BELAIR Edwige GUAD FRA 2 c Esp 3 16 16
6 118 POUVIN Cédric GUAD FRA 2 c Esp 3 16 16
7 10 SAÏBOU Steven VCK FRA 2 c Esp 3 16 16
8 15 GATSKIY Pavel KAZA KAZ Eli Esp 3 16 16
9 102 CHANCRIN Camille MART FRA 1 c 3 16 16
10 84 DI GIROLAMO Lorenzo ITAL ITA Esp Esp 3 16 16
11 8 RINGUET Patrice VCK FRA 2 c 3 16 16
12 41 BUTTNER Simon BOUR FRA 1 c Esp 3 16 16
13 122 GUILLAUME Willem GUAD FRA 2 c Esp 3 16 16
14 38 DUTANG Kévin BOUR FRA 1 c Esp 3 16 16
15 14 ZAKHAROV Artyom KAZA KAZ Eli Esp 3 16 16
16 42 SALLET François BOUR FRA 2 c Esp 3 16 16
17 80 DI NIZIO Sante ITAL ITA Eli 3 16 16
18 66 BUZARÉ Marc-André USLM FRA 2 c Esp 3 16 16
19 61 LAVENETTE Christian USLM FRA 2 c Esp 3 16 16
20 114 CARISTAN Rémy RMB FRA 2 c 3 16 16
21 50 MORABITO Massimo LUXE LUX Esp Esp 3 16 16
22 26 GUEGANO Bastien DEFE FRA 2 c 3 16 16
23 36 MORAES DA SILVA Deyvid VCS BRA 3 c 3 16 16
24 19 APINSA Cliff ECG1 FRA 1 c Esp 3 16 16
25 24 MÉRILLE Stéphane ECG1 FRA 2 c Esp 3 16 16
26 65 RINGUET Teddy USLM FRA 3 c 3 16 16
27 85 DANTIN Ludovic USM FRA 1 c Esp 3 16 16
28 28 POULIZAC Ronan DEFE FRA 1 c 3 16 16
29 47 GRINVILLE James VCG FRA 2 c Esp 3 16 16
30 23 VINCENT Éric ECG1 FRA 2 c Esp 3 16 16
31 71 RUDKOWSKI Marcel ALLE GER Esp Esp 3 16 16
32 21 CLET Jean-Michel ECG1 FRA 2 c Esp 3 16 16
33 72 ESSERS Julien ALLE GER Esp Esp 3 16 16
34 105 ARCADE Hervé MART FRA 1 c 3 16 16
35 5 ANDREO Maximilien OCVO FRA 1 c 3 16 16
36 18 GAINEYEV Robert KAZA KAZ Eli Esp 3 16 16
37 2 MAS Clément OCVO FRA 1 c 3 16 16
38 17 PANASSENKO Nikita KAZA KAZ Eli Esp 3 16 16
39 107 DEMAZY Emile MART FRA 1 c 3 16 16
40 69 NIESING Timo ALLE GER Esp Esp 3 16 16
41 52 BIEHL Jo LUXE LUX Esp Esp 3 16 23 0 7
42 51 BRAUN Christophe LUXE LUX Esp Esp 3 16 23 0 7
43 68 DEUTSCHMANN Jan ALLE GER Eli 3 16 23 0 7
44 62 PENA DE SOUZA Éloyck USLM FRA 2 c Esp 3 16 23 0 7
45 7 LEBESLE Vincent VCK FRA 1 c 3 16 23 0 7
46 13 OMIRZAKOV Dias KAZA KAZ Eli Esp 3 16 26 0 10
47 3 MAS Damien OCVO FRA 1 c 3 16 26 0 10
48 22 RICKETS Moses ECG1 SUR 2 c Esp 3 16 26 0 10
49 16 LUKYANOV Dmitriy KAZA KAZ Eli Esp 3 16 26 0 10
50 27 GRACZYK Vincent DEFE FRA 1 c 3 16 26 0 10
51 95 STANIS Edward ECG2 FRA 2 c 3 16 26 0 10
52 6 LE ROY Adrien OCVO FRA 2 c 3 16 26 0 10
Non partants : 1 Partants : 101 Abandons : 3 Autres : 0 23/08/2013 19:20:14 1/2
Application informatique : plvinfo@orange.fr Utilisateur : LPT
Hors délais : 0
CLASSEMENT AU TEMPS : Étape 7 (Suite)
XXIVème TOUR CYCLISTE DE LA GUYANE
SINNAMARY / KOUROU
Comité Rég. de Cyclisme Guyane 23/08/2013
Place Do Coureur Équipe Nat. Cat. Temps Écart Bonif
2.12.1
53 4 LE BOURHIS Fabien OCVO FRA 1 c 3 16 26 0 10
54 43 DE NAYS CANDAU Patrice VCG FRA 1 c 3 16 26 0 10
55 82 RICCARDI Alessandro ITAL ITA Esp Esp 3 16 26 0 10
56 9 PETIAUT Pierre VCK FRA 2 c 3 16 26 0 10
57 81 VAGNARELLI Samoca ITAL ITA Eli 3 16 26 0 10
58 111 GRESSET Endy VCM FRA 3 c Esp 3 16 26 0 10
59 74 BUZARÉ Maurice ACAD FRA 2 c 3 16 26 0 10
60 76 COLIMOT Jean-Bernard ACAD FRA 3 c 3 16 26 0 10
61 48 SAINTE-FOIE Fabien VCG FRA 3 c 3 16 31 0 15
62 106 NEROR Wilfried MART FRA 1 c Esp 3 16 31 0 15
63 117 CAZALA Christophe RMB FRA 2 c 3 16 35 0 19
64 11 TINCQ Christophe VCK FRA 3 c 3 16 35 0 19
65 75 VALIDE Jeffrey ACAD FRA 2 c 3 16 35 0 19
66 37 ANDEREGG Damien BOUR SUI 2 c 3 16 35 0 19
67 45 STANIS Mickaël VCG FRA 2 c 3 16 44 0 28
68 112 CHONG-WA Denis VCM FRA 2 c 3 16 16
69 90 BRUNEAU Christophe ECG2 FRA 2 c 3 17 21 1 5
70 101 MARTINEZ URENA Jorge Luis CDS DOM 1 c Esp 3 16 16
71 54 THEIS Jérôme LUXE LUX Esp Esp 3 19 2 2 46
72 92 NICOLAS Victor ECG2 FRA 3 c 3 19 54 3 38
73 113 EDWIGE Franck VCM FRA 3 c 3 19 54 3 38
74 91 NÉMOR Kévin ECG2 FRA 3 c 3 19 54 3 38
75 73 GARREJAT Pierre ACAD FRA 2 c 3 19 54 3 38
76 93 SAINT-LOUIS Lucas ECG2 FRA 2 c Esp 3 23 26 7 10
77 123 BALGUY William GUAD FRA 2 c Esp 3 24 20 8 4
78 94 SANON Jeff ECG2 SUR 3 c Esp 3 24 29 8 13
79 87 FAUVETTE Carmélien USM FRA 2 c 3 27 16 11 0
80 12 URREGO APONTE Juan-Pablo VCK FRA 3 c 3 27 16 11 0
81 115 DA SILVA JUNIOR Raël Correa RMB BRA 2 c 3 27 16 11 0
82 40 MOUSSIER Arnaud BOUR FRA 2 c 3 27 22 11 6
83 20 JOHN Loïc ECG1 FRA 2 c Esp 3 27 33 11 17
84 63 PONET Pierce USLM FRA 3 c Esp 3 27 33 11 17
85 29 LE BEAUDOUR Jeff DEFE FRA 2 c Esp 3 30 57 14 41
86 120 NACTO Jordan GUAD FRA 2 c Esp 3 31 23 15 7
87 33 COUTANT Jimmy VCS FRA 3 c 3 31 23 15 7
88 96 MÉDINA PUELLO Luis Alfredo CDS FRA 2 c Esp 3 31 23 15 7
89 44 STEWENSON Steve VCG FRA 2 c 3 31 23 15 7
90 25 GARCIA Sébastien DEFE FRA 2 c 3 31 23 15 7
91 30 LECUYER Franck DEFE FRA 2 c 3 31 23 15 7
92 99 SÉBICO Oral Rodney CDS SUR 3 c 3 31 23 15 7
93 59 LEWEST Jonathan SCG FRA 3 c 3 34 4 17 48
94 64 BUZARÉ Laurent USLM FRA 2 c 3 34 4 17 48
95 55 WORREL Gérald SCG FRA 2 c 3 39 39 23 23
96 110 PAYET Pascal VCM FRA 3 c 3 39 39 23 23
97 57 FRANCILLONNE Frantz SCG FRA 3 c 3 51 46 35 30
98 108 BUNCH Alexis VCM FRA 3 c 3 45 14 28 58
34 RESTOIN Gil-andré VCS FRA 2 c Abandon
39 JULLIEN Sébastien BOUR FRA 1 c Abandon
79 CANNUCCIA Marco ITAL ITA Eli Esp Non partant
116 GUITTEAUD Axel RMB FRA 2 c Esp Abandon
1 14 ZAKHAROV Artyom KAZA KAZ Eli Esp 21 38 11
2 104 LAURENT Mickaël MART FRA 1 c 21 38 15 0 04
3 3 MAS Damien OCVO FRA 1 c 21 39 03 0 52
4 2 MAS Clément OCVO FRA 1 c 21 39 13 1 02
5 107 DEMAZY Emile MART FRA 1 c 21 39 24 1 13
6 61 LAVENETTE Christian USLM FRA 2 c Esp 21 39 27 1 16
7 31 EXFORT Ludovic VCS FRA 1 c 21 39 36 1 25
8 105 ARCADE Hervé MART FRA 1 c 21 39 37 1 26
9 28 POULIZAC Ronan DEFE FRA 1 c 21 39 38 1 27
10 8 RINGUET Patrice VCK FRA 2 c 21 40 00 1 49
11 118 POUVIN Cédric GUAD FRA 2 c Esp 21 40 02 1 51
12 15 GATSKIY Pavel KAZA KAZ Eli Esp 21 40 08 1 57
13 68 DEUTSCHMANN Jan ALLE GER Eli 21 40 18 2 07
14 21 CLET Jean-Michel ECG1 FRA 2 c Esp 21 40 27 2 16
15 23 VINCENT Éric ECG1 FRA 2 c Esp 21 40 45 2 34
16 17 PANASSENKO Nikita KAZA KAZ Eli Esp 21 40 48 2 37
17 74 BUZARÉ Maurice ACAD FRA 2 c 21 41 17 3 06
18 50 MORABITO Massimo LUXE LUX Esp Esp 21 41 18 3 07
19 106 NEROR Wilfried MART FRA 1 c Esp 21 41 40 3 29
20 5 ANDREO Maximilien OCVO FRA 1 c 21 41 44 3 33
21 66 BUZARÉ Marc-André USLM FRA 2 c Esp 21 41 56 3 45
22 51 BRAUN Christophe LUXE LUX Esp Esp 21 42 07 3 56
23 82 RICCARDI Alessandro ITAL ITA Esp Esp 21 42 12 4 01
24 43 DE NAYS CANDAU Patrice VCG FRA 1 c 21 42 13 4 02
25 65 RINGUET Teddy USLM FRA 3 c 21 43 04 4 53
26 119 BELAIR Edwige GUAD FRA 2 c Esp 21 43 06 4 55
27 13 OMIRZAKOV Dias KAZA KAZ Eli Esp 21 43 13 5 02
28 22 RICKETS Moses ECG1 SUR 2 c Esp 21 43 50 5 39
29 72 ESSERS Julien ALLE GER Esp Esp 21 43 54 5 43
30 18 GAINEYEV Robert KAZA KAZ Eli Esp 21 43 59 5 48
31 7 LEBESLE Vincent VCK FRA 1 c 21 44 06 5 55
32 122 GUILLAUME Willem GUAD FRA 2 c Esp 21 44 07 5 56
33 6 LE ROY Adrien OCVO FRA 2 c 21 44 09 5 58
34 9 PETIAUT Pierre VCK FRA 2 c 21 44 22 6 11
35 4 LE BOURHIS Fabien OCVO FRA 1 c 21 44 35 6 24
36 42 SALLET François BOUR FRA 2 c Esp 21 45 15 7 04
37 45 STANIS Mickaël VCG FRA 2 c 21 45 17 7 06
38 47 GRINVILLE James VCG FRA 2 c Esp 21 45 21 7 10
39 114 CARISTAN Rémy RMB FRA 2 c 21 45 23 7 12
40 41 BUTTNER Simon BOUR FRA 1 c Esp 21 45 28 7 17
41 38 DUTANG Kévin BOUR FRA 1 c Esp 21 45 44 7 33
42 117 CAZALA Christophe RMB FRA 2 c 21 45 48 7 37
43 83 FAIETA Emiliano ITAL ITA Esp Esp 21 45 55 7 44
44 16 LUKYANOV Dmitriy KAZA KAZ Eli Esp 21 45 59 7 48
45 24 MÉRILLE Stéphane ECG1 FRA 2 c Esp 21 46 05 7 54
46 52 BIEHL Jo LUXE LUX Esp Esp 21 46 07 7 56
47 95 STANIS Edward ECG2 FRA 2 c 21 46 09 7 58
48 71 RUDKOWSKI Marcel ALLE GER Esp Esp 21 46 28 8 17
49 80 DI NIZIO Sante ITAL ITA Eli 21 46 48 8 37
50 81 VAGNARELLI Samoca ITAL ITA Eli 21 46 49 8 38
51 73 GARREJAT Pierre ACAD FRA 2 c 21 46 57 8 46
52 90 BRUNEAU Christophe ECG2 FRA 2 c 21 47 18 9 07
53 27 GRACZYK Vincent DEFE FRA 1 c 21 49 55 11 44
Éliminés: 0 23/08/2013 19:21:08 1/2
Application informatique : plvinfo@orange.fr Utilisateur : LPT
CL. GÉNÉRAL INDIVIDUEL : Étape 7 (Suite)
XXIVème TOUR CYCLISTE DE LA GUYANE
SINNAMARY / KOUROU
Comité Rég. de Cyclisme Guyane
23/08/2013
Place Dos Coureur Équipe Nat. Cat. Temps Écart
2.12.1
54 112 CHONG-WA Denis VCM FRA 2 c 21 54 42 16 31
55 20 JOHN Loïc ECG1 FRA 2 c Esp 21 55 44 17 33
56 12 URREGO APONTE Juan-Pablo VCK FRA 3 c 21 56 03 17 52
57 10 SAÏBOU Steven VCK FRA 2 c Esp 21 56 05 17 54
58 87 FAUVETTE Carmélien USM FRA 2 c 21 57 09 18 58
59 54 THEIS Jérôme LUXE LUX Esp Esp 21 59 55 21 44
60 102 CHANCRIN Camille MART FRA 1 c 22 00 00 21 49
61 33 COUTANT Jimmy VCS FRA 3 c 22 00 21 22 10
62 96 MÉDINA PUELLO Luis Alfredo CDS FRA 2 c Esp 22 00 24 22 13
63 92 NICOLAS Victor ECG2 FRA 3 c 22 00 36 22 25
64 30 LECUYER Franck DEFE FRA 2 c 22 01 02 22 51
65 113 EDWIGE Franck VCM FRA 3 c 22 01 04 22 53
66 44 STEWENSON Steve VCG FRA 2 c 22 01 33 23 22
67 84 DI GIROLAMO Lorenzo ITAL ITA Esp Esp 22 03 14 25 03
68 63 PONET Pierce USLM FRA 3 c Esp 22 05 07 26 56
69 111 GRESSET Endy VCM FRA 3 c Esp 22 05 19 27 08
70 115 DA SILVA JUNIOR Raël Correa RMB BRA 2 c 22 05 57 27 46
71 29 LE BEAUDOUR Jeff DEFE FRA 2 c Esp 22 06 11 28 00
72 101 MARTINEZ URENA Jorge Luis CDS DOM 1 c Esp 22 08 25 30 14
73 120 NACTO Jordan GUAD FRA 2 c Esp 22 09 33 31 22
74 62 PENA DE SOUZA Éloyck USLM FRA 2 c Esp 22 11 15 33 04
75 40 MOUSSIER Arnaud BOUR FRA 2 c 22 13 16 35 05
76 19 APINSA Cliff ECG1 FRA 1 c Esp 22 17 12 39 01
77 123 BALGUY William GUAD FRA 2 c Esp 22 21 23 43 12
78 94 SANON Jeff ECG2 SUR 3 c Esp 22 21 30 43 19
79 26 GUEGANO Bastien DEFE FRA 2 c 22 22 31 44 20
80 25 GARCIA Sébastien DEFE FRA 2 c 22 23 33 45 22
81 85 DANTIN Ludovic USM FRA 1 c Esp 22 24 24 46 13
82 48 SAINTE-FOIE Fabien VCG FRA 3 c 22 27 46 49 35
83 110 PAYET Pascal VCM FRA 3 c 22 31 46 53 35
84 69 NIESING Timo ALLE GER Esp Esp 22 33 53 55 42
85 37 ANDEREGG Damien BOUR SUI 2 c 22 35 21 57 10
86 76 COLIMOT Jean-Bernard ACAD FRA 3 c 22 35 52 57 41
87 93 SAINT-LOUIS Lucas ECG2 FRA 2 c Esp 22 39 15 1 1 04
88 59 LEWEST Jonathan SCG FRA 3 c 22 39 25 1 1 14
89 11 TINCQ Christophe VCK FRA 3 c 22 43 32 1 5 21
90 75 VALIDE Jeffrey ACAD FRA 2 c 23 03 09 1 24 58
91 46 JOSEPH Marc VCG FRA 1 c 23 04 29 1 26 18
92 99 SÉBICO Oral Rodney CDS SUR 3 c 23 12 30 1 34 19
93 36 MORAES DA SILVA Deyvid VCS BRA 3 c 23 23 23 1 45 12
94 91 NÉMOR Kévin ECG2 FRA 3 c 23 29 51 1 51 40
95 64 BUZARÉ Laurent USLM FRA 2 c 23 41 02 2 2 51
96 55 WORREL Gérald SCG FRA 2 c 23 57 52 2 19 41
97 108 BUNCH Alexis VCM FRA 3 c 24 27 21 2 49 10
98 57 FRANCILLONNE Frantz SCG FRA 3 c 25 23 32 3 45 21
Dos Coureur Équipe Pénalité (mn et s)
Pénalités prises en compte au classement général
Nat.
23 VINCENT Éric ECG1 FRA 1 mn 0 s
90 BRUNEAU Christophe ECG2 FRA 1 mn 0 s
Éliminés:
Close