1	FR	Cherbonnet	David	VC Pays de Loudéac	00:00:00	
2	FR	Perrocheau	Willy	A.PO.GE Cycliste Super U Maritime		
3	FR	Tellier	Luc	VC Pays de Loudéac		
4	FR	Bouchevreau	Jacques	VC Pays de Loudéac		
5	FR	Staelen	Marc	Océane U-Top 16		
6	FR	Leroy	Romain	Océane U-Top 16		
7	FR	Cazaux	Pierre	GSC Blagnac		
8	FR	Ourselin	Paul	POC Côte de Lumière		
9	FR	Lévêque	Laurent	VC La Souterraine		
10	FR	Blanquefort	Sylvain	Océane U-Top 16		
11	FR	Mathéou	Romain	Océane U-Top 16		
12	FR	Fraissignes	Fabien	Occitane Cyclisme Formation		
13	FR	Larpe	Mickaël	A.PO.GE Cycliste Super U Maritime		
14	FR	Massat	Max	US Montauban 82		
15	FR	Mespoulède	Jean	CC Périgueux Dordogne		
16	FR	Auberger	Florian	VC Pays de Loudéac		
17	FR	Garcia	Valentin	A.PO.GE Cycliste Super U Maritime		
18	FR	Dulot	Nicolas	GSC Blagnac		
19	FR	Vargas	Gaël	Occitane Cyclisme Formation		
20	FR	Brisse	Vivien	CC Périgueux Dordogne		
21	FR	Moulin	Aurélien	Océane U-Top 16		
22	FR	Loubeau	Jérémy	Occitane Cyclisme Formation		
23	FR	Nieto	Jérémy	Vélophile Naintréenne		
24	FR	Drangowski	Yannick	Occitane Cyclisme Formation		
25	FR	Le François	Romain	UV Limousine		
26	FR	Branaa	Damien	GSC Blagnac		
27	FR	Loubet	Julien	US Montauban 82		
28	FR	Poisson	Simon	VC Pays de Loudéac		
29	FR	Mazin	Michaël	US Montauban 82		
30	FR	Hillat	Julien	US Montauban 82		
31	FR	Marquet	Aymeric	VC Loudun		
32	FR	Freire	Manuel	Cycle Poitevin		
33	FR	Goupit	Thomas	AC Châtelleraudais		
34	FR	Roman	Martial	A.PO.GE Cycliste Super U Maritime		
35	FR	Hussler	Jérémy	A.PO.GE Cycliste Super U Maritime		
36	FR	Saint-Martin	Clément	Océane U-Top 16		
37	PL	Polus	Piotr	A.PO.GE Cycliste Super U Maritime		
38	FR	Morlong	Antoine	UC Felletin-en-Creuse		
39	FR	Fiefvez	Rudy	Entente Sud Gascogne		
40	FR	Landes	Thibault	GSC Blagnac
 Close
  Close