1	FR	Cherbonnet	David	VC Pays de Loudéac	00:00:00	
2	FR	Bouchevreau	Jacques	VC Pays de Loudéac		
3	FR	Tellier	Luc	VC Pays de Loudéac		
4	FR	Staelen	Marc	Océane U-Top 16		
5	FR	Leroy	Romain	Océane U-Top 16		
6	FR	Perrocheau	Willy	A.PO.GE Cycliste Super U Maritime		
7	FR	Cazaux	Pierre	GSC Blagnac		
8	FR	Ourselin	Paul	POC Côte de Lumière		
9	FR	Blanquefort	Sylvain	Océane U-Top 16		
10	FR	Larpe	Mickaël	A.PO.GE Cycliste Super U Maritime		
11	FR	Mathéou	Romain	Océane U-Top 16		
12	FR	Fraissignes	Fabien	Occitane Cyclisme Formation		
13	FR	Lévêque	Laurent	VC La Souterraine		
14	FR	Brisse	Vivien	CC Périgueux Dordogne		
15	FR	Vargas	Gaël	Occitane Cyclisme Formation		
16	FR	Loubeau	Jérémy	Occitane Cyclisme Formation		
17	FR	Dulot	Nicolas	GSC Blagnac		
18	FR	Drangowski	Yannick	Occitane Cyclisme Formation		
19	FR	Tourtelot	Alexis	CC Périgueux Dordogne		
20	FR	Soubes	Kévin	CC Périgueux Dordogne		
21	FR	Loustaunou	Nicolas	Entente Sud Gascogne		
22	FR	Roman	Martial	A.PO.GE Cycliste Super U Maritime		
23	PL	Polus	Piotr	A.PO.GE Cycliste Super U Maritime		
24	FR	Garnier	Guillaume	POC Côte de Lumière		
25	FR	Le François	Romain	UV Limousine		
26	FR	Hussler	Jérémy	A.PO.GE Cycliste Super U Maritime		
27	FR	Mazin	Michaël	US Montauban 82		
28	FR	Poisson	Simon	VC Pays de Loudéac		
29	FR	Masdupuy	Jean-Luc	UC Felletin-en-Creuse
 Close
  Close