---------------------------------------------------------------------------------------
1 223 ORENGO,Pascual ELITE BENIOPA 01:53:48
2 123 BERNAT,Oscar MA-30 CULTBIKES-SPECIALIZED 01:53:48 mt.
3 116 MILAN,Pedro luis MA-30 SAXUN - MASS DE PIEDRA 01:53:48 mt.
4 246 SAEZ,Roman SUB23 MUTUA LEVANTE DELIKIA 01:53:48 mt.
5 2 DIAZ,Jose manuel MA-30 MONFORTE DEL CID CC 01:53:48 mt.
6 217 GALVAÑ,Ruben MA-30 BICI COSTA CC 01:53:53 5 seg.
7 135 HUERTAS,Unai ELITE TIBI AMSONIDO 01:53:55 7 seg.
8 25 SABATER,Antonio MA-30 BICISPORT POLI-METAL LUBE 01:53:55 7 seg.
9 60 TORRELLA,Francisco MA-30 GSPORT-SELEC 01:53:55 7 seg.
10 158 ALANDETE,Miquel MA-40 GRUPETA DE LA RIBERA CC 01:53:55 7 seg.
11 125 PONS,Héctor MA-30 BIKE GOURMET CYCLING 01:54:00 12 seg.
12 202 MERINO,Pedro ELITE MMR BIKES 01:54:03 15 seg.
13 251 CAÑAVERAS,Manuel ELITE BICI CLUB FAURA 01:54:03 15 seg.
14 10 NUÑEZ,Jose carlos MA-30 MONFORTE DEL CID CC 01:54:06 18 seg.
15 55 RAMIREZ,David MA-30 GSPORT-SELEC 01:54:06 18 seg.
16 85 SERRA,Inocencio MA-30 AQUABEST LOCRIS 01:54:06 18 seg.
17 238 MIGUELEZ,Javier ange MA-30 GETAFE CC 01:54:06 18 seg.
18 12 RAMIREZ,Antonio MA-30 MONFORTE DEL CID CC 01:54:06 18 seg.
19 128 SEGURA,Salvador MA-40 CREVILLENT 01:54:06 18 seg.
20 77 VALERA,Oscar zenon SUB23 GD PACO LOPEZ 01:54:06 18 seg.
21 159 ORDIÑANA,Bernardo SUB23 ATIKA SPORT-ASMEVAL 01:54:06 18 seg.
22 57 ANDRES,Oscar MA-30 GSPORT-SELEC 01:54:06 18 seg.
23 11 GARCIA,Mario SENIO MONFORTE DEL CID CC 01:54:06 18 seg.
24 8 LORCA,Gabriel MA-30 MONFORTE DEL CID CC 01:54:06 18 seg.
25 120 HERNANDEZ,Ismael ELITE BENFERRI 01:54:06 18 seg.
26 94 GALLETERO,Miguel MA-30 NUTRIFITNESS.ES - FAURA B 01:54:06 18 seg.
27 154 TORRES,Carlos enriq MA-30 VICALVARO CC 01:54:06 18 seg.
28 53 GIMENO,Fernando MA-40 GSPORT-SELEC 01:54:06 18 seg.
29 100 PARRA,Jose esteban SENIO NUTRIFITNESS.ES - FAURA B 01:54:06 18 seg.
30 34 MUÑOZ,Juan luis MA-50 BICISPORT POLI-METAL LUBE 01:54:06 18 seg.
31 70 SOTO,Antonio jesu SUB23 GD PACO LOPEZ 01:54:06 18 seg.
32 29 VILCHEZ,Enrique MA-40 BICISPORT POLI-METAL LUBE 01:54:06 18 seg.
33 99 AZORIN,Vicente MA-30 NUTRIFITNESS.ES - FAURA B 01:54:06 18 seg.
34 121 SANTACRUZ,Juan manue MA-40 CONSTRUCCIONES ENCACON SL 01:54:06 18 seg.
35 86 BAYON,Abel MA-30 AQUABEST LOCRIS 01:54:06 18 seg.
36 240 SANCHEZ,Raul MA-30 BIKE AVENTURA ELX 01:54:06 18 seg.
37 153 JIMENEZ,Angel MA-40 LA MANCHUELA PC 01:54:06 18 seg.
38 54 CORREOSO,Francisco MA-30 GSPORT-SELEC 01:54:06 18 seg.
39 218 VILLALGORDO,Francisc MA-30 MERCALUZ-AGROMAINSA 01:54:06 18 seg.
40 81 RODRIGUEZ,Jose rafae MA-30 GD PACO LOPEZ 01:54:06 18 seg.
41 126 PEÑA,Alejandro SENIO CREVILLENT 01:54:06 18 seg.
42 101 GISBERT,Luis MA-50 GRUPESA CHULVI 01:54:06 18 seg.
43 74 ALAMILLA,Francisco SUB23 GD PACO LOPEZ 01:54:06 18 seg.
44 139 SERNA,Raúl MA-30 ALGORFA 01:54:06 18 seg.
45 157 BOLUDA,Enrique MA-30 HELLIN CIUDAD DEL TAMBOR 01:54:06 18 seg.
46 18 VERDU,Sergio ELITE BICISPORT POLI-METAL LUBE 01:54:06 18 seg.
47 111 ROCAMORA,Boris MA-30 SAXUN - MASS DE PIEDRA 01:54:06 18 seg.
48 92 JIMENEZ,Juan MA-30 NUTRIFITNESS.ES - FAURA B 01:54:06 18 seg.
49 254 VALDIVIESO,Enrique SUB23 MUTUA LEVANTE-CAFEMAX 01:54:06 18 seg.
50 160 LOPEZ-DORIG,Jesus mi MA-50 NUTRHISPANIA-CICLOS CURRA 01:54:06 18 seg.
51 61 IVARS,Frederic MA-40 GSPORT-SELEC 01:54:30 42 seg.
52 164 FUENTES,Román SENIO FERCOPE-NOVA INTERIORISMO 01:54:30 42 seg.
53 3 BOTELLA,Juan carlos MA-40 MONFORTE DEL CID
Close