1 313 VAN DER NIET,Rob ELITE RTV DE BOLLENSTREEK 01:47:31
2 180 SOLER,Jordi ELITE ILERDENSE. SOCIETAT CICLI 01:47:31 mt.
3 1 MULLER,Mauricio Wald ELITE BICIS ESTEVE 01:47:31 mt.
4 171 ESCOLANO,Oriol ELITE TELCO´M 01:47:31 mt.
5 164 MORENO,Adria SUB23 ATIKA-ASMEVAL 01:47:31 mt.
6 325 MENEGHETTI,Rodolfo MA-40 G.S. COURSAN-NARBONME 01:47:31 mt.
7 142 VIÑAS,Enric MA-30 AMATSTRONG CYCLING TEAM 01:47:31 mt.
8 178 IVERN,Francesc MA-30 TRUJILLO. CLUB CICLISTA 01:47:31 mt.
9 11 FROU,Marc ELITE BICIS ESTEVE 01:47:31 mt.
10 18 ERENA,Xavier VE-40 GIRONA. CLUB ESPORTIU BIK 01:47:31 mt.
11 241 OLIVARES,Antonio MA-30 FANATIC BIKES CELRA 01:47:31 mt.
12 346 Clermont,Jordi SUB23 FANATIC BIKES CELRA 01:47:31 mt.
13 137 GONZALEZ DE,Daniel MA-30 MUNTBIKES.NUTRISPORT.MONT 01:47:31 mt.
14 166 GONZALEZ,Magín MA-30 ELS CULETS VERMELLS. CC 01:47:31 mt.
15 163 CASTELLS,Joan SUB23 CONTROLPACK 01:47:31 mt.
16 35 GIOL,Albert SENIO AMATSTRONG CYCLING TEAM 01:47:31 mt.
17 158 ALMEDA,Marc SUB23 CKT-NOVATEC 01:47:31 mt.
18 153 ROGER,Francis MA-40 C.C. LE BOULOU 01:47:31 mt.
19 7 ESTANGA,Xavier VE-40 BICIS ESTEVE 01:47:31 mt.
20 127 MOLINA,Santiago VE-40 TRUJILLO. CLUB CICLISTA 01:47:31 mt.
21 442 RIERA,Ferran SENIO FANATIC BIKES CELRA 01:47:31 mt.
22 352 DONIGA,Ot JUN-1 BICIS ESTEVE 01:47:31 mt.
23 63 ESTAÑOL,Jaume VE-50 BESALÚ-DESFRENATS CLUB BT 01:47:31 mt.
24 135 BAÑERES,Albert MA-30 MUNTBIKES.NUTRISPORT.MONT 01:47:31 mt.
25 45 CARDENAS,Jordan JUN-1 RADIKALBIKES-C.C.PALAFRU 01:47:31 mt.
26 237 FERNANDEZ,Francesc X VE-40 OLOT. CLUB CICLISTA 01:47:31 mt.
27 328 RIEROLA,Sergi SUB23 REYNO DE NAVARRA-WRC-MAKO 01:47:31 mt.
28 196 SALA,Santiago MA-40 OLOT. CLUB CICLISTA 01:47:31 mt.
29 213 VAN ANDEL,Robbert SUB23 SWABO 01:47:31 mt.
30 117 CULELL,Marc VE-40 CONSTRUCCIONS TONI CLOTET 01:47:31 mt.
31 210 PUJOL,Adria SUB23 COLUER BICYCLES 01:47:31 mt.
32 147 ARNASSAN,Jean Felix SUB23 C.C. LE BOULOU 01:47:31 mt.
33 362 MOLENAAR,Gerrit VE-50 OLOT. CLUB INFANTIL CICLI 01:47:31 mt.
34 47 VALLS,Adria ELITE ATIKA-ASMEVAL 01:47:31 mt.
35 111 GARCIA,Oriol MA-30 MUNTBIKES.NUTRISPORT.MONT 01:47:31 mt.
36 185 LUIS,Carlos VE-40 BICICLETES TOPE CLUB CICL 01:47:31 mt.
37 199 COMPTE,Joan ELITE REYNO DE NAVARRA-WRC-MAKO 01:47:31 mt.
38 157 BOU,Francesc SUB23 BICIS ESTEVE 01:47:31 mt.
39 51 HOEKSTRA,Christiaan SUB23 SWABO 01:47:31 mt.
40 308 OLDS,SHELLEY F-ELI TIBCO WOMENïS PRO CYCLING 01:47:31 mt.
41 162 BADIA,Joaquim ELITE CONTROLPACK 01:47:31 mt.
42 4 MARTINEZ,Miquel ELITE BICIS ESTEVE 01:47:31 mt.
43 17 RIEMBAU,Narcis VE-40 GIRONA. CLUB ESPORTIU BIK 01:47:31 mt.
44 116 NEVADO,Angel MA-30 CONSTRUCCIONS TONI CLOTET 01:47:31 mt.
45 274 PEREZ,Dani ELITE MUNTBIKES 01:47:31 mt.
46 285 GUARDIA,Mariano MA-30 EL DIARI. CLUB CICLISTA 01:47:31 mt.
47 341 CODINACH,Josep ELITE ARTSPORT CLUB ESPORTIU 01:47:31 mt.
48 8 GIRONES,Josep ELITE BICIS ESTEVE 01:47:31 mt.
49 16 HUELAMO,Ricard VE-40 GIRONA. CLUB ESPORTIU BIK 01:47:31 mt.
50 129 ALVAREZ,Oscar MA-30 MUNTBIKES.NUTRISPORT.MONT 01:47:31 mt.
51 374 GARCIA,Adolfo VE-40 EL DIARI. CLUB CICLISTA 01:47:31 mt.
52 48 GONZALO,Manuel VE-40 DOCTORE 01:47:31 mt.
53 57 VIDAL,Andreu ELITE CONTROLPACK 01:47:31 mt.
54 12 CANTENYS,Albert ELITE BICIS ESTEVE 01:47:31 mt.
55 58 ALBO,Joaquim ELITE PALAFRUGELL. CLUB CICLIST 01:47:31 mt.
56 211 VIANA,Pedro VE-50 EL DIARI. CLUB CICLISTA 01:47:31 mt.2 de 6
57 56 BUSKERMOLEN,Jordy SUB23 SWABO 01:47:31 mt.
58 5 ARGELAGUER,Roger ELITE BICIS ESTEVE 01:47:44 13 seg.
59 2 REYES,Daniel ELITE BICIS ESTEVE 01:47:47 16 seg.
60 10 VINYAS,Xavier ELITE BICIS ESTEVE 01:48:05 34 seg.
61 128 MARTINEZ,Ruben JUN-1 BICIS ESTEVE 01:48:05 34 seg.
62 124 RUIZ,Alex CAD-1 COMDIBAL 01:49:21 1:50 min.
63 60 GIJON,David CAD-1 COMDIBAL 01:49:21 1:50 min.
64 98 PAYET,David JUN-1 BICIS ESTEVE 01:49:21 1:50 min.
65 62 LLORET,Josep Maria MA-30 AMATSTRONG CYCLING TEAM 01:49:21 1:50 min.
66 123 GALVAN,Francisco CAD-2 COMDIBAL 01:49:21 1:50 min.
67 34 COSTA,Antoni MA-30 AMATSTRONG CYCLING TEAM 01:49:21 1:50 min.
68 42 SANCHEZ,Jose MA-30 PALAFRUGELL. CLUB CICLIST 01:49:21 1:50 min.
69 391 MERCADAL,FRANCISCO J ELITE MAHONESA PEÑA CICLISTA 01:49:21 1:50 min.
70 284 ALCARAZ,David MA-30 EL DIARI. CLUB CICLISTA 01:49:21 1:50 min.
71 330 SANCHEZ,FERNANDO VE-40 OLOT. CLUB CICLISTA 01:49:21 1:50 min.
72 335 CUCURULL,ARNAU ELITE SERRAGRENYADA CENTRE EXCU 01:49:21 1:50 min.
73 33 SABIOTE,Oscar ELITE BIKE ÑEKE 01:49:21 1:50 min.
74 375 ROSELLO,David ELITE GIRONA. CLUB ESPORTIU BIK 01:49:21 1:50 min.
75 73 SOLDEVILA,Andreu JUN-1 BICIS ESTEVE 01:49:21 1:50 min.
76 263 VAN DER SIJS,Twan SUB21 SWABO 01:49:21 1:50 min.
77 167 MCKAY,Michael ELITE SWABO 01:49:21 1:50 min.
78 14 ELSEN,Christian ELITE BICIS ESTEVE 01:49:34 2:03 min.
79 9 COLOME,Oriol ELITE BICIS ESTEVE 01:49:34 2:03 min.
80 288 VELA,German VE-40 MONTORNES. CLUB CICLISTA 01:50:30 2:59 min.
81 251 CATALAN,Francesc Jos VE-40 BEGUES CLUB CICLISTA 01:50:30 2:59 min.
82 23 HERNANDEZ,Enric VE-50 PROBIKE CLUB 01:50:30 2:59 min.
83 20 LOPEZ,José Manuel VE-40 ROSES. CLUB CICLISTA 01:50:30 2:59 min.
84 138 AYZA,Jordi SENIO MUNTBIKES.NUTRISPORT.MONT 01:50:30 2:59 min.
85 327 MORGAT,Rolland MA-50 AMICAL VELO CLUB NIMOIS 01:51:39 4:08 min.
86 186 TRIAS,Ariadna F-JUN INVERSE 01:55:30 7:59 min.
87 119 MADERO,Oscar MA-30 MUNTBIKES.NUTRISPORT.MONT 01:57:12 9:41 min.
88 136 LOPEZ,Pablo MA-30 MUNTBIKES.NUTRISPORT.MONT 01:57:12 9:41 min.
89 275 PEREZ,José VE-50 MUNTBIKES.NUTRISPORT.MONT 01:57:12 9:41 min.
90 21 ALONSO,Gerard VE-40 ROSES. CLUB CICLISTA 01:57:12 9:41 min.
91 31 TOURNADRE,Gerrad MA-60 C.C. LE BOULOU 01:57:12 9:41 min.
92 343 TORRUBIA,Josep VE-60 TRUJILLO. CLUB CICLISTA 01:57:12 9:41 min.
93 235 TORRUBIA,Emilio VE-50 TRUJILLO. CLUB CICLISTA 01:57:12 9:41 min.
94 114 BOLADERAS,Eduard SUB23 CONSTRUCCIONS TONI CLOTET 01:57:12 9:41 min.
95 314 CATALAN,ELOI CAD-2 BICICLETES SEGÚ 01:57:12 9:41 min.
96 195 TORRES,Javier Marce ELITE BICIS ESTEVE 01:57:12 9:41 min.
97 337 DOMINGO,GABRIEL SUB23 ES PORT GRUP ESPORTIU 01:57:12 9:41 min.
98 194 PRAT,Ernest ELITE BICIS ESTEVE 01:57:12 9:41 min.
99 345 BOOKWALTER,Jamie F-ELI COLAVITA RACING INC 01:57:12 9:41 min.
100 131 MARQUEZ,Marti JUN-1 BICIS ESTEVE 01:57:12 9:41 min.
101 216 BENSETTI,Rostom ELITE C.C. LE BOULOU 01:57:12 9:41 min.
102 126 MARTINEZ,Raul ELITE BICIS ESTEVE 01:57:12 9:41 min.
103 81 MONTERO,Beni VE-40 MONTY-AMBISIST 01:57:12 9:41 min.
104 307 QUINTANAS,JORDI SUB23 SERINYÀ.CLUB CICLISTA 01:57:12 9:41 min.
105 233 PLANELLA,David SENIO SENDICAT DEL PEDAL. CLUB 01:57:12 9:41 min.
106 189 VIDAL,Jordi MA-30 GIRONA. CLUB ESPORTIU BIK 01:57:12 9:41 min.
107 151 LEYNAUD,Benoit MA-30 C.C. LE BOULOU 01:57:12 9:41 min.
108 212 CABELLO,Manuel VE-50 EL DIARI. CLUB CICLISTA 01:57:12 9:41 min.
109 144 GADENNE,Alain VE-60 C.C. LE BOULOU 01:57:12 9:41 min.
110 254 PEREIRA,Jorge ELITE VILAJUÏGA CLUB CICLISTA 01:57:12 9:41 min.
111 240 RUIZ DEL,Ramon MA-30 FANATIC BIKES CELRA 01:57:12 9:41 min.
112 344 MANZANEQUE,ANTONI MA-30 TOMAS BELLES-CANNONDALE.T 01:57:12 9:41 min.
113 87 TAULER,Francesc MA-30 IMPULS MEDES BIKE 01:57:12 9:41 min.
114 26 GARCIA,Eduard VE-40 ROSES. CLUB CICLISTA 01:57:12 9:41 min.
115 181 PAREJA,Angel ELITE TOT NET 01:57:12 9:41 min.
116 286 ALCALDE,Jose Luis VE-40 BICICLETES TOPE CLUB CICL 01:57:12 9:41 min.
117 231 GOEREE,Christian VE-50 BICICLETES SEGÚ 01:57:12 9:41 min.
118 102 GONZALEZ,Santiago VE-40 MONTORNES. CLUB CICLISTA 01:57:12 9:41 min.
119 143 ROURA,Lluc JUN-1 BICIS ESTEVE 01:57:12 9:41 min.
120 245 POZO,Joan VE-40 FANATIC BIKES CELRA 01:57:12 9:41 min.
121 439 ZAFRA,Sergi MA-30 FANATIC BIKES CELRA 01:57:12 9:41 min.
122 342 GARCIA,Jordi VE-50 GALVESPORT. CLUB CICLISTA 01:57:12 9:41 min.
Close