1 114 COLOME,Oriol ELITE BICIS ESTEVE 02:08:20
2 166 DRECHOUT,Hugo SUB23 CALVISSOT VTT 02:08:31 11 seg.
3 118 MARTINEZ,MIQUEL ELITE BICIS ESTEVE 02:08:31 11 seg.
4 335 VILANOVA,Marc ELITE COLUER BICYCLES-BIKE IMPO 02:08:31 11 seg.
5 124 FONT,Joan ELITE CKT-NOVATEC 02:08:59 39 seg.
6 18 SOLER,Jordi ELITE INVERSE-SERMAN PORT 02:08:59 39 seg.
7 123 ITURAT,Victor ELITE MUTUA LEVANTE-DELIKIA 02:08:59 39 seg.
8 199 CANTENYS,Albert ELITE BICIS ESTEVE 02:09:08 48 seg.
9 326 Clermont,Jordi SUB23 XARXA FARMA-PROMONTJUIC 02:09:20 1:00 min.
10 175 VALLS,ADRIA ELITE ATIKA-ASMEVAL 02:09:30 1:10 min.
11 19 GARCIA,Oriol MA-30 MUNT BIKES.NUTRISPORT.MON 02:09:30 1:10 min.
12 26 AMADO,PERE MA-30 SALICRU-MAASAI TEAM 02:09:30 1:10 min.
13 117 OLIVARES,Antonio MA-30 FANATIC BIKES CELRÀ 02:09:50 1:30 min.
14 47 CASTELLO,Raül MA-30 ALT URGELL. CLUB CICLISME 02:09:50 1:30 min.
15 48 PUJOL,Adria SUB23 COLUER BICYCLES-BIKE IMPO 02:09:50 1:30 min.
16 162 DURAN,Josep CAD-2 MEGAMO RC TEAM 02:09:50 1:30 min.
17 107 PERICAS I,JORDI VE-40 MEGAELAGAS-GRALLA MOTORS 02:09:50 1:30 min.
18 29 CARDENAS,JORDAN JUN-1 PALAFRUGELL CLUB CICLIST 02:10:00 1:40 min.
19 250 ROGER,Francis VE-40 CC BOULOU 02:10:00 1:40 min.
20 20 IVERN,Francesc MA-30 TRUJILLO. CLUB CICLISTA 02:10:00 1:40 min.
21 85 VIDAL,Andreu ELITE CONTROLPACK 02:10:00 1:40 min.
22 141 MORENO,Victor SUB23 COLUER BICYCLES-BIKE IMPO 02:10:00 1:40 min.
23 150 PUA,David MA-30 MEGAELAGAS-GRALLA MOTORS 02:10:00 1:40 min.
24 200 RUBI,ALAN JUN-2 YOCODATRANS 02:10:00 1:40 min.
25 154 COLLADOS,Christian MA-30 BICIS ESTEVE 02:10:00 1:40 min.
26 68 GIRONES,Josep ELITE BICIS ESTEVE 02:10:00 1:40 min.
27 143 GARCIA,Adolfo VE-40 EL DIARI. CLUB CICLISTA 02:10:00 1:40 min.
28 181 CAÑELLAS,Bernat ELITE CONTROLPACK 02:10:00 1:40 min.
29 297 VARGAS,Jacint JUN-2 BICIS ESTEVE 02:10:00 1:40 min.
30 208 OLIVELLA,Jorge ELITE RATPENAT CLUB CICLISTA 02:10:00 1:40 min.
31 164 CODINACH,Josep ELITE ARTSPORT CLUB ESPORTIU 02:10:31 2:11 min.
32 25 SALES,Sergi MA-30 SALICRU-MAASAI TEAM 02:10:31 2:11 min.
33 33 AYMERICH,Josep Mª ELITE GALVESPORT-PINARELLO.PINA 02:10:44 2:24 min.
34 174 MOLINA,Cleofas MA-30 ASESORES DE NAVARRA. GRUP 02:10:44 2:24 min.
35 142 RUBIO,JONATHAN SENIO BIKETRAINING CLUB CICLIST 02:10:44 2:24 min.
36 182 BORJABAD,SERGIO MA-30 CASTELLAR BIKE TOLRA.CLUB 02:10:44 2:24 min.
37 79 VINYAS,Xavier ELITE BICIS ESTEVE 02:10:44 2:24 min.
38 155 RODRIGUEZ,J. Gerardo ELITE PAVÉ CULTURE CYCLISTE 02:10:44 2:24 min.
39 102 LOPEZ,Pablo MA-30 MUNT BIKES.NUTRISPORT.MON 02:10:44 2:24 min.
40 35 MULLER,MAURICIO WAL ELITE ESTEVE GRUP ESPORTIU 02:10:44 2:24 min.
41 52 RIEMBAU,Narcis VE-40 GIRONA. CLUB ESPORTIU BIK 02:10:44 2:24 min.
42 23 FRIGOLA,ORIOL SUB23 XARXA FARMA-PROMONTJUIC 02:10:44 2:24 min.
43 172 LUIS,Carlos VE-40 BICICLETES TOPE CLUB CICL 02:10:44 2:24 min.
44 223 OLMEDILLAS,Federico VE-50 GALVESPORT-PINARELLO.PINA 02:10:44 2:24 min.
45 100 PARRAGA,David VE-40 GIRONA. CLUB ESPORTIU BIK 02:10:44 2:24 min.
46 146 SANCHEZ,FcoJavier MA-30 MEGAELAGAS-GRALLA MOTORS 02:10:44 2:24 min.
47 17 MOLINA,Santiago VE-40 TRUJILLO. CLUB CICLISTA 02:10:44 2:24 min.
48 21 GRAU,Francesc MA-30 SALICRU-MAASAI TEAM 02:10:44 2:24 min.
49 329 MARTINEZ,Ruben JUN-1 BICIS ESTEVE 02:10:44 2:24 min.
50 121 MADERO,OSCAR MA-30 MUNT BIKES.NUTRISPORT.MON 02:10:44 2:24 min.
51 115 REYES,Daniel ELITE BICIS ESTEVE 02:10:44 2:24 min. 2 de 8
52 157 RAMOS,Fco.Manuel VE-40 ELS CULETS VERMELLS. CC 02:10:44 2:24 min.
53 184 BADIA,Joaquim ELITE CONTROLPACK 02:10:44 2:24 min.
54 133 GIOL,Albert SENIO AMATSTRONG CYCLING TEAM 02:10:44 2:24 min.
55 59 NEVADO,Angel MA-30 CONSTRUCCIONS TONI CLOTET 02:10:44 2:24 min.
56 8 ABAD,Hector MA-30 PROBIKE CLUB 02:10:44 2:24 min.
57 219 MEDINA,Juan Carlos VE-40 GALVESPORT. CLUB CICLISTA 02:10:44 2:24 min.
58 144 HERNANDEZ,Enric VE-50 PROBIKE CLUB 02:10:44 2:24 min.
59 122 ZAFRA,SERGI MA-30 FANATIC BIKES CELRÀ 02:10:44 2:24 min.
60 13 FERNANDEZ,Francesc X VE-40 OLOT. CLUB CICLISTA 02:10:44 2:24 min.
61 145 ALCARAZ,David MA-30 EL DIARI. CLUB CICLISTA 02:10:44 2:24 min.
62 170 FROU,Marc ELITE BICIS ESTEVE 02:10:44 2:24 min.
63 152 GOMEZ,Albert MA-30 MEGAELAGAS-GRALLA MOTORS 02:10:44 2:24 min.
64 178 CASTELLS,JOAN SUB23 CONTROLPACK 02:10:44 2:24 min.
65 397 GONZALEZ,PEP VE-40 THE CYCLERY CLUB 02:10:44 2:24 min.
66 105 PEREZ,Dani ELITE MUNTBIKES 02:10:44 2:24 min.
67 81 ESTANGA,Xavier VE-40 BICIS ESTEVE 02:10:44 2:24 min.
68 390 GRAUS,JOSÉ ALEJANDRO MA-30 LIZARRAN REUS.PEIXATERIES 02:10:44 2:24 min.
69 289 ALVAREZ,Oscar MA-30 MUNT BIKES.NUTRISPORT.MON 02:10:44 2:24 min.
70 147 BENITEZ DE LA,José M MA-30 BIKETRAINING CLUB CICLIST 02:10:44 2:24 min.
71 28 CALLS,Ignasi SENIO SALICRU-MAASAI TEAM 02:12:22 4:02 min.
72 71 MANITO,OSCAR MA-30 XOCOLAT-DISCO 02:12:22 4:02 min.
73 40 SOLER,Ricard MA-30 PALAFRUGELL. CLUB CICLIST 02:12:22 4:02 min.
74 50 HUELAMO,Ricard VE-40 GIRONA. CLUB ESPORTIU BIK 02:12:22 4:02 min.
75 120 RIERA,Ferran SENIO XARXA FARMA-PROMONTJUIC 02:12:22 4:02 min.
76 185 DONIGA,Ot JUN-1 BICIS ESTEVE 02:12:40 4:20 min.
77 104 AYZA,JORDI SENIO MUNT BIKES.NUTRISPORT.MON 02:12:40 4:20 min.
78 196 SERRANO,Enrique MA-30 LIZARRAN REUS.PEIXATERIES 02:12:52 4:32 min.
79 49 FERRER,MIQUEL ELITE POLLENÇA CLUB CICLISTA 02:12:52 4:32 min.
80 379 SANCHEZ,Eladi MA-30 SEDIS. CLUB CICLISTA 02:13:23 5:03 min.
81 66 GALVEZ,Alejandro SENIO GALVESPORT-PINARELLO.PINA 02:13:33 5:13 min.
82 92 SANCHEZ,David MA-30 EL DIARI. CLUB CICLISTA 02:13:33 5:13 min.
83 169 ALMEDA,Marc SUB23 CKT-NOVATEC 02:13:33 5:13 min.
84 213 SANCHEZ,Luis SUB23 COLUER BICYCLES-BIKE IMPO 02:13:33 5:13 min.
85 274 MARTINEZ,Iñaki MA-30 LIZARRAN REUS.PEIXATERIES 02:13:33 5:13 min.
86 54 ERENA,Xavier VE-40 GIRONA. CLUB ESPORTIU BIK 02:14:20 6:00 min.
87 159 LLUSA,Josue MA-30 ZONA BICI ESPARREGUERA 02:14:20 6:00 min.
88 229 NICOLAU,JOEL CAD-2 RADIKALBIKES-C.C.PALAFRU 02:14:20 6:00 min.
89 31 ANGUERA,Víctor MA-30 MEGAELAGAS-GRALLA MOTORS 02:14:45 6:25 min.
90 27 XAMPENY,Xavier MA-30 SALICRU-MAASAI TEAM 02:14:45 6:25 min.
91 2 ALENTORN,Santiago VE-40 RCB MOTOR BEGUES-CIL LOGI 02:14:45 6:25 min.
92 10 BOS,ERIC FRANCOI VE-40 CADAQUES CLUB CICLISTA 02:14:53 6:33 min.
93 14 CODONY,Jordi VE-40 OLOT. CLUB CICLISTA 02:15:19 6:59 min.
94 108 GOEREE,CHRISTIAAN A VE-50 LES FRANQUESES V.UNIà CIC 02:15:22 7:02 min.
95 337 DOMINGO,BOSCO ELITE ES PORT GRUP ESPORTIU 02:15:42 7:22 min.
96 331 ALVAREZ,David SUB23 DORSALSPORT-CALMA 02:15:42 7:22 min.
97 158 PAYET,DAVID JUN-1 BICIS ESTEVE 02:15:42 7:22 min.
98 187 VIÑAS,Enric MA-30 AMATSTRONG CYCLING TEAM 02:15:42 7:22 min.
99 82 CANET,Josep VE-50 BANYOLES. CLUB CICLISTA 02:16:15 7:55 min.
100 346 ORIOLA,JOSEP ELITE PAVÉ CULTURE CYCLISTE 02:16:15 7:55 min.
101 67 GARCIA,Fco Manuel VE-40 GALVESPORT-PINARELLO.PINA 02:16:15 7:55 min.
102 3 CATALAN,Francesc Jos VE-40 RCB MOTOR BEGUES-CIL LOGI 02:16:15 7:55 min.
103 338 DOMINGO,GABRIEL SUB23 ES PORT GRUP ESPORTIU 02:16:15 7:55 min.
104 377 MARTI,Joan Carles VE-40 LIZARRAN REUS.PEIXATERIES 02:16:15 7:55 min.
105 439 CAPDEVILA,GIL ELITE DORSALSPORT-CALMA 02:16:31 8:11 min.
106 130 COSTA,Antoni MA-30 AMATSTRONG CYCLING TEAM 02:16:31 8:11 min.
107 128 LOPEZ,NATHAN JUN-1 YOCODATRANS 02:16:59 8:39 min.
108 224 BERTOLEZ,GUILLERMO JUN-2 YOCODATRANS 02:17:15 8:55 min.
109 336 TORRES,JAVIER MARCE ELITE ESTEVE GRUP ESPORTIU 02:17:15 8:55 min.
110 497 SANCHEZ,José VE-40 ELECTROIZAS C C 02:17:25 9:05 min.
111 244 GOMEZ,José Abel MA-30 XOCOLAT-DISCO 02:17:40 9:20 min. 3 de 8
112 241 GALLARDO,Alberto MA-30 XOCOLAT-DISCO 02:17:40 9:20 min.
113 502 TERAN,Andreas SUB23 CKT-NOVATEC 02:17:40 9:20 min.
114 4 LORCA,Francisco VE-40 RCB MOTOR BEGUES-CIL LOGI 02:17:40 9:20 min.
115 7 MASFERRER,Jordi ELITE INVERSE-SERMAN PORT 02:18:12 9:52 min.
116 132 MANRIQUE,José VE-50 BESALÚ-DESFRENATS CLUB BT 02:19:01 10:41 min.
117 32 FONTANE,Octavi VE-40 BICIS ESTEVE 02:19:32 11:12 min.
118 34 GALVEZ,Salvador VE-50 GALVESPORT. CLUB CICLISTA 02:20:18 11:58 min.
119 186 CANTENYS,MARC SENIO BIKETRAINING CLUB CICLIST 02:20:30 12:10 min.
120 308 LOPEZ,IVAN MA-30 RATPENAT CLUB CICLISTA 02:20:40 12:20 min.
121 198 VIDAL,Jordi MA-30 GIRONA. CLUB ESPORTIU BIK 02:20:40 12:20 min.
122 86 BASERBA,Robert ELITE SURIÀ BICIS 02:20:40 12:20 min.
123 41 SANCHEZ,JOSE MA-30 PALAFRUGELL. CLUB CICLIST 02:20:40 12:20 min.
124 56 RODRIGUEZ,David MA-30 GIRONA. CLUB ESPORTIU BIK 02:20:40 12:20 min.
125 83 BASERBA,Roberto VE-60 SURIÀ BICIS 02:21:02 12:42 min.
126 127 SANCHEZ,Jorge MA-30 VILANOVA. UNIO CICLISTA 02:21:02 12:42 min.
Close