1 Cristian Garcia 103 Junior-elite TEAM QUEVEDO 1:57:50 1:48:04 2:51:56 2:45:58 2:45:58 6:31:52 6:31:52 0:00:00
2 Franklin Guzman 111 Junior-elite FEDEME 1:58:08 1:48:04 2:51:56 2:45:58 2:45:58 6:32:10 6:32:10 0:00:18
3 Andres Guzman 110 Junior-elite FEDEME 1:57:50 1:48:50 2:51:56 2:45:58 2:45:58 6:32:38 6:32:38 0:00:46
4 Sebastian Novoa 108 Junior-elite RPM TEAM ECUADOR 1:59:00 1:48:04 2:51:56 2:45:58 2:45:58 6:33:02 6:33:02 0:01:10
5 Luis Moncayo 102 Junior-elite TEAM QUEVEDO 1:57:50 1:49:21 2:51:56 2:45:58 2:45:58 6:33:09 6:33:09 0:01:17
6 Adrian Lopez 101 Junior-elite PICHINCHA 1:58:45 1:48:50 2:51:56 2:45:58 2:45:58 6:33:33 6:33:33 0:01:41
7 Pablo Hidalgo 107 Junior-elite RPM TEAM ECUADOR 1:56:48 1:51:03 2:51:56 2:45:58 2:45:58 6:33:49 6:33:49 0:01:57
8 Antonio Calispa 112 Junior-elite RUK2-SANGOLQUI 2:11:46 1:51:03 2:49:38 2:43:40 2:43:40 6:46:29 6:46:29 0:14:37
9 Jose Rios 104 Junior-elite UDLA 2:15:10 1:51:03 2:49:38 2:43:40 2:43:40 6:49:53 6:49:53 0:18:01
10 Jonathan Jacome 106 Junior-elite UDLA 2:17:09 2:07:31 2:53:50 2:47:52 2:47:52 7:12:32 7:12:32 0:40:40
11 Jonathan Castillo 113 Junior-elite RUK2-SANGOLQUI 2:29:07 2:07:31 2:51:56 2:45:58 2:45:58 7:22:36 7:22:36 0:50:44
12 Pablo Munoz 105 Junior-elite UDLA 2:25:49 2:18:33 2:53:53 2:47:55 2:47:55 7:32:17 7:32:17 1:00:25
Close