1 123 MARQUEZ,RAFAEL SUB23 LIZARTE 02:36:02
2 253 BENITO,MIGUEL ANGEL SUB23 CAJA RURAL 02:36:02
3 258 MOLINA,Antonio SUB23 CAJA RURAL 02:36:02
4 247 ROSON,JAIME SUB23 CAJA RURAL 02:36:02
5 112 TXOPERENA,BEÑAT SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 02:36:04
6 40 ARAMBURU,Alex SUB23 ORDIZIAKO 02:36:26
7 126 MARTINEZ DE,RAUL SUB23 LIZARTE 02:36:38
8 125 ARCAS,JORGE SUB23 LIZARTE 02:36:38
9 102 DABOZ,IBAI SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 02:37:00
10 228 GONZALEZ,ALAIN SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:37:00
11 329 ESKIBEL,IKER SUB23 KANPAZAR HARROBIA-BAÑU ET 02:37:00
12 327 ANGULO,ANTONIO SUB23 BAQUE-CAMPOS-TEAM 02:37:00
13 223 ETXABE,JOKIN SUB23 DEBABARRENA 02:37:00
14 136 EZKIETA,MIKEL SUB23 LIZARTE 02:37:00
15 229 ETXEBERRIA,VICTOR SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:37:00
16 262 SALAS,IBAI SUB23 CAJA RURAL 02:37:23
17 104 EIZAGIRRE,JON SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 02:37:23
18 222 ETXABE,BEÑAT SUB23 DEBABARRENA 02:37:23
19 267 AZKARATE,IKER SUB23 IKOLAN LANALDI-ORDIZIAKO 02:37:23
20 141 JURADO,MARCOS SUB23 SEGUROS BILBAO 02:37:34
21 108 LIZARRALDE,ENEKO SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 02:37:38
22 139 AGUILERA,MIGUEL ANGE SUB23 LIZARTE 02:37:59
23 210 CIVERA,DAVID SUB23 KOPLAD-UNI 2 02:37:59
24 30 SOTO,ANTONIO JESU SUB23 HOSTAL LATORRE 02:37:59
25 283 ALTUNA,ERIK SUB23 TELCO´M 02:37:59
26 221 PEÑAGARIKAN,XABIER SUB23 DEBABARRENA 02:37:59
27 305 YEBRA,IVAN SUB23 HOSTAL LATORRE 02:37:59
28 105 ELORZA,MIKEL SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 02:39:07
29 128 ARMENDARIZ,JON SUB23 LIZARTE 02:39:07
30 166 PLAGARO,CRISTIAN SUB23 IBAIGANE OPEL 02:39:07
31 269 ELUSTONDO,ARITZ SUB23 IKOLAN LANALDI-ORDIZIAKO 02:39:07
32 280 ROMERO,IGOR SUB23 IKOLAN LANALDI-ORDIZIAKO 02:39:07
33 261 RUBIO,DIEGO SUB23 CAJA RURAL 02:39:41
34 230 ESTEVEZ,IMANOL SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:39:41
35 101 BAGUES,URTZI SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 02:40:16
36 148 GANDIA,Alexis SUB23 SEGUROS BILBAO 02:40:16
37 26 SANCHEZ,KEVIN FRANCI SUB23 MAR MENOR C.C. 02:40:35
38 156 BOSCH,Raul SUB23 SEGUROS BILBAO 02:40:50
39 14 TAMAYO,Juan Jose SUB23 MUTUA LEVANTE-DELIKIA 02:40:50
40 375 CRUZ,Aderlyn Felix SUB23 ORBEA 02:41:40
41 243 BAUDRON,KARL SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:41:58
42 255 RUBIO,JESUS ALBERT SUB23 CAJA RURAL 02:42:13
43 248 UNANUE,ASIER SUB23 CAJA RURAL 02:42:13
44 231 COMINS,PABLO SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:42:13
45 33 JEGOU,Aurelien SUB23 BAGNERES DE BIGORRE 02:42:15
46 220 LOPEZOSA,MIKEL SUB23 DEBABARRENA 02:42:43
47 121 PLAZAOLA,ANDER SUB23 LIZARTE 02:42:51
48 332 ARANZABAL,ION SUB23 KANPAZAR HARROBIA-BAÑU ET 02:43:22
49 316 CRUZ,Pablo Cesar SUB23 HOSTAL LATORRE 02:46:21
50 232 MARTIN,FCO. JAVIER SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:46:21
51 236 MORALES,AITOR SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:46:21
52 376 SELMAN,Moises SUB23 S.C. AIALA 02:46:21
53 219 RIVERO,ION SUB23 DEBABARRENA 02:46:21
54 225 BERGARA,JOKIN SUB23 DEBABARRENA 02:46:21
55 271 GANDARIAS,ASIER SUB23 IKOLAN LANALDI-ORDIZIAKO 02:46:21
56 162 KAREAGA,JON MIKEL SUB23 IBAIGANE OPEL 02:46:21
57 205 RUIZ DE,IKER SUB23 KOPLAD-UNI 2 02:46:21
58 307 BALAGUER,Julián SUB23 HOSTAL LATORRE 02:46:21
59 207 LLAGUNO,ARITZ SUB23 KOPLAD-UNI 2 02:46:21
60 131 YUNTA,ALBERTO SUB23 LIZARTE 02:46:21
61 324 BILBAO,JONATHAN SUB23 BAQUE-CAMPOS-TEAM 02:46:21
Close