1. 1 FRA19801208 MOUREY Francis FDJ.Fr 1:03:03,3 - -
2. 7 NED19800616 AL Thijs Telenet - Fidea Cycling Team 1:03:15,1 +0:11,7 +0:11,7
3. 2 SUI19830306 ZAHNER Simon EKZ Racing Team dürnten 1:03:17,2 +0:13,8 +0:02,0
4. 4 SUI19850517 WILDHABER Marcel Scott- Swisspower MTB Racing T Galgenen 1:04:11,8 +1:08,4 +0:54,6
5. 6 SUI19840131 FLÜCKIGER Lukas B Lei 1:04:18,9 +1:15,5 +0:07,0
6. 8 CZE19920809 BOROS Michael Cyklo Team Tabor 1:04:21,1 +1:17,7 +0:02,2
7. 5 USA19760916 PAGE Jonathan Team Fuji / Spy 1:04:26,7 +1:23,3 +0:05,6
8. 37 FRA19890404 CANAL Fabien Riervescemont 1:04:45,3 +1:41,9 +0:18,5
9. 14 SUI19880504 WINTERBERG Lukas MG-Cycling Team Roggliswil 1:04:57,0 +1:53,7 +0:11,7
10. 19 SUI19920630 MÜLLER Lukas MG-Cycling Steinmaur 1:05:14,4 +2:11,0 +0:17,3
11. 10 CZE19931215 SKALA Jakub Cyklo Team Tabor 1:05:38,8 +2:35,4 +0:24,3
12. 27 FRA19781113 COLOMBATTO Laurent Amicale Cycliste Bisontine 1:05:41,8 +2:38,4 +0:02,9
13. 21 SUI19930903 LIENHARD Fabian EKZ Racing Team / VC Steinmaur Steinmaur 1:05:58,0 +2:54,6 +0:16,2
14. 13 GER19910705 SCHWEIZER Michael Stevens Racing Team 1:06:08,5 +3:05,1 +0:10,4
15. 16 CZE19820222 KYZIVAT Vladimir Johnson Controls AS 1:06:29,8 +3:26,4 +0:21,3
16. 36 SUI19850116 BAUMANN Jonas Wheeler_iXS Team Laupersdorf 1:06:33,4 +3:30,0 +0:03,5
17. 45 SUI19800510 NÄF Ralph Multivan Merida Biking Team Andwil 1:07:05,6 +4:02,2 +0:32,2
18. 38 FRA19930203 BOUVARD Kevin Amicale Cycliste Bisontin 1:07:37,4 +4:34,0 +0:31,7
19. 30 FRA19940312 PETERS Nans 1:07:46,8 +4:43,4 +0:09,4
20. 15 SUI19840122 MOSER Andreas Zaunteam Mittelland / VC Bützb Madiswil 1:07:54,5 +4:51,1 +0:07,6
21. 12 ITA19910521 FALASCHI Bryan Team Selle Italia Guerciotti E 1:08:01,1 +4:57,7 +0:06,6
22. 29 SUI19860408 LANG René VMC Liestal-Wirz/Helvetia/Phim Möhlin 1:08:03,8 +5:00,4 +0:02,7
23. 31 ITA19950426 BERTOLINI Gioele Team Selle Italia Guerciotti E 1:08:08,6 +5:05,2 +0:04,7
24. 18 GER19880223 WEBER Sascha Continental Team Differdange 1:08:44,0 +5:40,6 +0:35,3
25. 17 GER19891009 QUAST Ole Stevens Racing Team Kempten 1:08:51,2 +5:47,8 +0:07,2
26. 34 SUI19900222 WILDHABER Michael TowerSports-VC Eschenbach Wagen 1:08:57,9 +5:54,5 +0:06,6
27. 20 SVK19730408 METLICKA Vaclav Johnson Controls AS 1:10:10,3 +7:06,9 +1:12,4
28. 24 POL19780503 KOWAL Mariusz Team Kolarz Polanica Polanica Zdroj 1:10:55,8 +7:52,4 +0:45,4
29. 22 SUI19920711 SÄGESSER Severin Fischer Zweiradsport / RC Grän Niedergösgen 1:11:21,5 +8:18,1 +0:25,7
30. 44 SUI19950321 GRAB Dominic Team Grab-Credo/ VC Maur Ebmatingen 1:12:16,0 +9:12,6 +0:54,4
31. 35 SUI19880216 MEYER Pascal Simon Jb Felt Team Wallisellen 1:12:40,7 +9:37,3 +0:24,7
32. 9 ITA19900329 SILVESTRI Elia Team Selle Italia Guerciotti E 1:03:32,4 -1 LAP -1 LAP
33. 40 SUI19880414 ACHERMANN Stefan VC Sursee / Team Hörmann Gunzwil 1:04:08,8 -1 LAP +0:36,3
34. 28 FRA19930323 BOULONGNE Thomas 1:05:18,2 -1 LAP +1:09,4
35. 26 SUI19881102 BRÜNGGER Nico EKZ Racing Team Illnau 1:05:52,3 -1 LAP +0:34,0
36. 46 ITA19921125 TODARO Fabio Selle Italia Guerciotti Castano Primo 1:06:17,6 -1 LAP +0:25,3
37. 47 GER19870515 SCHNEIDER Sascha Gunsha Racing-Team Hohentengen 1:06:56,8 -1 LAP +0:39,2
38. 48 FRA19920331 DEL SIRO Maxime ASSTT Moulhouse Cernay 1:09:40,4 -1 LAP +2:43,5
39. 32 FRA19820520 KERN Sebastien ASPTT MULHOUSE wattwiller 1:03:50,7 -2 LAP -1 LAP
DNF 39 SUI19840901 KÜNZLI Raymond Montmelon DNF DNF DNF
DNF 25 ITA19821211 BIANCO Marco Carraro team trentino DNF DNF DNF
Close