1 18 MACHADO Honorio THM T H MoyaFuerza Motors Anzoategu 3 44 43 0 0 0
2 12 PEREZ Jesus KIT Kino Tachira 3 44 43 0 0 0
3 1 CORDOVES Gil GDC Gobernacion de Carabobo 3 44 43 0 0 0
4 2 FIGUEROA Randal GDC Gobernacion de Carabobo 3 44 43 0 0 0
5 10 ROMERO Junior GNE Gobierno de Nueva Esparta 3 44 43 0 0 0
6 52 SOTO AndresSB GBT Gobierno Bolivariano Trujillo 3 44 43 0 0 0
7 66 ALTUVE Nelson PCT PDVSA Cafe Flor de PatriaTrujil 3 44 43 0 0 0
8 47 HERRERA Julio GBT Gobierno Bolivariano Trujillo 3 44 43 0 0 0
9 78 DIAZ Luis.SB FJT Fund J G Hernandez Gob Trujillo 3 44 43 0 0 0
10 37 BRAVO Wilmen GOM Gobierno de Merida 3 44 43 0 0 0
11 72 CARMONA Nelmanuel GDZ Gobierno del Zulia 3 44 43 0 0 0
12 11 DIAZ Jose. GNE Gobierno de Nueva Esparta 3 44 43 0 0 0
13 56 VELASQUEZ ArmandoSB INE IARDENE Nueva Esparta 3 44 43 0 0 0
14 53 LOPEZ Jose INE IARDENE Nueva Esparta 3 44 43 0 0 0
15 39 HERRERA FranciscoSB VHM De Victor Rest H Moya Anzoategu 3 44 43 0 0 0
16 83 NIEVES XavierSB MER Merida 3 44 43 0 0 0
17 15 FUENTES Yorman.SB KIT Kino Tachira 3 44 43 0 0 0
18 22 LANDAETA Giorgio. THM T H MoyaFuerza Motors Anzoategu 3 44 43 0 0 0
19 45 MEJIAS Marcos FCL Fundacion Ciclismo Lagunillas 3 44 43 0 0 0
20 23 ORTEGA Alberto.SB THM T H MoyaFuerza Motors Anzoategu 3 44 43 0 0 0
21 61 VALERA Luis SZU Selección del Zulia. 3 44 43 0 0 0
22 76 LINDARTE Jose FJT Fund J G Hernandez Gob Trujillo 3 44 43 0 0 0
23 36 RIVAS Angel GOM Gobierno de Merida 3 44 43 0 0 0
24 54 GONZALEZ HectorSB INE IARDENE Nueva Esparta 3 44 43 0 0 0
25 16 MOLINA CarlosSB KIT Kino Tachira 3 44 43 0 0 0
26 80 ARAUJO NelsonSB FJT Fund J G Hernandez Gob Trujillo 3 44 43 0 0 0
27 63 ZABALA WilkelisSB SZU Selección del Zulia. 3 44 43 0 0 0
28 65 SEGURA Frederick. PCT PDVSA Cafe Flor de PatriaTrujil 3 44 43 0 0 0
29 50 TORRES RafaelSB GBT Gobierno Bolivariano Trujillo 3 44 43 0 0 0
30 43 RODRIGUEZ Deivis. FCL Fundacion Ciclismo Lagunillas 3 44 43 0 0 0
31 100 CHOURIO Kelvis. FCL Fundacion Ciclismo Lagunillas 3 44 43 0 0 0
32 29 MORENO OmarSB LOT Loteria del Tachira. 3 44 43 0 0 0
33 68 ROJAS Jesus PCT PDVSA Cafe Flor de PatriaTrujil 3 44 43 0 0 0
34 71 NAVAS Roberto GDZ Gobierno del Zulia 3 44 43 0 0 0
35 21 HERNANDEZ Jonathan THM T H MoyaFuerza Motors Anzoategu 3 44 43 0 0 0
36 5 MEDINA Julio GDC Gobernacion de Carabobo 3 44 43 0 0 0
37 9 GOMEZ Alexander GNE Gobierno de Nueva Esparta 3 44 43 0 0 0
38 24 CHACON Jose LOT Loteria del Tachira. 3 44 43 0 0 0
39 62 CHAVEZ Antonio.SB SZU Selección del Zulia. 3 44 43 0 0 0
40 26 BRICENO Jimmi LOT Loteria del Tachira. 3 44 43 0 0 0
41 7 TERESEN Tomas GNE Gobierno de Nueva Esparta 3 44 43 0 0 0
42 48 VASQUEZ Wilmer. GBT Gobierno Bolivariano Trujillo 3 44 43 0 0 0
43 67 RESTREPO Luis PCT PDVSA Cafe Flor de PatriaTrujil 3 44 43 0 0 0
44 28 ROZO ElvisSB LOT Loteria del Tachira. 3 44 43 0 0 0
45 81 NIETO PedroSB FJT Fund J G Hernandez Gob Trujillo 3 44 43 0 0 0
46 8 SMITH Daniel GNE Gobierno de Nueva Esparta 3 44 43 0 0 0
47 6 TERESEN Alfredo GNE Gobierno de Nueva Esparta 3 45 1 0 0 18
48 74 HERRERA Jose GDZ Gobierno del Zulia 3 45 1 0 0 18
49 75 QUEVEDO Xavier.SB MON Monagas 3 45 1 0 0 18
50 70 CHAVEZ MaikeSB GDZ Gobierno del Zulia 3 45 1 0 0 18
51 34 URREA Darwin GOM Gobierno de Merida 3 45 1 0 0 18
52 59 OQUENDO Victor.SB SZU Selección del Zulia. 3 45 9 0 0 26
53 14 MURILLO Juan KIT Kino Tachira 3 45 13 0 0 30
54 51 MONTILLA DarwinSB GBT Gobierno Bolivariano Trujillo 3 45 13 0 0 30
55 64 RICO Luis. SZU Selección del Zulia. 3 45 13 0 0 30
56 60 MEDINA RomerSB SZU Selección del Zulia. 3 45 13 0 0 30
57 17 NAVA John. KIT Kino Tachira 3 45 13 0 0 30
58 3 GUTIERREZ Pedro GDC Gobernacion de Carabobo 3 45 13 0 0 30
59 25 VASQUEZ Noel LOT Loteria del Tachira. 3 45 13 0 0 30
60 35 RIVAS Eberth GOM Gobierno de Merida 3 45 13 0 0 30
61 27 CONTRERAS Jose. LOT Loteria del Tachira. 3 45 13 0 0 30
62 55 MARQUEZ Angel INE IARDENE Nueva Esparta 3 45 26 0 0 43
63 33 REYES JoseSB FDC Fundadeporte Carabobo 3 45 28 0 0 45
64 19 GARCIA JoseSB THM T H MoyaFuerza Motors Anzoategu 3 44 43 0 0 0
65 31 LORBE AnthonySB FDC Fundadeporte Carabobo 3 44 43 0 0 0
66 32 COLMENARES JaikerSB FDC Fundadeporte Carabobo 3 44 43 0 0 0
67 77 CAMPOS RonielSB FJT Fund J G Hernandez Gob Trujillo 3 46 53 0 2 10
68 73 LOPEZ PedroSB GDZ Gobierno del Zulia 3 47 53 0 3 10
69 49 BRICENO Fernando. GBT Gobierno Bolivariano Trujillo 3 47 57 0 3 14
70 4 TORRES Alvaro GDC Gobernacion de Carabobo 3 48 6 0 3 23
71 38 RUIZ LeninSB VHM De Victor Rest H Moya Anzoategu 3 48 6 0 3 23
72 79 TORRES CarlosSB FJT Fund J G Hernandez Gob Trujillo 3 44 43 0 0 0
73 42 BLANCO Alejandro. FCL Fundacion Ciclismo Lagunillas 4 8 24 0 23 41
General:
1 18 MACHADO Honorio THM T H MoyaFuerza Motors Anzoategu 3 44 43 0 0 0 15.00
2 12 PEREZ Jesus KIT Kino Tachira 3 44 43 0 0 0 12.00
3 1 CORDOVES Gil GDC Gobernacion de Carabobo 3 44 43 0 0 0 9.00
4 2 FIGUEROA Randal GDC Gobernacion de Carabobo 3 44 43 0 0 0 7.00
5 10 ROMERO Junior GNE Gobierno de Nueva Esparta 3 44 43 0 0 0 6.00
6 52 SOTO AndresSB GBT Gobierno Bolivariano Trujillo 3 44 43 0 0 0 5.00
7 66 ALTUVE Nelson PCT PDVSA Cafe Flor de PatriaTrujil 3 44 43 0 0 0 4.00
8 47 HERRERA Julio GBT Gobierno Bolivariano Trujillo 3 44 43 0 0 0 3.00
9 78 DIAZ Luis.SB FJT Fund J G Hernandez Gob Trujillo 3 44 43 0 0 0 2.00
10 37 BRAVO Wilmen GOM Gobierno de Merida 3 44 43 0 0 0 1.00
11 72 CARMONA Nelmanuel GDZ Gobierno del Zulia 3 44 43 0 0 0
12 11 DIAZ Jose. GNE Gobierno de Nueva Esparta 3 44 43 0 0 0
13 56 VELASQUEZ ArmandoSB INE IARDENE Nueva Esparta 3 44 43 0 0 0
14 53 LOPEZ Jose INE IARDENE Nueva Esparta 3 44 43 0 0 0
15 39 HERRERA FranciscoSB VHM De Victor Rest H Moya Anzoategu 3 44 43 0 0 0
16 83 NIEVES XavierSB MER Merida 3 44 43 0 0 0
17 15 FUENTES Yorman.SB KIT Kino Tachira 3 44 43 0 0 0
18 22 LANDAETA Giorgio. THM T H MoyaFuerza Motors Anzoategu 3 44 43 0 0 0
19 45 MEJIAS Marcos FCL Fundacion Ciclismo Lagunillas 3 44 43 0 0 0
20 23 ORTEGA Alberto.SB THM T H MoyaFuerza Motors Anzoategu 3 44 43 0 0 0
21 61 VALERA Luis SZU Selección del Zulia. 3 44 43 0 0 0
22 76 LINDARTE Jose FJT Fund J G Hernandez Gob Trujillo 3 44 43 0 0 0
23 36 RIVAS Angel GOM Gobierno de Merida 3 44 43 0 0 0
24 54 GONZALEZ HectorSB INE IARDENE Nueva Esparta 3 44 43 0 0 0
25 16 MOLINA CarlosSB KIT Kino Tachira 3 44 43 0 0 0
26 80 ARAUJO NelsonSB FJT Fund J G Hernandez Gob Trujillo 3 44 43 0 0 0
27 63 ZABALA WilkelisSB SZU Selección del Zulia. 3 44 43 0 0 0
28 65 SEGURA Frederick. PCT PDVSA Cafe Flor de PatriaTrujil 3 44 43 0 0 0
29 50 TORRES RafaelSB GBT Gobierno Bolivariano Trujillo 3 44 43 0 0 0
30 43 RODRIGUEZ Deivis. FCL Fundacion Ciclismo Lagunillas 3 44 43 0 0 0
31 100 CHOURIO Kelvis. FCL Fundacion Ciclismo Lagunillas 3 44 43 0 0 0
32 29 MORENO OmarSB LOT Loteria del Tachira. 3 44 43 0 0 0
33 68 ROJAS Jesus PCT PDVSA Cafe Flor de PatriaTrujil 3 44 43 0 0 0
34 71 NAVAS Roberto GDZ Gobierno del Zulia 3 44 43 0 0 0
35 21 HERNANDEZ Jonathan THM T H MoyaFuerza Motors Anzoategu 3 44 43 0 0 0
36 5 MEDINA Julio GDC Gobernacion de Carabobo 3 44 43 0 0 0
37 9 GOMEZ Alexander GNE Gobierno de Nueva Esparta 3 44 43 0 0 0
38 24 CHACON Jose LOT Loteria del Tachira. 3 44 43 0 0 0
39 62 CHAVEZ Antonio.SB SZU Selección del Zulia. 3 44 43 0 0 0
40 26 BRICENO Jimmi LOT Loteria del Tachira. 3 44 43 0 0 0
41 7 TERESEN Tomas GNE Gobierno de Nueva Esparta 3 44 43 0 0 0
42 48 VASQUEZ Wilmer. GBT Gobierno Bolivariano Trujillo 3 44 43 0 0 0
43 67 RESTREPO Luis PCT PDVSA Cafe Flor de PatriaTrujil 3 44 43 0 0 0
44 28 ROZO ElvisSB LOT Loteria del Tachira. 3 44 43 0 0 0
45 81 NIETO PedroSB FJT Fund J G Hernandez Gob Trujillo 3 44 43 0 0 0
46 8 SMITH Daniel GNE Gobierno de Nueva Esparta 3 44 43 0 0 0
47 6 TERESEN Alfredo GNE Gobierno de Nueva Esparta 3 45 1 0 0 18
48 74 HERRERA Jose GDZ Gobierno del Zulia 3 45 1 0 0 18
49 75 QUEVEDO Xavier.SB MON Monagas 3 45 1 0 0 18
50 70 CHAVEZ MaikeSB GDZ Gobierno del Zulia 3 45 1 0 0 18
51 34 URREA Darwin GOM Gobierno de Merida 3 45 1 0 0 18
52 59 OQUENDO Victor.SB SZU Selección del Zulia. 3 45 9 0 0 26
53 14 MURILLO Juan KIT Kino Tachira 3 45 13 0 0 30
54 51 MONTILLA DarwinSB GBT Gobierno Bolivariano Trujillo 3 45 13 0 0 30
55 64 RICO Luis. SZU Selección del Zulia. 3 45 13 0 0 30
56 60 MEDINA RomerSB SZU Selección del Zulia. 3 45 13 0 0 30
57 17 NAVA John. KIT Kino Tachira 3 45 13 0 0 30
58 3 GUTIERREZ Pedro GDC Gobernacion de Carabobo 3 45 13 0 0 30
59 25 VASQUEZ Noel LOT Loteria del Tachira. 3 45 13 0 0 30
60 35 RIVAS Eberth GOM Gobierno de Merida 3 45 13 0 0 30
61 27 CONTRERAS Jose. LOT Loteria del Tachira. 3 45 13 0 0 30
62 55 MARQUEZ Angel INE IARDENE Nueva Esparta 3 45 26 0 0 43
63 33 REYES JoseSB FDC Fundadeporte Carabobo 3 45 28 0 0 45
64 19 GARCIA JoseSB THM T H MoyaFuerza Motors Anzoategu 3 44 43 0 0 0
65 31 LORBE AnthonySB FDC Fundadeporte Carabobo 3 44 43 0 0 0
66 32 COLMENARES JaikerSB FDC Fundadeporte Carabobo 3 44 43 0 0 0
67 77 CAMPOS RonielSB FJT Fund J G Hernandez Gob Trujillo 3 46 53 0 2 10
68 73 LOPEZ PedroSB GDZ Gobierno del Zulia 3 47 53 0 3 10
69 49 BRICENO Fernando. GBT Gobierno Bolivariano Trujillo 3 47 57 0 3 14
70 4 TORRES Alvaro GDC Gobernacion de Carabobo 3 48 6 0 3 23
71 38 RUIZ LeninSB VHM De Victor Rest H Moya Anzoategu 3 48 6 0 3 23
72 79 TORRES CarlosSB FJT Fund J G Hernandez Gob Trujillo 3 44 43 0 0 0
73 42 BLANCO Alejandro. FCL Fundacion Ciclismo Lagunillas 4 8 24 0 23 41
Close