Glossop (c) 1965| Dato: | 22-08-1965 | ||
| Distance: | 128 km | ||
| Klassement - landevej, slutklassement | |||
| Start: | Glossop (Derbyshire), Storbritannien | ||
| Mål: | Glossop (Derbyshire), Storbritannien | ||
| UCI-kategori: | NE | ||
| 1 | |
Richard Goodman | GBR | 03t 35m 23s | |
| 2 | |
Bob Addy | GBR | 59s | |
| 3 | |
Mick Coupe | GBR | 01m 17s | |
| 4 | |
Wes Mason | GBR | 01m 23s | |
| 5 | |
Ray Barker | GBR | 01m 30s | |
| 6 | |
Bill Holmes | GBR | 01m 51s |