Pos.	Dorsal	Nome	Licença	Equipa	Tempo
1	107	Daniel Eduardo Moreira Silva	21045	EC - Rádio Popular	02:46:02.000
2	64	Bruno Matos Sancho	20074	EC - Banco BIC / Carmim	02:46:02.000
3	54	Rafael Jorge Magalhães Silva	20842	EC - Efapel / Glassdrive	02:46:02.000
4	78	Daniel Alexandre Loureiro Silva Freitas	21310	EC - LA Aluminios / Antarte	02:46:04.000
5	92	Micael Duarte Isidoro	15703	EC - Louletano / Dunas Douradas	02:46:04.000
6	93	Hernâni Manuel Conceição Brôco	12355	EC - Louletano / Dunas Douradas	02:46:04.000
7	106	Frederico José Oliveira Figueiredo	29040	EC - Rádio Popular	02:46:04.000
8	83	Ricardo Augusto Afonso Vilela	23815	EC - OFM / Quinta da Lixa	02:46:04.000
9	6	Joaquim Ricardo Soares Silva	22893	Anicolor	02:46:04.000
10	22	Rúben António Almeida Guerreiro	32855	Liberty Seguros / Feira / KTM	02:46:04.000
11	61	Manuel António Leal Cardoso	21728	EC - Banco BIC / Carmim	02:46:04.000
12	55	Bruno Duarte Ferreira Silva	22804	EC - Efapel / Glassdrive	02:46:04.000
13	84	Hélder José Alves Oliveira	12293	EC - OFM / Quinta da Lixa	02:46:08.000
14	26	David Barbosa Ribeiro	30548	Liberty Seguros / Feira / KTM	02:46:12.000
15	75	Pedro Miguel Moreira Paulinho	24002	EC - LA Aluminios / Antarte	02:46:16.000
16	76	Edgar Miguel Lemos Pinto	18354	EC - LA Aluminios / Antarte	02:46:16.000
17	57	Hélder Fernandes Ferreira	24611	EC - Efapel / Glassdrive	02:46:16.000
18	101	Célio Cristiano Alves Sousa	7390	EC - Rádio Popular	02:46:16.000
19	62	David Silva Livramento	17148	EC - Banco BIC / Carmim	02:46:16.000
20	74	Luís Filipe Correia Afonso	22283	EC - LA Aluminios / Antarte	02:46:16.000
21	73	Hugo Matos Sancho	25188	EC - LA Aluminios / Antarte	02:46:20.000
22	81	Nuno Jorge Gaspar Ribeiro	6583	EC - OFM / Quinta da Lixa	02:46:20.000
23	8	Gaspar Filipe Cardoso Gonçalves	35405	Anicolor	02:48:48.000
24	130	Justo Gonzalez Rodriguez	34271440	C.C. Cambre	02:48:48.000
25	7	Carlos Manuel Costa Ribeiro	26396	Anicolor	02:48:48.000
26	113	Luís Carlos Ribeiro Nunes Mendonça	23956	C.C. Spol / Concello do Porriño	02:48:48.000
27	25	Zulmiro Manuel Silva Magalhães	29313	Liberty Seguros / Feira / KTM	02:48:48.000
28	31	Nuno Alexandre Ferreira de Almeida	30496	Clube de Ciclismo José Maria Nicolau	02:48:48.000
29	85	Luís Filipe Silva Fernandes	22501	EC - OFM / Quinta da Lixa	02:52:19.000
30	14	Nuno Serafim Pacheco Meireles	28688	Maia / Bicicletas Andrade	02:52:19.000
31	30	Ivo André Marques da Silva	39739	Liberty Seguros / Feira / KTM	02:52:19.000
32	66	Diogo Miguel Afonso Nunes	24861	EC - Banco BIC / Carmim	02:52:19.000
33	51	Filipe Duarte Sousa Cardoso	12436	EC - Efapel / Glassdrive	02:52:19.000
34	86	Mário Jorge Faria Costa	18567	EC - OFM / Quinta da Lixa	02:54:51.000
35	96	Raul Alarcon Garcia	74000259	EC - Louletano / Dunas Douradas	02:54:51.000
36	99	Vicente Garcia de Mateos Rubio	48174	EC - Louletano / Dunas Douradas	02:57:32.000
37	98	Raúl Garcia de Mateos Rubio	45454	EC - Louletano / Dunas Douradas	02:57:32.000
38	41	Renato Amaral Macedo	32666	Atlantic Service / Clube XELB	02:57:49.000
39	2	Rodrigo José Jerónimo Gomes	30688	Anicolor	02:57:49.000
40	53	Sérgio Ferreira Sousa	20600	EC - Efapel / Glassdrive	03:00:22.000
41	12	Luís Gabriel Silva Gomes	25024	Maia / Bicicletas Andrade	03:00:22.000
42	141	Alejandro Álvarez Santos	77014181	Rias Baixas	03:00:22.000
 Close
  Close