1	8	88181	גיא גבאי	ISRAEL GO PRO	עילית 19 + גברים	14	45:36,2	-	08:02,8	-	0
2	11	88141	עידו זילברשטיין	TACC	עילית 19 + גברים	14	45:36,3	0,049	08:03,3	0,049	0
3	25	15133	גיא שגיב	CCC	עילית 19 + גברים	14	48:42,4	03:06,2	07:58,2	03:06,1	0
4	15	88031	רועי גולדשטיין	Team 500 watt	עילית 19 + גברים	14	49:47,3	04:11,1	07:34,2	01:04,9	0
5	22	15140	זוהר הדרי	TACC	עילית 19 + גברים	14	49:47,4	04:11,2	07:33,3	0,113	0
6	14	88025	רון שמעון		עילית 19 + גברים	14	49:49,8	04:13,6	07:37,0	2,381	0
7	2	88135	אגוז רגב	TACC	עילית 19 + גברים	14	49:58,1	04:21,9	07:44,6	8,365	0
8	9	88192	יובל בן מורדכי	TACC	עילית 19 + גברים	14	50:02,4	04:26,2	07:48,8	4,29	0
9	1	88131	אביב יחזקאל	CCC	עילית 19 + גברים	14	52:21,1	06:44,9	11:04,7	02:18,6	0
10	7	88177	בנימין שמידט	ISRAEL GO PRO	עילית 19 + גברים	13	43:38,9	1  Lp.	09:38,5	1  Lp.	0
11	16	88037	שאדי חלבי	בשביל האופניים בגליל	עילית 19 + גברים	13	47:40,1	1  Lp.	08:14,0	04:01,2	0
12	4	88136	אור גרינשטיין	טימישגב	עילית 19 + גברים	13	48:42,3	1  Lp.	07:52,9	01:02,2	0
13	3	88134	אופק חסון		עילית 19 + גברים	13	48:42,4	1  Lp.	07:52,8	0,091	0
14	12	88142	עידו סירקין	בשביל האופניים בגליל	עילית 19 + גברים	13	52:54,6	1  Lp.	10:40,9	04:12,1	0
											
DNF											
15	10	88501	מעיין פרנק	Team 500 watt	עילית 19 + גברים	11	47:26,0	3  Lp.	11:27,9	2  Lp.	0
16	26	15144	יואב בר	ISRAEL GO PRO	עילית 19 + גברים	10	14:51,9	4  Lp.	07:39,4	1  Lp.	0
17	18	88043	תימותי  נאסר	בשביל האופניים בגליל	עילית 19 + גברים	9	14:36,4	5  Lp.	09:23,6	1  Lp.	0
18	6	88139	בן אינהורן	Team 500 watt	עילית 19 + גברים	8	22:10,0	6  Lp.	27:24,0	1  Lp.	0
19	13	88183	עמית קריספיל	טימישגב	עילית 19 + גברים	3	29:34,5	11  Lp.	11:04,8	5  Lp.	0
 Close
  Close