1 137 MASTER-30 Millan Jimenez, Pedro Luis MOBEL-MONFORTE 1:32:23 00:00
2 136 MASTER-30 Camacho Tudela, Juan M. MOBEL-MONFORTE 1:32:23 00:00
3 73 MASTER-30 ORTEGA GASCON,JoaquÌn MONBLAU-DELIKIA 1:32:57 00:34
4 71 MASTER-30 MORTES CASELLES,GERMAN MORTES BIKES-PO 1:32:57 00:34
5 101 MASTER-30 CALATAYUD MARQUEZ,Sergio CLINICONFORT 1:32:57 00:34
6 89 MASTER-30 FAJARDO GOMAR,David GSPORT-AYORA TU 1:32:57 00:34
7 56 MASTER-30 MARTINEZ FAUBEL,Miguel TAINIVOL-PC PED 1:32:57 00:34
8 54 MASTER-30 PONS CHILLIDA,HÈctor TAINIVOL-PC PED 1:32:57 00:34
9 103 MASTER-30 RUIZ FERRE,Benito-Jorge CLINICONFORT 1:32:57 00:34
10 266 MASTER-40 CHULVI GARCIA,Jose **CASTILLO PILA 1:32:57 00:34
11 203 MASTER-40 RAMIREZ MARTINEZ,ANTONIO TAINIVOL-PC PED 1:32:57 00:34
12 59 MASTER-30 DESCALS FERRANDO,David ROLSER-JOSE JOR 1:32:57 00:34
13 9 ELITE MOLL MUT,Salvador PORTAL DE LA MA 1:32:57 00:34
14 259 MASTER-50 ORENGO MALONDA,Pascual GANDIA-RENAULT 1:34:58 02:35
15 130 MASTER-30 Cuesta Valero, Jose Manuel MONBLAU-DELIKIA 1:34:58 02:35
16 16 SENIOR MOLTO MOLLA,Heliodoro CLINICONFORT 1:35:07 02:44
17 76 MASTER-30 LOPEZ GIL,PEDRO JOSE MOBEL-MONFORTE 1:35:29 03:06
18 260 MASTER-30 Molinero Martinez, Enrique IN BIKE 1:35:29 03:06
19 31 SUB-23 JUAN VIDAL,Alexandre **BENIOPA 1:35:29 03:06
20 52 MASTER-30 JUAN NAVAS,SANTIAGO ONBIKE ALCOY 1:35:29 03:06
21 10 ELITE MOLL MUT,Adelino PORTAL DE LA MA 1:35:29 03:06
22 282 MASTER-30 APARISI ALMARCHA,Javier **EUROLOSA 1:35:29 03:06
23 85 MASTER-30 TORRELLA GOMEZ,Francisco GSPORT-AYORA TU 1:35:29 03:06
24 111 MASTER-30 DIEZ CANO,FERNANDO JOS **NOVELDA 1:35:50 03:27
25 33 SUB-23 PASCUAL LLINARES,FRANCESC **ALFAZ DEL PI 1:35:50 03:27
26 96 MASTER-30 JORDA GARCIA,JosÈ-Luis CLINICONFORT 1:35:50 03:27
27 213 MASTER-40 VILCHEZ VICENTE,ENRIQUE METAL LUBE-MIRA 1:35:52 03:29
28 234 MASTER-40 ARROYO NICOLAS,DAVID **CICLO COSTA B 1:36:15 03:52
29 3 SENIOR LLOPIS VIATELA,ENRIQUE TAINIVOL-PC PED 1:36:15 03:52
30 25 SUB-23 CANO ALADID,JOAN **DENIA 1:36:15 03:52
31 19 SENIOR CASTELLO GISBERT,Daniel CLINICONFORT 1:36:57 04:34
32 50 MASTER-30 CHERRO MOLINA,JAVIER ONBIKE ALCOY 1:36:57 04:34
33 1 SENIOR ORENGO LOPEZ,Pascual GANDIA-RENAULT 1:36:57 04:34
34 200 MASTER-40 ALANDETE BALLESTER,Miquel GRUPETA DE LA R 1:36:57 04:34
35 281 SUB-23 SOR REIME,ERLEND **ALCOY 1:36:57 04:34
36 51 MASTER-30 PLA ESPI,VICENT ONBIKE ALCOY 1:36:57 04:34
37 4 SENIOR GOMEZ CARMONA,Jes˙s ROLSER-JOSE JOR 1:36:57 04:34
38 92 MASTER-30 PINA TOLOSA,Cristobal GRUPESA-CHULVI 1:36:57 04:34
39 219 MASTER-40 GINESTAR IVARS,JosÈ GANDIA-RENAULT 1:36:57 04:34
40 210 MASTER-40 ANIORTE QUINTO,ALBERTO MOBEL-MONFORTE 1:36:57 04:34
41 119 MASTER-30 LOPEZ LLEDO,JUAN ANTONIO **DENIA 1:36:57 04:34
42 20 SENIOR ROMERO GARCIA,RAFA CLINICONFORT 1:36:57 04:34
43 13 SENIOR GARRIDO SATORRE,PABLO ONBIKE ALCOY 1:37:02 04:39
Actual. 12/01/2014 18:47 P‡gina 1 de 4Lloc Dors Categoria Nom Corredor: Equip
XXVIII Volta a La Marina
Temps
ClassificaciÛ etapa Ondara
44 229 MASTER-40 GARCIA MARTI,MIGUEL ANGEL **MONFORTE DEL 1:37:15 04:52
45 135 MASTER-30 Perez Martinez, Francisco J. GSPORT-AYORA TU 1:37:15 04:52
46 86 MASTER-40 FORT FRANCO,Jesus GSPORT-AYORA TU 1:37:15 04:52
47 128 MASTER-30 COBO MORANT,MIGUEL ANGEL **AGOST 1:37:15 04:52
48 74 MASTER-30 DIAZ FENOLL,JOSE MANUEL MOBEL-MONFORTE 1:37:15 04:52
49 28 SENIOR LOPEZ AMOR,JOSE **CE FINESTRAT 1:37:15 04:52
50 67 MASTER-30 CEPA PICON,Daniel PORTAL DE LA MA 1:37:15 04:52
51 107 MASTER-30 ROVIRA SOTO,Vicente **SEGARIA 1:37:15 04:52
52 11 SENIOR FEMENIA BOLUFER,JUAN JOSE PORTAL DE LA MA 1:37:15 04:52
53 275 MASTER-30 ESTEBAN LOPEZ,Fernando **HIDROPRESION 1:37:15 04:52
54 237 MASTER-40 MINGUEZ CUENCA,MIGUEL ANGEL **BIG BIKES CAR 1:37:15 04:52
55 132 MASTER-30 SENCHERMES SOLDADO,Natxo **CAMPANAR 1:37:15 04:52
56 270 SENIOR PERIS ESTEVE,NOE **BIG BIKES CAR 1:37:15 04:52
57 205 MASTER-40 FRASQUET MASCARELL,Javier ROLSER-JOSE JOR 1:37:15 04:52
58 21 SENIOR GUILLEM MU—OZ,VICENTE BICICLETAS SANE 1:37:15 04:52
59 57 MASTER-30 LORITE MAS,Pablo ROLSER-JOSE JOR 1:37:15 04:52
60 263 MASTER-40 JURADO CARMONA,RAFAEL SCOTT CONCEPT-N 1:37:15 04:52
61 29 SENIOR PEÒA MINGUEZ,ALEJANDRO **BICISPORT POL 1:37:15 04:52
62 37 SENIOR Garcia QuiÒonero, Mario MOBEL-MONFORTE 1:37:15 04:52
63 138 MASTER-30 Hernandez IbaÒez, David NUTRIFITNES.ES-FAURA BI 1:37:15 04:52
64 218 MASTER-40 FERRER MARTI,Juan Carlos GANDIA-RENAULT 1:37:15 04:52
65 269 SENIOR FONTESTAD BENITO,XAVI **BIFUT 1:37:15 04:52
66 139 MASTER-30 Galletero Faura, Miguel NUTRIFITNES.ES-FAURA BI 1:37:15 04:52
67 223 MASTER-40 COLOMER POMARES,Vicente CLINICONFORT 1:37:15 04:52
68 66 MASTER-30 SELVA SORIANO,VICTOR PROSOLIA 1:37:15 04:52
69 7 SENIOR TORRES JORRO,Sergio ROLSER-JOSE JOR 1:37:15 04:52
70 97 MASTER-30 VILAR ORDI—ANA,Pablo CLINICONFORT 1:37:15 04:52
71 221 MASTER-40 ALVAREZ PEREZ,Javier GANDIA-RENAULT 1:37:15 04:52
72 243 MASTER-40 Boluda MerÌ, Ricardo MONBLAU-DELIKIA 1:37:15 04:52
73 209 MASTER-40 BOTELLA MOLINA,JUAN CARLOS MOBEL-MONFORTE 1:37:15 04:52
74 61 MASTER-30 MORA CANO,Jaume ROLSER-JOSE JOR 1:37:15 04:52
75 36 SENIOR Schmohl Perez, Josep **EL PI—ON 1:37:15 04:52
76 109 MASTER-30 ALMELA CARRION,Javier ROLSER-JOSE JOR 1:37:15 04:52
77 5 SENIOR ROBLES GOMEZ,Juan ROLSER-JOSE JOR 1:37:15 04:52
78 206 MASTER-40 SEGUI GREGORI,Alejandro Jo ROLSER-JOSE JOR 1:37:15 04:52
79 62 MASTER-30 ALVAREZ PIC,JOSE LUÕS ROLSER-JOSE JOR 1:37:15 04:52
80 23 SENIOR FERRANDO VERDU,ANTONI **LA VILA JOIOS 1:37:15 04:52
81 70 MASTER-30 SEGUI MOLL,ALEJANDRO PORTAL DE LA MA 1:37:15 04:52
82 53 MASTER-30 JIMENEZ SANCHEZ,BLAS ONBIKE ALCOY 1:37:15 04:52
83 110 MASTER-30 ALARIO FERRER,Juan Bautist **PACHES BICICL 1:37:15 04:52
84 238 MASTER-40 GARCIA PEDROSA,RAMON **BICISPORT POL 1:37:15 04:52
85 84 MASTER-30 Verdier,MATHIEV LUBRINCANTES BE 1:37:15 04:52
86 94 MASTER-30 MARTI PASTOR,CARLOS GANDIA-RENAULT 1:37:15 04:52
Actual. 12/01/2014 18:47 P‡gina 2 de 4Lloc Dors Categoria Nom Corredor: Equip
XXVIII Volta a La Marina
Temps
ClassificaciÛ etapa Ondara
87 81 MASTER-30 ROCAMORA MAYORAL,BORIS METAL LUBE-MIRA 1:37:15 04:52
88 202 MASTER-40 ROSALEN IBA—EZ,JosÈ TAINIVOL-PC PED 1:37:15 04:52
89 264 MASTER-40 ALGARA HERAS,SALVADOR SCOTT CONCEPT-N 1:37:15 04:52
90 255 MASTER-50 Davies, Andrew GRUPETA DE LA R 1:37:15 04:52
91 244 MASTER-40 Pastor Enguidanos, Ignacio MONBLAU-DELIKIA 1:37:15 04:52
92 65 MASTER-30 MARTOS JURADO,DAVID PROSOLIA 1:37:15 04:52
93 215 MASTER-40 CAMPOS CORNEJO,ALEXIS ANT. LUBRINCANTES BE 1:37:15 04:52
94 267 MASTER-40 GUIJARRO LUCHA,Inocente **CASTILLO PILA 1:37:15 04:52
95 32 SENIOR BARBER LLINARES,JAIME **ALFAZ DEL PI 1:37:15 04:52
96 99 MASTER-30 ESCORCIA SAMPEDRO,JUAN IGNA CLINICONFORT 1:37:15 04:52
97 217 MASTER-40 CABEZAS MORELL,Israel GSPORT-AYORA TU 1:37:15 04:52
98 220 MASTER-40 SENTANDREU BENAVENT,Vicente GANDIA-RENAULT 1:37:15 04:52
99 239 MASTER-40 ALVAREZ ALONSO,LUIS GERARD **ALFAZ DEL PI 1:37:15 04:52
100 224 MASTER-40 MONTAVA REIG,RAUL BICICLETAS SANE 1:37:15 04:52
101 30 SUB-23 FERRAIRO FERRER,Andreu **BENIOPA 1:37:15 04:52
102 72 MASTER-30 RODRIGUEZ CANTO,JOSE RAFAEL MORTES BIKES-PO 1:37:15 04:52
103 75 MASTER-30 MORENO MORENO,JOSE MANUEL MOBEL-MONFORTE 1:37:15 04:52
104 88 MASTER-30 BURGUERA ORQUIN,David GSPORT-AYORA TU 1:37:15 04:52
105 271 MASTER-30 RAMIREZ CRIADO,David GSPORT-AYORA TU 1:37:15 04:52
106 79 MASTER-30 SABATER ALBUJER,ANTONIO METAL LUBE-MIRA 1:37:15 04:52
107 277 MASTER-40 GARCIA LOPEZ,Alfonso **SOULBIKES ALZ 1:37:15 04:52
108 100 MASTER-30 HERRERO PE—A,Alberto CLINICONFORT 1:37:15 04:52
109 87 MASTER-30 SANCHEZ ALDEGUER,MANUEL GSPORT-AYORA TU 1:37:15 04:52
110 55 MASTER-30 OCA—A MOLINA,Miguel Angel TAINIVOL-PC PED 1:37:15 04:52
111 8 SENIOR ANDRES FERRER,EMILIO PORTAL DE LA MA 1:37:58 05:35
112 93 MASTER-30 ROMERO SOLDEVILLA,SERGIO GANDIA-RENAULT 1:37:58 05:35
113 6 SENIOR ARROYO CATURLA,JUAN MIGUEL ROLSER-JOSE JOR 1:38:00 05:37
114 26 SUB-23 TURGOOSE,FRASER JAY **DENIA 1:38:00 05:37
115 268 MASTER-30 ROS APARISI,VICENTE **BIFUT 1:38:00 05:37
116 204 MASTER-40 GARCIA COCERA,Emilio TAINIVOL-PC PED 1:38:00 05:37
117 104 MASTER-30 RICHART SEMPERE,IGNACIO BICICLETAS SANE 1:38:00 05:37
118 284 MASTER-30 CLIMENT DONAT,DIEGO GSPORT-AYORA TU 1:38:17 05:54
119 236 MASTER-40 FERRIS ALONSO,ANGEL **CE FINESTRAT 1:38:17 05:54
120 68 MASTER-30 GARCIA AFAN,JosÈ Antonio PORTAL DE LA MA 1:38:17 05:54
121 77 MASTER-30 ARLANDIS TOMAS,VICENTE MOBEL-MONFORTE 1:38:17 05:54
122 113 MASTER-30 URIEL VILAMALA,DANIEL **LA VILA JOIOS 1:38:17 05:54
123 225 MASTER-40 SOLER CEJUDO,JUAN BAUTIST BICICLETAS SANE 1:38:17 05:54
124 127 MASTER-30 TATAY QUILIS,ROBERTO **ALFAZ DEL PI 1:38:17 05:54
125 22 SUB-23 REDONDO CORBERA,Hilari **SUECA 1:38:17 05:54
126 27 SENIOR GARCIA CHAPA,Roberto **COPERBIKES CD 1:38:17 05:54
127 102 MASTER-30 HERNANDEZ PEREZ,JOS… LUIS CLINICONFORT 1:38:17 05:54
128 134 MASTER-30 Llorens Tormo, Francisco J **BENIGANIM 1:38:17 05:54
129 245 MASTER-40 Rubio Ferrer, Juan Candido MONBLAU-DELIKIA 1:38:17 05:54
Actual. 12/01/2014 18:47 P‡gina 3 de 4Lloc Dors Categoria Nom Corredor: Equip
XXVIII Volta a La Marina
Temps
ClassificaciÛ etapa Ondara
130 112 MASTER-30 GIL RUBIO,Antonio R. **MAXIMA BIKES 1:38:17 05:54
131 254 MASTER-50 GISBERT SANMARTIN,Luis GRUPESA-CHULVI 1:38:17 05:54
132 114 MASTER-30 ASENSIO FRASES,ANTONIO **GUIJARRO TOT 1:38:17 05:54
133 129 MASTER-30 Cabanes Castello, Javier MONBLAU-DELIKIA 1:38:17 05:54
134 63 MASTER-30 VALLES GARRIDO,Jose Antonio PROSOLIA 1:38:17 05:54
135 283 MASTER-40 IBORRA GADEA,ANTONIO **TIBI AMSONIDO 1:38:17 05:54
136 274 MASTER-40 FUSTER LLOP,JosÈ-Javier **HIDROPRESION 1:38:17 05:54
137 261 MASTER-40 LOPEZ JIMENEZ,FCO. MANUEL METAL LUBE-MIRA 1:38:23 06:00
138 91 MASTER-30 BERENGUER FERRER,Jordi GRUPESA-CHULVI 1:38:25 06:02
139 106 MASTER-30 PASCUAL CASTA—ER,DAVID BICICLETAS SANE 1:39:00 06:37
140 34 SENIOR Vilanova Lazaro, Miguel Maria **MAXIMA BIKES 1:39:00 06:37
141 64 MASTER-30 CAMBRA CAMBRA,SERGIO PROSOLIA 1:39:00 06:37
142 80 MASTER-30 MENDIOLA MORALES,CARLOS METAL LUBE-MIRA 1:39:05 06:42
143 262 MASTER-30 FERRI BENEDITO,PEDRO JUAN MORTES BIKES-PO 1:39:22 06:59
144 235 MASTER-40 MAYOR ALGADO,Eusebio **CE FINESTRAT 1:39:22 06:59
145 253 MASTER-60 BETRIAN JARDIEL,Alberto **RADICAL BIKE 1:39:22 06:59
146 258 MASTER-50 SALA MARTINEZ,JUAN LUBRINCANTES BE 1:39:22 06:59
147 228 MASTER-40 HERNANDEZ ESTRUCH,Jose Antoni **PACHES BICICL 1:39:22 06:59
148 208 MASTER-40 SELLES LADIOS,JAVIER PORTAL DE LA MA 1:39:22 06:59
149 272 MASTER-40 AVILA SANCHEZ,German **HIDROPRESION 1:39:22 06:59
150 273 MASTER-40 CARMONA MARTIN,Salvador Ign **HIDROPRESION 1:39:22 06:59
151 214 MASTER-40 SERRANO MARTINEZ,JOSE ANDR METAL LUBE-MIRA 1:39:22 06:59
152 122 MASTER-30 VALLES GONZALEZ,JUAN MIGUEL **CICLO COSTA B 1:39:22 06:59
153 24 SUB-23 MONTA—ES BERBEL,ADIAN **GRUPETA DE LA 1:39:58 07:35
154 265 MASTER-40 GARCIA APARISI,JosÈ-Vicente **CASTILLO PILA 1:39:58 07:35
155 201 MASTER-40 LLORET PEREZ,Miguel A. GRUPETA DE LA R 1:39:58 07:35
156 212 MASTER-40 MOLLA FENOLL,FERNANDO METAL LUBE-MIRA 1:40:23 08:00
157 35 SENIOR LLINARES LLOPIS,Francesc **XALO 1:40:23 08:00
158 108 MASTER-30 BETRIAN SAMPIETRO,David **RADICAL BIKE 1:40:23 08:00
159 256 MASTER-50 TALENS SARDINA,Josep GRUPETA DE LA R 1:40:41 08:18
160 257 MASTER-50 ALANDETE BALLESTER,Juan-Salva GRUPETA DE LA R 1:40:41 08:18
161 126 MASTER-30 VERDU HERNANDEZ,ANTONIO **BICISPORT POL 1:40:41 08:18
162 252 MASTER-60 MENDON«A,Christian **PEDAL 1:4
Close