1 * 220 BERNAT,Oscar MA-30 MOBEL-MONFORTE DEL CID 01:49:55
2 10 MILAN,Pedro luis MA-30 MOBEL-MONFORTE DEL CID 01:49:57 2 seg.
3 154 PONS,Héctor MA-30 TAINIVOL 01:49:57 2 seg.
4 231 JUAN,Santiago MA-30 ONBIKE ALCOY 01:49:57 2 seg.
5 152 SOR,Erlend SUB23 ALCOY 01:49:57 2 seg.
6 155 RAMIREZ,Antonio MA-40 TAINIVOL 01:49:57 2 seg.
7 77 SEGURA,Fco.antonio MA-40 CONSTRUCCIONES ENCACON 01:49:57 2 seg.
8 2 DIAZ,Jose manuel MA-30 MOBEL-MONFORTE DEL CID 01:49:57 2 seg.
9 11 CAMACHO,Juan manuel MA-30 MOBEL-MONFORTE DEL CID 01:49:57 2 seg.
10 123 FUENTES,Miguel-angel MA-30 NUTRIFITNESS.ES-FAURA 01:49:57 2 seg.
11 110 ALANDETE,Miquel MA-40 GRUPETA DE LA RIBERA 01:49:59 4 seg.
12 127 AZORIN,Vicente MA-30 NUTRIFITNESS.ES-FAURA 01:49:59 4 seg.
13 224 SANCHEZ,Gabriel ELITE SAX 01:50:01 6 seg.
14 94 MINGUEZ,Miguel angel MA-40 BIGBIKES CARLET 01:50:01 6 seg.
15 52 MORTES,German MA-30 MORTES BIKES-POWER ZONE 01:50:01 6 seg.
16 225 MULERO,Francisco da ELITE MOBEL-MURCIA 01:50:01 6 seg.
17 145 MARTINEZ,Fco.-javier MA-30 GSPORT AYORA TURISMO 01:50:07 12 seg.
18 112 MARTIN,Carlos JUN-2 GIMENEZ GANGA-PRIMOTI-WOL 01:50:11 16 seg.
19 7 GARCIA,Mario SENIO MOBEL-MONFORTE DEL CID 01:50:11 16 seg.
20 162 SERRA,Inocencio MA-30 AQUABEST DOLORES PC 01:50:13 18 seg.
21 8 MORENO,Jose manuel MA-30 MOBEL-MONFORTE DEL CID 01:50:13 18 seg.
22 72 OLAYA,Jose alberto MA-30 CONSTRUCCIONES ENCACON 01:50:13 18 seg.
23 122 FUENTES,Román MA-30 NUTRIFITNESS.ES-FAURA 01:50:13 18 seg.
24 117 MARTINEZ,Ramon JUN-2 GIMENEZ GANGA-P 01:50:13 18 seg.
25 245 ORDIÑANA,Bernardo ELITE ATIKA SPORT-ASMEVAL 01:50:13 18 seg.
26 38 CASTILLO,Cesar MA-30 LUBRICANTES BENACANTIL 01:50:13 18 seg.
27 135 CARRERO,José-antonio MA-40 LMG EQUIPO CICLISTA 01:50:13 18 seg.
28 128 NUÑEZ,Sergio MA-30 NUTRIFITNESS.ES-FAURA 01:50:13 18 seg.
29 73 LOPEZ,Jose manuel MA-30 CONSTRUCCIONES ENCACON 01:50:13 18 seg.
30 15 COBO,Miguel angel MA-30 AGOST 01:50:13 18 seg.
31 250 JUAN,Miguel SUB23 GSPORT AYORA TURISMO 01:50:13 18 seg.
32 163 BAYON,Abel MA-30 AQUABEST DOLORES PC 01:50:13 18 seg.
33 22 SABATER,Antonio MA-30 METAL LUBE-MIRA Y DECORA 01:50:13 18 seg.
34 241 ALFARO,Antonio MA-30 NUTRIFITNESS.ES - FAURA B 01:50:13 18 seg.
35 81 TORRES,Carlos enriq MA-30 BICISPORT POLI 01:50:15 20 seg.
36 150 ALGARA,Savador MA-40 SCOTT CONCEP-NICO GASS 01:50:15 20 seg.
37 6 NUÑEZ,Jose carlos MA-30 MOBEL-MONFORTE DEL CID 01:50:15 20 seg.
38 20 ROCAMORA,Boris MA-30 METAL LUBE-MIRA Y DECORA 01:50:15 20 seg.
39 132 GALLETERO,Miguel MA-30 NUTRIFITNESS.ES - FAURA B 01:50:15 20 seg.
40 173 GIMENEZ,Manuel MA-30 HOSTAL LOS BRONCES 01:50:15 20 seg.
41 169 MAS,Jose JUN-2 OFERTBIKES.ES-GD PACO LOP 01:50:15 20 seg.
42 144 DESCALZO,Salvador MA-50 GSPORT AYORA TURISMO 01:50:15 20 seg.
43 32 RICO,Ignacio SENIO IBENSE 01:50:15 20 seg.
44 58 ABRIL,Pedro luis MA-40 MISTERMOONBIKES 01:50:15 20 seg.
45 121 CALABUIG,David MA-40 GRUPESA CHULVI 01:50:15 20 seg.
46 215 PASTOR,Jorge JUN-2 GIMENEZ GANGA-PRIMOTI-WOL 01:50:15 20 seg.
47 63 BAENA,Jose manuel MA-50 FILABRES BIKESHOP 01:50:15 20 seg.
48 95 PERIS,Noe SENIO BIGBIKES CARLET 01:50:15 20 seg.
49 130 JIMENEZ,Juan MA-30 NUTRIFITNESS.ES-FAURA 01:50:15 20 seg.
50 88 CARRION,Israel SENIO TJ BIKES 01:50:15 20 seg.
51 50 CUENCA,Rubén MA-30 MORTES BIKES-POWER ZONE 01:50:15 20 seg.
52 100 SANZ,Raul SUB23 CONTROLPACK 01:50:15 20 seg.
53 26 LOPEZ,Fco. manuel MA-40 METAL LUBE-MIRA Y DECORA 01:50:15 20 seg.
54 147 JURADO,Rafael MA-40 SCOTT CONCEP-NICO GASS 01:50:22 27 seg.
FEDERACIÓN DE
CICLISMO DE LA
COMUNIDAD
VALENCIANA
www.fccv.es
Comité Alicantino de
Árbitros y
Cronometradores de
Ciclismo.
www.arbitrosciclismo.com
Social 2014
55 116 ROLDAN,Alvaro JUN-2 GIMENEZ GANGA-PRIMOTI-WOL 01:50:22 27 seg.
56 239 LLACER,Ricardo SUB23 ATIKA 01:50:22 27 seg.
57 83 SERRANO,Pedro fco. MA-30 BICISPORT POLI 01:50:22 27 seg.
58 133 TORRELLA,Francisco MA-30 GSPORT AYORA TURISMO 01:50:22 27 seg.
59 136 SANCHEZ,Manuel MA-30 GSPORT AYORA TURISMO 01:50:22 27 seg.
60 138 FAJARDO,David MA-30 GSPORT AYORA TURISMO 01:50:22 27 seg.
61 210 MONTOYA,Ruben JUN-2 OFERTBIKES.ES-METAL LUBE 01:50:22 27 seg.
62 131 MARIN,Ricardo MA-30 NUTRIFITNESS.ES-FAURA 01:50:22 27 seg.
63 40 GANGA,Francisco MA-50 LUBRICANTES BENACANTIL 01:50:31 36 seg.
64 74 RUIZ,Juan ant. MA-30 CONSTRUCCIONES ENCACON 01:50:31 36 seg.
65 141 COLLADO,Miguel MA-40 GSPORT AYORA TURISMO 01:50:31 36 seg.
66 146 MENDEZ,Ignacio MA-30 SCOTT CONCEP-NICO GASS 01:50:31 36 seg.
67 212 GIL,Javier JUN-2 GIMENEZ GANGA-PRIMOTI-WOL 01:50:31 36 seg.
68 82 FERRE,Antonio MA-30 BICISPORT POLI 01:50:31 36 seg.
69 242 SOTO,Antonio jesu SUB23 HOSTAL LA TORRE 01:50:31 36 seg.
70 114 PASCUAL,Joan JUN-2 GIMENEZ GANGA-PRIMOTI-WOL 01:50:31 36 seg.
71 113 MARTINEZ,Alejandro JUN-2 GIMENEZ GANGA-PRIMOTI-WOL 01:50:37 42 seg.
72 125 GORBUSHIN,Maksim JUN-1 LOKOSPHINX 01:50:37 42 seg.
73 167 GARCIA,Cesar MA-30 THE BIKE CLUB 01:50:37 42 seg.
74 99 JIMENEZ,Angel MA-40 LA MANCHUELA 01:50:37 42 seg.
75 3 BOTELLA,Juan carlos MA-40 MOBEL-MONFORTE DEL CID 01:50:43 48 seg.
76 12 ARLANDIS,Vicente MA-30 MOBEL-MONFORTE DEL CID 01:50:43 48 seg.
77 27 SOTOS,Jesus MA-40 ELDA 01:50:43 48 seg.
78 160 FERNANDEZ,Francisco MA-30 TIBI AMSONIDO 01:50:43 48 seg.
79 78 VERDU,Sergio SENIO BICISPORT POLI 01:50:43 48 seg.
80 13 MIÑAN,Pedro Antonio MA-30 AGOST 01:50:43 48 seg.
81 107 LOPEZ-DORIGA,Jesus MA-50 PINATAR C.C. 01:50:43 48 seg.
82 33 DIEZ,Fernando Jose MA-30 NOVELDA 01:50:48 53 seg.
83 41 VERDIER,Mathieu deni MA-30 LUBRICANTES BENACANTIL 01:50:48 53 seg.
84 206 PEREZ,Esteban MA-30 CAMPANAR 01:50:48 53 seg.
85 205 MARQUEZ,Ramon SENIO OSCAR SEVILLA PEÑA CICLIS 01:50:48 53 seg.
86 80 LORENZO,Sergio SENIO BICISPORT POLI 01:50:48 53 seg.
87 142 CARRILLO,José-antoni MA-40 GSPORT AYORA TURISMO 01:50:48 53 seg.
88 158 ALMAZAN,Gustavo MA-30 TIBI AMSONIDO 01:50:48 53 seg.
89 19 VILCHES,Enrique MA-40 METAL LUBE-MIRA Y DECORA 01:50:48 53 seg.
90 56 RODRIGUEZ,Jose rafae MA-30 MORTES BIKES-POWER ZONE 01:50:48 53 seg.
91 223 ALBERT,Daniel SUB23 METAL LUBE BICYCLE TEAM 01:50:51 56 seg.
92 171 CATALAN,Daniel MA-40 CICLOS COSTABLANCA 01:50:51 56 seg.
93 4 DELICADO,Juan carlos MA-40 MOBEL-MONFORTE DEL CID 01:50:58 1:03 min.
94 175 ALANDETE,Juan Salvad MA-50 GRUPETA DE LA RIBERA 01:50:58 1:03 min.
95 203 RAMIREZ,Jose miguel MA-30 CICLOS VALENCIA 01:50:58 1:03 min.
96 103 GARCIA,Alfonso MA-40 SOUL BIKES 01:51:04 1:09 min.
97 222 LOPEZ,Marcos SUB23 METAL LUBE BICYCLE TEAM 01:51:04 1:09 min.
98 237 MANTECON,Sergio ELITE TREK FACTORRY RACING 01:51:04 1:09 min.
99 165 HERNANDEZ,Jesus e. SENIO AQUABEST DOLORES PC 01:51:04 1:09 min.
100 18 MOLLA,Fernando MA-40 METAL LUBE-MIRA Y DECORA 01:51:09 1:14 min.
101 53 MERENCIANO,Fernando MA-30 MORTES BIKES-POWER ZONE 01:51:09 1:14 min.
102 57 JIMENEZ,Jose manuel MA-30 TECNIBAT-POWER ZONE TEAM 01:51:11 1:16 min.
103 164 LLORCA,Juan MA-30 AQUABEST DOLORES PC 01:51:11 1:16 min.
Close