1 1 SENIOR ORENGO LOPEZ,Pascual GANDIA-RENAULT 0:25:40 00:00
2 95 MASTER-30 GUERRERO MADRID,Daniel CLINICONFORT 0:25:57 00:17
3 260 MASTER-30 BERNAT SANCHIS,Oscar MOBEL-MONFORTE 0:26:22 00:42
4 203 MASTER-40 RAMIREZ MARTINEZ,ANTONIO TAINIVOL-PC PED 0:26:58 01:18
5 16 SENIOR MOLTO MOLLA,Heliodoro CLINICONFORT 0:27:02 01:22
6 50 MASTER-30 CHERRO MOLINA,JAVIER ONBIKE ALCOY 0:27:02 01:22
7 10 ELITE MOLL MUT,Adelino PORTAL DE LA MARINA 0:27:26 01:46
8 200 MASTER-40 ALANDETE BALLESTER,Miquel GRUPETA DE LA RIBERA 0:27:27 01:47
9 37 SENIOR Garcia QuiÒonero, Mario MOBEL-MONFORTE 0:27:33 01:53
10 137 MASTER-30 Milan Jimenez, Pedro Luis MOBEL-MONFORTE 0:27:49 02:09
11 51 MASTER-30 PLA ESPI,VICENT ONBIKE ALCOY 0:28:05 02:25
12 266 MASTER-30 Alistair, Robinson **P.D. 0:28:14 02:34
13 54 MASTER-30 PONS CHILLIDA,HÈctor TAINIVOL-PC PED 0:28:20 02:40
14 2 SENIOR DIAZ CHULIA,Dany GANDIA-RENAULT 0:28:28 02:48
15 75 MASTER-30 MORENO MORENO,JOSE MANUEL MOBEL-MONFORTE 0:28:30 02:50
16 239 MASTER-40 ALVAREZ ALONSO,LUIS GERARD **ALFAZ DEL PI 0:28:41 03:01
17 98 MASTER-30 GRAU JIMENEZ,Francisco CLINICONFORT 0:28:49 03:09
18 65 MASTER-30 MARTOS JURADO,DAVID PROSOLIA 0:28:53 03:13
19 33 SUB-23 PASCUAL LLINARES,FRANCESC **ALFAZ DEL PI 0:28:53 03:13
20 52 MASTER-30 JUAN NAVAS,SANTIAGO ONBIKE ALCOY 0:28:55 03:15
21 17 SENIOR RAMIREZ RUEDA,Fco.Manuel CLINICONFORT 0:28:58 03:18
22 9 ELITE MOLL MUT,Salvador PORTAL DE LA MARINA 0:29:00 03:20
23 25 SUB-23 CANO ALADID,JOAN **DENIA 0:29:08 03:28
24 255 MASTER-50 Davies, Andrew GRUPETA DE LA RIBERA 0:29:09 03:29
25 53 MASTER-30 JIMENEZ SANCHEZ,BLAS ONBIKE ALCOY 0:29:13 03:33
26 205 MASTER-40 FRASQUET MASCARELL,Javier ROLSER-JOSE JORRO 0:29:21 03:41
27 7 SENIOR TORRES JORRO,Sergio ROLSER-JOSE JORRO 0:29:22 03:42
28 243 MASTER-40 Boluda MerÌ, Ricardo MONBLAU-DELIKIA 0:29:24 03:44
29 103 MASTER-30 RUIZ FERRE,Benito-Jorge CLINICONFORT 0:29:27 03:47
30 66 MASTER-30 SELVA SORIANO,VICTOR PROSOLIA 0:29:27 03:47
31 218 MASTER-40 FERRER MARTI,Juan Carlos GANDIA-RENAULT 0:29:35 03:55
32 55 MASTER-30 OCA—A MOLINA,Miguel Angel TAINIVOL-PC PED 0:29:37 03:57
33 206 MASTER-40 SEGUI GREGORI,Alejandro Jo ROLSER-JOSE JORRO 0:29:44 04:04
34 72 MASTER-30 RODRIGUEZ CANTO,JOSE RAFAEL MORTES BIKES-PO 0:29:50 04:10
35 56 MASTER-30 MARTINEZ FAUBEL,Miguel TAINIVOL-PC PED 0:29:59 04:19
36 67 MASTER-30 CEPA PICON,Daniel PORTAL DE LA MARINA 0:30:00 04:20
37 69 MASTER-30 ESPINOS MUT,MOISES PORTAL DE LA MARINA 0:30:11 04:31
38 70 MASTER-30 SEGUI MOLL,ALEJANDRO PORTAL DE LA MARINA 0:30:15 04:35
39 223 MASTER-40 COLOMER POMARES,Vicente CLINICONFORT 0:30:18 04:38
40 61 MASTER-30 MORA CANO,Jaume ROLSER-JOSE JORRO 0:30:23 04:43
41 120 MASTER-30 DIEZ BRIZ,IVAN **DENIA 0:30:35 04:55
42 140 MASTER-30 Garcia Aragon, Cesar **THE BIKES CLUB 0:30:40 05:00
43 224 MASTER-40 MONTAVA REIG,RAUL BICICLETAS SANEGRE 0:30:47 05:07
44 99 MASTER-30 ESCORCIA SAMPEDRO,JUAN IGNA CLINICONFORT 0:30:59 05:19
45 30 SUB-23 FERRAIRO FERRER,Andreu **BENIOPA 0:31:05 05:25
46 225 MASTER-40 SOLER CEJUDO,JUAN BAUTIST BICICLETAS SANEGRE 0:31:11 05:31
47 19 SENIOR CASTELLO GISBERT,Daniel CLINICONFORT 0:31:12 05:32
48 124 MASTER-30 LLORCA ANTON,JORGE **CE FINESTRAT 0:31:14 05:34
49 209 MASTER-40 BOTELLA MOLINA,JUAN CARLOS MOBEL-MONFORTE 0:31:17 05:37
50 62 MASTER-30 ALVAREZ PIC,JOSE LUÕS ROLSER-JOSE JORRO 0:31:21 05:41
51 234 MASTER-40 ARROYO NICOLAS,DAVID **CICLO COSTA B 0:31:23 05:43
52 5 SENIOR ROBLES GOMEZ,Juan ROLSER-JOSE JORRO 0:31:29 05:49
53 12 SENIOR PEREZ TOMAS,JUAN IGNACIO ONBIKE ALCOY 0:31:31 05:51
54 244 MASTER-40 Pastor Enguidanos, Ignacio MONBLAU-DELIKIA 0:31:32 05:52
55 107 MASTER-30 ROVIRA SOTO,Vicente **SEGARIA 0:31:33 05:53
56 24 SUB-23 MONTA—ES BERBEL,ADIAN **GRUPETA DE LA 0:31:34 05:54
57 121 MASTER-30 COLLADO CABRERA,ABRAHAM **DENIA 0:31:35 05:55
58 117 MASTER-30 PERETO FERNANDEZ,JUAN CARL **DENIA 0:31:40 06:00
59 112 MASTER-30 GIL RUBIO,Antonio R. **MAXIMA BIKES 0:31:41 06:01
60 93 MASTER-30 ROMERO SOLDEVILLA,SERGIO GANDIA-RENAULT 0:31:45 06:05
61 219 MASTER-40 GINESTAR IVARS,JosÈ GANDIA-RENAULT 0:31:53 06:13
62 208 MASTER-40 SELLES LADIOS,JAVIER PORTAL DE LA MARINA 0:31:57 06:17
63 263 MASTER-30 MONSERRAT BORDES,LLORENS **XALO 0:32:01 06:21
64 109 MASTER-30 ALMELA CARRION,Javier ROLSER-JOSE JORRO 0:32:03 06:23
65 6 SENIOR ARROYO CATURLA,JUAN MIGUEL ROLSER-JOSE JORRO 0:32:03 06:23
66 34 SENIOR Vilanova Lazaro, Miguel Maria **MAXIMA BIKES 0:32:06 06:26
67 23 SENIOR FERRANDO VERDU,ANTONI **LA VILA JOIOS 0:32:12 06:32
68 4 SENIOR GOMEZ CARMONA,Jes˙s ROLSER-JOSE JORRO 0:32:20 06:40
69 3 SENIOR LLOPIS VIATELA,ENRIQUE TAINIVOL-PC PED 0:32:21 06:41
70 119 MASTER-30 LOPEZ LLEDO,JUAN ANTONIO **DENIA 0:32:35 06:55
71 57 MASTER-30 LORITE MAS,Pablo ROLSER-JOSE JORRO 0:32:38 06:58
72 201 MASTER-40 LLORET PEREZ,Miguel A. GRUPETA DE LA RIBERA 0:32:42 07:02
73 220 MASTER-40 SENTANDREU BENAVENT,Vicente GANDIA-RENAULT 0:32:54 07:14
74 262 MASTER-30 VIVES CERVERA,FCO JAIME **XALO 0:33:07 07:27
75 264 MASTER-30 ANDRES FERRER,CARLOS **XALO 0:33:18 07:38
76 265 SUB-23 MESTRE DEVESA,OSCAR **XALO 0:33:21 07:41
77 253 MASTER-60 BETRIAN JARDIEL,Alberto **RADICAL BIKE 0:33:22 07:42
78 261 MASTER-30 FRANCES VALOR,David **BANYERES DE M 0:33:26 07:46
79 63 MASTER-30 VALLES GARRIDO,Jose Antonio PROSOLIA 0:33:44 08:04
80 257 MASTER-50 ALANDETE BALLESTER,Juan-Salva GRUPETA DE LA RIBERA 0:33:45 08:05
81 256 MASTER-50 TALENS SARDINA,Josep GRUPETA DE LA RIBERA 0:34:17 08:37
82 35 SENIOR LLINARES LLOPIS,Francesc **XALO 0:35:09 09:29
83 118 MASTER-30 PEREZ PORTILLO,IVAN **DENIA 0:35:31 09:51
84 252 MASTER-60 MENDON«A,Christian **PEDAL 0:35:37 09:57
85 131 MASTER-30 SOLBES GONZALEZ,Juan **MAXIMA BIKES 0:35:42 10:02
86 222 MASTER-40 SOLERA GARCIA,Julian GANDIA-RENAULT 0:35:48 10:08
Close