1 2:53:17 5 RUJANO, GUILLEN JOSE MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLEN ELITE 2:53:17 0:00:00
2 2:53:44 97 GODOY , SERGIO SAN LUIS SOMOS TODOS ELITE 2:53:44 0:00:27
3 2:54:40 22 ROJAS, RUBEN C.E.C. ELITE 2:54:40 0:01:23
4 2:54:49 21 DI FEO, SEBASTIAN C.E.C. ELITE 2:54:49 0:01:32
5 2:55:12 128 COTUMBA , JUAN TEAM YACO ELITE 2:55:12 0:01:55
6 2:55:21 116 ZURITA, GILVER YACO COMPETICIÓN ELITE 2:55:21 0:02:04
7 2:56:19 4 DOTTI, JUAN PABLO MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLEN ELITE 2:56:19 0:03:02
8 2:56:55 19 DURAN, ALEJANDRO C.E.C. ELITE 2:56:55 0:03:38
9 2:56:57 3 RICHEZE, ROBERTO MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLEN ELITE 2:56:57 0:03:40
10 2:57:02 54 MONTIVEROS, LUCIANO MUNICIPALES DE GUAYMALLEN ELITE 2:57:02 0:03:45
11 2:57:18 70 ALMONACID, PATRICIO SELECCIÓN CHILE ELITE 2:57:18 0:04:01
12 2:57:24 94 TIVANI, DIEGO FORJAR SALUD -UOM SUB-23 2:57:24 0:04:07
13 2:59:15 20 DURAN, RODRIGO C.E.C. SUB-23 2:59:15 0:05:58
14 2:59:36 67 BURMANN , WOLFGANG SELECCIÓN CHILE ELITE 2:59:36 0:06:19
15 2:59:50 90 SIVORI, ARIEL BUENOS AIRES LA PROVINCIA ELITE 2:59:50 0:06:33
16 2:59:57 98 GIACINTI, JORGE SAN LUIS SOMOS TODOS ELITE 2:59:57 0:06:40
17 3:00:42 55 PEREYRA, JUAN PABLO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL ELITE 3:00:42 0:07:25
18 3:01:15 9 NEBOT , MIGUEL MUNICIPALIDAD DE MAIPU - TUPUNGATO SUB-23 3:01:15 0:07:58
19 3:01:31 101 LUCERO, ALFREDO SAN LUIS SOMOS TODOS ELITE 3:01:31 0:08:14
20 3:02:14 11 RODRIGUEZ, MARIO EMILIO MUNICIPALIDAD DE MAIPU - TUPUNGATO ELITE 3:02:14 0:08:57
21 3:02:49 129 RAMOS, BASILIO TEAM YACO ELITE 3:02:49 0:09:32
22 3:04:33 126 CONTRERAS, JORGE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS ELITE 3:04:33 0:11:16
23 3:05:41 6 CAMARGO, JONATHAN MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLEN ELITE 3:05:41 0:12:24
24 3:06:29 75 RICHEZE, MAURO SELECCIÓN ARGENTINA VITAL "A" ELITE 3:06:29 0:13:12
25 3:06:31 71 RODRIGUEZ, JOSE LUIS SELECCIÓN CHILE ELITE 3:06:29 0:13:12
26 3:07:02 77 RAMOS, RUBEN SELECCIÓN ARGENTINA VITAL "A" SUB-23 3:07:02 0:13:45
27 3:07:27 119 ACKERMANN, CARLOS YACO COMPETICIÓN ELITE 3:07:27 0:14:10
28 3:07:51 132 CATA , FRANCO TEAM YACO ELITE 3:07:51 0:14:34
29 3:08:24 92 IBARRA, EMILIANO FORJAR SALUD -UOM ELITE 3:08:24 0:15:07
30 3:08:36 2 BRIZUELA , GABRIEL A. MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLEN ELITE 3:08:36 0:15:19
31 3:09:10 49 SOTO, CATRIEL MUNICIPALES DE GUAYMALLEN ELITE 3:09:10 0:15:53
32 3:09:23 31 BIONDO, LEONEL MUNICIPALIDAD SAN MARTIN ELITE 3:09:23 0:16:06
33 3:09:40 118 CASTILLO, FRANCO YACO COMPETICIÓN SUB-23 3:09:40 0:16:23
34 3:10:44 39 GONZALEZ, MARTIN JAM-ROD (SAN RAFAEL) ELITE 3:10:44 0:17:27
35 3:11:02 136 ALARCON, PABLO MAREA ROJA ELITE 3:11:02 0:17:45
36 3:11:35 134 PAREDES, RICARDO MAREA ROJA ELITE 3:11:35 0:18:18
37 3:12:40 135 PALMA, PEDRO MAREA ROJA ELITE 3:12:40 0:19:23
38 3:13:11 72 ALVARADO, ADRIAN SELECCIÓN CHILE ELITE 3:13:11 0:19:54
39 3:13:16 96 PAEZ, ANDREZ FORJAR SALUD -UOM ELITE 3:13:16 0:19:59
40 3:13:25 1 RIVERA, JOSE LUIS MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLEN ELITE 3:13:25 0:20:08
41 3:13:25 100 JUAREZ, GABRIEL SAN LUIS SOMOS TODOS ELITE 3:13:25 0:20:08
42 3:13:37 107 LOPEZ, GERMAN BANCO PROVINCIA ELITE 3:13:37 0:20:20
43 3:13:51 69 DELGADO , MATIAS SELECCIÓN CHILE ELITE 3:13:51 0:20:34
44 3:13:58 89 GADAY, LUCAS BUENOS AIRES LA PROVINCIA SUB-23 3:13:58 0:20:41
45 3:13:58 74 MERLOS, DARIO SELECCIÓN ARGENTINA VITAL "A" ELITE 3:13:58 0:20:41
46 3:14:38 7 DI SANTO, LEANDRO MUNICIPALIDAD DE MAIPU - TUPUNGATO SUB-23 3:14:38 0:21:21
47 3:14:43 53 ESCUDERO, IVAN MUNICIPALES DE GUAYMALLEN ELITE 3:14:43 0:21:26
48 3:15:06 29 AMAYA, LUCAS V.M.C SUB-23 3:15:06 0:21:49
49 3:16:14 10 CASELLES , ALEXANDER MUNICIPALIDAD DE MAIPU - TUPUNGATO ELITE 3:16:14 0:22:57
50 3:16:23 42 ROMERO , ANIBAL JAM-ROD (SAN RAFAEL) ELITE 3:16:23 0:23:06
51 3:16:41 139 LUCERO, JUAN MINISTERIO DEPORTES SAN LUIS ELITE 3:16:41 0:23:24
52 3:17:15 124 CATALDO, GABRIEL MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS ELITE 3:17:15 0:23:58
53 3:17:15 121 OVEJERO, MARIO MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS ELITE 3:17:15 0:23:58
54 3:17:41 52 PASTRAN, JONATHAN MUNICIPALES DE GUAYMALLEN ELITE 3:17:41 0:24:24
55 3:18:25 108 PALMA, GUIDO BANCO PROVINCIA ELITE 3:18:25 0:25:08
56 3:18:36 51 GUZMAN, JONATHAN MUNICIPALES DE GUAYMALLEN ELITE 3:18:36 0:25:19
57 3:19:40 93 SAQUILAN, ALEJANDRO FORJAR SALUD -UOM ELITE 3:19:40 0:26:23
58 3:19:53 24 FREYSSE , AGUSTIN C.E.C. ELITE 3:19:53 0:26:36
59 3:19:57 80 CURUCHET, JUAN IGNACIO SELECCIÓN ARGENTINA VITTAL "B" SUB-23 3:19:57 0:26:40
60 3:21:12 125 LOPEZ, FRANCO MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS ELITE 3:21:12 0:27:55
61 3:21:12 102 SARTASOV, ANDREY SAN LUIS SOMOS TODOS ELITE 3:21:12 0:27:55
62 3:22:39 99 MOYANO, JOSUE SAN LUIS SOMOS TODOS ELITE 3:21:45 0:28:28
63 3:22:39 38 GONZALEZ, MARCOS JAM-ROD (SAN RAFAEL) ELITE 3:22:39 0:29:22
64 3:23:32 106 PEREZ, WALTER BANCO PROVINCIA ELITE 3:23:32 0:30:15
65 3:24:00 133 ARRIAGADA, MATIAS MAREA ROJA ELITE 3:24:00 0:30:43
66 3:24:32 41 CADIZ, MARCELO JAM-ROD (SAN RAFAEL) ELITE 3:24:32 0:31:15
67 3:26:21 140 MURGO, FERNANDO MINISTERIO DEPORTES SAN LUIS ELITE 3:26:21 0:33:04
68 3:26:34 88 TOLOSA, SEBASTIAN BUENOS AIRES LA PROVINCIA ELITE 3:26:34 0:33:17
69 3:26:34 87 GADAY, JULIAN BUENOS AIRES LA PROVINCIA ELITE 3:26:34 0:33:17
70 3:28:05 76 RICHEZE, ADRIAN SELECCIÓN ARGENTINA VITAL "A" ELITE 3:28:05 0:34:48
71 3:29:30 43 LEON, PABLO CONTINO BIKE ELITE 3:29:30 0:36:13
72 3:30:07 37 RODRIGUEZ , MAURICIO JAM-ROD (SAN RAFAEL) SUB-23 3:30:07 0:36:50
73 3:30:17 117 ZAMORA, FABIO YACO COMPETICIÓN SUB-23 3:30:17 0:37:00
74 3:30:23 58 DIAZ , MARIO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL ELITE 3:30:23 0:37:06
75 3:30:36 131 RIVERO, JUAN MANUEL TEAM YACO ELITE 3:30:36 0:37:19
76 3:32:30 79 CONTRERAS, EMILIANO SELECCIÓN ARGENTINA VITTAL "B" SUB-23 3:32:30 0:39:13
77 3:32:30 95 LUNA , FRANCO FORJAR SALUD -UOM SUB-23 3:32:30 0:39:13
78 3:32:51 32 SAEZ, PEDRO MUNICIPALIDAD SAN MARTIN SUB-23 3:32:51 0:39:34
79 3:33:22 81 RODRIGUEZ, MARIANO SELECCIÓN ARGENTINA VITTAL "B" SUB-23 3:33:22 0:40:05
80 3:33:56 86 CRESPO, MARCOS BUENOS AIRES LA PROVINCIA ELITE 3:33:56 0:40:39
81 3:33:56 50 RANQUEHUE, CRISTIAN MUNICIPALES DE GUAYMALLEN ELITE 3:33:56 0:40:39
82 3:34:22 44 AVELLANEDA , EMILIANO CONTINO BIKE ELITE 3:34:22 0:41:05
83 3:34:39 105 SIVORI, ALAN BANCO PROVINCIA SUB-23 3:34:39 0:41:22
84 3:34:39 109 SAEZ , NICOLAS SAN MARTIN CALIDAD DE VIDA SUB-23 3:34:39 0:41:22
85 3:35:06 91 AGÜERO, EMANUEL FORJAR SALUD -UOM ELITE 3:35:06 0:41:49
86 3:35:50 12 BARROSO BUZZI , FERNANDO MUNICIPALIDAD DE MAIPU - TUPUNGATO ELITE 3:35:50 0:42:33
87 3:37:02 17 LIMA, JOSE LUIS CICLISMO LIBRE ELITE 3:37:02 0:43:45
88 3:40:00 73 LEZICA, FACUNDO SELECCIÓN ARGENTINA VITAL "A" SUB-23 3:40:00 0:46:43
89 3:40:11 35 CREMADES , LUCAS MUNICIPALIDAD SAN MARTIN SUB-23 3:40:11 0:46:54
90 3:47:22 13 MUÑOZ, GERMAN CICLISMO LIBRE ELITE 3:47:22 0:54:05
91 3:48:27 25 GUZMAN , JONATHAN V.M.C ELITE 3:48:27 0:55:10
92 3:50:20 64 JUAREZ, EMANUEL MUNICIPALIDAD DE TUNUYAN ELITE 3:50:20 0:57:03
93 3:53:20 34 PANELLA , DIEGO MUNICIPALIDAD SAN MARTIN ELITE 3:53:20 1:00:03
94 4:01:30 114 MORON , LEONARDO SAN MARTIN CALIDAD DE VIDA ELITE 4:01:30 1:08:13
95 4:03:22 8 FUNES , GABRIEL MUNICIPALIDAD DE MAIPU - TUPUNGATO SUB-23 4:03:22 1:10:05
96 4:03:29 110 BERROCAL , NICOLAS SAN MARTIN CALIDAD DE VIDA SUB-23 4:03:29 1:10:12
97 4:03:32 65 DOMINGUEZ, MATIAS E MUNICIPALIDAD DE TUNUYAN ELITE 4:03:32 1:10:15
98 4:03:42 45 ALIAGA, GABRIEL CONTINO BIKE SUB-23 4:03:42 1:10:25
99 4:03:54 61 PAEZ, MAURICIO MUNICIPALIDAD DE TUNUYAN ELITE 4:03:54 1:10:37
100 4:04:01 63 LABRUNEE, GONZALO M MUNICIPALIDAD DE TUNUYAN ELITE 4:04:01 1:10:44
101 4:05:00 113 HIDALGO, DIEGO SAN MARTIN CALIDAD DE VIDA ELITE 4:05:00 1:11:43
102 4:05:12 36 SILVESTRI, DANIEL MUNICIPALIDAD DE SAN MARTIN ELITE 4:05:12 1:11:55
103 4:05:33 15 PARDO , MARCELO CICLISMO LIBRE ELITE 4:05:33 1:12:16
104 4:07:19 33 SELPULVEDA, JONATHAN MUNICIPALIDAD SAN MARTIN SUB-23 4:07:19 1:14:02
127 SOLIZ , OSCAR TEAM YACO ELITE DNS DNS
14 MENA, ULISES CICLISMO LIBRE ELITE DNF DNF
104 ESPINDOLA , SANTIAGO BANCO PROVINCIA SUB-23 DNF DNF
cg
CLASIFICACIÓN GENERAL CLUMPLIDA HASTA OCTAVA ETAPA: USPALLATA | LAS CUEVAS | CRISTO REDENTOR FECHA: 22/02/2014
ORD N° APELLIDO Y NOMBRE EQUIPO CAT. 1°ETAPA 2°ETAPA 3 ETAPA 4 ETAPA 5 ETAPA 6 ETAPA 7 ETAPA 8 ETAPA TIEMPO DIF
1 3 RICHEZE, ROBERTO MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLEN ELITE 2:50:52 3:40:19 3:14:01 2:42:42 02:52:29 0:30:43 3:08:27 2:56:57 21:56:30 0:00:00
2 97 GODOY ,SERGIO SAN LUIS SOMOS TODOS ELITE 2:50:52 3:41:47 3:20:09 2:42:42 02:50:55 0:29:18 3:08:27 2:53:38 21:57:48 0:01:18
3 70 ALMONACID, PATRICIO SELECCIÓN CHILE ELITE 2:50:52 3:41:07 3:13:58 2:42:42 02:53:28 0:30:35 3:08:27 2:57:18 21:58:27 0:01:57
4 22 ROJAS,RUBEN C.E.C. ELITE 2:50:52 3:40:23 3:20:09 2:42:42 02:52:21 0:30:20 3:08:27 2:54:36 21:59:50 0:03:20
5 5 RUJANO GUILLEN JOSE MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLEN ELITE 2:50:52 3:41:07 3:20:09 2:42:42 02:53:36 0:31:09 3:08:27 2:53:07 22:01:09 0:04:39
6 4 DOTTI, JUAN PABLO MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLEN ELITE 2:50:52 3:40:46 3:20:09 2:42:42 02:52:31 0:29:31 3:08:27 2:56:19 22:01:17 0:04:47
7 21 DI FEO, SEBASTIAN CEC ELITE 2:50:52 3:41:07 3:20:09 2:42:42 02:52:32 0:30:58 3:08:27 2:54:49 22:01:36 0:05:06
8 19 DURAN, ALEJANDRO C.E.C. ELITE 2:50:52 3:40:50 3:20:09 2:42:42 02:52:21 0:30:32 3:08:27 2:56:55 22:02:48 0:06:18
9 94 TIVANI,DIEGO FORJAR SALUD -UOM SUB-23 2:49:52 3:41:07 3:20:06 2:42:38 02:52:55 0:30:56 3:08:27 2:57:24 22:03:25 0:06:55
10 54 MONTIVEROS, LUCIANO MUNICIPALES DE GUAYMALLEN ELITE 2:50:52 3:41:07 3:20:09 2:42:42 02:52:57 0:31:56 3:08:27 2:57:12 22:05:22 0:08:52
11 116 ZURITA, GILVER YACO COMPETICIÓN ELITE 2:50:52 3:41:07 3:20:09 2:42:42 02:54:04 0:33:30 3:08:27 2:55:21 22:06:12 0:09:42
12 101 LUCERO,ALFREDO SAN LUIS SOMOS TODOS ELITE 2:50:52 3:41:47 3:14:02 2:42:42 02:55:14 0:33:08 3:08:27 3:01:31 22:07:43 0:11:13
13 20 DURAN, RODRIGO C.E.C. SUB-23 2:50:52 3:41:07 3:20:09 2:42:42 02:53:28 0:32:31 3:08:25 2:59:15 22:08:29 0:11:59
14 98 GIACINTI, JORGE SAN LUIS SOMOS TODOS ELITE 2:50:52 3:41:07 3:20:09 2:42:42 02:55:14 0:30:19 3:08:27 2:59:57 22:08:47 0:12:17
15 92 IBARRA, EMILIANO FORJAR SALUD -UOM ELITE 2:50:52 3:41:06 3:14:02 2:42:42 02:53:54 0:31:10 3:08:27 3:08:24 22:10:37 0:14:07
16 67 BURMANN ,WOLFGANG SELECCIÓN CHILE ELITE 2:50:52 3:44:40 3:20:09 2:42:42 02:54:29 0:31:32 3:08:27 2:59:36 22:12:27 0:15:57
17 126 CONTRERAS, JORGE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS ELITE 2:50:52 3:42:16 3:14:00 2:42:42 02:55:58 0:33:41 3:08:27 3:04:33 22:12:29 0:15:59
18 11 RODRIGUEZ,MARIO EMILIO MUNICIPALIDAD DE MAIPU - TUPUNGATO ELITE 2:50:52 3:41:21 3:20:09 2:42:42 02:54:29 0:33:09 3:08:27 3:02:14 22:13:23 0:16:53
19 9 NEBOT ,MIGUEL MUNICIPALIDAD DE MAIPU - TUPUNGATO SUB-23 2:50:52 3:44:31 3:20:09 2:42:42 02:53:53 0:32:36 3:08:27 3:01:15 22:14:25 0:17:55
20 128 COTUMBA JUAN TEAM YACO ELITE 2:50:52 3:42:57 3:20:09 2:42:42 02:59:06 0:35:23 3:08:27 2:55:12 22:14:48 0:18:18
21 6 CAMARGO, JONATHAN MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLÉN ELITE 2:49:50 3:41:07 3:20:09 2:42:42 02:54:29 0:33:25 3:08:27 3:05:38 22:15:47 0:19:17
22 77 RAMOS,RUBEN SELECCIÓN ARGENTINA VITAL "A" SUB-23 2:50:52 3:42:08 3:20:09 2:42:40 02:54:04 0:32:14 3:08:27 3:07:02 22:17:36 0:21:06
23 2 BRIZUELA , GABRIEL A. MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLEN ELITE 2:50:52 3:41:07 3:20:09 2:42:42 02:53:59 0:37:06 3:08:27 3:08:36 22:22:58 0:26:28
24 55 PEREYRA, JUAN PABLO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL ELITE 2:50:52 3:43:24 3:20:09 2:48:52 02:55:37 0:35:09 3:08:27 3:00:42 22:23:12 0:26:42
25 90 SIVORI ARIEL BUENOS AIRES LA PROVINCIA ELITE 2:50:52 3:41:07 3:20:09 2:42:42 02:58:32 0:33:02 3:17:23 2:59:50 22:23:37 0:27:07
26 71 RODRIGUEZ, JOSE LUIS SELECCIÓN CHILE ELITE 2:50:52 3:52:04 3:13:52 2:42:42 02:57:55 0:31:41 3:08:27 3:06:29 22:24:02 0:27:32
27 100 JUAREZ,GABRIEL SAN LUIS SOMOS TODOS ELITE 2:50:52 3:41:26 3:20:09 2:42:42 02:56:03 0:31:15 3:08:27 3:13:22 22:24:16 0:27:46
28 134 PAREDES, RICARDO MAREA ROJA ELITE 2:50:03 3:45:08 3:14:02 2:42:42 02:58:36 0:35:26 3:08:21 3:11:35 22:25:53 0:29:23
29 75 RICHEZE, MAURO SELECCIÓN ARGENTINA VITAL "A" ELITE 2:50:52 3:41:07 3:20:09 2:42:36 03:01:49 0:34:45 3:08:23 3:06:29 22:26:10 0:29:40
30 107 LOPEZ, GERMAN BANCO PROVINCIA ELITE 2:50:52 3:42:16 3:20:09 2:42:42 02:55:14 0:33:30 3:08:27 3:13:37 22:26:47 0:30:17
31 31 BIONDO,LEONEL MUNICIPALIDAD SAN MARTIN ELITE 2:50:52 3:41:47 3:20:09 2:42:42 02:56:48 0:36:46 3:08:27 3:09:23 22:26:54 0:30:24
32 72 ALVARADO, ADRIAN SELECCIÓN CHILE ELITE 2:50:52 3:42:54 3:20:09 2:42:39 02:55:14 0:33:46 3:08:21 3:13:06 22:27:01 0:30:31
33 129 RAMOS BASILIO TEAM YACO ELITE 2:50:52 3:44:51 3:20:09 2:45:10 03:00:07 0:35:31 3:08:27 3:02:49 22:27:56 0:31:26
34 49 SOTO, CATRIEL MUNICIPALES DE GUAYMALLEN ELITE 2:50:52 3:44:49 3:20:09 2:42:42 02:56:48 0:35:16 3:08:27 3:09:10 22:28:13 0:31:43
35 99 MOYANO,JOSUE SAN LUIS SOMOS TODOS ELITE 2:50:52 3:44:51 3:13:56 2:42:42 02:54:36 0:31:43 3:08:27 3:21:45 22:28:52 0:32:22
36 136 ALARCON,PABLO MAREA ROJA ELITE 2:50:52 3:41:47 3:20:09 2:42:42 03:01:04 0:33:32 3:08:27 3:10:56 22:29:29 0:32:59
37 69 DELGADO ,MATIAS SELECCIÓN CHILE ELITE 2:50:52 3:41:39 3:20:09 2:42:42 03:01:04 0:32:51 3:08:27 3:13:51 22:31:35 0:35:05
38 119 ACKERMANN, CARLOS YACO COMPETICIÓN ELITE 2:50:52 3:42:16 3:20:09 2:50:20 02:58:53 0:34:37 3:08:27 3:07:27 22:33:01 0:36:31
39 135 PALMA, PEDRO MAREA ROJA ELITE 2:50:49 3:47:23 3:20:09 2:42:39 02:57:13 0:34:28 3:08:27 3:12:40 22:33:48 0:37:18
40 53 ESCUDERO, IVAN MUNICIPALES DE GUAYMALLEN ELITE 2:50:52 3:44:51 3:20:09 2:42:42 02:57:47 0:35:07 3:08:27 3:14:43 22:34:38 0:38:08
41 125 LOPEZ, FRANCO MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS ELITE 2:50:52 3:44:51 3:14:22 2:42:42 02:59:47 0:34:46 3:08:27 3:21:12 22:36:59 0:40:29
42 29 AMAYA,LUCAS V.M.C SUB-23 2:50:52 3:46:00 3:20:09 2:42:42 03:00:07 0:35:01 3:08:27 3:15:06 22:38:24 0:41:54
43 139 LUCERO,JUAN MINISTERIO DEPORTES SAN LUIS ELITE 2:50:52 3:44:51 3:20:09 2:42:42 03:01:40 0:33:29 3:08:27 3:16:41 22:38:51 0:42:21
44 39 GONZALEZ, MARTIN JAM-ROD (SAN RAFAEL) ELITE 2:50:52 3:50:35 3:20:09 2:42:42 02:59:15 0:36:13 3:08:27 3:10:44 22:38:57 0:42:27
45 51 GUZMAN,JONATHAN MUNICIPALES DE GUAYMALLEN ELITE 2:50:52 3:44:51 3:20:09 2:42:42 03:02:14 0:33:10 3:08:27 3:18:36 22:41:01 0:44:31
46 1 RIVERA, JOSE LUIS MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLEN ELITE 2:50:47 3:46:00 3:20:08 2:42:42 03:02:09 0:35:58 3:09:53 3:13:24 22:41:01 0:44:31
47 102 SARTASOV, ANDREY SAN LUIS SOMOS TODOS ELITE 2:50:52 3:45:44 3:20:09 2:42:40 02:59:29 0:33:19 3:08:27 3:21:12 22:41:52 0:45:22
48 50 RANQUEHUE, CRISTIAN MUNICIPALES DE GUAYMALLEN ELITE 2:50:52 3:41:47 3:14:02 2:42:42 02:56:48 0:33:22 3:08:27 3:33:56 22:41:56 0:45:26
49 42 ROMERO , ANIBAL JAM-ROD (SAN RAFAEL) ELITE 2:50:52 3:51:04 3:20:09 2:42:42 02:57:55 0:34:52 3:08:27 3:16:23 22:42:24 0:45:54
50 10 CASELLES , ALEXANDER MUNICIPALIDAD DE MAIPU - TUPUNGATO ELITE 2:50:52 3:45:31 3:20:09 2:42:42 02:57:42 0:39:34 3:09:53 3:16:14 22:42:37 0:46:07
51 38 GONZALEZ, MARCOS JAM-ROD (SAN RAFAEL) ELITE 2:50:52 3:46:52 3:20:09 2:42:42 02:57:18 0:34:07 3:08:27 3:22:38 22:43:05 0:46:35
52 89 GADAY LUCAS BUENOS AIRES LA PROVINCIA SUB-23 2:50:52 3:45:08 3:20:09 2:42:42 03:05:24 0:37:30 3:08:27 3:13:58 22:44:10 0:47:40
53 41 CADIZ, MARCELO JAM-ROD (SAN RAFAEL) ELITE 2:50:52 3:47:08 3:20:09 2:42:41 02:58:44 0:33:29 3:08:27 3:24:32 22:46:02 0:49:32
54 74 MERLOS, DARIO SELECCIÓN ARGENTINA VITAL "A" ELITE 2:50:52 3:53:02 3:20:09 2:42:42 03:01:49 0:35:30 3:08:27 3:13:58 22:46:29 0:49:59
55 93 SAQUILAN, ALEJANDRO FORJAR SALUD -UOM ELITE 2:50:52 3:47:08 3:20:29 2:42:42 02:57:34 0:40:12 3:08:27 3:19:40 22:47:04 0:50:34
56 80 CURUCHET, JUAN IGNACIO SELECCIÓN ARGENTINA VITTAL "B" SUB-23 2:50:52 3:54:12 3:14:02 2:42:42 03:01:49 0:35:53 3:08:27 3:19:57 22:47:54 0:51:24
57 108 PALMA, GUIDO BANCO PROVINCIA ELITE 2:50:52 3:47:53 3:20:09 2:42:42 03:02:08 0:36:36 3:09:49 3:18:25 22:48:34 0:52:04
58 140 MURGO,FERNANDO MINISTERIO DEPORTES SAN LUIS ELITE 2:50:52 3:45:52 3:20:09 2:42:42 03:01:10 0:33:16 3:08:27 3:26:21 22:48:49 0:52:19
59 79 CONTRERAS, EMILIANO SELECCIÓN ARGENTINA VITTAL "B" SUB-23 2:50:52 3:47:23 3:13:09 2:42:42 02:59:00 0:35:03 3:08:27 3:32:30 22:49:06 0:52:36
60 76 RICHEZE, ADRIAN SELECCIÓN ARGENTINA VITAL "A" ELITE 2:50:52 3:46:00 3:20:09 2:42:42 03:01:49 0:35:11 3:08:27 3:28:05 22:53:15 0:56:45
61 86 CRESPO,MARCOS BUENOS AIRES LA PROVINCIA ELITE 2:50:52 3:43:49 3:20:09 2:42:42 03:00:03 0:34:22 3:08:17 3:33:54 22:54:08 0:57:38
62 73 LEZICA,FACUNDO SELECCIÓN ARGENTINA VITAL "A" SUB-23 2:50:52 3:41:26 3:20:09 2:42:42 02:55:14 0:35:44 3:08:27 3:40:00 22:54:34 0:58:04
63 118 CASTILLO, FRANCO YACO COMPETICIÓN SUB-23 2:50:52 3:53:02 3:20:09 2:42:42 03:14:27 0:37:20 3:09:38 3:09:40 22:57:50 1:01:20
64 24 FREYSSE ,AGUSTIN C.E.C. ELITE 2:50:52 3:52:04 3:20:09 2:43:53 03:05:24 0:39:16 3:08:27 3:19:53 22:59:58 1:03:28
65 132 CATA FRANCO TEAM YACO ELITE 2:50:52 4:08:37 3:20:09 2:46:38 02:58:47 0:38:58 3:08:27 3:07:51 23:00:19 1:03:49
66 81 RODRIGUEZ, MARIANO SELECCIÓN ARGENTINA VITTAL "B" SUB-23 2:50:52 3:46:00 3:20:09 2:43:32 03:01:49 0:36:17 3:08:27 3:33:22 23:00:28 1:03:58
67 133 ARRIAGADA, MATIAS MAREA ROJA ELITE 2:50:52 3:57:31 3:20:09 2:42:42 03:03:49 0:35:26 3:08:27 3:24:00 23:02:56 1:06:26
68 88 TOLOSA SEBASTIAN BUENOS AIRES LA PROVINCIA ELITE 2:50:52 3:43:49 3:20:09 2:42:32 03:15:59 0:34:58 3:08:27 3:26:34 23:03:20 1:06:50
69 106 PEREZ,WALTER BANCO PROVINCIA ELITE 2:50:52 3:49:54 3:20:09 2:43:21 03:13:03 0:34:28 3:08:27 3:23:32 23:03:46 1:07:16
70 7 DI SANTO, LEANDRO MUNICIPALIDAD DE MAIPU - TUPUNGATO SUB-23 2:50:52 3:53:02 3:20:09 2:49:47 03:08:35 0:39:26 3:09:53 3:14:38 23:06:22 1:09:52
71 105 SIVORI, ALAN BANCO PROVINCIA SUB-23 2:50:52 3:47:23 3:20:09 2:42:42 03:05:42 0:36:59 3:08:27 3:34:39 23:06:53 1:10:23
72 43 LEON,PABLO CONTINO BIKE ELITE 2:50:52 3:46:00 3:20:09 2:42:42 03:08:45 0:37:40 3:12:34 3:29:30 23:08:12 1:11:42
73 121 OVEJERO,MARIO MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS ELITE 2:50:52 4:03:06 3:20:09 2:45:10 03:04:46 0:38:50 3:09:43 3:17:15 23:09:51 1:13:21
74 44 AVELLANEDA ,EMILIANO CONTINO BIKE ELITE 2:50:52 3:49:30 3:20:09 2:42:42 03:06:49 0:37:10 3:08:27 3:34:22 23:10:01 1:13:31
75 52 PASTRAN, JONATHAN MUNICIPALES DE GUAYMALLEN ELITE 2:50:52 3:58:40 3:17:04 2:49:10 03:15:59 0:32:28 3:08:27 3:17:41 23:10:21 1:13:51
76 87 GADAY,JULIAN BUENOS AIRES LA PROVINCIA ELITE 2:50:52 3:52:24 3:20:07 2:42:42 03:10:05 0:39:55 3:08:27 3:26:31 23:11:03 1:14:33
77 37 RODRIGUEZ , MAURICIO JAM-ROD (SAN RAFAEL) SUB-23 2:50:52 3:51:04 3:20:09 2:53:13 03:02:00 0:36:52 3:08:27 3:30:07 23:12:44 1:16:14
78 58 DIAZ ,MARIO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL ELITE 2:51:40 3:53:02 3:20:09 2:50:18 03:01:40 0:36:23 3:09:43 3:30:23 23:13:18 1:16:48
79 96 PAEZ ANDREZ FORJAR SALUD -UOM ELITE 2:56:30 3:47:23 3:41:45 2:43:18 03:06:04 0:36:55 3:08:27 3:13:16 23:13:38 1:17:08
80 109 SAEZ , NICOLAS SAN MARTIN CALIDAD DE VIDA SUB-23 2:50:52 4:00:52 3:20:09 2:42:42 03:02:12 0:35:30 3:09:43 3:34:39 23:16:39 1:20:09
