1 137 MASTER-30 Milan Jimenez, Pedro Luis MOBEL-MONFORTE 1:40:15 00:00
2 18 SENIOR PERALES MARTINEZ,Oscar CLINICONFORT 1:40:15 00:00
3 286 ELITE Smits, Florian **PD 1:40:15 00:00
4 52 MASTER-30 JUAN NAVAS,SANTIAGO ONBIKE ALCOY 1:40:15 00:00
5 200 MASTER-40 ALANDETE BALLESTER,Miquel GRUPETA DE LA RIBERA 1:40:15 00:00
6 54 MASTER-30 PONS CHILLIDA,HÈctor TAINIVOL-PC PED 1:40:15 00:00
7 33 SUB-23 PASCUAL LLINARES,FRANCESC **ALFAZ DEL PI 1:40:15 00:00
8 276 JUNIOR LLINARES PEREZ,JOSEP GANDIA.TERRA I 1:40:15 00:00
9 95 MASTER-30 GUERRERO MADRID,Daniel CLINICONFORT 1:40:15 00:00
10 136 MASTER-30 Camacho Tudela, Juan M. MOBEL-MONFORTE 1:40:15 00:00
11 66 MASTER-30 SELVA SORIANO,VICTOR PROSOLIA 1:40:15 00:00
12 274 SUB-23 JUAN BERNABEU,Miguel GSPORT-VALENCIA 1:40:15 00:00
13 203 MASTER-40 RAMIREZ MARTINEZ,ANTONIO TAINIVOL-PC PED 1:40:15 00:00
14 285 ELITE Hartogs, Thomas **PD 1:40:15 00:00
15 5 SENIOR ROBLES GOMEZ,Juan ROLSER-JOSE JORRO 1:40:15 00:00
16 69 MASTER-30 ESPINOS MUT,MOISES PORTAL DE LA MARINA 1:40:15 00:00
17 103 MASTER-30 RUIZ FERRE,Benito-Jorge CLINICONFORT 1:40:15 00:00
18 205 MASTER-40 FRASQUET MASCARELL,Javier ROLSER-JOSE JORRO 1:40:15 00:00
19 277 SUB-23 ORTS LLORET,FELIPE **BENIGANIM 1:40:15 00:00
20 130 MASTER-30 Cuesta Valero, Jose Manuel MONBLAU-DELIKIA 1:40:15 00:00
21 75 MASTER-30 MORENO MORENO,JOSE MANUEL MOBEL-MONFORTE 1:40:15 00:00
22 1 SENIOR ORENGO LOPEZ,Pascual GANDIA-RENAULT 1:40:15 00:00
23 125 MASTER-30 TORRES GARVIA,CARLOS ENRIQ **BICISPORT POL 1:40:15 00:00
24 288 SENIOR Falder, Russell PD 1:40:15 00:00
25 270 MASTER-40 PORTILLO SALDAMANDO, RAUL CONSULTEC-GSPORT 1:40:15 00:00
26 74 MASTER-30 DIAZ FENOLL,JOSE MANUEL MOBEL-MONFORTE 1:40:15 00:00
27 265 SENIOR GOMEZ AGUADO, JOSE JAVIER **INTEGRO-FORMA C.D.E. 1:40:15 00:00
28 25 SUB-23 CANO ALADID,JOAN **DENIA 1:40:15 00:00
29 56 MASTER-30 MARTINEZ FAUBEL,Miguel TAINIVOL-PC PED 1:40:15 00:00
30 61 MASTER-30 MORA CANO,Jaume ROLSER-JOSE JORRO 1:40:15 00:00
31 239 MASTER-40 ALVAREZ ALONSO,LUIS GERARD **ALFAZ DEL PI 1:40:15 00:00
32 7 SENIOR TORRES JORRO,Sergio ROLSER-JOSE JORRO 1:40:15 00:00
33 287 ELITE Maartens,Schoemaker PD 1:40:15 00:00
34 295 SENIOR Davis, Ben BH SOLIDOR 1:40:15 00:00
35 223 MASTER-40 COLOMER POMARES,Vicente CLINICONFORT 1:40:15 00:00
36 255 MASTER-50 Davies, Andrew GRUPETA DE LA RIBERA 1:40:15 00:00
37 243 MASTER-40 Boluda MerÌ, Ricardo MONBLAU-DELIKIA 1:40:15 00:00
38 37 SENIOR Garcia QuiÒonero, Mario MOBEL-MONFORTE 1:40:15 00:00
39 67 MASTER-30 CEPA PICON,Daniel PORTAL DE LA MARINA 1:40:15 00:00
40 278 MASTER-30 APARISI ALMARCHA,Javier **EUROLOSA 1:40:15 00:00
41 206 MASTER-40 SEGUI GREGORI,Alejandro Jo ROLSER-JOSE JORRO 1:40:15 00:00
42 218 MASTER-40 FERRER MARTI,Juan Carlos GANDIA-RENAULT 1:40:15 00:00
43 98 MASTER-30 GRAU JIMENEZ,Francisco CLINICONFORT 1:40:15 00:00
Actual. 23/02/2014 13:43 P‡gina 1 de 3Lloc Dors Categoria Nom Corredor: Equip
XXVIII Volta a La Marina
Temps
ClassificaciÛ etapa Pedreguer
44 53 MASTER-30 JIMENEZ SANCHEZ,BLAS ONBIKE ALCOY 1:40:15 00:00
45 71 MASTER-30 MORTES CASELLES,GERMAN MORTES BIKES-PO 1:40:15 00:00
46 284 MASTER-30 TRIVES SORIANO, ANTONIO **ALFAZ DEL PI 1:40:15 00:00
47 17 SENIOR RAMIREZ RUEDA,Fco.Manuel CLINICONFORT 1:40:15 00:00
48 272 MASTER-30 SERRA VICENTE, INOCENCIO AQUAMA-PC DOLORES 1:40:15 00:00
49 267 MASTER-30 RODRIGUEZ SANCHEZ, DAVID **INTEGRO-FORMA C.D.E. 1:40:15 00:00
50 2 SENIOR DIAZ CHULIA,Dany GANDIA-RENAULT 1:40:15 00:00
51 65 MASTER-30 MARTOS JURADO,DAVID PROSOLIA 1:40:15 00:00
52 202 MASTER-40 ROSALEN IBA—EZ,JosÈ TAINIVOL-PC PED 1:40:15 00:00
53 296 MASTER-30 Parry, Colin BH SOLIDOR 1:40:34 00:19
54 282 SUB-23 DEVESA LLORCA,LUIS MUTUA LEVANTE-D 1:40:37 00:22
55 88 MASTER-30 BURGUERA ORQUIN,David GSPORT-AYORA TURISMO 1:40:45 00:30
56 85 MASTER-30 TORRELLA GOMEZ,Francisco GSPORT-AYORA TURISMO 1:40:45 00:30
57 262 MASTER-30 TUREGANO ROMERO, RAUL **INTEGRO-FORMA C.D.E. 1:40:53 00:38
58 268 MASTER-40 SAUCEDO CORREAL, CARLOS **INTEGRO-FORMA C.D.E. 1:40:53 00:38
59 263 MASTER-30 RODRIGA—EZ CORRALES, NOE **INTEGRO-FORMA C.D.E. 1:40:53 00:38
60 139 MASTER-30 Galletero Faura, Miguel NUTRIFITNES.ES-FAURA BI 1:41:24 01:09
61 132 MASTER-30 SENCHERMES SOLDADO,Natxo **CAMPANAR 1:41:57 01:42
62 57 MASTER-30 LORITE MAS,Pablo ROLSER-JOSE JORRO 1:42:02 01:47
63 4 SENIOR GOMEZ CARMONA,Jes˙s ROLSER-JOSE JORRO 1:42:02 01:47
64 289 MASTER-30 ALFARO GARCIA, ANTONIO NUTRIFITNESS.ES-FAURA BI 1:42:02 01:47
65 19 SENIOR CASTELLO GISBERT,Daniel CLINICONFORT 1:42:02 01:47
66 124 MASTER-30 LLORCA ANTON,JORGE **CE FINESTRAT 1:42:02 01:47
67 77 MASTER-30 ARLANDIS TOMAS,VICENTE MOBEL-MONFORTE 1:42:02 01:47
68 99 MASTER-30 ESCORCIA SAMPEDRO,JUAN IGNA CLINICONFORT 1:42:02 01:47
69 261 MASTER-30 MARTINEZ SANCHIS,JAVIER **DENIA 1:42:02 01:47
70 264 SENIOR TORRES ESTEVEZ, FCO. JAVIER **INTEGRO-FORMA C.D.E. 1:42:02 01:47
71 220 MASTER-40 SENTANDREU BENAVENT,Vicente GANDIA-RENAULT 1:42:02 01:47
72 244 MASTER-40 Pastor Enguidanos, Ignacio MONBLAU-DELIKIA 1:42:02 01:47
73 107 MASTER-30 ROVIRA SOTO,Vicente **SEGARIA 1:42:07 01:52
74 246 MASTER-40 FORT FRANCO,Jesus GSPORT-AYORA TURISMO 1:42:07 01:52
75 70 MASTER-30 SEGUI MOLL,ALEJANDRO PORTAL DE LA MARINA 1:42:07 01:52
76 109 MASTER-30 ALMELA CARRION,Javier ROLSER-JOSE JORRO 1:42:07 01:52
77 106 MASTER-30 PASCUAL CASTA—ER,DAVID BICICLETAS SANEGRE 1:42:07 01:52
78 120 MASTER-30 DIEZ BRIZ,IVAN **DENIA 1:42:07 01:52
79 225 MASTER-40 SOLER CEJUDO,JUAN BAUTIST BICICLETAS SANEGRE 1:42:07 01:52
80 221 MASTER-40 ALVAREZ PEREZ,Javier GANDIA-RENAULT 1:42:07 01:52
81 292 SUB-23 Yeatman, Rob BH SOLIDOR 1:42:07 01:52
82 8 SENIOR ANDRES FERRER,EMILIO PORTAL DE LA MARINA 1:42:07 01:52
83 245 MASTER-40 Rubio Ferrer, Juan Candido MONBLAU-DELIKIA 1:42:07 01:52
84 23 SENIOR FERRANDO VERDU,ANTONI **LA VILA JOIOS 1:42:07 01:52
85 72 MASTER-30 RODRIGUEZ CANTO,JOSE RAFAEL MORTES BIKES-PO 1:42:07 01:52
86 208 MASTER-40 SELLES LADIOS,JAVIER PORTAL DE LA MARINA 1:42:07 01:52
Actual. 23/02/2014 13:43 P‡gina 2 de 3Lloc Dors Categoria Nom Corredor: Equip
XXVIII Volta a La Marina
Temps
ClassificaciÛ etapa Pedreguer
87 110 MASTER-30 ALARIO FERRER,Juan Bautist **PACHES BICICL 1:42:07 01:52
88 204 MASTER-40 GARCIA COCERA,Emilio TAINIVOL-PC PED 1:42:07 01:52
89 55 MASTER-30 OCA—A MOLINA,Miguel Angel TAINIVOL-PC PED 1:42:07 01:52
90 209 MASTER-40 BOTELLA MOLINA,JUAN CARLOS MOBEL-MONFORTE 1:42:07 01:52
91 266 MASTER-40 DE TENA GASCON, MARCOS **INTEGRO-FORMA C.D.E. 1:42:07 01:52
92 140 MASTER-30 Garcia Aragon, Cesar **THE BIKES CLUB 1:42:07 01:52
93 279 MASTER-30 VALLS FERNANDEZ,Jose Ignacio CLINICONFORT 1:42:17 02:02
94 260 MASTER-30 Murdoch, Peter PAISLEY 1:42:17 02:02
95 234 MASTER-40 ARROYO NICOLAS,DAVID **CICLO COSTA B 1:42:42 02:27
96 291 SUB-23 Coobs,Wayne BH SOLIDOR 1:42:52 02:37
97 11 SENIOR FEMENIA BOLUFER,JUAN JOSE PORTAL DE LA MARINA 1:43:08 02:53
98 119 MASTER-30 LOPEZ LLEDO,JUAN ANTONIO **DENIA 1:43:41 03:26
99 298 SUB-23 MAS MORA,ANDREU GSPORT-VALENCIA 1:43:47 03:32
100 269 MASTER-50 MARTINEZ SANZ,Josep-Antoni RESPETAD 1 1:43:55 03:40
101 281 JUNIOR BORONAT SIGNES,MIGUEL GIMENEZ GANGA-P 1:43:55 03:40
102 247 MASTER-40 IBORRA GADEA,ANTONIO **TIBI AMSONIDO 1:44:00 03:45
103 275 MASTER-30 ESTORNELL LURBE,JUAN **CONTESTANO 1:44:01 03:46
104 6 SENIOR ARROYO CATURLA,JUAN MIGUEL ROLSER-JOSE JORRO 1:44:01 03:46
105 293 ELITE Humphreys, Bevan URBAN 1:44:01 03:46
106 290 JUNIOR Martinez Jorques, Ferran GANDIA TERRA I MAR 1:44:01 03:46
107 24 SUB-23 MONTA—ES BERBEL,ADIAN **GRUPETA DE LA 1:44:01 03:46
108 283 JUNIOR CUADRADO CERDA,JESUS GIMENEZ GANGA-P 1:44:01 03:46
109 34 SENIOR Vilanova Lazaro, Miguel Maria **MAXIMA BIKES 1:44:01 03:46
110 240 MASTER-40 ALACREU NAVARRO,JOSE VTE. **ALFAZ DEL PI 1:44:01 03:46
111 127 MASTER-30 TATAY QUILIS,ROBERTO **ALFAZ DEL PI 1:44:01 03:46
112 112 MASTER-30 GIL RUBIO,Antonio R. **MAXIMA BIKES 1:44:01 03:46
113 219 MASTER-40 GINESTAR IVARS,JosÈ GANDIA-RENAULT 1:44:01 03:46
114 94 MASTER-30 MARTI PASTOR,CARLOS GANDIA-RENAULT 1:44:01 03:46
115 117 MASTER-30 PERETO FERNANDEZ,JUAN CARL **DENIA 1:44:01 03:46
116 3 SENIOR LLOPIS VIATELA,ENRIQUE TAINIVOL-PC PED 1:44:01 03:46
117 257 MASTER-50 ALANDETE BALLESTER,Juan-Salva GRUPETA DE LA RIBERA 1:44:01 03:46
118 201 MASTER-40 LLORET PEREZ,Miguel A. GRUPETA DE LA RIBERA 1:44:01 03:46
119 63 MASTER-30 VALLES GARRIDO,Jose Antonio PROSOLIA 1:44:01 03:46
120 271 MASTER-30 CALABUIG CORTES,Emilio PROSOLIA 1:44:11 03:56
121 141 MASTER-30 PALONES LLOPIS,VICENTE GANDIA-RENAULT 1:44:11 03:56
122 64 MASTER-30 CAMBRA CAMBRA,SERGIO PROSOLIA 1:44:11 03:56
123 12 SENIOR PEREZ TOMAS,JUAN IGNACIO ONBIKE ALCOY 1:44:11 03:56
124 210 MASTER-40 ANIORTE QUINTO,ALBERTO MOBEL-MONFORTE 1:44:11 03:56
125 30 SUB-23 FERRAIRO FERRER,Andreu **BENIOP
Close