Montjuich (a) 1996| Dato: | 20-10-1996 | ||
| 1. etape del b | |||
| Distance: | 8,6 km | ||
| Landevej - bjerg-enkeltstart | |||
| Start: | Montjuich (Cataluña), Spanien | ||
| Mål: | Montjuich (Cataluña), Spanien | ||
| UCI-kategori: | 1.4 | ||
| 1 | |
Fabian Jeker | SUI | 14m 06.00s | |
| 2 | |
Bobby Julich | USA | 14.00s | |
| 3 | |
Daniel Clavero Sebastián | ESP | 22.00s |