Montjuich (a) 1998| Dato: | 18-10-1998 | ||
| 1. etape del b | |||
| Distance: | 8,7 km | ||
| Landevej - bjerg-enkeltstart | |||
| Start: | Montjuich (Cataluña), Spanien | ||
| Mål: | Montjuich (Cataluña), Spanien | ||
| UCI-kategori: | 1.4 | ||
| 1 | |
Fabian Jeker | SUI | 14m 48.00s | |
| 2 | |
Abraham Olano Manzano | ESP | 19.00s | |
| 3 | |
Andreï Zintchenko | RUS | 45.00s |