1 92 MORENO,Jose manuel MA-30 MOBEL MONFORTE DEL CID CC 01:33:26
2 16 CUENCA,Rubén MA-30 MORTES BIKES-POWER ZONE T 01:33:26 mt.
3 4 SANCHEZ,Marc SUB23 HOSTAL LATORRE 01:33:26 mt.
4 56 DE LA ROSA,Luis-migu MA-40 MANRUBIA-ESPA-LMG 01:33:27 1 seg.
5 82 MILAN,Pedro luis MA-30 MOBEL-MONFORTE DEL CID 01:34:11 45 seg.
6 83 LOPEZ,Pedro jose MA-30 SAXUN - MASS DE PIEDRA 01:34:11 45 seg.
7 160 GALLETERO,Miguel MA-30 NUTRIFITNESS.ES-FAURA BIK 01:34:11 45 seg.
8 81 ANDRES,Oscar MA-30 EL PIÑON 01:34:11 45 seg.
9 164 CLIMENT,Diego MA-30 GSPORT-AYORA TURISMO 01:34:11 45 seg.
10 53 HERNANDEZ,Gabriel MA-30 MANRUBIA-ESPA-LMG 01:34:11 45 seg.
11 14 RUIZ,Fco.ramón MA-30 MORTES BIKES-POWER ZONE T 01:34:11 45 seg.
12 36 LOZANO,Manuel SUB23 METAL LUBE BICYCLE TEAM 01:34:11 45 seg.
13 11 GARCIA DE,Javier MA-40 CAMPANAR 01:34:11 45 seg.
14 134 FUENTES,Miguel angel MA-30 NUTRIFITNESS.ES-FAURA BIK 01:34:11 45 seg.
15 69 GARCIA,Federico MA-40 GRUP ESPORTIU VOLATA 01:34:11 45 seg.
16 148 ESPINOS,Moises MA-30 PORTAL DE LA MARINA-XABIA 01:34:11 45 seg.
17 57 GOR,David MA-30 MANRUBIA-ESPA-LMG 01:34:11 45 seg.
18 102 RAMIREZ,Antonio MA-40 TAINIVOL-PC PEDAL 01:34:11 45 seg.
19 34 ALEXIS,Said SUB23 METAL LUBE BICYCLE TEAM 01:34:11 45 seg.
20 25 ALACREU,Javier SENIO FERRER BIKES 01:34:11 45 seg.
21 77 MARTINEZ,Miguel MA-30 TAINIVOL-PC PEDAL 01:34:11 45 seg.
22 152 PERALES,Santiago SENIO ONTINYENT 01:34:11 45 seg.
23 40 HERNANDEZ,David MA-30 NUTRIFITNESS.ES-FAURA BIK 01:34:11 45 seg.
24 49 MORA,Marcial SUB23 CAMPANAR 01:34:11 45 seg.
25 9 GARCIA,Diego SUB23 BENICASSIM ME GUSTA-LUK 01:34:11 45 seg.
26 6 GIMENO,Blas MA-30 MORTES BIKES-POWER ZONE T 01:34:11 45 seg.
27 99 MADRAMANY,Borja SUB23 METAL LUBE BICYCLE TEAM 01:34:11 45 seg.
28 128 FERRE,Antonio MA-30 BICISPORT POLI CC 01:34:11 45 seg.
29 24 ALACREU,Francisco MA-30 FERRER BIKES 01:34:11 45 seg.
30 130 ALANDETE,Miquel MA-40 GRUPETA DE LA RIBERA 01:34:11 45 seg.
31 60 PUJOL,Daniel MA-40 CICLOS VALENCIA 01:34:11 45 seg.
32 170 TATAY,Roberto MA-30 ALFAZ DEL PI 01:34:11 45 seg.
33 62 ORENGO,Pascual MA-50 GANDIA-RENAULT GINESTAR 01:34:11 45 seg.
34 109 RICO,Nacho SENIO IBENSE 01:34:11 45 seg.
35 48 ORENGO,Pascual SENIO GANDIA-RENAULT GINESTAR 01:34:11 45 seg.
36 65 GOR,Antonio andr MA-40 MANRUBIA-ESPA-LMG 01:34:11 45 seg.
37 2 GAVILAN,Antonio JUN-2 BENICASSIM ME GUSTA-LUK J 01:34:11 45 seg.
38 141 ESTEBAN,Fernando MA-30 HIDROPRESION 24H 01:34:11 45 seg.
39 153 PEREZ,Esteban MA-30 CAMPANAR 01:34:11 45 seg.
40 3 PLASENCIA,Emilio jos MA-30 CICLOS VALENCIA 01:34:11 45 seg.
41 50 REBOLLAR,Xavier ELITE MTB TERRATREMOLS 01:34:11 45 seg.
42 169 GARCIA,Manuel anton ELITE BICICLETAS PEMOY 01:34:11 45 seg.
43 173 CASTILLO,Oscar MA-30 ALAQUASENSE CC 01:34:11 45 seg.
44 45 ROMERO,Sergio MA-30 GANDIA-RENAULT GINESTAR 01:34:11 45 seg.
45 71 TOMAS,Enrique MA-40 FERRER BIKES 01:34:11 45 seg.
46 38 CORCHADO,Antonio MA-30 ALAQUENSE 01:34:11 45 seg.
47 137 CANDEL,Jacobo ELITE BETERBIKE 01:34:11 45 seg.
48 135 RAMIREZ,Fco.manuel SENIO CLINICONFORT 01:34:11 45 seg.
49 76 PEREZ,Kevin SUB23 TURIS 01:34:11 45 seg.
50 61 VALENZUELA,José MA-50 CICLOS VALENCIA 01:34:11 45 seg.
51 10 MERENCIANO,Fernando MA-30 MORTES BIKES-POWER ZONE T 01:34:11 45 seg.
52 171 MARIN,Ricardo MA-30 NUTRIFITNESS.ES-FAURA BIK 01:34:11 45 seg.
53 156 HERRERO,José-francis MA-40 BIG BIKES CARLET CD 01:34:11 45 seg.
54 13 SEPULVEDA,Juan jose MA-40 MORTES BIKES-POWER ZONE T 01:34:11 45 seg.
55 39 GRIÑAN,Juan manuel MA-40 NUTRIFITNESS.ES-FAURA BIK 01:34:11 45 seg.
56 143 REDONDO,Hilari SUB23 ATIKA-SAFIRFRUITS 01:34:11 45 seg.
57 80 ROSALEN,José MA-40 TAINIVOL-PC PEDAL 01:34:11 45 seg.
58 28 GARCIA,Roberto SENIO CD COPERBIKES 01:34:11 45 seg.
59 78 LLOPIS,Enrique SENIO TAINIVOL-PC PEDAL 01:34:11 45 seg.
60 149 SELLES,Javier MA-40 PORTAL DE LA MARINA-XABIA 01:34:11 45 seg.
61 70 BLASCO,Francisco MA-30 GRUP ESPORTIU VOLATA 01:34:11 45 seg.
62 132 MONTAÑES,Adian SUB23 GRUPETA DE LA RIBERA 01:34:11 45 seg.
63 21 LLUCH,Victor SENIO GSPORT-AYORA TURISMO 01:34:11 45 seg.
64 115 CUADROS,Jose manuel MA-40 CICLOS FAUSTIN 01:34:11 45 seg.
65 35 ANTON,Carlos SUB23 METAL LUBE BICYCLE TEAM 01:34:11 45 seg.
66 161 JIMENEZ,Juan MA-30 NUTRIFITNESS.ES-FAURA BIK 01:34:11 45 seg.
67 167 LLORET,Miguel a. MA-40 GRUPETA DE LA RIBERA 01:34:11 45 seg.
68 5 PERIS,Daniel MA-30 TAINIVOL-PC PEDAL 01:34:11 45 seg.
69 12 MELIA,Salvador MA-30 MORTES BIKES-POWER ZONE T 01:34:11 45 seg.
70 74 SANCHEZ,Jorge MA-30 FOIOS 01:34:11 45 seg.
71 154 FLUIXA,Salva SUB23 METAL LUBE BICYCLE TEAM 01:34:11 45 seg.
72 140 RUIX,Jaime MA-40 HIDROPRESION 24H 01:34:11 45 seg.
73 129 GARCIA,Ramon MA-40 BICISPORT POLI 01:34:11 45 seg.
74 37 ALBERT,Daniel SUB23 METAL LUBE BICYCLE TEAM 01:34:11 45 seg.
75 89 JUAREZ,José-ricardo MA-40 HIDROPRESION 24H 01:34:11 45 seg.
76 112 MIRO,Domingo MA-40 CICLOS FAUSTIN 01:34:11 45 seg.
77 91 SOLER,Enrique MA-30 PINEDO 01:34:11 45 seg.
78 146 RUEDA,Ricardo MA-30 EMERITA TRACK CLUB 01:34:11 45 seg.
79 97 MARTINEZ,Juan manuel MA-40 MAR ALACANT 01:34:11 45 seg.
80 104 NAVARRO,Juan vte MA-40 PINEDO 01:34:11 45 seg.
81 133 FUENTES,Roman MA-30 NUTRIFITNESS.ES-FAURA BIK 01:34:11 45 seg.
82 155 LOPEZ,Marcos SUB23 METAL LUBE BICYCLE TEAM 01:34:11 45 seg.
83 26 TALENS,José ernesto MA-50 ALFARRASI 01:34:11 45 seg.
84 105 DE LA,David MA-30 ALAQUASENSE CC 01:34:11 45 seg.
85 121 VALLES,Jose antonio MA-30 ONTINYENT 01:34:11 45 seg.
86 54 MANRUBIA,Jose gabrie MA-40 MANRUBIA-ESPA-LMG 01:34:11 45 seg.
87 75 MARTINEZ,Rafael MA-30 TORRENTE 01:34:11 45 seg.
88 124 BORJA,Miguel angel MA-30 JESUS HERNANDEZ 01:34:11 45 seg.
89 119 CARAYOL,Julio MA-40 CICLOS VALENCIA 01:34:11 45 seg.
90 67 PACHES,Antonio-l. MA-40 PACHES BICICLETES 01:34:11 45 seg.
91 41 BETRIAN,David MA-30 RADICAL BIKE ONTINYENT 01:34:11 45 seg.
92 84 CORDERO,Jose david MA-30 EL PIÑON 01:34:11 45 seg.
93 103 RAMOS,Francisco MA-50 PINEDO 01:34:11 45 seg.
94 95 TATAY,Jaume MA-30 PINEDO 01:34:11 45 seg.
95 18 JIMENEZ,Jose manuel MA-30 MORTES BIKES-POWER ZONE T 01:34:11 45 seg.
96 88 NAVARRO,David SENIO HIDROPRESION 24H 01:34:11 45 seg.
97 142 CARMONA,Salvador ign MA-40 HIDROPRESION 24H 01:34:11 45 seg.
98 122 SELVA,Victor MA-30 ONTINYENT 01:34:11 45 seg.
99 63 GARCIA,Emilio MA-40 TAINIVOL-PC PEDAL 01:34:11 45 seg.
100 51 JARQUE,Mario MA-30 MTB TERRATREMOLS 01:34:11 45 seg.
101 113 GARCIA,Pascual MA-50 CICLOS FAUSTIN 01:34:11 45 seg.
102 68 FERRUSES,Enrique MA-30 VOLATA SAGUNT 01:34:11 45 seg.
103 125 CERVERA,Juan-antonio MA-30 EUROCICLO CLUB CICLISTA 01:34:11 45 seg.
104 64 ALACREU,Jose vte. MA-40 PINEDO 01:34:11 45 seg.
105 127 VERDU,Antonio MA-30 BICISPORT POLI-METAL LUBE 01:34:11 45 seg.
106 17 RODRIGO,Jorge MA-30 MORTES BIKES-POWER ZONE T 01:34:11 45 seg.
107 59 SAFONT,Daniel MA-30 MANRUBIA-ESPA-LMG 01:34:11 45 seg.
108 117 SANZ,José-ignacio MA-40 BIG BIKES CARLET 01:34:11 45 seg.
109 118 MINGUEZ,Miguel angel MA-40 BIG BIKES CARLET 01:34:11 45 seg.
110 172 REÑE,Jordi MA-30 SCOTT CONCEPT-NICOGASS 01:34:11 45 seg.
111 33 ATENCIO,Leandro SUB23 METAL LUBE BICYCLE TEAM 01:34:11 45 seg.
112 126 SERRANO,Pedro fco. MA-30 BICISPORT POLI 01:34:11 45 seg.
113 58 FORNELI,Roberto MA-30 MANRUBIA-ESPA-LMG 01:34:11 45 seg.
114 85 ABARCA,Ivan MA-30 EL PIÑON 01:34:11 45 seg.
115 79 OCAÑA,Miguel angel MA-30 TAINIVOL-PC PEDAL 01:34:11 45 seg.
116 42 BETRIAN,Alberto MA-60 ALMUSAFES 01:34:11 45 seg.
Close