1 472 BIZKARRA,MIKEL ELITE GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 02:54:53
2 310 IBARGUREN,ANTTON ELITE TELCO´M GIMEX 02:55:12
3 5 LESTIDO,MARTIN SUB23 MUTUA LEVANTE-DELIKIA 02:55:44
4 480 CALDERON,STEVEN SUB23 GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 02:55:44
5 3 ARMIRAIL,Bruno SUB21 EC ARMEE DE TERRE 02:55:44
6 471 VEGA,JEISON ELIAS SUB23 ZIRAUNA-INFISPORT 02:55:55
7 473 GUTIERREZ,JOSE MANUE ELITE GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 02:56:03
8 4 CAÑADA,CRISTIAN ELITE MUTUA LEVANTE-DELIKIA 02:56:12
9 119 BAGUES,ARITZ ELITE GIPUZKOA 02:56:12
10 126 IRIARTE,ION ELITE GIPUZKOA 02:56:22
11 136 RAMIREZ,SANTIAGO ELITE LIZARTE 02:56:35
12 293 RODRIGUEZ,CRISTIAN SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:56:38
13 194 ARRATIBEL,AHETZE SUB23 AMPO 02:56:38
14 301 LASTRA,JONATHAN SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:56:50
15 280 HERNANDEZ,MIKEL ELITE DEBABARRENA 02:56:50
16 271 OJEDA,IÑIGO ELITE BAQUE CAMPOS TEAM 02:56:53
17 8 SENDROS,LLIBERT ELITE COLUER BICYCLES 02:56:53
18 6 NICOLAS,SAMUEL ELITE MUTUA LEVANTE-DELIKIA 02:56:53
19 128 MITXELENA,JULEN ELITE GIPUZKOA 02:56:58
20 336 PEREZ,JUAN IGNACIO ELITE GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 02:56:58
21 391 SORIANO,GENIS SUB23 COLUER BICYCLES 02:56:58
22 165 SOTO,ANTONIO JESUS SUB23 HOSTAL LATORRE 02:56:58
23 327 RODAS,SEBASTIAN SUB23 TELCO´M GIMEX 02:56:58
24 151 ARNAU,JOSEP MARIA SUB23 LIZARTE 02:56:58
25 137 MARTINEZ DE MORENTIN ELITE LIZARTE 02:57:25
26 263 ANGULO,ANTONIO SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:57:51
27 152 SAMITIER,SERGIO SUB23 LIZARTE 02:58:10
28 260 COBOS,JOSE SUB23 ZIRAUNA-INFISPORT 02:58:10
29 107 REY,AITOR SUB23 SEGUROS BILBAO 02:58:15
30 308 ALTUNA,ERIK ELITE TELCO´M GIMEX 02:58:18
31 208 URRESTARAZU,JOSU SUB23 AMPO 02:58:22
32 235 GARCIA,IVAN SUB23 EDP 02:58:22
33 273 SANCHEZ,OIER SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:58:39
34 2 CAPOT,Lucien SUB21 EC ARMEE DE TERRE 02:58:42
35 154 GOMEZ,EDER ELITE HOSTAL LATORRE 02:59:15
36 328 MARQUEZ,Mandel SUB23 TELCO´M GIMEX 02:59:30
37 7 GOZµLBEZ,Iñaki ELITE MUTUA LEVANTE-DELIKIA 02:59:37
38 197 ELORZA,MIKEL ELITE AMPO 02:59:47
39 604 RUIZ DE,JAVIER ELITE MMR-SPIUK 02:59:47
40 316 OCHOA,JAVIER SUB23 TELCO´M GIMEX 03:00:26
41 253 ESTEVEZ,IMANOL SUB23 ZIRAUNA-INFISPORT 03:00:30
42 298 ROMERO,IGOR SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 03:00:30
43 258 MURGIA,URTZI ELITE ZIRAUNA-INFISPORT 03:00:37
44 127 LIZARRALDE,ENEKO SUB23 GIPUZKOA 03:00:37
45 123 GONZALEZ,ALAIN SUB23 GIPUZKOA 03:00:37
46 120 DABOZ,IBAI ELITE GIPUZKOA 03:00:52
47 101 UNZUETA,ALEXANDER ELITE SEGUROS BILBAO 03:01:17
48 239 AMARIKA,JULEN SUB23 EDP 03:02:03
49 178 CRUZ,PABLO CESAR SUB23 HOSTAL LATORRE 03:02:05
50 33 MARTINEZ,ALVARO SUB23 RECAMBIOS CALLEJO 03:02:05
51 341 CHAMORRO,ARTURO SUB23 GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 03:03:06
52 9 ITURRALDE,Marc ELITE BICIS ESTEVE 03:03:06
53 227 LOPEZ,ANDRES SUB23 SOPELA-UGERAGA 03:03:06
54 384 OSMANI,FLORENT SUB23 CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE 03:03:06
55 226 YUSTE,ALEJANDRO SUB23 SOPELA-UGERAGA 03:03:06
56 135 MARQUEZ,RAFAEL ELITE LIZARTE 03:03:06
57 309 LOPEZ,RUBEN ELITE TELCO´M GIMEX 03:03:06
58 134 PEDRERO,ANTONIO ELITE LIZARTE 03:03:06
59 252 YUNTA,ALBERTO SUB23 ZIRAUNA-INFISPORT 03:03:06
60 254 ORTEGO DE,ARMANDO ELITE ZIRAUNA-INFISPORT 03:03:06
61 259 ODRIOZOLA,ION ELITE ZIRAUNA-INFISPORT 03:03:06
62 285 PEÑAGARIKANO,XABIER SUB23 DEBABARRENA 03:03:06
63 105 GANDIA,ALEXIS SUB23 SEGUROS BILBAO 03:03:06
64 315 ARMENGOL,EDUARDO SUB23 TELCO´M GIMEX 03:03:06
65 307 JUANGO,ODEI SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 03:03:06
66 392 PRADO,SERGIO SUB23 LEON C.D.C. 03:03:06
67 32 IBAÑEZ,ADRIAN ELITE RECAMBIOS CALLEJO 03:03:06
68 313 BRIEBA,FERMIN SUB23 TELCO´M GIMEX 03:03:06
69 302 ZABALA,JOSU SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 03:03:06
70 133 GONZALEZ,AITOR ELITE LIZARTE 03:03:06
71 16 JEGOU,Aurelien ELITE GUIDON SAINT MARTINOIS 03:03:06
72 282 GOIKOETXEA,IÑAKI SUB23 DEBABARRENA 03:03:51
73 149 RECALDE,MATHIAS SUB23 LIZARTE 03:03:51
74 299 AZKARATE,IKER SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 03:03:57
75 372 AMENABAR,UNAI ELITE DONOSTI BERRI ELKARTEA 03:04:16
76 217 RUIZ DE LOIZAGA,IKER SUB23 SOPELA-UGERAGA 03:04:20
77 26 SEAGE,DAVID SUB23 ALUMINIOS CORTIZO 03:04:20
78 148 ARDAIZ,JULEN SUB23 LIZARTE 03:04:31
79 481 TEJADA,SERGIO ELITE CONSTRUCCIONES PAULINO-OV 03:04:37
80 130 RODRIGUEZ,SERGIO SUB23 GIPUZKOA 03:05:05
81 236 RUIZ,JESUS ALBERT SUB23 EDP 03:05:05
82 15 HERNANDEZ,ALEIX SUB23 COLUER BICYCLES 03:05:05
83 376 ARANA,ASIER SUB23 ZARAUZTARRA S.D.C. 03:05:39
84 233 SAEZ DE OCARIZ,EDER SUB23 EDP 03:06:15
85 238 IRISARRI,JON SUB23 EDP 03:06:15
86 201 MADARIAGA,JON SUB23 AMPO 03:06:15
87 117 SERRATO,ENRIQUE JAVI SUB23 SEGUROS BILBAO 03:06:15
88 191 ALONSO,ANDER SUB23 AMPO 03:06:15
89 204 MATXINEA,MIKEL SUB23 AMPO 03:06:15
90 212 IZAGIRRE,JULEN SUB23 ORDIZIAKO TX. E. 03:06:15
91 264 GARCIA,ALEX SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:06:26
92 277 USABEL,PAUL ELITE BAQUE CAMPOS TEAM 03:06:26
93 365 ROJO,MARCOS SUB23 ZUGOR - ARTE EN TRANSFER 03:06:51
94 23 REVUELTA,VICTOR HUGO ELITE BESAYA CLUB CICLISTA 03:07:59
95 100 CABEDO,OSCAR SUB23 SEGUROS BILBAO 03:07:59
96 228 RODRIGUEZ,MARCOS SUB23 SOPELA-UGERAGA 03:07:59
97 373 GOMEZ,IÑIGO ELITE BIO-RACER/CARAVANAS ERAND 03:07:59
98 216 AGUIRREBEITIA,ANDER SUB23 SOPELA-UGERAGA 03:08:14
99 113 SAINZ,ADRIAN SUB23 SEGUROS BILBAO 03:09:42
100 294 LOPEZ,DANIEL SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 03:10:32
101 295 CIVERA,DAVID SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 03:10:32
102 150 EZKIETA,BEÑAT SUB23 LIZARTE 03:10:37
103 110 RAMIREZ,ALAIN SUB23 SEGUROS BILBAO 03:10:37
104 108 ALVARO,RAMON SUB23 SEGUROS BILBAO 03:10:43
105 289 BERGARA,JOKIN SUB23 DEBABARRENA 03:10:54
106 218 SULIBARRIA,UNAI SUB23 SOPELA-UGERAGA 03:11:42
107 366 PELAEZ,JOAN SEBASTI DONOSTI BERRI ELKARTEA 03:12:20
108 205 MUGICA,ERIKO SUB23 AMPO 03:12:54
109 270 MALATSETXEBARRIA,Osc SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:13:39
Close