1º 75 ESP19870819 GREGORI, Pedro GSPORT 03:16:59
2º 56 ESP19911214 PASTOR, Vicente CONTROLPACK a 01:02
cv 3º 24 ESP19830703 CASANOVA, Sergio ATIKA SAFIRFRUITS a 01:02
v 4º 84 ESP19940606 MIRAMBELL, Jorge S23 GSPORT a 01:02
v 5º 82 ESP19770426 BERNAT, Oscar GSPORT a 01:02
6º 72 ESP19850908 MARTINEZ, Ivan GSPORT a 01:02
7º 27 ESP19851113 ROLDAN, Jose Luis ATIKA SAFIRFRUITS a 01:07
v 8º 73 ESP19901105 ANDRES, Gaspar GSPORT a 01:13
v 9º 71 ESP19830314 RUIZ, Jos‚-luis GSPORT a 02:43
cv 10º 77 ESP19940901 GIL, Noel S23 GSPORT a 02:43
v 11º 4 ESP19900206 RAMON, Ignacio BENICASSIM LUK a 02:43
cv 12º 60 ESP19850128 MARTINEZ, Victor CONTROLPACK a 02:43
v 13º 41 ESP19890209 SANCHEZ, Andres MUTUA LEV. DELIKIA a 02:43
14º 44 ESP19861022 CANOVAS, Antonio KEITH MOBEL a 02:43
v 15º 25 ESP19930511 GALVEZ, Adrian S23 ATIKA SAFIRFRUITS a 02:43
v 16º 57 ESP19921112 GARCIA, Lloren‡ S23 CONTROLPACK a 02:43
17º 62 ESP19900519 MARZA, Pau CONTROLPACK a 02:43
18º 26 ESP19890907 NAFRIA, Albert ATIKA SAFIRFRUITS a 02:47
v 19º 3 ESP19910914 TORRES, Sergio BENICASSIM LUK a 07:04
20º 23 ESP19851222 PEREZ, Isidoro CKT UAM MONTON a 07:06
cv 21º 63 ESP19860611 GALINDO, Jordi CONTROLPACK a 07:08
cv 22º 78 ESP19940530 PELEGRI, Oscar S23 GSPORT a 07:13
cv 23º 28 ESP19830401 ARANZAZU, William ATIKA SAFIRFRUITS a 07:13
24º 53 ESP19870821 MULERO, Francisco Da KEITH MOBEL a 07:13
cv 25º 43 ESP19940702 VALERO, Javier S23 KEITH MOBEL a 07:25
v 26º 22 ESP19810905 GARCIA, Francisco CKT UAM MONTON a 07:29
27º 35 ARG19950615 MANSUR, Saiid S23 METAL LUBE a 07:38
28º 74 ESP19910504 LOPEZ, David GSPORT a 07:47
v 29º 81 ESP19950605 MAS, Andres S23 GSPORT a 08:24
v 30º 11 ESP19930720 CANO, Joan S23 BENICASSIM LUK a 08:24
31º 47 ESP19921014 MARTINEZ, Juan Jesus S23 KEITH MOBEL a 11:37 Fc
cv 32º 42 ESP19750910 FANDOS, Ignacio CKT UAM MONTON a 11:37 Fc
33º 14 ESP19950429 GONZALEZ, Jorge S23 EC MAGRO a 11:37 Fc
cv 34º 66 ESP19930406 BALAGUER, Julián S23 HOSTAL LATORRE a 11:37 Fc
35º 45 ESP19871106 LOPEZ, Juan Jesus KEITH MOBEL a 11:37 Fc
v 36º 2 ESP19900306 SANCHIS, Joan BENICASSIM LUK a 11:37 Fc
v 37º 79 ESP19940315 BAIXAULI, Antonio S23 GSPORT a 11:37 Fc
cv 38º 65 ESP19940911 MARTINEZ, Francisco S23 HOSTAL LATORRE a 11:37 Fc
39º 70 ESP19910807 LOPEZ, Alejandro MIAMI PC a 11:37 Fc
40º 50 ESP19920924 LORENTE, Carlos S23 KEITH MOBEL a 11:37 Fc
v 41º 32 ESP19920628 MADRAMANY, Borja S23 METAL LUBE a 11:37 Fc
42º 61 ESP19940810 ULLOA, Alex S23 CONTROLPACK a 11:37 Fc
v 43º 29 ESP19950401 LLACER, Ricardo S23 ATIKA SAFIRFRUITS a 11:37 Fc
44º 15 ESP19910706 MATEO, Adrian EC MAGRO a 11:37 Fc
45º 19 ESP19000101 VIRACOCHA, Juan C. EC MAGRO a 11:37 Fc
cv 46º 6 ESP19941025 RENAU, Marc S23 BENICASSIM LUK a 11:37 Fc
v 47º 64 ESP19950629 TORRES, David S23 HOSTAL LATORRE a 11:37 Fc
48º 59 ESP19910507 HINOJOSA, Jonatan CONTROLPACK a 11:37 Fc
v 49º 80 ESP19950401 ORTS, Felipe S23 GSPORT a 11:37 FcFecha..: 17/05/14
Pag.Eta..: 2
———————————————————————————————————————————————
Pto. Dor. Nac-Codigo Uci Nombre Cat Equipo hh:mm:ss
¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯
cv 50º 76 ESP19911228 ROMERO, Edgar GSPORT a 11:37 Fc
v 51º 55 ESP19930105 ALTUR, Marcos S23 CAJA RURAL a 11:37 Fc
52º 16 ESP19890528 CANTERO, Alejandro EC MAGRO a 11:37 Fc
v 53º 7 ESP19931213 PALMERO, Hector S23 BENICASSIM LUK a 11:37 Fc
54º 68 ESP19800903 GARCIA, Manuel B. PEMOY a 11:37 Fc
Close