ORO 1 45 MEX19930921 PRADO JUAREZ IGNACIO DE JESUS Guanajuato 11:48.89 23:53.58 36:07.69 49.823
PLATA 2 66 MEX19950415 SANTOYO GONZALEZ JOSE ALFREDO Jalisco 12:26.16 25:09.90 38:04.16 47.282
BRONCE 3 133 MEX19940420 MEDIDA ROBLES GERARDO Chihuahua 12:39.78 25:32.78 38:08.96 47.183
4 86 MEX19940123 COVARRUBIAS ROCHA ALBERTO IVAN Nuevo León 12:53.56 25:51.89 38:34.02 46.672
5 38 MEX19920403 ARELLANO MARTINEZ GERARDO Estado de México 12:47.38 26:12.32 39:39.96 45.379
6 65 MEX19950517 LOPEZ TORRES JAIRO Jalisco 13:01.60 26:29.67 39:54.17 45.110
7 132 MEX19931027 SANDOVAL ARELLANO DIEGO ARMANDO Baja California 13:18.90 26:46.95 40:10.86 44.797
8 71 MEX19950903 CASILLAS CARMONA JHONATAN Michoacán 13:07.26 26:42.44 40:16.13 44.700
9 39 MEX19921110 BENITEZ RUBIO JULIO CESAR Estado de México 13:12.83 26:43.85 40:30.06 44.443
10 119 MEX19940405 ARROYO ROSARIO FERNANDO Tlaxcala 13:22.38 26:59.73 40:31.21 44.422
11 44 MEX19940126 TORRES MARQUEZ RICARDO AURELIO Guanajuato 13:10.58 26:59.53 40:34.98 44.354
12 56 MEX19920703 OLIVA GUTIERREZ MIGUEL ANGEL IPN 13:17.19 27:08.56 40:50.54 44.072
13 30 MEX19940112 ANGUIANO GONZALEZ JOSE EDUARDO Colima 13:27.79 27:19.60 41:15.04 43.636
14 111 MEX19920409 PAGAZA VALLE JESUS ARMANDO Sinaloa 13:36.75 27:22.40 41:27.68 43.414
15 15 MEX19920918 CABRERA PEREZ ULISES JOSUE Campeche 13:50.05 28:01.80 42:24.20 42.450
16 131 MEX19931001 GARCIA BERUMEN JOSE ROBERTO Zacatecas 14:07.83 28:06.99 42:25.19 42.433
17 130 MEX19950310 GONZALEZ GARCIA JARED SAID Zacatecas 14:05.94 28:24.34 42:37.57 42.228
18 96 MEX19940924 YOUSHIMATZ ALMAZAN HECTOR ALBERTO Puebla 14:04.59 28:23.76 42:50.72 42.012
19 118 MEX19950130 DENICIA ORTIZ JUAN CARLOS Tlaxcala 14:07.49 28:31.97 43:46.51 41.119
20 70 MEX19950915 VILLAGOMEZ RUIZ JORGE ARMANDO Michoacán 14:04.81 29:03.40 44:10.93 40.740
21 19 MEX19940415 SAENZ CORDERO VALENTIN Chihuahua 14:04.10 29:02.66 44:22.96 40.556
22 55 MEX19921215 CRUZ SERRANO ANGEL ARTURO IPN 14:39.62 29:51.84 44:33.67 40.394
23 48 MEX19950620 GRANADOS LEON RODRIGO Hidalgo 13:34.14 28:46.97 44:40.01 40.298
24 103 MEX19951223 ARELLANO TREJO HUGO ALDAIRA Querétaro 15:03.09 30:37.39 46:30.12 38.708
25 123 MEX19930413 BAAS YAMA GERARDO HUMBERTO Yucatán 15:53.66 32:17.36 48:55.38 36.792
107 MEX19951119 IBARRA VAZQUEZ ANIBAL EMMANUEL San Luis Potosí DNS
85 MEX19931213 MUÑOZ GARZA ROBERTO RAI Nuevo León DNS
Close