1 BEL19951012 BISSELL DEVELOPMENT TEAM VAN HOOYDONCK Nathan 26 02:30:00
2 BEL19930901 COLORCODE BIOWANZE KERF Jérôme 14 02:30:00
3 BEL19890826 BOFROST PRORACE VLASSELAER Maarten 6 02:30:00
4 AUS19890903 BIANCHI ARBITRAGE COPP JAYDEN 41 02:30:00
5 BEL19840913 VERANDA WILLEMS BURTON Jérémy 67 02:30:00
6 BEL19901123 DEPLASCO VAN GOETHEM Kevin 58 02:30:00
7 BEL19870724 ZANNATA CYCLING TEAM KEMERLINCKX Kristof 8 02:30:00
8 BEL19890210 ROYAL VELO-CLUB OTTIGNIES CHAMPENOIS Aurelien 66 02:30:00
9 BEL19730726 POORTEN FERYN TEAM VAN BROEKHOVEN Guy 59 02:30:00
10 GBR19911001 ZANNATA SCHILS DOMINIC 75 02:30:00
11 BEL19850530 INDIVIDUEL POLAZZI MICHAEL 2 02:30:00
12 BEL19951011 COLORCODE BLEUS Robin 65 02:30:00
13 BEL19810924 ENTENTE CYCLISTE DE WALLONIE BLANCHY MICHAEL 71 02:30:00
14 AUS19891020 ROUES CHAUDES CYCLING CLUB PIERRE HUMBERT DYLAN 40 02:30:00
15 AUS19910330 TERRA CAMERON THIMOTHY 60 02:30:00
16 BEL19930508 PESANT CLUB ROYEN Aurélien 61 02:30:00
17 BEL19850422 WIELERCLUB STEEDS VOORAAN V. DE SCHUTTER Bart 28 02:30:00
18 BEL19880928 TEAM THIELEMANS DE HAUWERE VANDERBORGHT Laurent 55 02:30:00
19 BEL19930926 ZANNATA CYCLING TEAM VAN WEVERENBERGH Kevin 25 02:30:00
20 BEL19920513 ROYAL CUREGHEM SPORTIF - BRUSS MEEUWENS Sven 17 02:30:00
21 BEL19880215 OTTIGNIES FAUVILLE Dimitri 69 02:30:00
22 BEL19820109 WIELERCLUB STEEDS VOORAAN V. SMETS Ken 21 02:30:00
23 BEL19900522 KON. W.C. DE RUPELSPURTERS BOO DE BLOCK Nick 19 02:30:00
24 BEL19950710 HSC DENDERSTREEK LABIEKES DE VILLE Jelle 35 02:30:00
25 AUS19861205 BIANCHI ALBITRAGE IRVINE SAXON 42 02:31:10
26 NED19770912 KTC CYCLINGTEAM KOOLS JOS 20 02:31:10
27 BEL19950828 VAN DER VURST VAN DE WALLE Goran 45 02:31:10
28 AUS25101991 BIANCHI ARBITRAGE HUTTON CRAIG 43 02:31:10
29 BEL19890615 T PALM PCW THOME Kevin 52 02:31:10
30 BEL19910713 T PALM PCW SCIASCIA Sébastien 12 02:31:10
31 BEL19950425 SPORT EN MOEDIG GENK PAGNAER Arthur 38 02:31:10
32 BEL19941105 RUPELSPURTERS HAEMELS Bavo 68 02:31:10
33 BEL19940216 ARROW CYCLING TEAM DEZWARTE Tom 32 02:31:30
34 BEL19950210 OTTIGNIES PIETTE Julien 64 02:32:15
35 BEL19930803 ZANNATA CYCLING TEAM ROBEYNS Sam 23 02:32:15
36 LUX19941119 VV TOOLTIME PREIZERDAUL HUBSCH MICHEL 54 02:32:15
37 BEL19940729 LOTTO OLYMPIA TIENEN CORNELIS Jonas 22 02:32:50
38 BEL19910508 WIELERCLUB STEEDS VOORAAN V. VAN HERCK Steven 11 02:33:11
39 BEL19921128 DE TOEKOMSTVRIENDEN BAAL WYNANTS Arne 36 02:33:11
40 BEL19770309 BLANCS GILETS GAUDY Patrick 73 02:33:11
41 BEL19940202 BIANCHI LOTTO NIEUWE HOOP TIELE DECOSTER Gert-jan 13 02:33:11
42 LUX19910210 VV TOOLTIME PREIZERDAUL DIENER MIKE 4 02:33:11
43 BEL19930523 OTTIGNIES HAUBRUGE Robin 74 02:33:11
44 AUS19920424 BIANCHI DCM ROBSON BRADLEY 49 02:33:11
45 BEL19860503 HAND IN HAND BAAL SCHOL Steven 31 02:33:11
46 GBR19931023 TERRA TEASDALE JOSHUA 44 02:33:11
47 BEL19860321 WK NOORD WEST BRABANT RENTMEESTERS Benjamin 33 02:33:11
48 AUS19900913 TERRA HERREWYN DANIEL 63 02:33:11
49 BEL19800306 LOTTO - VC ARDENNES SWINNENS Denis 16 02:33:11
50 BEL19860503 HAND IN HAND BAAL SCHOL Dieter 29 02:33:11
51 BEL19921130 ZANNATA CYCLING TEAM HENNEAU MARTIJN 56 02:33:11
52 BEL19840619 ROYAL VELO-CLUB OTTIGNIES DE RUETTE Sébastien 1 02:33:11
53 BEL19920331 ENTENTE CYCLISTE DE WALLONIE DIDIER ANTOINE 47 02:33:11
54 BEL19910410 T PALM PCW DECHESNE Julien 57 02:33:11
55 BEL19840623 ENTENTE CYCLISTE DE WALLONIE PAOLELLA Stéphane 72 02:33:11
56 BEL19900803 LC TETANGE DESONAY Thomas 27 02:33:11
57 BEL19921104 LC TETANGE VOSS Arnaud 62 02:33:11
58 BEL19940212 ZANNATA CYCLING TEAM MOMMEN Sander 9 02:33:11
59 BEL19830606 ZANNATA CYCLING TEAM MUYLST Andy 10 02:33:11
60 BEL19901002 WIELERCLUB STEEDS VOORAAN LEUKEMANS Mattias 34 02:33:11
61 NED19870804 WSC HAND IN HAND BAAL VAN WIJK ERIK 15 02:33:11
LUX19950601 VV TOOLTIME PREIZERDAUL TURCHI LUC 3 DNF DNF
BEL19950217 VERANDAS WILLEMS CC CHEVIGNY DUMONT François 5 DNF DNF
BEL19950805 JONGE RAKKERS VOLLEZELE GOOSSENS Arno 7 DNF DNF
BEL19940908 ROYAL PESANT CLUB PETITPAS Sébastien 18 DNF DNF
BEL19901122 BLANCS GILETS MARYNS Samuel 24 DNF DNF
AUS19890812 LIDCOMBE AUBURN BLUMSTEIN JONES ETIENNE 30 DNF DNF
BEL19810212 ENTENTE CYCLISTE DE WALLONIE RENTMEESTERS Laurent 37 DNF DNF
BEL19930112 ROYAL VELO CLUB OTTIGNIES FRANCOIS Christopher 39 DNF DNF
BEL19850117 ENTENTE CYCLISTE DE WALONNIE TOURNAY Ludovic 46 DNF DNF
BEL19941003 LC TETANGE DESSERS Benjamin 48 DNF DNF
AUS19931111 BIANCHI DCM LANE MATTHEW 50 DNF DNF
BEL19950801 PESANT CLUB LECOCQ Benjamin 51 DNF DNF
BEL19930410 KON. W.C. DE RUPELSPURTERS BOO DE RIDDER Gianni 53 DNF DNF
BEL19930829 ENTENTE CYCLISTE DE WALLONIE LICOT François 70 DNF
Close