H2 (TP) Wagner Andreas RC Schnecke 1975 10 04:30,00 32:19,36 27:49,36 47,4433 1
H1 Winter Lukas RSC Amplatz AUT19861102 63 31:00,00 58:51,06 27:51,06 47,3951 2
H2 Eibeck Wolfgang Nora Racing Team NÖ AUT19721225 41 20:00,00 47:55,77 27:55,77 47,2619 3
H3 Lackner Wolfgang PSV Wien Giga-Sport AUT19620528 40 19:30,00 48:15,24 28:45,24 45,9067 4
H2 (TP) Hauer Gerald Sport-Union MTB-Team 1971 59 29:00,00 58:03,05 29:03,05 45,4376 5
H3 Hawlik Gerhard Vienna Firefighter AUT19630218 26 12:30,00 41:38,80 29:08,80 45,2882 6
RR H Ganglberger Martin NYX 2radchaoten.com HQ AUT19730326 19 09:00,00 38:29,46 29:29,46 44,7594 7
H2 (TP) Spitzer Martin URC - Rosalia 1975 62 30:30,00 00:36,27 30:06,27 43,8473 8
H1 (TP) Waschak Markus Arbö Wienenergie Röhsler&Co 1981 20 09:30,00 39:37,01 30:07,01 43,8293 9
H1 Haider Wolfgang NYX 2radchaoten.com HQ AUT19790906 12 05:30,00 35:40,30 30:10,30 43,7497 10
H2 (TP) Maier Christian Vienna Firefighter 1978 33 16:00,00 46:18,41 30:18,41 43,5545 11
H2 Lisy Josef 2radchaoten AUT19690401 47 23:00,00 53:20,81 30:20,81 43,4971 12
H1 (TP) Lachinger Alexander XC Club Mühldorf 24.02.1980 53 26:00,00 56:21,79 30:21,79 43,4737 13
H2 (TP) Dimmel Michael Powergym Racing team 1965 56 27:30,00 57:52,55 30:22,55 43,4556 14
H1 Forstner Phillip Brilli brilliant unicorn AUT19830509 35 17:00,00 47:24,89 30:24,89 43,3999 15
H1 (TP) Mangold Wolfgang 0 1981 54 26:30,00 57:11,25 30:41,25 43,0143 16
H2 (TP) Rettegi Richard Arbö Wienenergie Röhsler&Co 1974 36 17:30,00 48:16,91 30:46,91 42,8824 17
H2 (TP) Koller Karl Arbö Wienenergie Röhsler&Co 1971 6 02:30,00 33:21,32 30:51,32 42,7803 18
H3 (TP) Braunsberger Peter Arbö Wienenergie Röhsler&Co 1962 25 12:00,00 42:51,44 30:51,44 42,7775 19
H3 Bubenicek Karl ARBÖ Kollar Cycling Team AUT19580810 52 25:30,00 56:29,40 30:59,40 42,5944 20
H1 (TP) Pachschwöll Alex rls-sport.at 26.07.82 58 28:30,00 59:35,81 31:05,81 42,4481 21
H2 Aichinger Erich ARBÖ Kollar Cycling Team AUT19710201 22 10:30,00 41:40,10 31:10,10 42,3507 22
H2 Pölzmann Gerhard Arbö Rapso Knittelfeld AUT19700703 11 05:00,00 36:10,35 31:10,35 42,3450 23
RR H Schrehof Martin Radunion Perchtoldsdorf AUT19720323 9 04:00,00 35:18,03 31:18,03 42,1719 24
H3 (TP) König Hermann Arbö Trumau 1959 44 21:30,00 52:49,10 31:19,10 42,1478 25
H2 Fassl Mario Union Cycling Team AUT19760727 3 01:00,00 32:20,54 31:20,54 42,1156 26
H3 Eysinger Gerhard Ciclopia AUT19630711 32 15:30,00 46:58,14 31:28,14 41,9460 27
H1 Sammer Gregor Nora Racing Team NÖ AUT19850127 39 19:00,00 50:28,52 31:28,52 41,9376 28
H3 (TP) Kudrna Thomas Feuerwehr 1961 51 25:00,00 56:31,29 31:31,29 41,8762 29
H2 (TP) Riegersperger Peter 0 03.12.1975 34 16:30,00 48:17,07 31:47,07 41,5297 30
H2 (TP) Satzer Georg WHC x sport 1966 23 11:00,00 42:51,80 31:51,80 41,4269 31
H2 Meyer Josef Arbö Wienenergie Röhsler&Co AUT19650709 61 30:00,00 02:05,34 32:05,34 41,1356 32
H3 Hoffmann Peter 2radchaoten AUT19551221 48 23:30,00 55:38,18 32:08,18 41,0750 33
H3 Goluszka Peter Arbö Wienenergie Röhsler&Co AUT19571128 5 02:00,00 34:30,57 32:30,57 40,6035 34
H2 (TP) Müller Chrisitan Arbö RC Mödling 1972 45 22:00,00 54:31,53 32:31,53 40,5835 35
H4 (TP) Göd Niki Rundum Wien 1945 37 18:00,00 50:33,66 32:33,66 40,5393 36
H4 Kolar Alfred RC Starbike AUT19501122 49 24:00,00 56:34,68 32:34,68 40,5181 37
H2 Rappolt Manfred Arbö Wienenergie Röhsler&Co AUT19680716 64 31:30,00 04:10,94 32:40,94 40,3888 38
H2 Bahr Klaus ASKÖ RSC Thermenregion AUT19641103 4 01:30,00 34:11,70 32:41,70 40,3731 39
H2 Alfon Michael RC la Vitesse Arbö AUT19640605 8 03:30,00 36:16,06 32:46,06 40,2836 40
H3 (TP) Ertl Paul Feuerwehr 1963 30 14:30,00 47:25,82 32:55,82 40,0846 41
H2 (TP) Adametz Nick Powergym Racing team 1968 15 07:00,00 40:08,38 33:08,38 39,8314 42
H4 Zierler Erwin ARBÖ Kollar Cycling Team AUT19511107 42 20:30,00 53:55,22 33:25,22 39,4969 43
H5 Horak Rudolf Benefit Radsportverein AUT19430115 38 18:30,00 52:09,79 33:39,79 39,2120 44
H3 (TP) Adamek Christian Vienna Firefighter 1963 28 13:30,00 47:39,92 34:09,92 38,6357 45
H2 (TP) Strauß Johann Feuerwehr 1968 31 15:00,00 49:28,48 34:28,48 38,2890 46
RR H Malik Christian Arbö Mödling AUT19720516 60 29:30,00 04:03,56 34:33,56 38,1952 47
H4 Alton Robert Radunion St. Johann Tirol AUT19490912 55 27:00,00 01:35,05 34:35,05 38,1678 48
H4 Santos Juan ARBÖ Kollar Cycling Team AUT19531226 50 24:30,00 59:15,95 34:45,95 37,9683 49
D Hipfinger Eva Arbö Wienenergie Röhsler&Co AUT19681031 65 32:00,00 06:50,67 34:50,67 37,8826 50
H4 Rezek Wolfgang RC RIH ASVÖ Erste Bank Tulln AUT19530903 66 32:30,00 07:30,04 35:00,04 37,7136 51
RR H Vevoda Erich RC la Vitesse Arbö AUT19660528 7 03:00,00 38:16,74 35:16,74 37,4160 52
RR H (TP) Pegrisch Michael Arbö Wienenergie Röhsler&Co 1969 16 07:30,00 42:58,94 35:28,94 37,2016 53
RR H Bouzas Konstantinos Arbö Wienenergie Röhsler&Co GRE19781112 43 21:00,00 56:32,22 35:32,22 37,1444 54
H5 Hanzl Helmut Arbö Radclub Trumau AUT19430727 18 08:30,00 44:04,31 35:34,31 37,1080 55
H4 Mittmansgruber Gerhard Team ESV Linz AUT19450413 13 06:00,00 42:19,54 36:19,54 36,3379 56
H2 Schwab Georg Nora Racing Team NÖ AUT19651030 2 00:30,00 36:58,75 36:28,75 36,1850 57
RR H (TP) Kargl Manfred Arbö Wienenergie Röhsler&Co 1960 24 11:30,00 48:01,17 36:31,17 36,1451 58
H1 (TP) Müllner Andreas 0 07.04.86 14 06:30,00 43:46,12 37:16,12 35,4185 59
H5 Engels Jost Gernot Arbö Radclub Trumau AUT19340712 17 08:00,00 45:44,59 37:44,59 34,9732 60
D Reinisch Irmgard Arbö Wienenergie Röhsler&Co AUT19470515 27 13:00,00 51:20,57 38:20,57 34,4263 61
H2 (TP) Drabits Norbert 0 03.10.70 46 22:30,00 01:14,28 38:44,28 34,0751 62
H3 (TP) Maurer Günter URC-Bikestar 08.07.58 21 10:00,00 49:05,21 39:05,21 33,7710 63
H2 (TP) Oswald Thomas 0 01.05.70 1 00:00,00 40:11,24 40:11,24 32,8462 64
D Hawlik Ekaterina Vienna Firefighter 1965 29 14:00,00 56:32,95 42:32,95 31,0229 65
H2 (TP) Hirn Walter URC bikestore.cc 07.09.66 57 28:00,00 00:00,00
wegen Regelverst. (Windschf.) minus 1 Minute
Close