1 	Yahor MIRONCHYK 	BLR 	19 	1:07.620 	30 	30
2 	Hardzei TSISHCHANKA 	BLR 	19 	1:07.850 	27 	27
3 	Raman TSISHKOU 	BLR 	20 	1:07.879 	24 	24
4 	Yauheni KARALIOK 	BLR 	18 	1:08.467 	22 	22
5 	Aleh AHIYEVICH 	BLR 	21 	1:08.474 	20 	20
6 	Mikhail SHEMETAU 	BLR 	20 	1:09.230 	18 	18
7 	Alexei CHNYRKO 	BLR 	20 	1:09.637 	3 	3
8 	Nikolai BOREY 	BLR 	19 	1:10.044 	3 	3
9 	Yauheni AKHRAMENKA 	BLR 	19 	1:10.120 	3 	3
10 	ANTON MUZYCHKIN 	BLR 	20 	1:10.482 	3 	3
11 	Kolya SHUMOV 	BLR 	20 	1:10.969 	3 	3
12 	Konstantin SANDU 	BLR 	18 	1:11.353 	3 	3
13 	Vasili STROKOV 	BLR 	19 	1:11.414 	3 	3
14 	RAMAN RAMANAU 	BLR 	20 	1:11.489 	3 	3
15 	Yahor SHPAKOUSKI 	BLR 	17 	1:11.491 	3 	0*
16 	Maksim ALIAKSEYEU 	BLR 	17 	1:12.296 	3 	0*
17 	Uladzimir GOROHOVIK 	BLR 	19 	1:12.461 	3 	3
18 	Stanislau BAI 	BLR 	18 	1:12.942 	3 	3
19 	Vladislau DUBOVSKI 	BLR 	20 	1:12.995 	3 	3
20 	Valiantsin BARAVIK 	BLR 	19 	1:13.980 	3 	3
21 	Maksim SKYRYAT 	BLR 	22 	1:14.372 	3 	3
  Close