1 105 ALEJANDRO ARRIBAS DEL VALLE ESP19930113 12342766 SUB-23 DEPORTE-F 40:51,5 0 €
2 104 MARIO ARRANZ PE¥A ESP19920206 70262203 SUB-23 ZUGOR - ARTE EN TRANSFER 00:10,1 0 €
3 108 ROBERTO MENDEZ CARRO ESP19920629 71521502 SUB-23 ZUGOR - ARTE EN TRANSFER 00:30,0 0 €
4 100 ANGEL NANCLARES HERRAEZ ESP19940107 9816499 SUB-23 ZUGOR - ARTE EN TRANSFER 00:39,4 0 €
5 101 ADRIAN GONZALEZ VELASCO ESP19920913 71299289 SUB-23 IBAIGANE OPEL ARRATIA 00:57,1 0 €
6 98 ALVARO MARTINEZ CANTERO ESP19930131 71309015 SUB-23 RECAMBIOS CALLEJO 01:16,8 0 €
7 93 RAMON ALVARO MARTINEZ ESP19940715 45574988 SUB-23 SEGUROS BILBAO 01:32,0 0 €
8 95 ANGEL GUTIERREZ SANZ ESP19920704 45573529 SUB-23 RECAMBIOS CALLEJO 01:55,8 0 €
9 106 JESUS MEDRANO DIEZ ESP19950116 44918221 SUB-23 RECAMBIOS CALLEJO 01:57,1 0 €
10 97 ANGEL DE JULIAN VAZQUEZ ESP19930506 12782854 SUB-23 CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE 02:00,5 0 €
11 102 IVAN UNSION NU¥EZ ESP19921130 45574122 SUB-23 RECAMBIOS CALLEJO 02:04,4 0 €
12 86 CHRISTIAN SUAREZ PARDO ESP19940929 71532371 SUB-23 ZUGOR - ARTE EN TRANSFER 02:10,8 0 €
13 87 JAVIER LAGO BUENDIA ESP19941009 71527019 SUB-23 ZUGOR - ARTE EN TRANSFER 02:24,0 0 €
14 89 VICTOR DE LOS PAB ESP19941126 70905922 SUB-23 OV 02:32,5 0 €
15 107 ALBERTO GOMEZ OLMEDO ESP19950830 12423010 SUB-23 TINLOHI 03:16,3 0 €
16 96 JAVIER CORIA BELEDO ESP19920602 71161671 SUB-23 TINLOHI 03:17,5 0 €
17 103 JESUS VALLES SAN JOSE ESP19941007 44915202 SUB-23 TINLOHI 04:10,6 0 €
18 90 MARCOS RODRIGUEZ SACRISTAN ESP19930620 70245060 SUB-23 SOPELA-UGERAGA 05:00,4 0 €
19 92 JAVIER JIMENEZ GARCIA ESP19950920 47466906 SUB-23 MONTON - TRICANTINA 05:20,1 0 €
20 88 DIEGO LARREA CALDERON ESP19940312 71312438 SUB-23 0 07:27,0 0 €
21 99 VICTOR GARRIDO COLLANTES ESP19950919 12431194 SUB-23 TINLOHI 10:37,3 0 €
1 119 RODRIGO ARAQUE LORENTE ESP19910502 71167320 ELITE ZUGOR - ARTE EN TRANSFER 39:40,1 47 €
2 116 NOEL MARTIN INFANTE ESP19891120 6587472 ELITE TELCO'M GIMEX 01:40,8 40 €
3 114 IGNACIO PEREZ MARTIN ESP19900103 70824324 ELITE DEPORTE-F 01:57,5 35 €
4 112 IVAN RODRIGUEZ JIMENEZ ESP19900603 70817770 ELITE TELCO'M GIMEX 01:58,6 32 €
5 118 LUIS SAHAGUN NAVARRO ESP19910916 71161123 ELITE TINLOHI 02:02,5 32 €
6 115 SERGIO GONZALEZ MARTIN ESP19901018 70817354 ELITE OV 03:49,4 28 €
7 117 FRANCISCO VILLARROEL ARRATE ESP19891119 71943417 ELITE SEMAR ELITE INERGIA 04:17,5 28 €
8 110 RUBEN CALLE HERRERO ESP19911229 70259357 ELITE RECAMBIOS CALLEJO 06:03,7 26 €
9 113 JONATAN LOPEZ PERRINO ESP19890808 70811660 ELITE OV 09:16,9 26 €
10 111 JORGE MERINO GARCIA ESP19760519 44910002 ELITE TINLOHI 09:51,5 26 €
Close