1º 28 ESP19981113 VELAZQUEZ, Pablo CAH CASTILLA Y LEÓN 01:17:17
2º 50 ESP19980802 RODRIGUEZ, Daniel CAH GALICIA a 11
3º 3 ESP19980228 CLAVIJO, Claudio CAH ANDALUCÍA a 11
4º 4 ESP19981015 JIMÉNEZ, Sergio CAH ANDALUCÍA a 11
5º 32 ESP19980812 HERVAS, Pol CAH CATALUÑA a 11
6º 35 ESP19980330 RUIZ, Alex CAH CATALUÑA a 11
7º 52 ESP19980415 GELABERT, Tomeu CAH ILLES BALEARS a 11
8º 74 ESP19980122 ORGAMBIDE, David CAH NAVARRA a 11
9º 61 ESP19990122 SANPEDRO, Hugo CAH MADRID a 11
10º 51 ESP19990530 BENNASSAR, Joan M. CAH ILLES BALEARS a 11
11º 34 ESP19980814 LOPEZ, Jordi CAH CATALUÑA a 11
12º 36 ESP19980323 ALTUR, Borja CAH COMUNITAT VALENCIANA a 11
13º 33 ESP19980929 JAIME, Alex CAH CATALUÑA a 11
14º 22 ESP19981230 DELGADO, Pedro CAH CASTILLA - LA MANCHA a 11
15º 62 ESP19980915 SERRANO, Alberto CAH MADRID a 11
16º 65 ESP19980413 LUCAS, Aitor CAH MADRID a 11
17º 72 ESP19981031 ARBIZU, Gorka CAH NAVARRA a 11
18º 2 ESP19980522 BARBERO, Juan A. CAH ANDALUCÍA a 11
19º 16 ESP19991013 ABAD, Victor CAH CANTABRIA a 11
20º 14 ESP19980728 ENTRIALGO, Bernardo CAH ASTURIAS a 11
21º 12 ESP19980501 PEREZ-L., Eduardo CAH ASTURIAS a 11
22º 70 ESP19980115 GARCIA, Jose A. CAH MURCIA a 11
23º 27 ESP19980226 MIRANDA, Francisco CAH CASTILLA Y LEÓN a 11
24º 76 ESP19980701 ALBERDI, Jokin CAH PAÍS VASCO a 11
25º 30 ESP19980528 RODRIGUEZ, Daniel CAH CASTILLA Y LEÓN a 11
26º 26 ESP19980825 ALVAREZ, Carlos CAH CASTILLA Y LEÓN a 11
27º 69 ESP19980407 ESTEBAN, Fulgencio CAH MURCIA a 11
28º 67 ESP19981117 GARCIA, Jose M. CAH MURCIA a 11
29º 1 ESP19980204 ALCAIDE, Sebastián CAH ANDALUCÍA a 11
30º 71 ESP19980428 ARAIZ, Sergio N. CAH NAVARRA a 11
31º 73 ESP19981109 FERNANDEZ, Javier CAH NAVARRA a 11
32º 68 ESP19980430 ESPEJO, David CAH MURCIA a 11
33º 9 ESP19980116 PICAZO, Samuel CAH ARAGÓN a 11
34º 40 ESP19980108 TARAZONA, Pere CAH COMUNITAT VALENCIANA a 11
35º 46 ESP19981022 AMIL, Jose C. CAH GALICIA a 20
36º 55 ESP19981016 ROIG, Vicent CAH ILLES BALEARS a 21
37º 29 ESP19990510 MUÑOZ, Alberto CAH CASTILLA Y LEÓN a 21
38º 37 ESP19980528 MARTINEZ, Alejandro CAH COMUNITAT VALENCIANA a 30
39º 39 ESP19990310 SANCHEZ, Eugenio CAH COMUNITAT VALENCIANA a 32
40º 13 ESP19980722 BRUN, Richard CAH ASTURIAS a 33
41º 48 ESP19980320 MENDEZ, Ramon CAH GALICIA a 38
42º 49 ESP19990405 RODRIGUEZ, Iñigo CAH GALICIA a 01:11
43º 64 ESP19980302 LORRIAUX, Victor J. CAH MADRID a 02:21
44º 19 ESP19990317 VEGAS, Erik CAH CANTABRIA a 05:00
45º 20 ESP19980930 RUIZ, Diego CAH CANTABRIA a 05:00
46º 25 ESP19980318 TISCAR, Mateo CAH CASTILLA - LA MANCHA a 05:27
47º 5 ESP19980417 ROPERO, Alejandro CAH ANDALUCÍA a 05:32
48º 21 ESP19980602 CORVERA, Oscar CAH CASTILLA - LA MANCHA a 05:38
Fecha..: 06/07/14
Pag.Eta..: 2
———————————————————————————————————————————————
Pto. Dor. Nac-Codigo Uci Nombre Cat Equipo hh:mm:ss
¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯
49º 15 ESP19980725 FERNANDEZ, Oriol CAH ASTURIAS a 06:19
50º 31 ESP19990904 BRUSTENGA, Marc CAH CATALUÑA a 06:21
51º 10 ESP19990717 SORIANO, Adrian CAH ARAGÓN a 06:23
52º 59 ESP19980510 MARUGAN, Angel CAH LA RIOJA a 06:28
53º 7 ESP19990727 BRIZ, Miguel CAH ARAGÓN a 06:31
54º 11 ESP19980429 HANNAN, Lian D. CAH ASTURIAS a 06:33
55º 54 ESP19980507 LLULL, Gabriel CAH ILLES BALEARS a 06:36
56º 66 ESP19980516 CASTEJÓN, Raúl CAH MURCIA a 06:36
57º 24 ESP19990412 SORIANO, Ruben CAH CASTILLA - LA MANCHA a 08:22
58º 53 ESP19990126 LLANERAS, Pau CAH ILLES BALEARS a 08:22
59º 75 ESP19980218 SANCHEZ, Pablo CAH NAVARRA a 08:39
60º 47 ESP19981128 CHAS, Jose R. CAH GALICIA a 09:27
61º 23 ESP19981014 GARCIA-CECA, Diego CAH CASTILLA - LA MANCHA a 09:35
62º 18 ESP19981028 CARRION, Adrian CAH CANTABRIA a 09:35
63º 79 ESP19990119 ZABALA, Aritz CAH PAÍS VASCO a 11:29
64º 17 ESP19980221 DIAZ, Unai CAH CANTABRIA a 12:15
65º 6 ESP19980109 ALLUÉ, Rubén CAH ARAGÓN a 12:45
66º 58 ESP19990618 IZQUIERDO, Daniel CAH LA RIOJA a 13:22
67º 41 ESP19990115 DELGADO, Angel CAH EXTREMADURA a 13:22
68º 8 ESP19981006 PÉREZ, Sergio CAH ARAGÓN a 14:26
69º 63 ESP19980829 GONZALEZ, Cristian CAH MADRID a 15:46
70º 80 ESP19980827 ZURDO, Aitor CAH PAÍS VASCO a 16:03
71º 43 ESP19980123 DURAN, Jose D. CAH EXTREMADURA a 16:22
72º 60 ESP19990523 RIAÑO, Juan CAH LA RIOJA a 16:22
73º 57 ESP19981024 HOYOS, German CAH LA RIOJA a 16:22
74º 56 ESP19980203 DUEÑAS, Jorge CAH LA RIOJA a 16:22
1 CATALUNYA
Close