1 	Simona KRUPECKAITE 	LTU 	32 	  	60 	60
2 	Caitlin WARD 	AUS 	20 	  	54 	54
3 	Takako ISHII 	JPN 	24 	  	48 	48
4 	Hyejin LEE 	KOR 	22 	  	44 	44
5 	Kanako KASE 	JPN 	34 	  	40 	40
6 	Yuka KOBAYASHI 	JPN 	20 	  	36 	36
7 	Kayono MAEDA 	JPN 	23 	  	32 	32
8 	Hiroko ISHII 	JPN 	28 	  	28 	28
9 	Ryoko NAKAGAWA 	JPN 	30 	  	24 	24
10 	Gintare GAIVENYTE 	LTU 	28 	  	20 	20
11 	Hyeonsoon PARK 	KOR 	23 	  	6 	6
12 	Suyeon KIM 	KOR 	21 	  	6 	6
13 	Miyako MARUTA 	JPN 	21 	  	6 	6
14 	Soojin KIM 	KOR 	19 	  	6 	6
 Close
  Close