1.- 2 BALLESTER,TONI ELITE POLLENÇA CLUB 23 1 996
2.- 13 ALOMAR,Mateu SENIOR A.C. SINEU 14 1 990
3.- 31 MIRALLES,RAFAEL MA-30 ANTONI GELABE 14 0 992
4.- 35 BATLE,Joan E-UCI ESTEVE. GRUP 13 0 982
5.- 9 CRESPI,DANIEL SENIO SINEU AGRUPAC 12 0 990
6.- 5 CLADERA,GABRIEL SENIO POLLENÇA CLUB 11 0 980
7.- 15 SHWARZER,Jan E-UCI SINEU AGRUPAC 10 0 988
8.- 11 TUGORES,JOAN MA-30 SINEU AGRUPAC 6 0 972
9.- 23 MARTINEZ,AGUSTIN ELITE CALVIA CLUB C 4 0 981
10.- 22 PONS,MARC MA-30 SINEU AGRUPAC 4 0 979
11.- 29 FERRER,GABRIEL ELITE POLLENÇA CLUB 3 0 977
12.- 8 GACIAS,BIEL ELITE SINEU AGRUPAC 3 0 976
Ex 13.- 17 GELABERT,Tomeu ELITE SINEU AGRUPAC 2 0 973
Ex 14.- 54 MARTIN,Miguel Enri JUN-1 INCA CLUB CIC 2 0 973
Ex 15.- 30 FERRER,MIQUEL ELITE POLLENÇA CLUB 2 0 972
16.- 43 HUELAMO,ALBERTO MA-30 BICIMETRICS C 2 0 970
Ex 17.- 41 RODRIGUEZ,ALFONSO SENIO LLORET CLUB C 2 0 968
18.- 18 ROSSELLO,MIQUEL ELITE PLA DE MALLOR 2 0 967
19.- 16 DE LLAMAS,Leonardo ELITE SINEU AGRUPAC 2 0 966
Ex 20.- 33 PASTOR,JAUME MAGI MA-30 LLORET CLUB C 2 0 964
21.- 34 CARDONA,JAUME MA-30 ARENAL CLUB C 2 0 963
Ex 22.- 37 SOTO,MIGUEL ANGEL ELITE ANTONI GELABE 2 0 962
Ex 23.- 49 PINTO,MANUEL SANTI MA-30 DE CICLISME M 2 0 962
24.- 27 GONZALEZ,JAIME ALBERT MA-30 ANTONI GELABE 2 0 955
25.- 39 ARTIGUES,FRANCESC MA-30 ARENAL CLUB C 2 0 952
Ex 26.- 73 SALAS,JOSEP JUN-1 VICENÇ REYNES 1 0 936
27.- 45 MARTINEZ,RAFAEL MA-30 LLORET CLUB C 1 0 928
Close