Peebles (a) 1968| Dato: | 00-04-1968 | ||
| Distance: | 35.4 km | ||
| Landevej - Enkeltstart | |||
| Start: | Eddleston (Scottish Borders, The), Storbritannien | ||
| Mål: | Eddleston (Scottish Borders, The), Storbritannien | ||
| UCI-kategori: | NE | ||
| 1 | |
Ronnie Boa | GBR | 52m 55s | |
| 2 | |
John Graham | GBR | 02m 35s | |
| 3 | |
John Clark | GBR | 02m 44s | |
| 4 | |
G. Cairns | GBR | 03m 22s | |
| 5 | |
Alan Miller | GBR | 03m 23s | |
| 5 | |
Ron Gardner | GBR | 03m 23s |