1º 95 RUS19950517 STRAKHOV, Dmitry S23 LOKOSPHINX 01:53:57
2º 106 ESP19740925 GONZALEZ, Juan De dios ELI ILERDENSE SC 0
3º 18 ESP19910327 BALLESTER, Toni ELI BENICASSIM ME GUSTA - LUK 0
4º 125 ESP19830401 ARANZAZU, William ELI ATIKA SAFIRFRUITS 0
5º 79 ESP19830331 HERNANDEZ, Garbriel M30 MANRUBIA 0
6º 135 ESP19100975 GANDOS, Ignacio ELI CKT UAM MONTON 0
7º 50 ESP19750407 MOLINERO, Enrique M30 IN BIKE - COSTA AZAHAR 0
8º 86 ESP19761115 GONZALEZ, Jose A. ELI INVERSE - SERMA 0
9º 124 ESP19950401 LLACER, Ricardo S23 ATIKA SAFIRFRUITS 0
10º 46 ESP19850128 MARTINEZ, Victor ELI CONTROLPACK 0
11º 92 RUS19920311 KARPENKOV, Pavel S23 LOKOSPHINX 0
12º 39 ESP19940530 PELEGRI, Oscar S23 GSPORT VLC TERRA I MAR 0
13º 121 ESP19910617 ORDIÑANA, Bernandro ELI ATIKA SAFIRFRUITS 0
14º 108 ESP19800824 SOLER, Jordi ELI BICIS ESTEVE 0
15º 136 ESP19771021 BETALU, Josep ELI CKT UAM MONTON 0
16º 74 ESP19940810 ULLOA, Alex S23 CONTROLPACK 0
17º 76 ESP19830507 DEMIGUEL, Ricard M30 LIZARRAN REUS PEIXATE 0
18º 109 ESP19890209 SANCHEZ, Andres ELI MUTUA LEVANTE DELIKIA 0
19º 75 ESP19940126 GINES, Daniel S23 CONTROLPACK 0
20º 102 ESP19910507 HINOJOSA, Jonatan ELI CONTROLPACK 0
21º 112 ESP19871127 GIL, Marc SEN VILANOVA UC 0
22º 129 ESP19820619 GONZALEZ, Daniel M30 MUNT BIKES 0
23º 32 ESP19821219 DIAZ, Ivan ELI CULTBIKES SPECIALIZED 0
24º 94 RUS19931105 SAMOLENKOV, Ardem S23 LOKOSPHINX 0
25º 111 ESP19910105 GOZALBEZ, Iñaki ELI MUTUA LEVANTE DELIKIA 0
26º 34 ESP19891104 VALLS, Adria ELI COLUER BICYCLES 0
27º 17 ESP19910807 LOPEZ, Alejandro SEN MIAMI PLATJA CC 0
28º 12 ESP19780421 FERNANDEZ, Sergio I. ELI CULTBIKES SPECIALIZED 0
29º 30 ESP19900206 RAMON, Ignacio ELI BENICASSIM ME GUSTA - LUK 0
30º 123 ESP19940502 MARTINEZ, Juan J. S23 ATIKA SAFIRFRUITS 0
31º 101 ESP19791208 ESCOLA, Miquel M30 BICIPARK REUS 0
32º 7 ESP19760629 JUNCOSA, Carles M30 LIZARRAN REUS PEIXATE 0
33º 58 ESP19810613 SANZ, Ruben M30 IN BIKE - COSTA AZAHAR 0
34º 40 ESP19840517 MARTINEZ, Alejandro M30 MIAMI PLATJA CC 0
35º 81 ESP19760426 SASTRE, Jordi M30 TOMAS BELLES 0
36º 37 ESP19920905 PANISELLO, Oscar S23 TEAM IBEROLEI UCSB 0
37º 110 ESP19920513 DEVESA, Luis S23 MUTUA LEVANTE DELIKIA 0
38º 116 ESP19950321 CHAFER, Otto S23 CONTROLPACK 0
39º 89 ESP19800923 SEGURA, Andreu M30 ENERGY BENIMOTO 0
40º 28 ESP19900306 SANCHIS, Joan ELI BENICASSIM ME GUSTA - LUK 0
41º 119 ESP19951013 HERNANDEZ, Aleix S23 COLUER BICYCLES 0
42º 72 ESP19950709 IGLESIAS, Oscar S23 BICIS ESTEVE 0
43º 122 ESP19930415 JUAN, Alexandre S23 ATIKA SAFIRFRUITS 0
44º 27 ESP19910914 TORRES, Sergio ELI BENICASSIM ME GUSTA - LUK 0
45º 127 ESP19850501 JULVE, Manuel J. ELI BENICARLO 0
46º 19 ESP19940831 MILAN, Andres S23 BENICASSIM ME GUSTA - LUK 0
47º 100 ESP19910826 SENDROS, Llibert ELI COLUER BICYCLES 0
48º 59 ESP19881103 AUBANELL, Ruben SEN GANDESA CC 0
49º 83 ESP19911128 ROMERO, Edgar ELI GSPORT VLC TERRA I MAR 0
Fecha..: 23/08/14
Pag.Eta..: 2
———————————————————————————————————————————————
Pto. Dor. Nac-Codigo Uci Nombre Cat Equipo hh:mm:ss
̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
50º 71 ESP19821205 CEBRIAN, Jaime M30 PRAT AC 0
51º 98 ESP19740922 ESCOBAR, Sergi ELI BICIS ESTEVE 0
52º 1 ESP19790903 LLETI, Joan A. M30 LIZARRAN REUS PEIXATE 0
53º 134 ESP19751022 GINE, Javier M30 CATALUNYA SUD CC 0
54º 15 ESP19800105 CASTEJON, Domingo M30 VINAROS a 10
55º 36 ESP19870819 GREGORI, Pedro ELI GSPORT VLC TERRA I MAR a 10
56º 139 ESP19800807 JORNET, Xavier M30 CATALUNYA SUD CC a 10
57º 117 ESP19910204 GALCERAN, Miquel ELI MOLINS DE REI CC a 10
58º 49 ESP19750620 SANCHO, Batiste M30 MONTSIA PC a 21
59º 13 ESP19790415 FERRERES, Carles M30 GONZALO CD a 24
60º 82 ESP19900105 MARTINEZ, Miquel ELI BICIS ESTEVE a 24
61º 140 ESP19900519 MARZA, Pau ELI INDEPENDIENTE a 28
62º 132 ESP19840914 BETI, Roberto ELI CONTROLPACK a 28
63º 78 ESP19770228 FERRUSES, Enrique M30 VOLATA SAGUNT a 28
64º 22 ESP19930720 CANO, Joan S23 BENICASSIM ME GUSTA - LUK a 28
65º 68 ESP19750825 OLIVELLA, Jorge M30 RATPENAT CC a 28
66º 130 ESP19771018 MOLINA, Cleofas M30 ENERGY BENIMOTO a 28
67º 142 ESP19840211 DIEZ, David M30 LIZARRAN REUS PEIXATE a 28
68º 113 ESP19760602 GONZALEZ, Angel M30 RATPENAT CC a 28
69º 53 ESP19810329 FIGUEROLA, Oriol M30 CAMP CC a 28
70º 85 ESP19770212 GUTIERREZ, Ricardo M30 LIZARRAN REUS PEIXATE a 28
71º 120 ESP19771023 ALAMINOS, Francisco M30 A PLATO CC a 28
72º 2 ESP19930720 DOMENECH, Kevin S23 METAL LUBE BICIYCLE TEAM a 28
73º 26 ESP19950301 STEPANYUK, Vladyslav S23 BENICASSIM ME GUSTA - LUK a 28
74º 57 ESP19780529 MASFERRER, Jordi ELI INVERSE - SERMA a 28
75º 103 ESP19951105 GUERRERO, Adria S23 BICIS ESTEVE a 28
76º 105 ESP19830524 IZQUIERDO, Manuel M30 LIZARRAN REUS PEIXATE a 28
77º 54 ESP19770423 DE VICENTE, Jorge M30 CIUDAD DE CEUTA CC a 28
78º 11 ARG19820120 IBARRA, Emiliano D. ELI CKT UAM MONTON a 28
79º 118 ESP19870807 VILANOVA, Marc ELI CKT UAM MONTON a 28
80º 131 ESP19810625 GARCIA, Xavier M30 TRISKEL BIKES a 28
81º 115 ESP19921112 GARCIA, Llorenç S23 CONTROLPACK a 40
82º 87 ESP19890521 GIRONES, Francesc ELI COLUER BICYCLES a 43
83º 90 RUS19930315 ZHRAVLEV, Vadimi S23 LOKOSPHINX a 43
84º 93 RUS19951024 MOSUN, Sergei S23 LOKOSPHINX a 43
85º 137 ESP19891001 VALLVE, Xavier ELI EL MORELL CC a 43
86º 107 ESP19741007 AYMERICH, Josep M. ELI INVERSE - SERMA a 43
87º 25 ESP19941025 RENAU, Marc S23 BENICASSIM ME GUSTA - LUK a 43
88º 45 ESP19761221 SANCHEZ, Eladi M30 SEDIS CC a 43
89º 24 ESP19931005 SANTOS, Camilo S23 BENICASSIM ME GUSTA - LUK a 51
90º 99 ESP19770114 NAVESSO, Isaac M30 ENERGY BENIMOTO a 57
91º 44 ESP19810820 CARLES, Jaume R. M30 LIZARRAN REUS PEIXATE a 01:05
92º 35 ESP19810905 SERRANO, Enrique M30 LIZARRAN REUS PEIXATE
Close