1º 137 ESP19941119 77008899 Javier GARCIA JUNIOR Novacaixagalicia 9:25:04 887 26 -10
2º 92 POR19940706 32855 Ruben GUERREIRO JUNIOR Alcobaça C.C. / Crédito Agricola a 13 998 9 -16
3º 59 POR19940703 32785 Nuno MATOS JUNIOR GONDOMAR Cultural a 45 592 21 -6
4º 120 POR19950524 35405 Gaspar GONÇALVES JUNIOR Mortágua a 1:27 103 30 -4
5º 71 POR19940718 30784 Ricardo TEIXEIRA JUNIOR Liberty Seguros/Feira/Specialized a 1:49 583 47 -2
6º 94 POR19941021 29963 Adelino PIRES JUNIOR Alcobaça C.C. / Crédito Agricola a 1:55 645 43 -6
7º 15 POR19941108 26022 Francisco VALINHO JUNIOR Clube de Ciclismo José Maria Nicolau a 2:15 155 33 -4
8º 129 ESP19940906 53817687 Roberto VAZQUEZ JUNIOR Fundacion Oscar Pereiro a 2:21 884 79 -3
9º 99 ESP19941127 53973162 Samuel GIL JUNIOR MXT - Expert / Rosal a 3:41 403 90 -1
10º 25 POR19940830 32399 João GOMES JUNIOR C.C. Avidos / Metalização A. Lemos, Lda m.t. 876 95 0
Close