1 DEQUIPPE Ronan 41 Sojasun Esp les 138, 3 km en 3h4'59'' (Moy : 44,858 km/h)
2 SINNER Benoit 26 Les Loges C à 0
3 TAILLEFER Florian 62 Pavilly Bare à 0
4 CORNU Jeremy 71 Vendée U à 0
5 POILVET Ludovic 175 Pays de Din à 0
6 TREHIN Julien 93 Cholet 49 U à 0
7 TASSEL Ronan 86 Côtes Armor à 0
8 GUEZENNEC Vincent 15 Brest Iroise à 0
9 NADON Ludovic 53 Apoge C à 0
10 GUAY Julien 42 Sojasun Esp à 0
11 TOKUDA Suguru 102 Japon Esp à 0
12 JEGOU Julien 181 Pays Loudé à 0
13 TORTELIER Etienne 186 Pays Loudé à 0
14 KOISHI Yuma 106 Japon Esp à 0
15 TZORTZAKIS Polychroni 6 Nantes Atl à 0
16 RICHEUX Florian 176 Pays de Din à 5
17 BODIOT Alexis 24 Les Loges C à 12
18 JANVIER Nicolas 114 Pays Lorient à 1 43
19 COMBAUD Romain 23 Les Loges C à 1 51
20 SCHMIDT Fabien 5 Nantes Atl à 1 51
21 DESTANG Lucas 72 Vendée U à 1 51
22 ZIELINSKI Piotr 113 Pays Lorient à 1 51
23 BARBAS Yoann 25 Les Loges C à 1 51
24 LECOGUIC Fabien 184 Pays Loudé à 1 51
25 MADUIT Olivier 153 Rennes ASP à 1 51
26 LEMOINE Gaetan 173 Pays de Din à 1 51
27 HAMBROOK Sean 43 Sojasun Esp à 1 51
28 LEPOURREAU Adrien 124 Laval C 53 à 1 51
29 RAULT Yann 142 Quintin VC à 1 51
30 MORICE Julien 75 Vendée U à 1 51
31 POLUS Piotr tomasz 54 Apoge C à 1 51
32 LOREAU Antoine 112 Pays Lorient à 1 51
33 PERROCHEAU Willy 55 Apoge C à 1 51
34 DANIEL Aurelien 134 Hennebont à 1 51
35 111 MENTHEOUR Paul Micka Pays Lorient à 1 51
36 HASPOT Anthony 16 Brest Iroise à 1 51
37 BRENTERCH Erwan 131 Hennebont à 1 51
38 MILLOUR Geoffrey 11 Brest Iroise à 1 51
39 DUTOUR Julien 52 Apoge C à 1 51
40 DAVID Nicolas 133 Hennebont à 1 51
41 TANGUY Sylvain 116 Pays Lorient à 1 51
42 LEPLINGARD Antoine 74 Vendée U à 1 51
43 GOUEDARD Simon 183 Pays Loudé à 1 51
44 DELORY Cyril 3 Nantes Atl à 1 51
45 HALOCHE Alban 45 Sojasun Esp à 1 51
46 L'HERMITE Benjamin 172 Pays de Din à 1 51
47 DESPEIGNES Erwan 94 Cholet 49 U à 1 51
48 JAMET Loic 82 Côtes Armor à 1 51
49 GUILCHER Axel 182 Pays Loudé à 1 51
50 ISHIBASHI Manabu 103 Japon Esp à 1 51
51 KUROEDA Shiki 105 Japon Esp à 1 51
52 COQUIL Sébastien 14 Brest Iroise à 1 51
53 RAPIN Martin 4 Nantes Atl à 1 51
54 TELLIER Luc 185 Pays Loudé à 1 51
55 CAPOT Lucien 21 Les Loges C à 1 51
56 BOULEUX Florian 61 Pavilly Bare à 1 51
57 HUE Valentin 46 Sojasun Esp à 1 51
58 ANDRE Youen 161 St Brieuc U à 1 51
59 MARY Clement 151 Rennes ASP à 1 51
60 FUSCO Erwan 115 Pays Lorient à 1 51
61 POULIZAC Ronan 92 Cholet 49 U à 1 51
62 ANGER Gaetan 122 Laval C 53 à 1 51
63 SEIGNEUR Fabrice 44 Sojasun Esp à 1 51
64 HUSSLER Jeremy 51 Apoge C à 1 51
65 LE BRAS Alexandre 135 Hennebont à 1 51
66 LE CORRE William 83 Côtes Armor à 1 51
67 LALOUETTE Kévin 63 Pavilly Bare à 1 51
68 OLEJNIK Tomasz 65 Pavilly Bare à 1 51
69 GUILLOUX Freddie 91 Cholet 49 U à 1 51
70 CHOPIN David 132 Hennebont à 1 51
71 LEMONTAGNER Maxime 12 Brest Iroise à 1 51
72 OLEJNIK Mickael 64 Pavilly Bare à 1 51
73 TEYCHENNE COUTET M 22 Les Loges C à 1 51
74 DANIEL William 125 Laval C 53 à 1 51
75 TOKUDA Tanzou 101 Japon Esp à 2 11
76 YAMAMOTO Shun 104 Japon Esp à 2 40
77 LEPOURREAU Benjamin 123 Laval C 53 à 6 46
78 VILLANUEVA Pierre 154 Rennes ASP à 6 46
79 NEVO Gwénaël 166 St Brieuc U à 6 46
80 LAUBE Germain 144 Quintin VC à 7 16
81 CLOAREC Mathieu 2 Nantes Atl à 7 16
82 GUEGO Vincent 141 Quintin VC à 7 16
83 BUGUELLOU Vincent 81 Côtes Armor à 7 16
84 PECHEUL Baptiste 174 Pays de Din à 7 16
85 BODIN Clément 13 Brest Iroise à 7 16
86 BERCHE Pierre Antoine 162 St Brieuc U à 7 16
87 TRIGUEL Jean francois 126 Laval C 53 à 7 16
88 UWIZEYIMANA Bonaven 76 Vendée U à 7 16
89 KLASINSKI Lukasz 56 Apoge C à 7 53
90 BREARD David 121 Laval C 53 à 9 54
91 RENAULT Baptiste 165 St Brieuc U à 9 54
92 CORNILLET Erwan 136 Hennebont à 11 40
93 152 PLANCHENAULT Benjam Rennes ASP à 11 40
94 LE GALL Quentin 84 Côtes Armor à 11 40
95 JOURDEN Christopher 164 St Brieuc U à 11 40
96 BARBEAU Clément 1 Nantes Atl à 11 40
Close