1 176 HAVIK,Piotr SUB23 NETHERLANDS 02:37:50
2 36 RODRIGUEZ,Sergio SUB23 GIPUZKOA 02:37:53 3 seg.
3 114 SAMOLENKOV,Artem SUB23 LOKOSPHINX 02:37:53 3 seg.
4 132 JURADO,Marcos ELITE SEGUROS BILBAO 02:37:53 3 seg.
5 105 GOIKOETXEA,Peio SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:38:02 12 seg.
6 161 KOISHI,Yuma SUB23 JAPAN TEAM NATIONAL S23 02:38:13 23 seg.
7 172 GERTS,Floris SUB23 NETHERLANDS 02:38:17 27 seg.
8 205 MEHEUS,Gill SUB23 BAGUET MIBA POORTEN 02:38:17 27 seg.
9 244 NUÑO,Israel SUB23 GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 02:38:17 27 seg.
10 233 SANCHEZ,Daniel SUB23 ANDALUCIA-TREBUJENA 02:38:17 27 seg.
11 2 GREGORI,Pedro ELITE GSPORT-VALENCIA TERRA I M 02:38:17 27 seg.
12 67 AMORES,Julio albert SUB23 MUTUA LEVANTE-DELIKIA 02:38:17 27 seg.
13 162 OKA,Atsushi SUB23 JAPAN TEAM NATIONAL S23 02:38:17 27 seg.
14 25 SANCHEZ,Cristobal ELITE SUPERMERCADOS FROIZ 02:38:17 27 seg.
15 95 MOL,Robbert-jan ELITE WEST FRISIA 02:38:17 27 seg.
16 4 GARCIA,Francisco SUB23 GSPORT-VALENCIA TERRA I M 02:38:17 27 seg.
17 182 ARANBURU,Alex SUB23 AMPO 02:38:17 27 seg.
18 171 BOL,Cees SUB23 NETHERLANDS 02:38:17 27 seg.
19 112 ZHURAVLEV,Vadin SUB23 LOKOSPHINX 02:38:17 27 seg.
20 131 UNZUETA,Alexander ELITE SEGUROS BILBAO 02:38:17 27 seg.
21 61 SANCHEZ,Andrés ELITE MUTUA LEVANTE-DELIKIA 02:38:34 44 seg.
22 245 CALDERON,Steven SUB23 GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 02:38:45 55 seg.
23 163 ISHIBASHI,Manabu SUB23 JAPAN TEAM NATIONAL S23 02:38:49 59 seg.
24 35 BAGUES,Aritz ELITE GIPUZKOA 02:42:33 4:43 min.
25 115 STRAKHOV,Dmitri SUB23 LOKOSPHINX 02:42:33 4:43 min.
26 113 KARPENKOV,Pavel SUB23 LOKOSPHINX 02:42:33 4:43 min.
27 81 VAN DER MEER,Nick SUB23 WESTLAND WIL VOORUIT 02:42:33 4:43 min.
28 151 IBARGUREN,Antton ELITE TELCO´M GIMEX 02:42:33 4:43 min.
29 194 MARTINEZ,Juan jose SUB23 ATIKA-SAFIRFRUITS 02:42:33 4:43 min.
30 173 SLIK,Ivar SUB23 NETHERLANDS 02:42:33 4:43 min.
31 5 HERNANDEZ,Oscar SUB23 GSPORT-VALENCIA TERRA I M 02:42:33 4:43 min.
32 206 ONGHENA,Mathias ELITE BAGUET MIBA POORTEN 02:42:33 4:43 min.
33 242 BIZKARRA,Mikel ELITE GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 02:42:33 4:43 min.
34 106 JIMENEZ,Carlos anton SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:42:33 4:43 min.
35 56 GONZALEZ,Justo ELITE METAL LUBE BICYCLE TEAM 02:42:33 4:43 min.
36 175 LOOIJ,Andre SUB23 NETHERLANDS 02:42:33 4:43 min.
37 204 SAELENS,Andres SUB23 BAGUET MIBA POORTEN 02:42:33 4:43 min.
38 202 VAN DER HAEGHEN,Rube SUB23 BAGUET MIBA POORTEN 02:42:33 4:43 min.
39 77 MUÑOZ,Marc SUB23 COLUER BICYCLES 02:42:33 4:43 min.
40 167 MIYAZAWA,Takashi ELITE JAPAN TEAM NATIONAL S23 02:42:33 4:43 min.
41 154 PELAEZ,Joan sebasti SUB23 TELCO´M GIMEX 02:42:33 4:43 min.
42 6 SANTILLANA,David ELITE GSPORT-VALENCIA TERRA I M 02:42:33 4:43 min.
43 207 DIEPENDAELE,Timmy ELITE BAGUET MIBA POORTEN 02:42:33 4:43 min.
44 86 VAN DER MAREL,Pim ELITE WESTLAND WIL VOORUIT 02:42:33 4:43 min.
45 27 MERINO,Pedro ELITE SUPERMERCADOS FROIZ 02:42:33 4:43 min.
46 34 IRIARTE,Ion ELITE GIPUZKOA 02:42:33 4:43 min.
47 3 RUIZ,José-luis ELITE GSPORT-VALENCIA TERRA I M 02:42:33 4:43 min.
48 133 BOSCH,Raul SUB23 SEGUROS BILBAO 02:42:33 4:43 min.
49 261 MORENO,Adrià ELITE CONTROLPACK 02:42:33 4:43 min.
50 31 MITXELENA,Julen ELITE GIPUZKOA 02:42:33 4:43 min.
51 157 CIVERA,David SUB23 TELCO´M GIMEX 02:42:33 4:43 min.
52 26 MARIÑO,Jose luis ELITE SUPERMERCADOS FROIZ 02:42:33 4:43 min.
53 16 PLAGARO,Cristian SUB23 IBAIGANE OPEL ARRATIA 02:42:33 4:43 min.
54 82 WUBBEN,Bob SUB23 WESTLAND WIL VOORUIT 02:42:33 4:43 min.
55 226 MASCARO,Sebastian ELITE PLASTIMER COSTA ALMERIA 02:42:33 4:43 min.
56 121 GONZALEZ,Jonathan ELITE AUTRONIC CC VIGUES 02:42:33 4:43 min.
57 64 COSTA,Axel SUB23 MUTUA LEVANTE-DELIKIA 02:42:33 4:43 min.
58 57 VICENTE,Adolfo ELITE METAL LUBE BICYCLE TEAM 02:42:33 4:43 min.
59 7 REGUERO,Gabriel SUB23 GSPORT-VALENCIA TERRA I M 02:42:33 4:43 min.
60 225 OLIVARES,Antonio jes SUB23 PLASTIMER COSTA ALMERIA 02:42:33 4:43 min.
61 24 MIGUEZ,Sergio ELITE SUPERMERCADOS FROIZ 02:42:33 4:43 min.
62 224 ALMAGRO,Jose angel SUB23 PLASTIMER COSTA ALMERIA 02:42:33 4:43 min.
63 21 DE SEGOVIA,Jose anto ELITE SUPERMERCADOS FROIZ 02:42:33 4:43 min.
64 263 MARTINEZ,Victor ELITE CONTROLPACK 02:42:33 4:43 min.
65 101 BARRIENTOS,Julian SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:42:33 4:43 min.
66 222 RUIZ,Jesus albert SUB23 PLASTIMER COSTA ALMERIA 02:42:33 4:43 min.
67 123 LOMBA,Alejandro SUB23 AUTRONIC CC VIGUES 02:42:33 4:43 min.
68 165 UCHINO,Naoya SUB23 JAPAN TEAM NATIONAL S23 02:42:33 4:43 min.
69 71 VALLS,Adria ELITE COLUER BICYCLES 02:42:33 4:43 min.
70 183 ELORZA,Mikel ELITE AMPO 02:42:33 4:43 min.
71 147 RUIZ DE,Javier ELITE LIZARTE 02:42:33 4:43 min.
72 166 OMOTE,Toshiki SUB23 JAPAN TEAM NATIONAL S23 02:42:33 4:43 min.
73 43 RAMON,Ignacio ELITE BENICASSIM ME GUSTA-LUK 02:42:33 4:43 min.
74 62 GOZALBEZ,Iñaki ELITE MUTUA LEVANTE-DELIKIA 02:42:33 4:43 min.
75 216 CRUZ,Pablo Cesar SUB23 HOSTAL LATORRE 02:42:33 4:43 min.
76 84 HOFMAN,Leon SUB23 WESTLAND WIL VOORUIT 02:42:33 4:43 min.
77 142 GONZALEZ,Aitor ELITE LIZARTE 02:42:33 4:43 min.
78 177 LINDEMAN,Bert-jan ELITE NETHERLANDS 02:42:33 4:43 min.
79 41 TORRES,Sergio ELITE BENICASSIM ME GUSTA-LUK 02:42:33 4:43 min.
80 153 KACZMAREK,Jakub SUB23 TELCO´M GIMEX 02:42:33 4:43 min.
81 186 URRESTARAZU,Josu SUB23 AMPO 02:42:33 4:43 min.
82 193 ORDIÑANA,Bernardo ELITE ATIKA-SAFIRFRUITS 02:42:33 4:43 min.
83 201 VAN DER SCHELDEN,Jas SUB23 BAGUET MIBA POORTEN 02:42:33 4:43 min.
84 63 DEVESA,Luis SUB23 MUTUA LEVANTE-DELIKIA 02:42:33 4:43 min.
85 246 FEO,Alexander SUB23 GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 02:42:33 4:43 min.
86 137 PASTALLE,Xavier SUB23 SEGUROS BILBAO 02:42:33 4:43 min.
87 14 GONZALEZ,Adrian SUB23 IBAIGANE OPEL ARRATIA 02:42:33 4:43 min.
88 252 LOUBEAU,Jeremy SUB23 MONTALBANAISE 82 UNION 02:42:33 4:43 min.
89 83 SLOOF,Jordi SUB23 WESTLAND WIL VOORUIT 02:42:33 4:43 min.
90 214 TORRES,David SUB23 HOSTAL LATORRE 02:42:33 4:43 min.
91 73 SORIANO,Genis SUB23 COLUER BICYCLES 02:42:33 4:43 min.
92 235 SANCHEZ,Oscar ELITE ANDALUCIA-TREBUJENA 02:42:33 4:43 min.
93 145 MTEZ DE MOR,Raul ELITE LIZARTE 02:42:33 4:43 min.
94 74 SENDROS,Llibert ELITE COLUER BICYCLES 02:42:33 4:43 min.
95 136 AYUSO,Bernardo SUB23 SEGUROS BILBAO 02:42:33 4:43 min.
96 11 KAREAGA,Jon mikel SUB23 IBAIGANE OPEL ARRATIA 02:42:33 4:43 min.
97 104 ANGULO,Antonio SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:42:33 4:43 min.
98 76 ALMEDA,Marc SUB23 COLUER BICYCLES 02:42:33 4:43 min.
99 111 ZATESHILOV,Eugeni SUB23 LOKOSPHINX 02:42:33 4:43 min.
100 254 BENARFA,Rémi SUB23 MONTALBANAISE 82 UNION 02:42:33 4:43 min.
101 23 MEDIERO,Roberto SUB23 SUPERMERCADOS FROIZ 02:42:33 4:43 min.
102 96 VAN ENGELEN,Andre SUB23 WEST FRISIA 02:42:33 4:43 min.
103 102 TRUEBA,Alvaro SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:42:33 4:43 min.
104 125 PRADO,Sergio SUB23 AUTRONIC CC VIGUES 02:42:33 4:43 min.
105 223 LOPEZ,Adrian SUB23 PLASTIMER COSTA ALMERIA 02:42:33 4:43 min.
106 231 CANTERO,Fco. javier ELITE ANDALUCIA-TREBUJENA 02:42:33 4:43 min.
107 234 CABRERA,Francisco jo SUB23 ANDALUCIA-TREBUJENA 02:42:33 4:43 min.
108 44 VILANOVA,Marc ELITE BENICASSIM ME GUSTA-LUK 02:42:33 4:43 min.
109 192 ARANZAZU,William ELITE ATIKA-SAFIRFRUITS 02:42:33 4:43 min.
110 152 BROZYNA,Piotr SUB23 TELCO´M GIMEX 02:42:33 4:43 min.
111 181 ELUSTONDO,Aritz ELITE AMPO 02:42:33 4:43 min.
112 37 BAGUES,Urtzi SUB23 GIPUZKOA 02:42:33 4:43 min.
113 232 FERNANDEZ,Victor man SUB23 ANDALUCIA-TREBUJENA 02:42:33 4:43 min.
114 156 ARANA,Asier SUB23 TELCO´M GIMEX 02:42:33 4:43 min.
115 191 ROLDAN,Jose luis ELITE ATIKA-SAFIRFRUITS 02:42:33 4:43 min.
116 217 SELMAN,Moises SUB23 HOSTAL LATORRE 02:42:33 4:43 min.
117 97 DE VAAL,Tom SUB23 WEST FRISIA 02:42:33 4:43 min.
118 93 HAAKMAN,Tino ELITE WEST FRISIA 02:42:33 4:43 min.
119 91 DEKKER,Sjors SUB23 WEST FRISIA 02:42:33 4:43 min.
120 241 GONZALEZ,Hugo ELITE GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 02:42:33 4:43 min.
121 253 CASTELLARNAU,Florent SUB23 MONTALBANAISE 82 UNION 02:42:33 4:43 min.
122 46 SANTOS,Camilo SUB23 BENICASSIM ME GUSTA-LUK 02:42:33 4:43 min.
123 197 RIENDA,Alejandro SUB23 ATIKA-SAFIRFRUITS 02:42:33 4:43 min.
124 164 SHIMIZU,Ohko SUB23 JAPAN TEAM NATIONAL S23 02:42:33 4:43 min.
125 33 DABOZ,Ibai ELITE GIPUZKOA 02:42:33 4:43 min.
126 195 DIAZ,Iván ELITE ATIKA-SAFIRFRUITS 02:42:33 4:43 min.
127 237 HERRERA,Juan francis SUB23 ANDALUCIA-TREBUJENA 02:42:33 4:43 min.
128 255 CASTERAN,Damien SUB23 MONTALBANAISE 82 UNION 02:42:33 4:43 min.
129 51 LOZANO,Manuel SUB23 METAL LUBE BICYCLE TEAM 02:42:33 4:43 min.
130 215 YEBRA,Ivan SUB23 HOSTAL LATORRE 02:42:33 4:43 min.
131 155 SOTO,Antonio jesu SUB23 TELCO´M GIMEX 02:42:33 4:43 min.
132 122 MUNTANER,Antonio ELITE AUTRONIC CC VIGUES 02:45:31 7:41 min.
133 265 ULLOA,Alex SUB23 CONTROLPACK 02:45:33 7:43 min.
134 47 CANO,Joan SUB23 BENICASSIM ME GUSTA-LUK 02:45:33 7:43 min.
135 134 REY,Aitor SUB23 SEGUROS BILBAO 02:45:33 7:43 min.
136 264 GARCIA,Llorenç SUB23 CONTROLPACK 02:45:33 7:43 min.
137 17 PORTILLO,Xabier SUB23 IBAIGANE OPEL ARRATIA 02:45:33 7:43 min.
138 87 SPRONSEN,Marvin ELITE WESTLAND WIL VOORUIT 02:45:33 7:43 min.
139 66 TAMAYO,Juan jose SUB23 MUTUA LEVANTE-DELIKIA 02:45:33 7:43 min.
140 15 OLMEDA,Ander SUB23 IBAIGANE OPEL ARRATIA 02:45:33 7:43 min.
141 103 GARCIA,Alex SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:45:33 7:43 min.
142 184 IRIZAR,Mikel SUB23 AMPO 02:45:33 7:43 min.
143 185 ARRATIBEL,Ahetze SUB23 AMPO 02:45:33 7:43 min.
144 65 COBOS,Carlos SUB23 MUTUA LEVANTE-DELIKIA 02:45:33 7:43 min.
145 72 GIRONES,Francesc ELITE COLUER BICYCLES 02:45:33 7:43 min.
146 107 OJEDA,Iñigo ELITE BAQUE CAMPOS TEAM 02:45:33 7:43 min.
147 52 SANCHEZ,Gabriel ELITE METAL LUBE BICYCLE TEAM 02:45:33 7:43 min.
148 187 ALONSO,Ander SUB23 AMPO 02:48:18 10:28 min.
149 55 ANTON,Carlos SUB23 METAL LUBE BICYCLE TEAM 02:48:45 10:55 min.
150 174 KOREVAAR,Merijn SUB23 NETHERLANDS 02:48:45 10:55 min.
151 236 COBO,Jose luis SUB23 ANDALUCIA-TREBUJENA 02:48:57 11:07 min.
152 243 PEREZ,Juan ignacio ELITE GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 02:48:57 11:07 min.
153 262 PASTOR,Vicente ELITE CONTROLPACK 02:48:57 11:07 min.
154 143 MARQUEZ,Rafael ELITE LIZARTE 02:49:31 11:41 min.
155 256 LOUSTEAU,Vincent SUB23 MONTALBANAISE 82 UNION 02:50:12 12:22 min.
156 135 CABEDO,Oscar SUB23 SEGUROS BILBAO 02:50:12 12:22 min.
157 141 PEDRERO,Antonio ELITE LIZARTE 02:51:08 13:18 min.
158 Fc 42 SANCHIS,Joan ELITE BENICASSIM ME GUSTA-LUK 02:55:42 17:52 min.
159 Fc 124 PORTILLA,Aitor ELITE AUTRONIC CC VIGUES 02:55:42 17:52 min.
160 Fc 227 ESPIGARES,Juan jose SUB23 PLASTIMER COSTA ALMERIA 02:55:42 17:52 min.
161 Fc 247 GARCIA,Adrian SUB23 GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 02:55:42 17:52 min.
162 Fc 267 BADIA,Joaquim ELITE CONTROLPACK 02:55:42 17:52 min.
163 Fc 94 WOLTHUIZEN,Yennick ELITE WEST FRISIA 02:55:42 17:52 min.
164 Fc 266 MARQUEZ,Jose alberto ELITE CONTROLPACK 02:55:42 17:52 min.
165 Fc 146 PASCUAL,Luis SUB23 LIZARTE 02:55:42 17:52 min.
Corredores retirados en la etapa
1 MARTINEZ,Ivan
12 BARRENETXEA,Ander
13 CORTES,Unai
22 GOMEZ,Miguel
32 INTZIARTE,Unai
45 BALLESTER,Toni
53 FLUIXA,Salva
54 DOMENECH,Kevin
75 ARMILLAS,Gerard
85 VROLIJK,Danny
126 BEITES,Ruben
127 LAGO,Angel
144 RAMIREZ,Santiago
196 LLACER,Ricardo
203 MOENS,Jens
211 BALAGUER,Julián
212 ALAMILLA,Francisco
213 MARTINEZ,Francisco
221 GARCIA,Ruben
251 DE ALMEIDA,Guillaume
Equipos:
1 NETHERLANDS 07:54:24
2 JAPAN TEAM NATIONAL S23 07:55:19 a 55
3 LOKOSPHINX 07:58:43 a 4:19
4 SEGUROS BILBAO 07:58:43 a 4:19
5 GSPORT-VALENCIA TERRA I M 07:59:07 a 4:43
6 MUTUA LEVANTE-DELIKIA 07:59:24 a 5:00
7 GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 07:59:35 a 5:11
8 GIPUZKOA 08:02:59 a 8:35
9 BAQUE CAMPOS TEAM 08:03:08 a 8:44
10 BAGUET MIBA POORTEN 08:03:23 a 8:59
11 SUPERMERCADOS FROIZ 08:03:23 a 8:59
12 AMPO 08:03:23 a 8:59
13 ANDALUCIA-TREBUJENA 08:03:23 a 8:59
14 WEST FRISIA 08:03:23 a 8:59
15 TELCO´M GIMEX 08:07:39 a 13:15
16 WESTLAND WIL VOORUIT 08:07:39 a 13:15
17 PLASTIMER COSTA ALMERIA 08:07:39 a 13:15
18 COLUER BICYCLES 08:07:39 a 13:15
19 ATIKA-SAFIRFRUITS 08:07:39 a 13:15
20 METAL LUBE BICYCLE TEAM 08:07:39 a 13:15
21 AUTRONIC CC VIGUES 08:07:39 a 13:15
22 IBAIGANE OPEL ARRATIA 08:07:39 a 13:15
23 LIZARTE 08:07:39 a 13:15
24 BENICASSIM ME GUSTA-LUK 08:07:39 a 13:15
25 HOSTAL LATORRE 08:07:39 a 13:15
26 MONTALBANAISE 82 UNION 08:07:39 a 13:15
27 CONTROLPACK 08:10:39 a 16:15
Regularidad:
1 176 HAVIK,Piotr SUB23 NETHERLANDS 25 Pts
2 36 RODRIGUEZ,Sergio SUB23 GIPUZKOA 20 Pts
3 114 SAMOLENKOV,Artem SUB23 LOKOSPHINX 16 Pts
4 132 JURADO,Marcos ELITE SEGUROS BILBAO 14 Pts
5 105 GOIKOETXEA,Peio SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 12 Pts
6 161 KOISHI,Yuma SUB23 JAPAN TEAM NATIONAL S23 10 Pts
7 172 GERTS,Floris SUB23 NETHERLANDS 9 Pts
8 244 NUÑO,Israel SUB23 GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 9 Pts
9 205 MEHEUS,Gill SUB23 BAGUET MIBA POORTEN 8 Pts
10 233 SANCHEZ,Daniel SUB23 ANDALUCIA-TREBUJENA 6 Pts
11 2 GREGORI,Pedro ELITE GSPORT-VALENCIA TERRA I M 5 Pts
12 67 AMORES,Julio albert SUB23 MUTUA LEVANTE-DELIKIA 5 Pts
13 25 SANCHEZ,Cristobal ELITE SUPERMERCADOS FROIZ 5 Pts
14 162 OKA,Atsushi SUB23 JAPAN TEAM NATIONAL S23 3 Pts
15 95 MOL,Robbert-jan ELITE WEST FRISIA 1 Pts
Montaña:
1 105 GOIKOETXEA,Peio SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 3 Pts
2 192 ARANZAZU,William ELITE ATIKA-SAFIRFRUITS 1 Pts
Metas Volantes:
1 131 UNZUETA,Alexander ELITE SEGUROS BILBAO 4 Pts
2 192 ARANZAZU,William ELITE ATIKA-SAFIRFRUITS 4 Pts
3 25 SANCHEZ,Cristobal ELITE SUPERMERCADOS FROIZ 3 Pts
4 244 NUÑO,Israel SUB23 GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 2 Pts
5 67 AMORES,Julio albert SUB23 MUTUA LEVANTE-DELIKIA 1 Pts
Sub 23 (96 clasificados):
1 176 HAVIK,Piotr SUB23 NETHERLANDS 02:37:50
2 114 SAMOLENKOV,Artem SUB23 LOKOSPHINX 02:37:53 3 seg.
3 105 GOIKOETXEA,Peio SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:38:02 12 seg.
4 161 KOISHI,Yuma SUB23 JAPAN TEAM NATIONAL S23 02:38:13 23 seg.
5 172 GERTS,Floris SUB23 NETHERLANDS 02:38:17 27 seg.
6 205 MEHEUS,Gill SUB23 BAGUET MIBA POORTEN 02:38:17 27 seg.
7 244 NUÑO,Israel SUB23 GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 02:38:17 27 seg.
8 233 SANCHEZ,Daniel SUB23 ANDALUCIA-TREBUJENA 02:38:17 27 seg.
9 67 AMORES,Julio albert SUB23 MUTUA LEVANTE-DELIKIA 02:38:17 27 seg.
10 162 OKA,Atsushi SUB23 JAPAN TEAM NATIONAL S23 02:38:17 27 seg.
Close