1 37 SVK19870916 Tibor Patrik Dukla Trenčín trek 3.43,18
2 39 SVK Broniš Roman Dukla Trenčín trek 3.43,18
3 9 HUN19830325 Dér Zsol Hungaria - Maďarsko 3.43,18
4 35 SVK19890731 Mahdar Martin Dukla Trenčín trek 3.43,18
5 33 SVK19988617 Čanecký Marek Amplatz - BMC 3.47,03
6 34 SVK19940210 Malovec Ľuboš Dukla Trenčín trek 3.48,54
7 8 HUN19880215 Bernard Bendegus Hungaria - Maďarsko 3.48,54
8 11 HUN19940214 Kenyeres Ábel Hungaria - Maďarsko 3.48,54
9 61 SVK19830421 Debnár Miroslav CK Ban.Bystrica 3.48,54 222
10 14 HUN19980715 Molnár Istvan Hungaria - Maďarsko 3.49,07
11 19 SVK19941227 Krajíček Matej EPIC Dohňany 3.49,58
12 70 SVK19850812 Karas Juraj PROefekt team 3.50,24 210
13 26 SVK19880708 Vyšňa Matej Stavansk Znojmo 3.50,24
14 21 SVk19930125 Chalupčík Ján EPIC Dohňany 3.50,34
15 80 SVk19920819 Chalas Jaroslav PŠK REPROGAS 3.54,08
16 38 SVK19920519 Taragel Filip Dukla Trenčín trek 3.54,08
17 3 SVK19961022 Strniska Andrej Favorit Brno 3.54,08
18 76 SVK19740114 Barenyi Milan Trek KCK Oslany 3.54,08
19 49 SVK19620406 Javorka Jozef KNAC Ružomberok 3.54,08
20 40 SVK19941006 Nôta Štefan Bike pro BB 3.54,08
21 24 SVk19970301 Kniha Ladislav Cys Žilina 3.54,08
22 60 SVK19820521 Rusina Rudolf CK Ban. Bystrica 3.54,08 208
23 48 SVK19971012 Szasz Adam JUMP Košice 3.54,08
24 18 SVK19931129 Malik Róbert EPIC Dohňany 3.54,08
25 68 SVK19740708 Lasut Filip PROefekt team 3.54,08 260
26 31 SVK19950819 Salák Tomáš Proetekt Team 3.54,08
27 67 SVK19930805 Šmykal Martin AŠK INTER 3.54,08
28 74 SVK19930923 Sykora Dominik CK TOPGRASS 3.54,08 250
29 6 SVK19970730 Menus Tomáš Cycling Academy 3.54,08
30 75 SVK19890416 Mišik Michal RCT Martin 3.54,08 267
31 71 SVK19920326 Spilak Dominik CK Vulkanova 3.54,08 204
32 15 AUT19741028 Pospišil Ján Union Cycling team 3.54,08
33 73 SVK19960506 Bohm Mario Cycling Academy 3.54,08
34 62 SVK19860325 Kostal Tomáš RCT Martin 3.54,08 202
35 45 19870913 Sultán Asiri Al - SALAM 3.54,08
36 23 SVK19970628 Bušík Pavol Cys Žilina 3.54,08
37 59 HUN19890525 Fejes Gábor AGRIA KTK 3.54,08 215
38 79 SVk19900909 Wachs Martin PŠK REPROGASS 3.54,08
39 36 SVK19940630 Daško Mário Dukla Trenčín trek 3.54,08
40 12 HUN19950425 Lengyel Zoltan Hungaria - Maďarsko 3.54,08
41 5 CZE19970414 Dvořák Jakub Favorit Brno 3.54,08
42 58 SVK19910207 Mačak Matôš PŠK REPROGASS 3.54,08 223
43 28 SVK19950103 Mičuda Šimon CT Firefly 3.54,08
44 4 CZE19960424 Gruber Pavel Favorit Brno 3.54,08
45 63 SVk19960612 Baška Denis CK Epic Dohňany 3.54,08
46 56 SVK19900616 Mego Marek PŠK REPROGASS 3.55,59 242
47 2 SVK19860104 Brandys Michal Dukla Bratislava 3.56,59
48 66 SVK19840727 Lahučký Dávid Cycling Academyk 3.56,59
49 27 SVK19931114 Zaťko Dominik AŠK Inter Blava 3.56,59 218
50 53 SVK19960415 Zverko Dávid MŠK Žiar n.Hronom 3.57,06
51 54 SVK19840310 Gajdošík Štefan MŠK Žiar n.Hronom 3.58,25
52 46 19880126 Asaudi Ayman Al - SALAM 3.58,49
53 29 KSA19800108 Salem Alsalem Al - SALAM 3.59,59
54 69 SVK19890709 Nagy Tomáš PROefekt team 4.02,11 229
55 13 HUN19941219 Lóki Bence Hungaria - Maďarsko 4.09,47
56 50 SVK19820503 Grojmus Bystrík Velosvet Prievidza 4.09,54 213
7 HUN19940912 Agoston Imre Hungaria - Maďarsko DNF
10 HUN19920812 Hartmann Jozsef Hungaria - Maďarsko DNF
16 SVK19950314 Dubeň Martin EPIC Dohňany DNF
17 SVK19950911 Holomek Milan EPIC Dohňany DNF
20 SVK19940306 Lajcha Juraj EPIC Dohňany DNF
22 SVK19941210 Kováčik Juraj EPIC Dohňany DNF
32 SVK19860610 Krajčovič Ján 3atletik DNF
41 KSA19951203 Mohamed Alimushis AL - SALAM DNF
42 KSA19941022 Saudi Hamzah AL - SALAM DNF
43 KSA19920221 Saudi Ahmed AL - SALAM DNF
44 KSA19831220 Saudi Habeeb AL - SALAM DNF
47 KSA19890413 Nasser Alibrahim AL - FATH DNF
51 SVK19960230 Belan Juraj CT Firefly DNF
55 SVK19900410 Urbančok Marek PŠK REPROGAS DNF 236
57 SVK19950126 Žilka Filip CK Olympic Trnava DNF 259
65 SVK19760123 Machyniak Pavel Cycling Academy Brat. DNF 253
72 SVK19891211 Clementis ichal Velosvet Prievidza DNF 214
77 SVK19880412 Hanták Miroslav CK Pieštany DNF 221
78 SVk19931101 Predajňa Michal PŠK REPROGAS DNF
Close