1 * 127 LIZARRALDE,ENEKO ESP19931023 44341620 SUB23 GIPUZKOA 02:20:14 0,0 €
2 292 UNANUE,ASIER ESP19930307 72528364 SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:20:14 0,0 €
3 193 ARANBURU,ALEX ESP19950919 72594657 SUB23 AMPO 02:20:14 0,0 €
4 250 MORALES,AITOR ESP19940201 72827084 SUB23 ZIRAUNA-INFISPORT 02:20:14 0,0 €
5 144 EZKIETA,MIKEL ESP19940504 73125566 SUB23 LIZARTE 02:20:33 0,0 €
6 238 IRISARRI,JON ESP19951109 72534866 SUB23 EDP 02:20:40 0,0 €
7 257 ESKIBEL,IKER ESP19930803 72834564 SUB23 ZIRAUNA-INFISPORT 02:20:40 0,0 €
8 253 ESTEVEZ,IMANOL ESP19930111 72840605 SUB23 ZIRAUNA-INFISPORT 02:21:22 0,0 €
9 130 RODRIGUEZ,SERGIO ESP19920222 72809176 SUB23 GIPUZKOA 02:21:35 0,0 €
10 295 CIVERA,DAVID ESP19940727 22589994 SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:21:35 0,0 €
11 139 SOLER,MARC ESP19931122 47840773 SUB23 LIZARTE 02:21:50 0,0 €
12 293 RODRIGUEZ,CRISTIAN ESP19950303 54142882 SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:21:50 0,0 €
13 142 PLAZAOLA,ANDER ESP19920716 16089170 SUB23 LIZARTE 02:21:50 0,0 €
14 138 ARCAS,JORGE ESP19920708 18172243 SUB23 LIZARTE 02:21:50 0,0 €
15 398 ROSON,JAIME ESP19930113 71031911 SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:21:50 0,0 €
16 232 GONZALEZ DE CAMPO,OS ESP19940529 5713379 SUB23 EDP 02:22:08 0,0 €
17 116 PASTALLE,XAVIER ESP19950317 47842414 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:22:08 0,0 €
18 123 GONZALEZ,ALAIN ESP19920718 72833898 SUB23 GIPUZKOA 02:22:55 0,0 €
19 124 INSAUSTI,ION ANDER ESP19921213 72540858 SUB23 GIPUZKOA 02:22:55 0,0 €
20 233 SAEZ DE OCARIZ,EDER ESP19941031 72752939 SUB23 EDP 02:24:05 0,0 €
21 237 SAN SEBASTIAN,XABIER ESP19951113 72517909 SUB23 EDP 02:24:05 0,0 €
22 122 GANDARIAS,ASIER ESP19931127 72507346 SUB23 GIPUZKOA 02:24:05 0,0 €
23 252 YUNTA,ALBERTO ESP19930908 50475056 SUB23 ZIRAUNA-INFISPORT 02:24:05 0,0 €
24 273 SANCHEZ,OIER ESP19930515 79007814 SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:24:05 0,0 €
25 212 IZAGIRRE,JULEN ESP19930331 72540446 SUB23 AMPO 02:24:05 0,0 €
26 287 ETXABE,JOKIN ESP19940203 72753015 SUB23 DEBABARRENA 02:24:05 0,0 €
27 152 SAMITIER,SERGIO ESP19950831 18064955 SUB23 LIZARTE 02:24:05 0,0 €
28 322 KACZMAREK,JAKUB POL19930927 POL19930927 SUB23 TELCO´M GIMEX 02:24:45 0,0 €
29 112 RODRIGUEZ,JOSE MARIA ESP19940122 20065413 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:24:45 0,0 €
30 489 GARCIA,ISMAEL ESP19931114 72146925 SUB23 CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE 02:25:20 0,0 €
31 282 GOIKOETXEA,IÑAKI ESP19950825 45197277 SUB23 DEBABARRENA 02:25:48 0,0 €
32 284 IRIZAR,JULEN ESP19950326 72854965 SUB23 DEBABARRENA 02:25:48 0,0 €
33 183 GONZALEZ,ADRIAN ESP19920913 71299289 SUB23 IBAIGANE OPEL ARRATIA 02:25:58 0,0 €
34 107 REY,AITOR ESP19930724 44687155 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:25:58 0,0 €
35 217 RUIZ DE LOIZAGA,IKER ESP19940501 71349208 SUB23 SOPELA-UGERAGA 02:25:58 0,0 €
36 187 OLMEDA,ANDER ESP19940307 22755618 SUB23 IBAIGANE OPEL ARRATIA 02:25:58 0,0 €
37 153 CARRETERO,HECTOR ESP19950528 74524661 SUB23 LIZARTE 02:25:58 0,0 €
38 243 LOYARTE,AITOR ESP19930327 44334633 SUB23 HYUNDAI-CAJA RURAL 02:25:58 0,0 €
39 235 GARCIA,IVAN ESP19951120 58430008 SUB23 EDP 02:25:58 0,0 €
40 208 URRESTARAZU,JOSU ESP19941002 44334759 SUB23 AMPO 02:25:58 0,0 €
41 474 GARBAYO,DAVID ESP19951222 78771946 SUB23 ASESORES DE NAVARRA GRUPO 02:25:58 0,0 €
42 219 LLAGUNO,ARITZ ESP19940505 78955998 SUB23 SOPELA-UGERAGA 02:25:58 0,0 €
43 231 MARTIN,FCO. JAVIER ESP19930922 72845572 SUB23 EDP 02:25:58 0,0 €
44 145 PASCUAL,LUIS ESP19940824 73417827 SUB23 LIZARTE 02:25:58 0,0 €
45 285 PEÑAGARIKANO,XABIER ESP19931020 72528680 SUB23 DEBABARRENA 02:25:58 0,0 €
46 185 KAREAGA,JON MIKEL ESP19931115 72845700 SUB23 IBAIGANE OPEL ARRATIA 02:25:58 0,0 €
47 215 JIMENEZ,ASIER ESP19940909 78937220 SUB23 SOPELA-UGERAGA 02:25:58 0,0 €
48 182 DIAZ,IMANOL ESP19930202 78948204 SUB23 IBAIGANE OPEL ARRATIA 02:27:22 0,0 €
49 307 JUANGO,ODEI ESP19951106 73136619 SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:27:22 0,0 €
50 294 LOPEZ,DANIEL ESP19940121 47387166 SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:27:22 0,0 €
51 487 ORIA,JULEN ESP19930302 72513830 SUB23 AMPO 02:27:22 0,0 €
52 251 RUIZ,YERAI ESP19940305 72842091 SUB23 ZIRAUNA-INFISPORT 02:27:22 0,0 €
53 249 COTILLAS,DAVID ESP19940814 72840308 SUB23 ZIRAUNA-INFISPORT 02:27:22 0,0 €
54 286 ETXABE,BEÑAT ESP19940203 72753016 SUB23 DEBABARRENA 02:27:22 0,0 €
55 490 ARRATIBEL,AHETZE ESP19950404 72493149 SUB23 AMPO 02:27:22 0,0 €
Close