1 	Oscar ALVAREZ 	COL 		37 	2:17:48 	8 	8
2 	Juan Pablo SUAREZ SUAREZ 	COL 		29 	+3 	5 	5
3 	Alfredo Esteban AJPACAJA PAX 	GUA 		25 	+3 	2 	2
4 	Dorian MONTERROSO 	GUA 		21 	+4 		
5 	Pedro HERRERA 	COL 		28 	+8 		
6 	Pablo Andrés ALARCON CARES 	CHI 		26 	+8 		
7 	Rafael MONTIEL 	COL 		33 	+8 		
8 	Oscar SEVILLA RIBERA 	ESP 		38 	+8 		
9 	Julio Alexis CAMACHO BERNAL 	COL 		24 	+8 		
10 	Alex CANO ARDILA 	COL 		31 	+8 		
11 	Brayan RÍOS 	GUA 	GUA 	22 	+8 		
12 	Robigzon Leandro OYOLA OYOLA 	COL 		26 	+8 		
13 	Francisco Jarley COLORADO HERNANDEZ 	COL 		34 	+8 		
14 	Brayan SÁNCHEZ 	COL 		20 	+8 		
15 	Daniel QUICIBAL 	GUA 		20 	+8 		
16 	Jhonnatan DE LEÓN 	GUA 		21 	+8 		
17 	Cristian ALVARADO 	GUA 		24 	+8 		
18 	José Alfredo FLORES 	GUA 		26 	+8 		
19 	Manuel RODAS OCHOA 	GUA 		30 	+8 		
20 	Edward Stiver ORTIZ CARO 	COL 		34 	+8 		
21 	Leonardo COLEX 	MEX 		23 	+8 		
22 	Mac CASSIN 	USA 		23 	+8 		
23 	Mauricio ARDILA CANO 	COL 		35 	+8 		
24 	Marvin SOLOMAN 	GUA 	GUA 	21 	+8 		
25 	Nervin JIATZ 	GUA 		22 	+8 		
26 	Francisco GONZÁLEZ 	GUA 		21 	+8 		
27 	Hector PATARROYO 	COL 		28 	+8 		
28 	Walter ESCOBAR 	GUA 		24 	+8 		
29 	Gerson TOC 	GUA 		19 	+8 		
30 	Hosman CHICOL 	GUA 		23 	+8 		
31 	David ANEA 	ESP 		24 	+8 		
32 	Irwin HERNÁNDEZ 	GUA 		29 	+8 		
33 	Eduardo CORTE 	MEX 		22 	+8 		
34 	José ALARCON 	VEN 		26 	+8 		
35 	Efren SANTOS 	MEX 		22 	+8 		
36 	César GONZÁLEZ 	GUA 		21 	+8 		
37 	Adrián GONZÁLEZ 	GUA 		19 	+8 		
38 	Julian YAK 	GUA 		29 	+8 		
39 	Juan Diego RAMIREZ CALDERON 	COL 		43 	+8 		
40 	Mauricio ORTEGA RAMIREZ 	COL 		34 	+8 		
41 	Edwin CARVAJAL JARAMILLO 	COL 		31 	+8 		
42 	Alejandro RAMIREZ CALDERON 	COL 		33 	+8 		
43 	Jean-Michel LACHANCE 	CAN 		27 	+8 		
44 	Esdras MORALES 	GUA 		19 	+8 		
45 	Christian QUICIBAL 	GUA 		22 	+8 		
46 	Celso AJPACAJA 	GUA 	GUA 	20 	+8 		
47 	Carlos MAGZUL 	GUA 		29 	+8 		
48 	Walter Fernando PEDRAZA MORALES 	COL 		33 	+8 		
49 	Lazaro SAQUIL 	GUA 		25 	+8 		
50 	Emetrio VICENTE 	GUA 		29 	+8 		
51 	Freddy COLOP 	GUA 		25 	+8 		
52 	Carlos LOPEZ GONZALEZ 	MEX 		33 	+8 		
53 	Asbel RODAS 	GUA 		27 	+8 		
54 	Luis MARROQUIN 	GUA 		32 	+8 		
55 	Alder TORRES 	GUA 		24 	+8 		
56 	Geovani SAM 	GUA 	GUA 	20 	+8 		
57 	Amilcar MENDEZ 	GUA 		19 	+8 		
58 	Marlon FUENTES 	GUA 	GUA 	21 	+8 		
59 	Jorge Camilo CASTIBLANCO CUBIDES 	COL 		26 	+8 		
60 	Rudy ISPACHE GUZMAN 	GUA 		36 	+22 		
61 	Andrea DE SILVESTRE 	ITA 		28 	+22 		
62 	Miguel MUÑOZ 	GUA 		23 	+22 		
63 	Luis SANTIZO 	GUA 		35 	+22 		
64 	Rafael INFANTINO ABREU 	COL 		30 	+27 		
65 	Angel Andy PORTILLO 	MEX 		22 	+8 		
66 	Julio PADILLA MIRANDA 	GUA 	GUA 	22 	+8 		
67 	Santos AJPACAJA 	GUA 		24 	+3:26 		
68 	José Luis REYES 	MEX 		29 	+4:41 		
69 	Gustavo ALVARADO 	GUA 		26 	+14:28 		
70 	Ronny CASTILLO 	GUA 		30 	+14:28 		
71 	Victor CANASTUJ 	GUA 		19 	+14:28 		
72 	Santos GÓMEZ 	GUA 		23 	+14:28 		
73 	Luis Fernando POP 	GUA 		20 	+14:31 		
74 	Juan CUXIL 	GUA 		27 	+14:31 		
75 	Pilar PÉREZ 	GUA 		30 	+14:31 		
76 	Miguel VALLE 	GUA 		25 	+14:31 		
77 	Luis ALONZO 	GUA 		29 	+14:33 		
78 	Abelardo JULAJUJ 	GUA 		35 	+14:33 		
79 	Gabriel MACARIO 	GUA 		20 	+14:33 		
80 	Joselito RODAS 	GUA 	GUA 	19 	+14:37 		
81 	Daniel CASTILLO 	MEX 		22 	+16:09 		
82 	Augusto CASTILLO 	GUA 		29 	+22:45 		
83 	Francisco VALENZUELA 	GUA 		23 	+26:55 
General
1 	Oscar SEVILLA RIBERA 	Spain 		38 	2:30:31 	4 	4
2 	Juan Pablo SUAREZ SUAREZ 	Colombia 		29 	+23 		
3 	Brayan RÍOS 	Guatemala 	GUA 	22 	+27 		
4 	Manuel RODAS OCHOA 	Guatemala 		30 	+29 		
5 	Alex CANO ARDILA 	Colombia 		31 	+33 		
6 	Brayan SÁNCHEZ 	Colombia 		20 	+39 		
7 	Robigzon Leandro OYOLA OYOLA 	Colombia 		26 	+42 		
8 	Rafael MONTIEL 	Colombia 		33 	+45 		
9 	Jean-Michel LACHANCE 	Canada 		27 	+46 		
10 	Mac CASSIN 	United States 		23 	+47 		
11 	Pedro HERRERA 	Colombia 		28 	+51 		
12 	Alder TORRES 	Guatemala 		24 	+52 		
13 	Julio Alexis CAMACHO BERNAL 	Colombia 		24 	+1:03 		
14 	Edward Stiver ORTIZ CARO 	Colombia 		34 	+1:07 		
15 	Alejandro RAMIREZ CALDERON 	Colombia 		33 	+1:08 		
16 	Edwin CARVAJAL JARAMILLO 	Colombia 		31 	+1:10 		
17 	Luis MARROQUIN 	Guatemala 		32 	+1:10 		
18 	Francisco Jarley COLORADO HERNANDEZ 	Colombia 		34 	+1:18 		
19 	Rafael INFANTINO ABREU 	Colombia 		30 	+1:19 		
20 	Dorian MONTERROSO 	Guatemala 		21 	+1:24 		
21 	Jorge Camilo CASTIBLANCO CUBIDES 	Colombia 		26 	+1:24 		
22 	Hector PATARROYO 	Colombia 		28 	+1:28 		
23 	Oscar ALVAREZ 	Colombia 		37 	+1:28 		
24 	Alfredo Esteban AJPACAJA PAX 	Guatemala 		25 	+1:29 		
25 	Jhonnatan DE LEÓN 	Guatemala 		21 	+1:29 		
26 	Luis SANTIZO 	Guatemala 		35 	+1:31 		
27 	Walter ESCOBAR 	Guatemala 		24 	+1:32 		
28 	Mauricio ORTEGA RAMIREZ 	Colombia 		34 	+1:32 		
29 	Walter Fernando PEDRAZA MORALES 	Colombia 		33 	+1:33 		
30 	Efren SANTOS 	Mexico 		22 	+1:35 		
31 	Mauricio ARDILA CANO 	Colombia 		35 	+1:35 		
32 	Daniel QUICIBAL 	Guatemala 		20 	+1:36 		
33 	Juan Diego RAMIREZ CALDERON 	Colombia 		43 	+1:37 		
34 	Nervin JIATZ 	Guatemala 		22 	+1:40 		
35 	Marvin SOLOMAN 	Guatemala 	GUA 	21 	+1:40 		
36 	José ALARCON 	Venezuela 		26 	+1:45 		
37 	Julio PADILLA MIRANDA 	Guatemala 	GUA 	22 	+1:47 		
38 	Asbel RODAS 	Guatemala 		27 	+1:56 		
39 	Francisco GONZÁLEZ 	Guatemala 		21 	+2:00 		
40 	Pablo Andrés ALARCON CARES 	Chile 		26 	+2:00 		
41 	Julian YAK 	Guatemala 		29 	+2:07 		
42 	Celso AJPACAJA 	Guatemala 	GUA 	20 	+2:08 		
43 	Rudy ISPACHE GUZMAN 	Guatemala 		36 	+2:11 		
44 	Gerson TOC 	Guatemala 		19 	+2:12 		
45 	Andrea DE SILVESTRE 	Italy 		28 	+2:13 		
46 	Geovani SAM 	Guatemala 	GUA 	20 	+2:14 		
47 	Freddy COLOP 	Guatemala 		25 	+2:17 		
48 	Angel Andy PORTILLO 	Mexico 		22 	+2:26 		
49 	Emetrio VICENTE 	Guatemala 		29 	+2:30 		
50 	Leonardo COLEX 	Mexico 		23 	+2:32 		
51 	Christian QUICIBAL 	Guatemala 		22 	+2:34 		
52 	Carlos LOPEZ GONZALEZ 	Mexico 		33 	+2:39 		
53 	Adrián GONZÁLEZ 	Guatemala 		19 	+2:41 		
54 	Marlon FUENTES 	Guatemala 	GUA 	21 	+2:41 		
55 	Eduardo CORTE 	Mexico 		22 	+2:43 		
56 	Carlos MAGZUL 	Guatemala 		29 	+2:47 		
57 	Irwin HERNÁNDEZ 	Guatemala 		29 	+2:51 		
58 	Miguel MUÑOZ 	Guatemala 		23 	+2:51 		
59 	David ANEA 	Spain 		24 	+2:52 		
60 	César GONZÁLEZ 	Guatemala 		21 	+2:53 		
61 	José Alfredo FLORES 	Guatemala 		26 	+2:55 		
62 	Cristian ALVARADO 	Guatemala 		24 	+2:58 		
63 	Lazaro SAQUIL 	Guatemala 		25 	+3:16 		
64 	Esdras MORALES 	Guatemala 		19 	+3:17 		
65 	Amilcar MENDEZ 	Guatemala 		19 	+3:22 		
66 	Hosman CHICOL 	Guatemala 		23 	+3:28 		
67 	Santos AJPACAJA 	Guatemala 		24 	+5:20 		
68 	José Luis REYES 	Mexico 		29 	+7:33 		
69 	Joselito RODAS 	Guatemala 	GUA 	19 	+16:33 		
70 	Ronny CASTILLO 	Guatemala 		30 	+16:50 		
71 	Luis Fernando POP 	Guatemala 		20 	+16:59 		
72 	Gustavo ALVARADO 	Guatemala 		26 	+16:59 		
73 	Miguel VALLE 	Guatemala 		25 	+17:00 		
74 	Gabriel MACARIO 	Guatemala 		20 	+17:42 		
75 	Pilar PÉREZ 	Guatemala 		30 	+17:44 		
76 	Juan CUXIL 	Guatemala 		27 	+17:49 		
77 	Abelardo JULAJUJ 	Guatemala 		35 	+17:49 		
78 	Santos GÓMEZ 	Guatemala 		23 	+18:01 		
79 	Victor CANASTUJ 	Guatemala 		19 	+18:09 		
80 	Luis ALONZO 	Guatemala 		29 	+18:28 		
81 	Daniel CASTILLO 	Mexico 		22 	+19:41 		
82 	Augusto CASTILLO 	Guatemala 		29 	+26:12 		
83 	Francisco VALENZUELA 	Guatemala 		23 	+29:44 
 Close
  Close