Pos.	Dorsal	Nome	Licença	Equipa	Tempo
1	15	Rafael Ferreira Reis	27282	Munditubo/Barão do Sul/CC A. Paio Pires	01.01.12
2	93	Miguel Ângelo Gonçalves Ventura	25536	BTT Loulé/Barbot-Casa Jesuino/Finibanco	01.01.12
3	187	Marco António da Silva Martins	26991	Tavira / Duja	01.01.12
4	218	Eujeniu Cozonac	29227	Centro Ciclismo Loulé / Loulé Concelho	01.01.12
5	91	João Tiago Cancela Leal	28689	Imocom/Cartaxo/CC J.M. Nicolau	01.01.14
6	100	André Anselmo Azevedo	27727	G. Recreativo Mato Cheirinhos/Caixissol	01.03.22
7	92	Diogo Filipe Piedade Henriques	23993	Imocom/Cartaxo/CC J.M. Nicolau	01.03.22
8	189	Edgar Filipe Tavares Sousa	30003	Tavira / Duja	01.03.22
9	90	André Filipe Oliveira Silva	23991	Imocom/Cartaxo/CC J.M. Nicolau	01.03.22
10	81	Artur José Pernial Heleno	25699	Centro de Ciclismo de Cuba	01.03.22
11	166	António André Pereira Barbio	27381	ACD Milharado/Intermarché/Mafra	01.03.22
12	103	David Gonçalo Lopes Mendes	27409	G. Recreativo Mato Cheirinhos/Caixissol	01.03.22
13	51	Bernardo Marques Clemente	26098	Manuquímica / Ferrindal / G D Lousa	01.03.22
14	54	João Carlos Pires Pimentel	24740	Manuquímica / Ferrindal / G D Lousa	01.03.22
15	101	Luís Pedro Correia Fernandes	27728	G. Recreativo Mato Cheirinhos/Caixissol	01.03.22
16	19	Pedro Miguel Jesus Valério	30493	Munditubo/Barão do Sul/CC A. Paio Pires	01.03.22
17	53	Alexandre Joaquim Santos Arriaga	27156	Manuquímica / Ferrindal / G D Lousa	01.03.22
18	105	David Filipe Sousa Morgado	29834	G. Recreativo Mato Cheirinhos/Caixissol	01.03.22
19	240	Luís Xavier Ferrolho Mimoso	23274	Centro de Ciclismo de Cuba	01.03.22
20	17	Fábio Rúben Rafael Leaça	25472	Munditubo/Barão do Sul/CC A. Paio Pires	01.03.22
21	241	Fábio João Pinto Santos	23275	Centro de Ciclismo de Cuba	01.03.30
22	99	Rui Manuel Gaspar Brito	30860	G. Recreativo Mato Cheirinhos/Caixissol	01.03.30
23	98	Bruno Miguel Cardoso Sabido	23642	G. Recreativo Mato Cheirinhos/Caixissol	01.03.50
24	24	Gonçalo Filipe Antunes Rodrigues	24184	ACD Milharado/Intermarché/Mafra	01.05.22
25	52	André Filipe Pardal Barros	26847	Manuquímica / Ferrindal / G D Lousa	01.05.24
26	196	João António Silva Soares	31291	Centro Ciclismo Loulé / Loulé Concelho	01.06.06
27	88	Filipe Miguel Amorim Costa	24630	Imocom/Cartaxo/CC J.M. Nicolau	01.06.07
28	85	João Paulo Pombas Amaral	26392	Imocom/Cartaxo/CC J.M. Nicolau	01.08.01
29	161	Roberto Farinha Santos	27505	ACD Milharado/Intermarché/Mafra	01.08.01
30	220	Carlos Manuel Dias Pereira	28696	Centro Ciclismo Loulé / Loulé Concelho	01.08.01
31	86	Tiago Eduardo Neves Nunes	27520	Imocom/Cartaxo/CC J.M. Nicolau	01.08.06
32	23	André Miguel Sande Conceição	29357	ACD Milharado/Intermarché/Mafra	01.08.08
33	22	Diogo Martins Sales Cosme	28776	ACD Milharado/Intermarché/Mafra	01.08.21
 Close
  Close