Pos.	Dorsal	Nome	Licença	Equipa	Tempo
1	26	João Pedro Alves Santos	27811	ACD Milharado/Intermarché/Mafra	00.56.06
2	61	Francisco Silva Valinho	26022	Clube de Ciclismo José Maria Nicolau	00.59.23
3	29	Adelino Glórias Pires	29963	ACD Milharado/Intermarché/Mafra	00.59.27
4	31	Adriano Mendes Cruz	27815	ACD Milharado/Intermarché/Mafra	00.59.32
5	209	Pedro Miguel Fernandes da Costa	36074	MoveFree / Ferrindal / G D Lousa	00.59.39
6	30	Luís Pedro Carvalho Rodrigues	31356	ACD Milharado/Intermarché/Mafra	00.59.48
7	211	João Pedro Gonçalves da Silva	34607	MoveFree / Ferrindal / G D Lousa	00.59.56
8	59	César Alexandre Feiteira Martingil	33454	Clube de Ciclismo José Maria Nicolau	00.59.56
9	123	Augusto Miguel Dias Vitorino	30019	MoveFree / Ferrindal / G D Lousa	00.59.56
10	11	Bruno Filipe Sela Xavier	30802	Munditubo/SGR Ambiente/CC A.Paio Pires	01.00.09
11	10	Fábio Daniel Chasqueira de Sousa Gouveia	30589	Munditubo/SGR Ambiente/CC A.Paio Pires	01.00.13
12	28	Cláudio Filipe Santos Reis	27814	ACD Milharado/Intermarché/Mafra	01.00.30
13	25	André Filipe Santos Vieira	31957	ACD Milharado/Intermarché/Mafra	01.00.33
14	64	Fábio Gonçalo Baptista Gerardo	35266	Clube de Ciclismo José Maria Nicolau	01.00.33
15	153	André Filipe Rodrigues Quinta	31535	Mato Cheirinhos / Belalgas / Gestair	01.00.33
16	212	Rúben Manuel Coelho Lopes	36119	ACD Milharado/Intermarché/Mafra	01.00.33
17	58	Fábio Miguel Silva Oliveira	25469	Clube de Ciclismo José Maria Nicolau	01.00.40
18	73	André Hipácio Pereira Carvalho	29017	Mato Cheirinhos / Belalgas / Gestair	01.01.42
19	33	André Filipe Silva Coelho	31918	ACD Milharado/Intermarché/Mafra	01.01.42
20	124	Gonçalo Pereira Paiva	35493	MoveFree / Ferrindal / G D Lousa	01.01.46
21	75	David José Cristóvão Carvalho	35300	Mato Cheirinhos / Belalgas / Gestair	01.01.51
22	60	Ricardo Manuel Pirralha Oliveira	30635	Clube de Ciclismo José Maria Nicolau	01.03.40
23	13	Nuno Miguel da Cruz Jesus	34112	Munditubo/SGR Ambiente/CC A.Paio Pires	01.03.40
24	27	Nuno Miguel Porfírio Costa	30503	ACD Milharado/Intermarché/Mafra	01.04.04
25	334	Bernardo Miguel Lanzinha Ramalho	37249	Clube de Ciclismo José Maria Nicolau	01.04.30
26	322	Gonçalo Miguel Lopes Boto Romão	28257	Munditubo/SGR Ambiente/CC A.Paio Pires	01.04.53
27	149	Raul José Faria Correia	35685	Clube de Ciclismo José Maria Nicolau	01.06.33
28	34	João Guilherme Catarino Jerónimo	30502	ACD Milharado/Intermarché/Mafra	01.06.33
 Close
  Close