Pos.	Dorsal	Nome	Licença	Equipa	Tempo
1	73	Diogo Pereira Fernandes Duarte	30856	Clube de Ciclismo José Maria Nicolau	00.57.15
2	53	Tiago Gomes Antunes	27472	Clube de Ciclismo José Maria Nicolau	00.57.15
3	51	Daniel Pedroso Viegas	30945	Clube de Ciclismo José Maria Nicolau	00.58.11
4	256	Miguel Antunes de Almeida	37404	Ouribike / C C Ouriquense	00.58.23
5	132	Adérito Estrela Pereira	30606	Marrazes / Brejinho / Fatibike	00.58.40
6	25	Marvin Ferreira Martins Scheulen	39413	LA Alumínios/SGR Ambiente/CC A.Paio Pires	00.58.42
7	80	Isaac Alexandre Reis Pereira	29181	A. C. D. Milharado	00.58.42
8	79	Carlos Miguel Correia Esteves	39179	A. C. D. Milharado	00.58.47
9	97	João Pedro Gonçalves Almeida	40131	Clube de Ciclismo José Maria Nicolau	00.58.48
10	188	Micael Alexandre Dias Vitorino	40365	CYR / Ferrindal / Lousa	00.58.48
11	55	Miguel Cavaleiro Mascarenhas	27080	Clube de Ciclismo José Maria Nicolau	00.59.34
12	48	André Ferreira Vicente	29302	Alcobaça C.C. / Crédito Agricola	00.59.34
13	34	Guilherme Pedro Ferreira Silva	41973	Home Bike / GDM-Esc. Ciclismo A. Ruas	01.00.26
14	11	Joaquim António Veiga Simões	44724	CYR / Ferrindal / Lousa	01.01.03
15	23	José Germano Francisco Arroyo	38046	LA Alumínios/SGR Ambiente/CC A.Paio Pires	01.01.10
16	21	Nuno Filipe Costa Marques	30588	LA Alumínios/SGR Ambiente/CC A.Paio Pires	01.01.10
17	255	Luís Filipe Roque Gomes Agostinho	38227	Ouribike / C C Ouriquense	01.01.10
18	340	Tiago Pereira Vieira	45422	Alcobaça C.C. / Crédito Agricola	01.01.10
19	17	Francisco Miguel Pedro Magalhães	42192	Ouribike / C C Ouriquense	01.01.10
20	52	Ricardo Jorge Honorato Silva Salgueiro	40999	Clube de Ciclismo José Maria Nicolau	01.01.10
21	338	Carlos Daniel António Umbelino	45351	Home Bike / GDM-Esc. Ciclismo A. Ruas	01.01.31
22	26	Tiago Alexandre dos Santos Guerreiro	42260	LA Alumínios/SGR Ambiente/CC A.Paio Pires	01.03.12
23	298	Pedro Miguel Valada Carvalho	39484	Ouribike / C C Ouriquense	01.03.21
24	30	Alexandre Miguel António Umbelino	42515	Home Bike / GDM-Esc. Ciclismo A. Ruas	01.03.26
25	333	João Pedro Amorim Pires	45165	Vulcal/Inplénitus/C. C. C.	01.03.26
26	141	Ulisses Alexandre Pereira Rodrigues Nascimento	27943	Escola de Ciclismo Millenito	01.03.36
27	27	Daniel Lourenço São Marcos	42499	LA Alumínios/SGR Ambiente/CC A.Paio Pires	01.04.12
28	54	João Carlos Sardinha Aguiar	31053	Clube de Ciclismo José Maria Nicolau	01.04.12
 Close
  Close